JOURNEES DEPARTEMENTAL DU DEMI-FOND - PLAISIR/LES CLAYES - Petit bassin - 11/11/2006 ¤ 12/11/2006

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs
800 m NAGE LIBRE Résultats
1500 m NAGE LIBRE Résultats
400 m 4 NAGES Résultats

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
19.  GRILLON Melissa FRA 1991 AO TRAPPES NATATION 13:01.34 448 1:24.46 (100 m) - 3:02.34 (200 m) - 4:43.12 (300 m) - 9:44.97 (600 m) - 11:24.88 (700 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
24.  BANDLE Clémence FRA 1993 AO TRAPPES NATATION 13:31.44 377 1:27.47 (100 m) - 3:07.14 (200 m) - 4:49.52 (300 m) - 6:32.07 (400 m) - 8:16.84 (500 m) - 10:06.59 (600 m) - 11:49.13 (700 m)

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
7.  VETTER Pierre FRA 1987 AO TRAPPES NATATION 17:32.11 1031 1:05.98 (100 m) - 2:14.46 (200 m) - 3:23.83 (300 m) - 4:33.13 (400 m) - 5:43.75 (500 m) - 6:55.41 (600 m) - 8:05.82 (700 m) - 9:17.84 (800 m) - 10:30.52 (900 m) - 11:42.16 (1000 m) - 12:53.98 (1100 m) - 14:05.60 (1200 m) - 15:19.55 (1300 m) - 16:26.64 (1400 m)
8.  LE ROUX Benjamin FRA 1979 AO TRAPPES NATATION 17:37.29 1021 1:05.86 (100 m) - 2:16.32 (200 m) - 3:27.45 (300 m) - 4:39.49 (400 m) - 5:51.45 (500 m) - 7:02.95 (600 m) - 8:14.32 (700 m) - 9:24.89 (800 m) - 10:35.16 (900 m) - 11:45.95 (1000 m) - 12:56.76 (1100 m) - 14:07.67 (1200 m) - 15:18.45 (1300 m) - 16:29.11 (1400 m)
9.  VETTER Etienne FRA 1989 AO TRAPPES NATATION 18:13.34 950 1:07.05 (100 m) - 2:18.95 (200 m) - 3:31.85 (300 m) - 4:44.03 (400 m) - 5:57.15 (500 m) - 7:10.45 (600 m) - 8:23.47 (700 m) - 9:36.59 (800 m) - 10:49.55 (900 m) - 12:03.38 (1000 m) - 13:16.13 (1100 m) - 14:31.89 (1200 m) - 15:46.81 (1300 m) - 17:02.38 (1400 m)
14.  BOSSARD Florent FRA 1987 AO TRAPPES NATATION 19:01.67 858 1:06.23 (100 m) - 2:19.32 (200 m) - 3:34.70 (300 m) - 4:51.82 (400 m) - 6:09.57 (500 m) - 7:26.80 (600 m) - 8:43.48 (700 m) - 10:00.61 (800 m) - 11:18.80 (900 m) - 12:36.64 (1000 m) - 13:54.06 (1100 m) - 15:12.70 (1200 m) - 16:30.20 (1300 m) - 17:47.29 (1400 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
10.  MOGUE Jérôme FRA 1992 AO TRAPPES NATATION 23:09.52 463 1:18.02 (100 m) - 2:45.63 (200 m) - 4:16.55 (300 m) - 5:48.73 (400 m) - 7:22.63 (500 m) - 8:58.79 (600 m) - 10:34.78 (700 m) - 12:07.23 (800 m) - 13:44.17 (900 m) - 15:20.45 (1000 m) - 16:55.21 (1100 m) - 18:31.05 (1200 m) - 20:06.45 (1300 m) - 21:36.40 (1400 m)

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Messieurs Classement

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
6.  VETTER Pierre FRA 1987 AO TRAPPES NATATION 4:56.39 1035 30.80 (50 m) - 1:06.30 (100 m) - 2:19.26 (200 m) - 3:46.61 (300 m)
7.  LE ROUX Benjamin FRA 1979 AO TRAPPES NATATION 5:01.34 999 29.38 (50 m) - 1:02.58 (100 m) - 2:20.27 (200 m) - 3:50.91 (300 m)
9.  VETTER Etienne FRA 1989 AO TRAPPES NATATION 5:09.76 940 31.42 (50 m) - 1:08.04 (100 m) - 2:32.36 (200 m) - 4:02.16 (300 m)
10.  BOSSARD Florent FRA 1987 AO TRAPPES NATATION 5:13.32 915 32.00 (50 m) - 1:10.15 (100 m) - 2:32.17 (200 m) - 4:00.78 (300 m)

Programme de la Compétition