NATATHLON DEPARTEMENTAL 1ERE PERIODE - PLAISIR/LA CELLE ST CLOUD - Petit bassin - 20/01/2007 ¤ 21/01/2007

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SADOUKI Ishtar FRA 1994 CSN GUYANCOURT 5:00.52 944 33.41 (50 m) - 1:10.36 (100 m) - 2:26.58 (200 m) - 3:43.32 (300 m)
2.  DEPONS Coralie FRA 1994 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 5:05.26 911 35.51 (50 m) - 1:13.29 (100 m) - 2:30.39 (200 m) - 3:48.21 (300 m)
3.  BEAULNE Sarah FRA 1994 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 5:05.85 907 35.19 (50 m) - 1:13.07 (100 m) - 2:29.82 (200 m) - 3:48.32 (300 m)
4.  LEMOINE Sarah FRA 1994 SN VERSAILLES 5:09.18 884 34.41 (50 m) - 1:12.13 (100 m) - 2:30.87 (200 m) - 3:50.20 (300 m)
5.  LE BELLEGO Isabelle FRA 1994 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 5:15.21 844 35.31 (50 m) - 1:13.48 (100 m) - 2:32.87 (200 m) - 3:54.36 (300 m)
6.  LAURENT Julie FRA 1994 SN VERSAILLES 5:15.59 841 33.39 (50 m) - 1:11.11 (100 m) - 2:34.57 (200 m) - 3:55.73 (300 m)
7.  JOUISSE Caroline FRA 1994 SN VERSAILLES 5:16.01 838 35.07 (50 m) - 1:14.13 (100 m) - 2:34.50 (200 m) - 3:55.80 (300 m)
8.  HARDOIN Laure FRA 1994 NC RAMBOUILLET 5:17.69 827 35.56 (50 m) - 1:15.58 (100 m) - 2:37.47 (200 m) - 3:59.56 (300 m)
9.  FERIES Aurore FRA 1994 ESPADON VELIZY VILLACOUBLAY 5:19.64 814 35.67 (50 m) - 1:15.54 (100 m) - 2:36.73 (200 m) - 3:59.73 (300 m)
10.  VERRE Marion FRA 1994 AS PORCHEVILLE 5:29.04 754 36.20 (50 m) - 1:17.00 (100 m) - 2:41.35 (200 m) - 4:06.43 (300 m)
11.  LEGRAND Carole FRA 1994 SN VERSAILLES 5:30.96 742 36.84 (50 m) - 1:17.55 (100 m) - 2:42.11 (200 m) - 4:07.11 (300 m)
12.  DURIX Claire FRA 1994 CN HOUILLES CARRIERES 5:33.81 724 36.36 (50 m) - 1:17.28 (100 m) - 2:43.25 (200 m) - 4:09.25 (300 m)
13.  PERIAULT Léonie FRA 1994 SN VERSAILLES 5:33.83 724 37.02 (50 m) - 1:17.80 (100 m) - 2:43.07 (200 m) - 4:09.43 (300 m)
14.  DACHEVOSKY Celia FRA 1994 CN HOUILLES CARRIERES 5:37.23 703 38.26 (50 m) - 1:20.07 (100 m) - 2:45.54 (200 m) - 4:11.17 (300 m)
15.  THEME Amandine FRA 1994 CN HOUILLES CARRIERES 5:37.41 702 37.52 (50 m) - 1:18.39 (100 m) - 2:44.18 (200 m) - 4:11.30 (300 m)
16.  VIGOUROUX Auriane FRA 1994 CSN GUYANCOURT 5:39.73 688 37.70 (50 m) - 1:18.88 (100 m) - 2:46.11 (200 m) - 4:12.79 (300 m)
17.  DEZ Noémie FRA 1994 ESPADON VELIZY VILLACOUBLAY 5:40.67 682 37.26 (50 m) - 1:18.66 (100 m) - 2:45.01 (200 m) - 4:14.01 (300 m)
18.  SIEMINSKI Ophelie FRA 1994 AS PORCHEVILLE 5:56.33 591 36.86 (50 m) - 1:19.80 (100 m) - 2:49.80 (200 m) - 4:23.22 (300 m)
19.  CALVET Aline FRA 1994 SN VERSAILLES 5:56.60 590 37.02 (50 m) - 1:20.61 (100 m) - 2:53.46 (200 m) - 4:26.26 (300 m)
20.  LU MINH Coralie FRA 1994 CN ST QUENTIN EN YVELINES 6:00.50 568 38.19 (50 m) - 1:22.53 (100 m) - 2:56.09 (200 m) - 4:30.34 (300 m)
21.  MARTIN Julia FRA 1994 LE CHESNAY NATATION 6:09.54 520 40.54 (50 m) - 1:26.10 (100 m) - 3:02.01 (200 m) - 4:38.50 (300 m)
22.  CLAUDET Alexandra FRA 1994 USM VIROFLAY 6:10.94 513 39.80 (50 m) - 1:25.63 (100 m) - 3:01.23 (200 m) - 4:37.45 (300 m)
23.  BONAVENTURE Anais FRA 1994 ESPADON VELIZY VILLACOUBLAY 6:12.18 506 41.25 (50 m) - 1:27.73 (100 m) - 3:04.04 (200 m) - 4:41.17 (300 m)
23.  VANDEPUTTE Emilie FRA 1994 AS PORCHEVILLE 6:12.18 506 39.35 (50 m) - 1:24.54 (100 m) - 2:56.85 (200 m) - 4:31.50 (300 m)
25.  LERIDEZ Esther FRA 1994 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 6:16.69 483 42.22 (50 m) - 1:28.72 (100 m) - 3:05.25 (200 m) - 4:42.64 (300 m)
26.  FOUCAULT Mégane FRA 1994 CN ST QUENTIN EN YVELINES 6:16.96 482 40.73 (50 m) - 1:27.09 (100 m) - 3:04.95 (200 m) - 4:41.48 (300 m)
27.  LEDUC Victoria FRA 1994 ESPADON VELIZY VILLACOUBLAY 6:26.75 434 39.21 (50 m) - 1:27.37 (100 m) - 3:06.64 (200 m) - 4:48.74 (300 m)
28.  MEILHAC Cecile FRA 1994 CN PLAISIR 6:47.04 342 44.09 (50 m) - 1:33.61 (100 m) - 3:15.25 (200 m) - 5:00.95 (300 m)
29.  LEFEBURE Marguerite FRA 1994 SN VERSAILLES 6:54.12 313 43.36 (50 m) - 1:35.22 (100 m) - 3:25.67 (200 m) - 5:12.86 (300 m)
30.  LECOINTE Camille FRA 1994 CSN GUYANCOURT 6:59.52 291 46.55 (50 m) - 1:39.49 (100 m) - 3:25.33 (200 m) - 5:11.78 (300 m)
31.  ROSEMOND Margaux FRA 1994 ESPADON VELIZY VILLACOUBLAY 7:30.18 183 47.40 (50 m) - 1:43.92 (100 m) - 3:38.38 (200 m) - 5:29.73 (300 m)
N.C.  GRONDIN Mégane FRA 1994 AO TRAPPES NATATION 0  
N.C.  SANTOS Jessica FRA 1994 AO TRAPPES NATATION 0  
N.C.  BEGHUIN Emilie FRA 1994 USC CONFLANS STE HONORINE 0  
N.C.  BLONDEAU Juliette FRA 1994 USC CONFLANS STE HONORINE 0  
N.C.  LEAUTE Claire FRA 1994 USC CONFLANS STE HONORINE 0  
N.C.  JOUBERT Manon FRA 1994 AS PORCHEVILLE 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AMARDEILH Camille FRA 1995 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 5:01.51 937 35.48 (50 m) - 1:12.24 (100 m) - 2:27.89 (200 m) - 3:44.89 (300 m)
2.  GOUARIN Elise FRA 1995 SN VERSAILLES 5:19.98 812 35.80 (50 m) - 1:15.09 (100 m) - 2:36.48 (200 m) - 3:59.88 (300 m)
3.  MALBEC Mathilde FRA 1995 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 5:22.36 796 36.73 (50 m) - 1:16.36 (100 m) - 2:38.95 (200 m) - 4:02.09 (300 m)
4.  NGUYEN THANH SON Léa FRA 1995 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 5:32.34 733 35.85 (50 m) - 1:16.62 (100 m) - 2:41.31 (200 m) - 4:07.73 (300 m)
5.  GONANO Sofia ITA 1995 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 5:40.69 682 37.74 (50 m) - 1:19.34 (100 m) - 2:45.35 (200 m) - 4:12.82 (300 m)
6.  SUN Elise FRA 1995 SN VERSAILLES 5:49.81 628 37.18 (50 m) - 1:20.11 (100 m) - 2:51.44 (200 m) - 4:23.06 (300 m)
7.  ACEVAL Audrey FRA 1995 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 5:54.04 604 38.65 (50 m) - 1:21.28 (100 m) - 2:50.84 (200 m) - 4:23.10 (300 m)
8.  LEROY Myriam FRA 1995 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 5:57.09 587 40.49 (50 m) - 1:25.30 (100 m) - 2:56.22 (200 m) - 4:28.40 (300 m)
9.  VON HATTEN Audrey FRA 1995 CSN GUYANCOURT 6:02.88 555 38.61 (50 m) - 1:24.62 (100 m) - 2:58.91 (200 m) - 4:33.32 (300 m)
10.  IOIME Adele FRA 1995 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 6:08.48 525 41.20 (50 m) - 1:27.42 (100 m) - 3:01.54 (200 m) - 4:35.80 (300 m)
11.  DUPONT NIVET Marie FRA 1995 SN VERSAILLES 6:15.48 489 42.98 (50 m) - 1:29.51 (100 m) - 3:06.39 (200 m) - 4:42.58 (300 m)
12.  LEGER Coralie FRA 1995 CSN GUYANCOURT 6:17.32 480 40.41 (50 m) - 1:26.21 (100 m) - 3:03.09 (200 m) - 4:40.88 (300 m)
13.  SOUCHET Nastia FRA 1995 CN POISSY 6:24.58 444 40.25 (50 m) - 1:26.27 (100 m) - 3:04.04 (200 m) - 4:45.52 (300 m)
14.  CHEDRAWI Julie FRA 1995 LE CHESNAY NATATION 6:29.35 421 43.39 (50 m) - 1:31.70 (100 m) - 3:13.03 (200 m) - 4:52.52 (300 m)
15.  ADAM Priscille FRA 1995 VERNEUIL VERNOUILLET CN 6:30.57 416 42.79 (50 m) - 1:30.70 (100 m) - 3:11.26 (200 m) - 4:53.88 (300 m)
16.  MARTIN Hermine FRA 1995 SN VERSAILLES 6:30.80 415 44.36 (50 m) - 1:34.19 (100 m) - 3:14.36 (200 m) - 4:54.51 (300 m)
17.  GICQUEL Léa FRA 1995 CN ST QUENTIN EN YVELINES 6:32.68 406 41.32 (50 m) - 1:28.18 (100 m) - 3:07.94 (200 m) - 4:52.06 (300 m)
18.  DUBOIS Alexandra FRA 1995 VERNEUIL VERNOUILLET CN 6:39.56 375 43.91 (50 m) - 1:34.59 (100 m) - 3:17.64 (200 m) - 4:59.52 (300 m)
19.  PONCE Loréne FRA 1995 CSN GUYANCOURT 6:47.24 341 41.08 (50 m) - 1:29.22 (100 m) - 3:15.70 (200 m) - 5:03.37 (300 m)
20.  MAUGER Gwenaëlle FRA 1995 SN VERSAILLES 6:50.64 327 43.07 (50 m) - 1:34.70 (100 m) - 3:21.67 (200 m) - 5:11.23 (300 m)
21.  CARRE Cinthia FRA 1995 CSN GUYANCOURT 6:55.07 309 44.51 (50 m) - 1:37.22 (100 m) - 3:24.09 (200 m) - 5:10.61 (300 m)
22.  FAUTHOUS Maurine FRA 1995 USM VIROFLAY 6:56.66 302 44.35 (50 m) - 1:37.70 (100 m) - 3:24.48 (200 m) - 5:10.85 (300 m)
23.  DE FERAUDY Adriane FRA 1995 CN POISSY 7:02.28 280 45.77 (50 m) - 1:37.71 (100 m) - 3:26.30 (200 m) - 5:17.76 (300 m)
24.  JEANNE Manon FRA 1995 CN ST QUENTIN EN YVELINES 7:02.98 278 43.06 (50 m) - 1:32.76 (100 m) - 3:20.92 (200 m) - 5:13.09 (300 m)
25.  SAMSON Tina FRA 1995 USM VIROFLAY 7:13.33 239 46.77 (50 m) - 1:43.06 (100 m) - 3:35.45 (200 m) - 5:27.06 (300 m)
26.  CLAUDET Eve FRA 1995 USM VIROFLAY 7:14.43 236 45.88 (50 m) - 1:39.51 (100 m) - 3:29.90 (200 m) - 5:23.16 (300 m)
27.  GIRAULT Eloïse FRA 1995 CN ST QUENTIN EN YVELINES 7:15.73 231 47.52 (50 m) - 1:42.39 (100 m) - 3:34.15 (200 m) - 5:26.60 (300 m)
28.  DEMARCHE Ninon FRA 1995 CN ST QUENTIN EN YVELINES 7:18.58 221 45.34 (50 m) - 1:41.66 (100 m) - 3:37.05 (200 m) - 5:30.57 (300 m)
29.  CABON Caroline FRA 1995 SN VERSAILLES 7:26.91 194 47.01 (50 m) - 1:42.45 (100 m) - 3:39.07 (200 m) - 5:36.39 (300 m)
30.  GENDRON Amandine FRA 1995 CSN GUYANCOURT 7:33.65 173 47.67 (50 m) - 1:44.89 (100 m) - 3:39.13 (200 m) - 5:35.29 (300 m)
31.  SAMBO Kryslène FRA 1995 AO TRAPPES NATATION 7:36.74 163 47.87 (50 m) - 1:44.99 (100 m) - 3:47.00 (200 m) - 5:47.65 (300 m)
32.  BRAIR Soukina FRA 1995 AO TRAPPES NATATION 8:41.71 28 50.77 (50 m) - 1:53.83 (100 m) - 4:08.23 (200 m) - 6:27.70 (300 m)
N.C.  GRILLON Maëva FRA 1995 AO TRAPPES NATATION 0  
N.C.  SALOME Marie Alix FRA 1995 LE CHESNAY NATATION 0  
N.C.  CHEVALLIER Marine FRA 1995 USC CONFLANS STE HONORINE 0  
N.C.  LEGER Elsa FRA 1995 CSN GUYANCOURT 0  
N.C.  OLLIVIER HENRY Florine FRA 1995 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DEZ Noémie FRA 1994 ESPADON VELIZY VILLACOUBLAY 34.70 1034  
2.  DEPONS Coralie FRA 1994 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 35.76 976  
3.  THEME Amandine FRA 1994 CN HOUILLES CARRIERES 36.11 957  
4.  SADOUKI Ishtar FRA 1994 CSN GUYANCOURT 36.81 920  
5.  LAURENT Julie FRA 1994 SN VERSAILLES 36.90 916  
6.  HARDOIN Laure FRA 1994 NC RAMBOUILLET 38.06 856  
7.  JOUISSE Caroline FRA 1994 SN VERSAILLES 38.07 856  
8.  BONAVENTURE Anais FRA 1994 ESPADON VELIZY VILLACOUBLAY 38.65 827  
9.  LE BELLEGO Isabelle FRA 1994 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 38.96 811  
10.  DURIX Claire FRA 1994 CN HOUILLES CARRIERES 39.42 789  
11.  LEMOINE Sarah FRA 1994 SN VERSAILLES 40.06 758  
12.  BEAULNE Sarah FRA 1994 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 40.15 754  
13.  LECOINTE Camille FRA 1994 CSN GUYANCOURT 41.10 710  
14.  LU MINH Coralie FRA 1994 CN ST QUENTIN EN YVELINES 41.56 689  
15.  PERIAULT Léonie FRA 1994 SN VERSAILLES 41.57 688  
16.  LEDUC Victoria FRA 1994 ESPADON VELIZY VILLACOUBLAY 41.88 674  
17.  FOUCAULT Mégane FRA 1994 CN ST QUENTIN EN YVELINES 41.89 674  
18.  VIGOUROUX Auriane FRA 1994 CSN GUYANCOURT 41.95 671  
19.  DACHEVOSKY Celia FRA 1994 CN HOUILLES CARRIERES 42.18 661  
20.  LEGRAND Carole FRA 1994 SN VERSAILLES 42.53 645  
21.  SIEMINSKI Ophelie FRA 1994 AS PORCHEVILLE 42.87 631  
22.  CALVET Aline FRA 1994 SN VERSAILLES 43.04 623  
23.  MARTIN Julia FRA 1994 LE CHESNAY NATATION 43.18 617  
24.  MEILHAC Cecile FRA 1994 CN PLAISIR 43.35 610  
25.  LERIDEZ Esther FRA 1994 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 43.37 609  
26.  CLAUDET Alexandra FRA 1994 USM VIROFLAY 43.65 597  
27.  VANDEPUTTE Emilie FRA 1994 AS PORCHEVILLE 44.16 576  
28.  LEFEBURE Marguerite FRA 1994 SN VERSAILLES 44.82 549  
29.  ROSEMOND Margaux FRA 1994 ESPADON VELIZY VILLACOUBLAY 49.94 362  
30.  ROLLIN Audrey FRA 1994 US MAISONS LAFFITTE 56.29 184  
N.C.  KANNOUR Célia FRA 1994 US MAISONS LAFFITTE 0  
N.C.  BEGHUIN Emilie FRA 1994 USC CONFLANS STE HONORINE 0  
N.C.  BLONDEAU Juliette FRA 1994 USC CONFLANS STE HONORINE 0  
N.C.  LEAUTE Claire FRA 1994 USC CONFLANS STE HONORINE 0  
N.C.  JOUBERT Manon FRA 1994 AS PORCHEVILLE 0  
N.C.  VERRE Marion FRA 1994 AS PORCHEVILLE 0  
N.C.  FERIES Aurore FRA 1994 ESPADON VELIZY VILLACOUBLAY 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AMARDEILH Camille FRA 1995 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 36.53 935  
2.  GOUARIN Elise FRA 1995 SN VERSAILLES 38.29 845  
3.  ACEVAL Audrey FRA 1995 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 39.10 804  
4.  VON HATTEN Audrey FRA 1995 CSN GUYANCOURT 39.66 777  
5.  NGUYEN THANH SON Léa FRA 1995 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 39.68 776  
6.  MALBEC Mathilde FRA 1995 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 41.42 695  
7.  SUN Elise FRA 1995 SN VERSAILLES 41.73 681  
8.  ADAM Priscille FRA 1995 VERNEUIL VERNOUILLET CN 41.96 671  
9.  LEGER Elsa FRA 1995 CSN GUYANCOURT 42.06 666  
10.  GONANO Sofia ITA 1995 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 42.32 655  
11.  DUPONT NIVET Marie FRA 1995 SN VERSAILLES 42.33 654  
12.  LEROY Myriam FRA 1995 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 43.03 624  
13.  GICQUEL Léa FRA 1995 CN ST QUENTIN EN YVELINES 43.25 614  
14.  IOIME Adele FRA 1995 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 44.01 582  
15.  CHEDRAWI Julie FRA 1995 LE CHESNAY NATATION 44.77 551  
16.  DE FERAUDY Adriane FRA 1995 CN POISSY 44.80 550  
17.  GROSOS Cynthia FRA 1995 AS PORCHEVILLE 44.86 547  
18.  PONCE Loréne FRA 1995 CSN GUYANCOURT 44.95 544  
19.  MARTIN Hermine FRA 1995 SN VERSAILLES 45.12 537  
20.  SOUCHET Nastia FRA 1995 CN POISSY 45.29 530  
21.  CARRE Cinthia FRA 1995 CSN GUYANCOURT 45.36 528  
22.  MAUGER Gwenaëlle FRA 1995 SN VERSAILLES 45.43 525  
23.  DELAMARE Margaux FRA 1995 NC RAMBOUILLET 45.69 515  
24.  OLLIVIER HENRY Florine FRA 1995 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 46.41 487  
25.  PIERO Coralie FRA 1995 CN PLAISIR 46.64 478  
26.  ROCHETEAU Mallory FRA 1995 CN PLAISIR 47.45 448  
27.  CABON Caroline FRA 1995 SN VERSAILLES 47.54 445  
28.  CLAUDET Eve FRA 1995 USM VIROFLAY 47.63 441  
29.  DUBOIS Alexandra FRA 1995 VERNEUIL VERNOUILLET CN 47.82 435  
30.  SAMSON Tina FRA 1995 USM VIROFLAY 48.20 421  
31.  GENDRON Amandine FRA 1995 CSN GUYANCOURT 48.48 411  
32.  FAUTHOUS Maurine FRA 1995 USM VIROFLAY 49.15 388  
33.  GIRAULT Eloïse FRA 1995 CN ST QUENTIN EN YVELINES 49.46 378  
34.  JEANNE Manon FRA 1995 CN ST QUENTIN EN YVELINES 49.80 366  
35.  BERNARD Lucie FRA 1995 US MAISONS LAFFITTE 49.87 364  
36.  JEANNE Floriane FRA 1995 LE CHESNAY NATATION 53.09 266  
37.  TELEGONE Tatiana FRA 1995 CN ST QUENTIN EN YVELINES 53.81 246  
38.  OLIVIER Marjory FRA 1995 SN VERSAILLES 1:00.89 92  
N.C.  SALOME Marie Alix FRA 1995 LE CHESNAY NATATION 0  
N.C.  CHEVALLIER Marine FRA 1995 USC CONFLANS STE HONORINE 0  
N.C.  MARGUIER Clementine FRA 1995 SN VERSAILLES 0  
N.C.  SANCHEZ Laura FRA 1995 CN PLAISIR 0  
N.C.  BARTIN Sarah FRA 1995 AS PORCHEVILLE 0  
N.C.  LEROUX Marion FRA 1995 AS PORCHEVILLE 0  
N.C.  MERCIER Mathilde FRA 1995 CN HOUILLES CARRIERES 0  
N.C.  LEGER Coralie FRA 1995 CSN GUYANCOURT 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SADOUKI Ishtar FRA 1994 CSN GUYANCOURT 39.37 982  
2.  DEZ Noémie FRA 1994 ESPADON VELIZY VILLACOUBLAY 41.29 897  
3.  LE BELLEGO Isabelle FRA 1994 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 41.45 890  
4.  DEPONS Coralie FRA 1994 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 41.57 885  
5.  PERIAULT Léonie FRA 1994 SN VERSAILLES 42.07 864  
6.  FERIES Aurore FRA 1994 ESPADON VELIZY VILLACOUBLAY 42.54 844  
7.  HARDOIN Laure FRA 1994 NC RAMBOUILLET 43.13 820  
7.  LEMOINE Sarah FRA 1994 SN VERSAILLES 43.13 820  
9.  CALVET Aline FRA 1994 SN VERSAILLES 43.29 813  
10.  LU MINH Coralie FRA 1994 CN ST QUENTIN EN YVELINES 45.22 736  
10.  JOUISSE Caroline FRA 1994 SN VERSAILLES 45.22 736  
12.  DACHEVOSKY Celia FRA 1994 CN HOUILLES CARRIERES 45.57 723  
13.  BONAVENTURE Anais FRA 1994 ESPADON VELIZY VILLACOUBLAY 45.68 718  
14.  SIEMINSKI Ophelie FRA 1994 AS PORCHEVILLE 46.07 703  
15.  BEAULNE Sarah FRA 1994 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 46.32 694  
16.  FOUCAULT Mégane FRA 1994 CN ST QUENTIN EN YVELINES 46.45 689  
17.  LEDUC Victoria FRA 1994 ESPADON VELIZY VILLACOUBLAY 46.61 683  
18.  MARTIN Julia FRA 1994 LE CHESNAY NATATION 46.72 679  
19.  MEILHAC Cecile FRA 1994 CN PLAISIR 46.75 678  
20.  LAURENT Julie FRA 1994 SN VERSAILLES 47.16 662  
21.  LEGRAND Carole FRA 1994 SN VERSAILLES 47.34 656  
22.  VIGOUROUX Auriane FRA 1994 CSN GUYANCOURT 47.39 654  
23.  DURIX Claire FRA 1994 CN HOUILLES CARRIERES 47.42 653  
24.  CLAUDET Alexandra FRA 1994 USM VIROFLAY 47.51 650  
25.  LECOINTE Camille FRA 1994 CSN GUYANCOURT 47.71 642  
26.  THEME Amandine FRA 1994 CN HOUILLES CARRIERES 47.78 640  
27.  LEFEBURE Marguerite FRA 1994 SN VERSAILLES 48.12 627  
28.  LERIDEZ Esther FRA 1994 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 48.17 626  
29.  ROSEMOND Margaux FRA 1994 ESPADON VELIZY VILLACOUBLAY 48.55 612  
30.  VANDEPUTTE Emilie FRA 1994 AS PORCHEVILLE 50.20 555  
31.  MELLET Julie FRA 1994 CN HOUILLES CARRIERES 51.92 498  
32.  ROLLIN Audrey FRA 1994 US MAISONS LAFFITTE 54.70 413  
N.C.  KANNOUR Célia FRA 1994 US MAISONS LAFFITTE 0  
N.C.  BEGHUIN Emilie FRA 1994 USC CONFLANS STE HONORINE 0  
N.C.  BLONDEAU Juliette FRA 1994 USC CONFLANS STE HONORINE 0  
N.C.  LEAUTE Claire FRA 1994 USC CONFLANS STE HONORINE 0  
N.C.  JOUBERT Manon FRA 1994 AS PORCHEVILLE 0  
N.C.  VERRE Marion FRA 1994 AS PORCHEVILLE 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AMARDEILH Camille FRA 1995 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 40.86 916  
2.  MARTIN Hermine FRA 1995 SN VERSAILLES 42.20 858  
3.  GOUARIN Elise FRA 1995 SN VERSAILLES 42.33 853  
4.  GONANO Sofia ITA 1995 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 42.64 840  
5.  IOIME Adele FRA 1995 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 43.56 802  
6.  NGUYEN THANH SON Léa FRA 1995 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 44.35 770  
7.  MALBEC Mathilde FRA 1995 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 45.10 741  
8.  ACEVAL Audrey FRA 1995 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 45.19 737  
9.  LEGER Elsa FRA 1995 CSN GUYANCOURT 46.19 699  
10.  SUN Elise FRA 1995 SN VERSAILLES 46.38 692  
11.  GROSOS Cynthia FRA 1995 AS PORCHEVILLE 46.42 690  
12.  DE FERAUDY Adriane FRA 1995 CN POISSY 47.16 662  
13.  GICQUEL Léa FRA 1995 CN ST QUENTIN EN YVELINES 47.77 640  
14.  GENDRON Amandine FRA 1995 CSN GUYANCOURT 49.18 590  
15.  MAUGER Gwenaëlle FRA 1995 SN VERSAILLES 49.39 583  
16.  CHEDRAWI Julie FRA 1995 LE CHESNAY NATATION 50.05 560  
17.  PONCE Loréne FRA 1995 CSN GUYANCOURT 50.10 558  
18.  VON HATTEN Audrey FRA 1995 CSN GUYANCOURT 50.40 548  
19.  ADAM Priscille FRA 1995 VERNEUIL VERNOUILLET CN 51.02 528  
20.  LEROY Myriam FRA 1995 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 51.16 523  
21.  TELEGONE Tatiana FRA 1995 CN ST QUENTIN EN YVELINES 51.51 511  
22.  CABON Caroline FRA 1995 SN VERSAILLES 51.67 506  
23.  JEANNE Floriane FRA 1995 LE CHESNAY NATATION 51.78 503  
24.  DUPONT NIVET Marie FRA 1995 SN VERSAILLES 51.82 501  
25.  OLLIVIER HENRY Florine FRA 1995 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 51.94 498  
25.  SOUCHET Nastia FRA 1995 CN POISSY 51.94 498  
27.  DELAMARE Margaux FRA 1995 NC RAMBOUILLET 52.06 494  
28.  LEGER Coralie FRA 1995 CSN GUYANCOURT 52.49 480  
29.  DEMARCHE Ninon FRA 1995 CN ST QUENTIN EN YVELINES 52.98 465  
30.  PIERO Coralie FRA 1995 CN PLAISIR 53.01 464  
31.  SAMSON Tina FRA 1995 USM VIROFLAY 53.26 456  
32.  JEANNE Manon FRA 1995 CN ST QUENTIN EN YVELINES 53.39 452  
33.  FAUTHOUS Maurine FRA 1995 USM VIROFLAY 53.57 447  
34.  CARRE Cinthia FRA 1995 CSN GUYANCOURT 54.12 430  
35.  MERCIER Mathilde FRA 1995 CN HOUILLES CARRIERES 54.26 426  
36.  DUBOIS Alexandra FRA 1995 VERNEUIL VERNOUILLET CN 55.67 385  
37.  ROCHETEAU Mallory FRA 1995 CN PLAISIR 55.73 384  
38.  CLAUDET Eve FRA 1995 USM VIROFLAY 55.82 381  
39.  GIRAULT Eloïse FRA 1995 CN ST QUENTIN EN YVELINES 57.09 346  
40.  OLIVIER Marjory FRA 1995 SN VERSAILLES 1:02.44 218  
N.C.  CHEVALLIER Marine FRA 1995 USC CONFLANS STE HONORINE 0  
N.C.  MARGUIER Clementine FRA 1995 SN VERSAILLES 0  
N.C.  BARTIN Sarah FRA 1995 AS PORCHEVILLE 0  
N.C.  FUMAT Zoe FRA 1995 US MAISONS LAFFITTE 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SADOUKI Ishtar FRA 1994 CSN GUYANCOURT 32.80 1016  
2.  DEPONS Coralie FRA 1994 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 35.77 860  
3.  FERIES Aurore FRA 1994 ESPADON VELIZY VILLACOUBLAY 36.11 843  
4.  DEZ Noémie FRA 1994 ESPADON VELIZY VILLACOUBLAY 36.66 816  
5.  HARDOIN Laure FRA 1994 NC RAMBOUILLET 36.68 815  
6.  LEMOINE Sarah FRA 1994 SN VERSAILLES 36.87 806  
