DEMI-FOND DEPARTEMENTAL - PLAISIR - Petit bassin - 10/11/2007 ¤ 11/11/2007

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
1500 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DELCAMP Chloe FRA 1997 CN POISSY 5:46.49 648 37.25 (50 m) - 1:20.19 (100 m) - 2:49.59 (200 m) - 4:18.01 (300 m)
2.  NGUYEN THANH SON Anna FRA 1998 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 6:18.30 475 43.73 (50 m) - 1:30.20 (100 m) - 3:07.36 (200 m) - 4:45.52 (300 m)
3.  ACEVAL Margaux FRA 1997 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 6:29.51 421 41.20 (50 m) - 1:29.20 (100 m) - 3:08.09 (200 m) - 4:49.15 (300 m)
4.  ROYO Pauline FRA 1997 USC CONFLANS STE HONORINE 6:37.59 383 44.37 (50 m) - 1:33.90 (100 m) - 3:15.25 (200 m) - 5:00.26 (300 m)
5.  LEGENDRE Jeanne FRA 1997 SN VERSAILLES 6:38.47 379 42.71 (50 m) - 1:32.86 (100 m) - 3:15.82 (200 m) - 4:59.07 (300 m)
6.  PHILIPPE Evane FRA 1998 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 6:57.76 298 46.95 (50 m) - 1:39.19 (100 m) - 3:27.54 (200 m) - 5:13.45 (300 m)
7.  ROUAULT Perrine FRA 1998 CN POISSY 7:08.10 258 41.41 (50 m) - 1:30.32 (100 m) - 3:18.94 (200 m) - 5:09.25 (300 m)
8.  KIRCHNER Serena FRA 1998 SN VERSAILLES 7:08.39 257 44.67 (50 m) - 1:34.60 (100 m) - 3:18.56 (200 m) - 5:10.38 (300 m)
9.  DELEHAYE Aurélie FRA 1997 SN VERSAILLES 7:20.44 215 48.11 (50 m) - 1:42.92 (100 m) - 3:37.86 (200 m) - 5:29.54 (300 m)
10.  ALLAOUI Safa FRA 1997 CN POISSY 8:03.83 94 50.79 (50 m) - 1:49.52 (100 m) - 3:53.15 (200 m) - 6:00.87 (300 m)
11.  MUNDLER Chloe FRA 1997 SN VERSAILLES 8:12.87 75 50.29 (50 m) - 1:51.43 (100 m) - 3:57.38 (200 m) - 6:04.54 (300 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DIGUET Madeleine FRA 1989 CSN GUYANCOURT 8:46.91 1284 1:03.94 (100 m) - 2:10.20 (200 m) - 3:16.83 (300 m) - 4:23.44 (400 m) - 5:29.03 (500 m) - 6:35.11 (600 m) - 7:41.86 (700 m)
2.  FOURTIER Angélique FRA 1988 CSN GUYANCOURT 9:31.93 1105 1:07.90 (100 m) - 2:18.42 (200 m) - 3:30.34 (300 m) - 4:42.66 (400 m) - 5:54.67 (500 m) - 7:07.14 (600 m) - 8:20.74 (700 m)
3.  STRIM Mylène FRA 1989 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 9:33.42 1099 1:07.67 (100 m) - 2:19.32 (200 m) - 3:32.17 (300 m) - 4:45.13 (400 m) - 5:56.67 (500 m) - 7:09.14 (600 m) - 8:21.96 (700 m)
4.  MARTIN Capucine FRA 1990 CSN GUYANCOURT 9:50.36 1035 1:08.48 (100 m) - 2:20.70 (200 m) - 3:33.95 (300 m) - 4:48.20 (400 m) - 6:03.76 (500 m) - 7:19.64 (600 m) - 8:35.46 (700 m)
5.  LEBRET Clarisse FRA 1990 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 10:05.99 978 1:13.14 (100 m) - 2:29.98 (200 m) - 3:46.12 (300 m) - 5:02.32 (400 m) - 6:18.01 (500 m) - 7:33.98 (600 m) - 8:50.22 (700 m)
6.  RICHEZ Angéline FRA 1990 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 10:35.42 875 1:11.62 (100 m) - 2:28.82 (200 m) - 3:47.88 (300 m) - 5:08.31 (400 m) - 6:29.31 (500 m) - 7:52.31 (600 m) - 9:15.06 (700 m)
7.  DUBOC Tiffany FRA 1990 CN ST QUENTIN EN YVELINES 10:45.04 842 1:14.16 (100 m) - 2:33.61 (200 m) - 3:53.08 (300 m) - 5:15.01 (400 m) - 6:36.51 (500 m) - 7:59.38 (600 m) - 9:23.14 (700 m)
8.  LALYS Violaine FRA 1988 SN VERSAILLES 11:16.32 741 1:17.97 (100 m) - 2:39.18 (200 m) - 4:03.70 (300 m) - 5:30.12 (400 m) - 6:56.91 (500 m) - 8:24.85 (600 m) - 9:51.29 (700 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARTIN Adeline FRA 1992 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 9:13.14 1178 1:04.29 (100 m) - 2:12.82 (200 m) - 3:22.54 (300 m) - 4:32.42 (400 m) - 5:42.90 (500 m) - 6:53.72 (600 m) - 8:04.64 (700 m)
2.  DESPATIS PRUD'HOMME Laurence CAN 1991 CN HOUILLES-CARRIERES 9:51.61 1031 1:08.16 (100 m) - 2:20.34 (200 m) - 3:34.53 (300 m) - 4:49.94 (400 m) - 6:05.03 (500 m) - 7:21.14 (600 m) - 8:36.98 (700 m)
3.  TOURON BEAL Brianne FRA 1991 SN VERSAILLES 9:55.88 1015 1:11.00 (100 m) - 2:24.94 (200 m) - 3:40.44 (300 m) - 4:56.18 (400 m) - 6:11.69 (500 m) - 7:27.46 (600 m) - 8:42.00 (700 m)
4.  BAZIN Lill FRA 1992 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 9:57.04 1011 1:12.02 (100 m) - 2:27.58 (200 m) - 3:43.91 (300 m) - 5:00.45 (400 m) - 6:14.53 (500 m) - 7:28.41 (600 m) - 8:43.30 (700 m)
5.  BAUDIN Angélique FRA 1991 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 10:00.01 1000 1:11.59 (100 m) - 2:27.36 (200 m) - 3:43.77 (300 m) - 5:00.23 (400 m) - 6:16.66 (500 m) - 7:32.65 (600 m) - 8:48.24 (700 m)
6.  FRANCEZ Fanny FRA 1992 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 10:05.57 980 1:11.39 (100 m) - 2:26.78 (200 m) - 3:41.89 (300 m) - 4:57.47 (400 m) - 6:13.64 (500 m) - 7:30.70 (600 m) - 8:48.69 (700 m)
7.  CORNEVIN Cyrielle FRA 1992 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 10:09.08 967 1:14.10 (100 m) - 2:30.60 (200 m) - 3:47.44 (300 m) - 5:04.08 (400 m) - 6:20.22 (500 m) - 7:36.88 (600 m) - 8:53.84 (700 m)
8.  VETTER Caroline FRA 1991 CSN GUYANCOURT 10:11.96 957 1:11.87 (100 m) - 2:27.46 (200 m) - 3:44.46 (300 m) - 5:01.62 (400 m) - 6:19.36 (500 m) - 7:38.00 (600 m) - 8:55.50 (700 m)
9.  GUY Pauline FRA 1991 CN HOUILLES-CARRIERES 10:22.54 919 1:13.04 (100 m) - 2:29.42 (200 m) - 3:47.20 (300 m) - 5:06.32 (400 m) - 6:24.89 (500 m) - 7:44.32 (600 m) - 9:04.24 (700 m)
10.  LAZIZI Chloé FRA 1992 SN VERSAILLES 10:25.55 909 1:11.95 (100 m) - 2:27.95 (200 m) - 3:46.67 (300 m) - 5:06.20 (400 m) - 6:26.70 (500 m) - 7:47.86 (600 m) - 9:07.82 (700 m)
11.  BUFFET Eva FRA 1991 USM VIROFLAY 10:38.01 866 1:15.70 (100 m) - 2:35.16 (200 m) - 3:55.52 (300 m) - 5:16.26 (400 m) - 6:36.87 (500 m) - 7:56.75 (600 m) - 9:17.57 (700 m)
12.  PIELKA Agatha FRA 1991 CN ST QUENTIN EN YVELINES 10:41.73 853 1:14.64 (100 m) - 2:34.86 (200 m) - 3:54.98 (300 m) - 5:15.73 (400 m) - 6:36.89 (500 m) - 7:58.26 (600 m) - 9:20.35 (700 m)
13.  BANTEGNIE Léa FRA 1992 USM VIROFLAY 10:44.80 843 1:16.38 (100 m) - 2:36.20 (200 m) - 3:57.11 (300 m) - 5:18.29 (400 m) - 6:40.38 (500 m) - 8:01.98 (600 m) - 9:24.58 (700 m)
14.  DURIX Aurélie FRA 1992 CN HOUILLES CARRIERES 10:50.50 824 1:17.06 (100 m) - 2:38.32 (200 m) - 4:00.70 (300 m) - 5:22.75 (400 m) - 6:44.82 (500 m) - 8:07.30 (600 m) - 9:30.44 (700 m)
15.  LUBIN Bérénice FRA 1991 CN HOUILLES CARRIERES 10:59.54 794 1:19.77 (100 m) - 2:43.24 (200 m) - 4:05.71 (300 m) - 5:29.15 (400 m) - 6:51.55 (500 m) - 8:14.57 (600 m) - 9:38.11 (700 m)
16.  HILLION Marie FRA 1991 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 11:05.68 775 1:13.92 (100 m) - 2:35.10 (200 m) - 3:59.36 (300 m) - 5:25.29 (400 m) - 6:50.73 (500 m) - 8:17.00 (600 m) - 9:42.73 (700 m)
17.  MARVAUD Caroline FRA 1991 SN VERSAILLES 11:14.59 746 1:18.50 (100 m) - 2:42.38 (200 m) - 4:08.21 (300 m) - 5:33.46 (400 m) - 6:59.43 (500 m) - 8:26.34 (600 m) - 9:52.06 (700 m)
18.  SECLET Mathilde FRA 1992 SN VERSAILLES 11:30.13 698 1:19.60 (100 m) - 2:45.48 (200 m) - 4:12.34 (300 m) - 5:39.44 (400 m) - 7:06.56 (500 m) - 8:34.16 (600 m) - 10:02.24 (700 m)
19.  LE BELLEGO Sophie FRA 1992 CN POISSY 11:39.46 670 1:22.42 (100 m) - 2:50.71 (200 m) - 4:19.56 (300 m) - 5:49.11 (400 m) - 7:18.62 (500 m) - 8:47.93 (600 m) - 10:14.96 (700 m)
20.  BEDOS Leslie FRA 1992 CN POISSY 11:43.25 659 1:20.56 (100 m) - 2:46.56 (200 m) - 4:14.56 (300 m) - 5:43.75 (400 m) - 7:13.25 (500 m) - 8:44.70 (600 m) - 10:15.82 (700 m)
21.  FOURNIER Lauriane FRA 1991 CN HOUILLES CARRIERES 11:48.82 642 1:24.04 (100 m) - 2:53.20 (200 m) - 4:23.06 (300 m) - 5:52.76 (400 m) - 7:22.70 (500 m) - 8:53.19 (600 m) - 10:23.28 (700 m)
22.  GUILLARD Cécilia FRA 1992 CN ST QUENTIN EN YVELINES 12:01.80 605 1:21.48 (100 m) - 2:49.31 (200 m) - 4:19.82 (300 m) - 5:51.91 (400 m) - 7:24.06 (500 m) - 8:57.01 (600 m) - 10:31.33 (700 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FOURTIER Julie FRA 1993 CSN GUYANCOURT 9:28.66 1118 1:09.28 (100 m) - 2:20.60 (200 m) - 3:32.13 (300 m) - 4:43.41 (400 m) - 5:54.13 (500 m) - 7:05.74 (600 m) - 8:18.41 (700 m)
2.  RADOU Camille FRA 1993 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 9:31.27 1108 1:10.03 (100 m) - 2:22.55 (200 m) - 3:34.64 (300 m) - 4:46.25 (400 m) - 5:57.53 (500 m) - 7:09.34 (600 m) - 8:21.18 (700 m)
3.  LACOTE Charline FRA 1993 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 9:40.82 1071 1:09.42 (100 m) - 2:23.51 (200 m) - 3:36.51 (300 m) - 4:49.36 (400 m) - 6:02.45 (500 m) - 7:15.85 (600 m) - 8:28.86 (700 m)
4.  SADOUKI Ishtar FRA 1994 CSN GUYANCOURT 9:50.95 1033 1:11.21 (100 m) - 2:24.38 (200 m) - 3:37.95 (300 m) - 4:51.82 (400 m) - 6:06.51 (500 m) - 7:21.71 (600 m) - 8:37.38 (700 m)
5.  BEAULNE Sarah FRA 1994 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 9:55.37 1017 1:10.36 (100 m) - 2:23.13 (200 m) - 3:37.58 (300 m) - 4:53.13 (400 m) - 6:09.15 (500 m) - 7:25.87 (600 m) - 8:41.80 (700 m)
6.  GENESTE Auraline FRA 1993 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 9:59.74 1001 1:11.94 (100 m) - 2:26.91 (200 m) - 3:41.99 (300 m) - 4:57.06 (400 m) - 6:12.37 (500 m) - 7:28.30 (600 m) - 8:44.72 (700 m)
7.  DEPONS Coralie FRA 1994 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 10:05.06 982 1:13.50 (100 m) - 2:29.06 (200 m) - 3:44.89 (300 m) - 5:01.29 (400 m) - 6:17.50 (500 m) - 7:34.04 (600 m) - 8:51.09 (700 m)
8.  LEMOINE Sarah FRA 1994 SN VERSAILLES 10:06.29 977 1:11.67 (100 m) - 2:28.16 (200 m) - 3:44.96 (300 m) - 5:01.76 (400 m) - 6:18.64 (500 m) - 7:35.20 (600 m) - 8:52.26 (700 m)
9.  GASPARD Maud FRA 1993 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 10:09.86 964 1:14.22 (100 m) - 2:31.42 (200 m) - 3:48.49 (300 m) - 5:06.61 (400 m) - 6:23.67 (500 m) - 7:40.90 (600 m) - 8:57.34 (700 m)
10.  LE BELLEGO Isabelle FRA 1994 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 10:10.29 963 1:14.20 (100 m) - 2:30.81 (200 m) - 3:47.61 (300 m) - 5:04.87 (400 m) - 6:22.08 (500 m) - 7:38.78 (600 m) - 8:56.26 (700 m)
11.  MERCADIER Laura FRA 1993 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 10:29.28 896 1:15.12 (100 m) - 2:33.84 (200 m) - 3:52.12 (300 m) - 5:10.50 (400 m) - 6:29.10 (500 m) - 7:49.12 (600 m) - 9:09.88 (700 m)
12.  JOUISSE Caroline FRA 1994 SN VERSAILLES 10:30.29 892 1:15.86 (100 m) - 2:35.09 (200 m) - 3:54.80 (300 m) - 5:14.23 (400 m) - 6:33.41 (500 m) - 7:52.67 (600 m) - 9:12.67 (700 m)
13.  LAURENT Julie FRA 1994 SN VERSAILLES 10:45.64 840 1:17.29 (100 m) - 2:37.76 (200 m) - 3:59.57 (300 m) - 5:21.45 (400 m) - 6:44.29 (500 m) - 8:07.95 (600 m) - 9:29.51 (700 m)
14.  OUSSAIDEN Julie FRA 1993 CN HOUILLES CARRIERES 10:47.26 835 1:17.85 (100 m) - 2:40.32 (200 m) - 4:02.73 (300 m) - 5:23.88 (400 m) - 6:45.22 (500 m) - 8:07.13 (600 m) - 9:29.22 (700 m)
15.  DACHEVOSKY Célia FRA 1994 CN HOUILLES CARRIERES 10:48.04 832 1:18.07 (100 m) - 2:40.19 (200 m) - 4:01.10 (300 m) - 5:22.12 (400 m) - 6:43.88 (500 m) - 8:05.91 (600 m) - 9:27.62 (700 m)
16.  LALANDE Laurine FRA 1993 SN VERSAILLES 10:58.26 799 1:13.89 (100 m) - 2:34.82 (200 m) - 3:56.80 (300 m) - 5:19.86 (400 m) - 6:44.57 (500 m) - 8:08.80 (600 m) - 9:33.86 (700 m)
17.  DURIX Claire FRA 1994 CN HOUILLES CARRIERES 11:03.06 783 1:17.36 (100 m) - 2:39.61 (200 m) - 4:03.20 (300 m) - 5:27.20 (400 m) - 6:51.20 (500 m) - 8:15.32 (600 m) - 9:39.83 (700 m)
18.  DEZ Noémie FRA 1994 ESPADON VELIZY VILLACOUBLAY 11:10.65 759 1:22.72 (100 m) - 2:45.88 (200 m) - 4:10.19 (300 m) - 5:33.85 (400 m) - 6:58.09 (500 m) - 8:23.09 (600 m) - 9:47.73 (700 m)
19.  THIBERGE Juliette FRA 1993 SN VERSAILLES 11:11.95 755 1:19.07 (100 m) - 2:42.22 (200 m) - 4:06.48 (300 m) - 5:31.67 (400 m) - 6:57.01 (500 m) - 8:22.54 (600 m) - 9:48.57 (700 m)
20.  PERIAULT Léonie FRA 1994 SN VERSAILLES 11:13.48 750 1:19.38 (100 m) - 2:43.96 (200 m) - 4:09.36 (300 m) - 5:34.51 (400 m) - 7:00.44 (500 m) - 8:27.11 (600 m) - 9:51.80 (700 m)
21.  LEGRAND Carole FRA 1994 SN VERSAILLES 11:16.51 740 1:20.01 (100 m) - 2:46.05 (200 m) - 4:12.94 (300 m) - 5:39.02 (400 m) - 7:05.65 (500 m) - 8:30.72 (600 m) - 9:55.36 (700 m)
22.  MAYET Marie FRA 1994 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 11:17.63 737 1:19.49 (100 m) - 2:44.99 (200 m) - 4:10.39 (300 m) - 5:36.79 (400 m) - 7:04.10 (500 m) - 8:30.17 (600 m) - 9:55.63 (700 m)
23.  FERIES Aurore FRA 1994 ESPADON VELIZY VILLACOUBLAY 11:21.89 723 1:23.13 (100 m) - 2:48.09 (200 m) - 4:13.56 (300 m) - 5:39.51 (400 m) - 7:05.39 (500 m) - 8:31.32 (600 m) - 9:57.64 (700 m)
24.  CALVET Aline FRA 1994 SN VERSAILLES 11:32.12 692 1:20.09 (100 m) - 2:48.29 (200 m) - 4:16.94 (300 m) - 5:45.09 (400 m) - 7:13.87 (500 m) - 8:41.51 (600 m) - 10:09.66 (700 m)
25.  BONAVENTURE Anaïs FRA 1994 ESPADON VELIZY VILLACOUBLAY 11:45.21 653 1:23.50 (100 m) - 2:51.92 (200 m) - 4:20.58 (300 m) - 5:51.67 (400 m) - 7:21.36 (500 m) - 8:50.81 (600 m) - 10:19.61 (700 m)
26.  CLAUDET Alexandra FRA 1994 USM VIROFLAY 12:13.26 573 1:25.70 (100 m) - 2:58.09 (200 m) - 4:31.42 (300 m) - 6:04.39 (400 m) - 7:37.51 (500 m) - 9:10.98 (600 m) - 10:43.16 (700 m)
27.  BANDLE Clémence FRA 1993 AO TRAPPES NATATION 12:14.20 570 1:20.22 (100 m) - 2:48.80 (200 m) - 4:22.32 (300 m) - 5:58.01 (400 m) - 7:32.80 (500 m) - 9:08.92 (600 m) - 10:45.10 (700 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MALBEC Mathilde FRA 1995 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 10:21.63 923 1:16.67 (100 m) - 2:36.02 (200 m) - 3:55.17 (300 m) - 5:14.42 (400 m) - 6:32.02 (500 m) - 7:50.32 (600 m) - 9:07.32 (700 m)
2.  GOUARIN Elise FRA 1995 SN VERSAILLES 10:45.51 841 1:19.67 (100 m) - 2:42.72 (200 m) - 4:03.79 (300 m) - 5:25.86 (400 m) - 6:47.32 (500 m) - 8:08.98 (600 m) - 9:27.97 (700 m)
3.  LEGER Elsa FRA 1995 CSN GUYANCOURT 10:48.16 832 1:15.70 (100 m) - 2:37.09 (200 m) - 3:59.70 (300 m) - 5:23.16 (400 m) - 6:46.20 (500 m) - 8:08.70 (600 m) - 9:30.49 (700 m)
4.  GONANO Sofia ITA 1995 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 10:48.66 830 1:18.12 (100 m) - 2:39.46 (200 m) - 4:02.11 (300 m) - 5:24.40 (400 m) - 6:46.10 (500 m) - 8:07.78 (600 m) - 9:29.87 (700 m)
5.  NGUYEN THANH SON Léa FRA 1995 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 11:23.74 718 1:16.99 (100 m) - 2:41.64 (200 m) - 4:08.54 (300 m) - 5:35.23 (400 m) - 7:03.20 (500 m) - 8:31.32 (600 m) - 9:58.92 (700 m)
6.  IOIME Adèle FRA 1995 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 11:38.30 673 1:20.52 (100 m) - 2:46.47 (200 m) - 4:13.62 (300 m) - 5:42.41 (400 m) - 7:11.96 (500 m) - 10:11.80 (700 m)
7.  VON HATTEN Audrey FRA 1995 CSN GUYANCOURT 11:38.86 672 1:22.51 (100 m) - 2:50.51 (200 m) - 4:19.09 (300 m) - 5:48.36 (400 m) - 7:17.13 (500 m) - 8:46.89 (600 m) - 10:15.67 (700 m)
8.  SUN Elise FRA 1995 SN VERSAILLES 12:06.82 591 1:22.05 (100 m) - 2:54.22 (200 m) - 4:26.50 (300 m) - 5:59.42 (400 m) - 7:31.82 (500 m) - 9:05.04 (600 m) - 10:38.62 (700 m)
9.  MARQUES Julie FRA 1996 CN HOUILLES CARRIERES 12:16.07 565 1:27.07 (100 m) - 3:00.29 (200 m) - 4:33.51 (300 m) - 6:07.39 (400 m) - 7:40.13 (500 m) - 9:13.89 (600 m) - 10:47.78 (700 m)
10.  SOUCHET Nastia FRA 1995 CN POISSY 12:20.51 553 1:24.61 (100 m) - 3:00.22 (200 m) - 4:32.58 (300 m) - 6:07.09 (400 m) - 7:39.20 (500 m) - 9:14.54 (600 m) - 10:49.95 (700 m)
11.  MARTIN Hermine FRA 1995 SN VERSAILLES 12:24.00 543 1:25.45 (100 m) - 2:57.43 (200 m) - 4:32.80 (300 m) - 6:08.06 (400 m) - 7:43.68 (500 m) - 9:18.75 (600 m) - 10:53.96 (700 m)
12.  COUAILLET Andrea FRA 1996 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 12:25.66 539 1:27.20 (100 m) - 3:02.33 (200 m) - 4:35.23 (300 m) - 6:08.46 (400 m) - 7:41.45 (500 m) - 9:16.46 (600 m) - 10:53.32 (700 m)
13.  CARRE Cinthia FRA 1995 CSN GUYANCOURT 12:39.22 503 3:05.80 (200 m) - 4:42.39 (300 m) - 6:17.92 (400 m) - 7:53.22 (500 m) - 9:29.39 (600 m) - 11:04.41 (700 m)
14.  DUPONT NIVET Marie FRA 1995 SN VERSAILLES 12:40.91 499 1:27.32 (100 m) - 3:02.82 (200 m) - 4:40.26 (300 m) - 6:16.54 (400 m) - 7:53.26 (500 m) - 9:28.80 (600 m) - 11:05.86 (700 m)
15.  LEMOINE Esther FRA 1996 SN VERSAILLES 12:58.58 454 1:33.68 (100 m) - 3:13.22 (200 m) - 4:53.36 (300 m) - 6:32.40 (400 m) - 8:12.02 (500 m) - 9:50.18 (600 m) - 11:27.69 (700 m)
16.  MAUGER Gwenaëlle FRA 1995 SN VERSAILLES 12:58.74 454 1:33.88 (100 m) - 3:13.78 (200 m) - 4:54.09 (300 m) - 6:33.23 (400 m) - 8:12.79 (500 m) - 9:50.91 (600 m) - 11:28.40 (700 m)
17.  PONCE Loréne FRA 1995 SN VERSAILLES 13:05.91 437 1:34.69 (100 m) - 3:15.63 (200 m) - 4:53.29 (300 m) - 6:30.63 (400 m) - 8:09.26 (500 m) - 9:49.64 (600 m) - 11:29.11 (700 m)
18.  FAURE Laetitia FRA 1996 SN VERSAILLES 13:25.44 391 1:36.22 (100 m) - 3:19.94 (200 m) - 5:03.46 (300 m) - 6:45.51 (400 m) - 8:28.19 (500 m) - 10:09.70 (600 m) - 11:51.90 (700 m)
19.  ROUAULT Carla FRA 1996 CNO ST GERMAIN EN LAYE/LE PECQ 13:35.89 367 1:33.05 (100 m) - 3:14.20 (200 m) - 4:58.32 (300 m) - 6:40.78 (400 m) - 8:27.01 (500 m) - 10:11.42 (600 m) - 11:55.22 (700 m)
20.  MERCIER Mathilde FRA 1995 CN HOUILLES CARRIERES 13:35.91 367 1:32.57 (100 m) - 3:16.79 (200 m) - 5:00.22 (300 m) - 6:45.35 (400 m) - 8:29.48 (500 m) - 10:14.48 (600 m) - 11:58.63 (700 m)
21.  PEYROU Kesia FRA 1996 CSN GUYANCOURT 13:39.58 359 1:35.06 (100 m) - 3:19.39 (200 m) - 5:02.45 (300 m) - 6:47.29 (400 m) - 8:29.20 (500 m) - 10:12.64 (600 m) - 11:59.22 (700 m)
22.  BACOT Marjolaine FRA 1996 USM VIROFLAY 14:00.88 314 1:37.87 (100 m) - 3:23.62 (200 m) - 5:10.59 (300 m) - 6:59.50 (400 m) - 8:48.22 (500 m) - 10:35.84 (600 m) - 12:20.07 (700 m)
23.  FAUTHOUS Maurine FRA 1995 USM VIROFLAY 14:24.21 268 1:36.34 (100 m) - 3:24.08 (200 m) - 5:13.08 (300 m) - 7:04.58 (400 m) - 8:56.33 (500 m) - 10:48.70 (600 m) - 12:40.66 (700 m)
24.  CLAUDET Eve FRA 1995 USM VIROFLAY 14:39.86 239 1:39.11 (100 m) - 3:29.73 (200 m) - 5:23.09 (300 m) - 7:15.45 (400 m) - 9:07.06 (500 m) - 10:59.99 (600 m) - 12:52.64 (700 m)
25.  MARVAUD Priscille FRA 1996 SN VERSAILLES 14:47.40 226 1:44.60 (100 m) - 3:40.48 (200 m) - 5:32.39 (300 m) - 7:26.04 (400 m) - 9:20.44 (500 m) - 11:15.51 (600 m) - 13:09.54 (700 m)
N.C.  AMARDEILH Camille FRA 1995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 0  

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BUFFET Eva FRA 1991 USM VIROFLAY 19:58.25 905 1:15.70 (100 m) - 2:35.16 (200 m) - 3:55.52 (300 m) - 5:16.26 (400 m) - 6:36.87 (500 m) - 7:56.75 (600 m) - 9:17.54 (700 m) - 10:38.01 (800 m) - 11:58.00 (900 m) - 13:18.50 (1000 m) - 14:38.76 (1100 m) - 15:59.15 (1200 m) - 17:19.90 (1300 m) - 18:39.90 (1400 m)

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DIGUET Madeleine FRA 1989 CSN GUYANCOURT 4:56.56 1257 32.79 (50 m) - 1:10.06 (100 m) - 2:25.18 (200 m) - 3:52.18 (300 m)
2.  MARTIN Capucine FRA 1990 CSN GUYANCOURT 5:17.62 1100 34.50 (50 m) - 1:14.21 (100 m) - 2:35.75 (200 m) - 4:04.92 (300 m)
3.  STRIM Mylene FRA 1989 CN RAMBOUILLET 5:21.28 1074 34.91 (50 m) - 1:14.46 (100 m) - 2:36.72 (200 m) - 4:09.07 (300 m)
4.  FOURTIER Angélique FRA 1988 CSN GUYANCOURT 5:21.78 1070 35.01 (50 m) - 1:14.47 (100 m) - 2:36.64 (200 m) - 4:10.08 (300 m)
5.  LEBRET Clarisse FRA 1990 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 5:45.03 912 37.38 (50 m) - 1:20.31 (100 m) - 2:48.38 (200 m) - 4:26.68 (300 m)
6.  DUBOC Tiffany FRA 1990 CN ST QUENTIN EN YVELINES 5:47.25 898 36.54 (50 m) - 1:19.99 (100 m) - 2:46.80 (200 m) - 4:27.99 (300 m)
7.  MARTIN Lise FRA 1980 SN VERSAILLES 5:54.47 851 41.32 (50 m) - 1:28.05 (100 m) - 2:51.96 (200 m) - 4:30.98 (300 m)
8.  LALYS Violaine FRA 1988 SN VERSAILLES 5:56.52 838 38.59 (50 m) - 1:22.22 (100 m) - 2:49.52 (200 m) - 4:30.91 (300 m)
9.  RICHEZ Angéline FRA 1990 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 5:57.98 829 36.45 (50 m) - 1:19.66 (100 m) - 2:47.67 (200 m) - 4:35.45 (300 m)
10.  LEMAITRE Céline FRA 1990 USC CONFLANS STE HONORINE 6:44.45 565 41.12 (50 m) - 1:35.72 (100 m) - 3:16.47 (200 m) - 5:11.30 (300 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARTIN Adeline FRA 1992 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 4:57.56 1249 32.38 (50 m) - 1:09.23 (100 m) - 2:27.56 (200 m) - 3:51.00 (300 m)
2.  BAZIN Lill FRA 1992 CN RAMBOUILLET 5:22.16 1068 35.92 (50 m) - 1:18.13 (100 m) - 2:36.92 (200 m) - 4:09.29 (300 m)
3.  TOURON BEAL Brianne FRA 1991 SN VERSAILLES 5:24.12 1054 35.34 (50 m) - 1:16.00 (100 m) - 2:38.47 (200 m) - 4:09.52 (300 m)
