CHAMPIONNATS HIVER OPEN DES MAITRES CIF - SAVIGNY LE TEMPLE - Petit bassin - 16/02/2008 ¤ 17/02/2008

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats Résultats
10 x  50 m NAGE LIBRE     Résultats
50 m DOS Résultats Résultats  
100 m DOS Résultats Résultats  
200 m DOS Résultats Résultats  
50 m BRASSE Résultats Résultats  
100 m BRASSE Résultats Résultats  
200 m BRASSE Résultats Résultats  
50 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m 4 NAGES Résultats Résultats  
200 m 4 NAGES Résultats Résultats  
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

C1  (25/29)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DA ROCHA Céline FRA 1983 CN MENNECY 91 29.30 1095  
2.  BARRAUD Aurelia Pilar FRA 1980 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 29.35 1092  
3.  VALETTE Cécilia FRA 1980 ASS DES SPORTS DE CHELLES 29.82 1062  
4.  PAROD Julie FRA 1981 CN EPINETTES PARIS 29.97 1053  
5.  CAUCHARD Floriane FRA 1983 CERGY PONTOISE NATATION 30.04 1049  
6.  AUSSANT Melanie FRA 1981 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 30.41 1026  
7.  RIVAULT Emilie FRA 1981 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 30.81 1002  
8.  FOURCOT Agnès FRA 1983 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 32.62 895  
9.  MAUGERE Amelie FRA 1981 CN BRUNOY-ESSONNE 32.74 888  
10.  DUPOUY Estelle FRA 1979 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 33.76 831  
11.  ARCHAMBAULT Angélique FRA 1979 CN VAL D'ORGE 36.29 698  
12.  RAMBHAJUNSING Vanina FRA 1982 UAS ST-CLOUD 36.36 695  
13.  TILLET Nathalie FRA 1980 NOGENT NATATION 94 37.88 620  
14.  GENAUX Gwendoline FRA 1979 CN MAISONS-ALFORT 40.12 519  
15.  MONNIER Anna FRA 1982 AAS SARCELLES NATATION 95 56.82 47  
N.C.  BOURI Ramona FRA 1980 RSC MONTREUIL 0  
N.C.  PASQUET Stéphanie FRA 1982 ES MASSY NATATION 0  
N.C.  DOQUETON Carine FRA 1979 CA L'HAY-LES-ROSES 0  
N.C.  JOSEPH Aude FRA 1982 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 0  
N.C.  PRIGENT Siam FRA 1980 AS BONDY 0  
N.C.  CHARTIER Noemie FRA 1979 CN MAISONS-ALFORT 0  
N.C.  LEVENEZ Sandra FRA 1979 AAS SARCELLES NATATION 95 0  
N.C.  DRIVET Alexandra FRA 1983 AAS SARCELLES NATATION 95 0  
N.C.  PORZIEMSKY Sonia FRA 1980 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 0  
N.C.  COURT Lucille FRA 1982 NEPTUNE CLUB FRANCE 0  

Programme de la Compétition

C2  (30/34)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MORDANT Sophie FRA 1975 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 29.50 1082  
2.  REINE Anne Cécile FRA 1978 CA L'HAY-LES-ROSES 32.15 922  
3.  DELATTRE Fanny FRA 1974 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 32.38 909  
4.  DERET Jennifer FRA 1978 CN EPINETTES PARIS 33.51 845  
5.  JOLLY Caroline FRA 1976 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 34.48 792  
6.  RUET Virginie FRA 1976 USM MALAKOFF 40.63 497  
7.  LASSERRE Myriam FRA 1978 APSAP VILLE DE PARIS 42.39 425  
8.  CORDIER Caroline FRA 1978 EN DRAVEIL 45.04 327  
N.C.  LAVANANT Stephanie FRA 1975 EN LONGJUMEAU 0  
N.C.  GLOMAUD Anne Guewenn FRA 1975 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 0  
N.C.  MORENO GARCIA Luz Angela COL 1978 AAS SARCELLES NATATION 95 0  

Programme de la Compétition

C3  (35/39)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEONARDI Cécile FRA 1973 CN BRUNOY-ESSONNE 28.82 1125  
2.  LENTZ Stéphanie FRA 1973 US IVRY-SUR-SEINE 31.07 986  
3.  SAUVAGE Marie FRA 1969 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 33.39 852  
4.  BEY Sandrine FRA 1972 COMBS NATATION 34.06 815  
5.  FAVERIEL Inès FRA 1971 US RIS-ORANGIS 34.65 783  
6.  DUMORTIER Agnès FRA 1970 CERGY PONTOISE NATATION 36.43 691  
7.  TOUBLANC Nathalie FRA 1970 US GRIGNY 36.70 678  
8.  MOREL Valerie FRA 1971 CN VIRY-CHATILLON 37.04 661  
9.  BEAUFRERE Florence FRA 1970 CSN GUYANCOURT 37.11 658  
10.  CLOUP Sandrine FRA 1973 COMBS NATATION 37.41 643  
11.  LOVICHI Marie Pierre FRA 1969 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 39.15 562  
12.  BRUNINGS Mayken GER 1973 USM MALAKOFF 39.52 545  
13.  CHAPLY Nathalie FRA 1969 SN MONTGERON 41.08 478  
14.  VANHEERSWINGHELS Sandrine FRA 1971 EN DRAVEIL 43.92 367  
15.  LEBRETON Clarisse FRA 1971 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 46.32 284  
16.  UTARD Corine FRA 1973 CN PLAISIR 48.02 232  
N.C.  BRZOVIC PEREZ Maria Susana FRA 1973 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 0  
N.C.  CHARLEMAGNE Laure FRA 1970 COULOMMIERS NATATION 0  

Programme de la Compétition

C4  (40/44)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CROSNIER Carine FRA 1967 LAGARDERE PARIS RACING 34.24 805  
2.  JEANNIN Nadege FRA 1964 CN PLAISIR 37.90 619  
3.  HASTER Véronique FRA 1965 SN MONTGERON 38.12 609  
4.  CHRETIEN Marie Odile FRA 1967 LAGARDERE PARIS RACING 38.82 577  
5.  MARUEJOULS Isabelle FRA 1965 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 38.86 575  
6.  SARRE Valerie FRA 1964 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 40.11 519  
7.  GROUEIX Véronique FRA 1964 SN VERSAILLES 40.71 493  
8.  COMET Sophie FRA 1967 APSAP VILLE DE PARIS 41.70 452  
9.  DOGET Corinne FRA 1965 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 42.96 403  
10.  LETAGNEAUX Carole FRA 1966 EN STE-GENEVIEVE-DES-BOIS 44.25 355  
N.C.  CLEMANDOT Clémence FRA 1967 CN BRUNOY-ESSONNE 0  
N.C.  BUCK Nathalie FRA 1965 SN MONTGERON 0  

Programme de la Compétition

C5  (45/49)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GOUPIL Paola FRA 1960 CA L'HAY-LES-ROSES 32.39 908  
2.  LE NAIL Claire FRA 1960 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 33.25 860  
3.  JOUISSE Sylvie FRA 1961 SN VERSAILLES 35.16 756  
4.  MATHEVET Agnès FRA 1962 SN MONTGERON 36.96 665  
5.  COTTI Patricia FRA 1963 LAGARDERE PARIS RACING 36.98 664  
6.  BIENVENU Isabelle FRA 1960 SN MONTGERON 37.24 651  
7.  CZACHOR Corinne FRA 1962 CSN GUYANCOURT 37.93 618  
8.  FRONTEAU Marie Laure FRA 1959 CSN GUYANCOURT 38.01 614  
9.  DHOLLANDE Catherine FRA 1963 CSN GUYANCOURT 39.68 538  
10.  BRAILLON Lale FRA 1962 SN VERSAILLES 41.49 461  
11.  VIELAJUS FEUILLAS Arielle FRA 1961 AAS SARCELLES NATATION 95 41.65 454  
N.C.  KAPRO Gija FRA 1961 AS BONDY 0  
N.C.  CHAUFFIN Marine FRA 1961 LE CHESNAY NATATION 0  
N.C.  POMMEREAU Chantal FRA 1960 AAS SARCELLES NATATION 95 0  

Programme de la Compétition

C6  (50/54)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DEFLANDRE Marie FRA 1956 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 34.76 777  
2.  LESUEUR Nadine FRA 1955 USM VIROFLAY 43.50 382  
3.  DEMILCAMPS Isabelle FRA 1957 CN PLAISIR 45.48 312  

Programme de la Compétition

C7  (55/59)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VERMEEREN Francine FRA 1950 ES STAINS 44.72 338  
2.  VALLEE Chantale FRA 1953 CN MAISONS-ALFORT 45.67 306  
3.  KASKASSIADES Caroline FRA 1952 EN DRAVEIL 49.77 184  
4.  MALLIER Josette FRA 1952 US GRIGNY 49.92 180  
5.  KOPERHANT Nadine FRA 1949 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:02.07 3  

Programme de la Compétition

C8  (60/64)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PLUYETTE Brigitte FRA 1945 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 38.76 579  
2.  JOCELYN Monique FRA 1947 CN PLAISIR 39.51 545  
3.  LE ROUX Anne Marie FRA 1948 ASO TRAPPES NATATION 46.05 293  

Programme de la Compétition

C9  (65/69)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VAL Arlette FRA 1941 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 57.29 41  
2.  MARTEL Jacqueline FRA 1939 SCUF PARIS 1:01.09 8  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

C1  (25/29)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CAUCHARD Floriane FRA 1983 CERGY PONTOISE NATATION 1:04.86 1034 31.32 (50 m)
1.  BARRAUD Aurelia Pilar FRA 1980 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:04.86 1034 31.36 (50 m)
3.  AUSSANT Melanie FRA 1981 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:04.88 1033 31.44 (50 m)
4.  PAROD Julie FRA 1981 CN EPINETTES PARIS 1:05.75 1007 31.50 (50 m)
5.  BORDEAU Sophie FRA 1979 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:06.59 983 31.81 (50 m)
6.  ROUSSELLE Stéphanie FRA 1981 EN DRAVEIL 1:08.66 923 32.14 (50 m)
7.  HUBERT Sigrid FRA 1982 ES MASSY NATATION 1:08.89 917 33.54 (50 m)
8.  FOURCOT Agnès FRA 1983 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:09.22 908 33.95 (50 m)
9.  BERNERO Gaëlle FRA 1983 SCA 2000 EVRY 1:09.43 902 32.40 (50 m)
10.  DEMILECAMPS Caroline FRA 1981 SN VERSAILLES 1:11.89 834 33.86 (50 m)
11.  FROUART Elodie FRA 1982 COMBS NATATION 1:12.50 818 34.12 (50 m)
12.  DESWAERTE Virginie FRA 1982 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:13.79 784 34.97 (50 m)
13.  RIOU Anne Lise FRA 1981 CN EPINETTES PARIS 1:13.94 780 35.32 (50 m)
14.  DUPOUY Estelle FRA 1979 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 1:14.40 768 35.46 (50 m)
15.  CURNIER Aurélie FRA 1981 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:17.83 682 36.70 (50 m)
16.  ARCHAMBAULT Angélique FRA 1979 CN VAL D'ORGE 1:19.85 634 38.97 (50 m)
17.  EL BEKRI Fedwa MAR 1982 RUEIL ATHLETIC CLUB 1:23.16 559 38.09 (50 m)
18.  JOSEPH Aude FRA 1982 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 1:24.84 523 38.65 (50 m)
19.  CASADIO Auriane FRA 1982 CN 95 EZANVILLE 1:25.25 514 40.18 (50 m)
20.  TERT Marie Laure FRA 1982 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 1:39.49 258 45.96 (50 m)
N.C.  DELOS Tiphaine FRA 1980 ASS DES SPORTS DE CHELLES 0  
N.C.  PORZIEMSKY Sonia FRA 1980 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 0  
N.C.  LOUAT Amélie FRA 1982 SCUF PARIS 0  
N.C.  MONDINE Estelle FRA 1979 MOUETTES DE PARIS 0  

Programme de la Compétition

C2  (30/34)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MORDANT Sophie FRA 1975 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:02.60 1103 30.33 (50 m)
2.  MATHIAS Caroline FRA 1976 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:02.90 1093 30.72 (50 m)
3.  DURAND Frédérique FRA 1978 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 1:07.54 955 32.22 (50 m)
4.  SAILLY Sandrine FRA 1976 AS MANTES-LA-JOLIE 1:07.68 951 32.76 (50 m)
5.  DARNE Caroline FRA 1976 CN MENNECY 91 1:08.18 937 33.19 (50 m)
6.  REINE Anne Cécile FRA 1978 CA L'HAY-LES-ROSES 1:09.22 908 33.36 (50 m)
7.  DELATTRE Fanny FRA 1974 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 1:10.75 865 33.78 (50 m)
8.  PERRINI Frédérique FRA 1975 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 1:11.20 853 33.22 (50 m)
9.  DERET Jennifer FRA 1978 CN EPINETTES PARIS 1:13.25 798 34.82 (50 m)
10.  MARCEROU Sandrine FRA 1975 COMBS NATATION 1:15.53 739 36.04 (50 m)
11.  VANNIER Julie FRA 1978 COMBS NATATION 1:15.68 736 36.13 (50 m)
12.  CHARTARD Magali FRA 1975 SCUF PARIS 1:17.77 684  
13.  JOLLY Caroline FRA 1976 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 1:17.95 680 37.73 (50 m)
14.  VIDIL Marina FRA 1978 EN DRAVEIL 1:24.06 539 40.60 (50 m)
15.  PORCHERON Maud FRA 1976 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:24.22 536 39.45 (50 m)
16.  SIMON Christine FRA 1974 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:24.66 527 42.46 (50 m)
17.  BOUSQUET Virginie FRA 1975 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:27.15 475 40.31 (50 m)
18.  GAZZANI Fanny FRA 1978 AS MANTES-LA-JOLIE 1:34.98 329 44.23 (50 m)
19.  TEYRAT Anne Laure FRA 1974 APSAP VILLE DE PARIS 1:42.28 218 50.63 (50 m)

Programme de la Compétition

C3  (35/39)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEONARDI Cécile FRA 1973 CN BRUNOY-ESSONNE 1:05.30 1021 31.67 (50 m)
2.  LENTZ Stéphanie FRA 1973 US IVRY-SUR-SEINE 1:08.84 918 33.91 (50 m)
3.  TOUVREY Mathilde FRA 1971 SO ROSNY 1:10.35 876 33.96 (50 m)
4.  PACAUD Florence FRA 1971 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 1:11.01 858 33.97 (50 m)
5.  LAVAT Gaëlle FRA 1969 SN MONTGERON 1:15.56 739 36.12 (50 m)
6.  WILLMES Frederique FRA 1969 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:18.17 674 36.41 (50 m)
7.  BEY Sandrine FRA 1972 COMBS NATATION 1:19.16 650 37.21 (50 m)
8.  BESSE Patricia FRA 1973 CN PLAISIR 1:20.92 609 39.20 (50 m)
9.  MOREL Valerie FRA 1971 CN VIRY-CHATILLON 1:22.65 570 39.11 (50 m)
10.  DUMORTIER Agnès FRA 1970 CERGY PONTOISE NATATION 1:28.81 442 43.28 (50 m)
11.  TOUBLANC Nathalie FRA 1970 US GRIGNY 1:31.18 397 43.94 (50 m)
12.  BRUNINGS Mayken GER 1973 USM MALAKOFF 1:31.95 383 44.26 (50 m)
13.  SOL Gwenaelle FRA 1969 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 1:34.24 342 43.25 (50 m)

Programme de la Compétition

C4  (40/44)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RULAND Véronique FRA 1965 CN MENNECY 91 1:09.62 896 33.59 (50 m)
2.  DJELLAL Farida FRA 1966 CN POISSY 1:09.70 894 32.98 (50 m)
3.  TOPOLANSKI Nathalie FRA 1965 LAGARDERE PARIS RACING 1:15.51 740 35.11 (50 m)
4.  ASCHIERI Emmanuelle FRA 1968 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:16.01 727 36.27 (50 m)
5.  LANOUE Nathalie FRA 1964 CA L'HAY-LES-ROSES 1:21.51 596 37.73 (50 m)
6.  GROLLIER Isabelle FRA 1964 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:25.57 507 41.19 (50 m)
7.  COMET Sophie FRA 1967 APSAP VILLE DE PARIS 1:34.28 341 45.37 (50 m)
8.  GUARDINO Olivia FRA 1966 ASL JANVILLE-LARDY 2:03.92 22 57.45 (50 m)
N.C.  CLEMANDOT Clémence FRA 1967 CN BRUNOY-ESSONNE 0  
N.C.  CROSNIER Carine FRA 1967 LAGARDERE PARIS RACING 0  

Programme de la Compétition

C5  (45/49)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GOUPIL Paola FRA 1960 CA L'HAY-LES-ROSES 1:12.82 810 34.18 (50 m)
2.  LE NAIL Claire FRA 1960 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:16.59 713 36.22 (50 m)
3.  MICHAU Stéphane FRA 1962 CN 95 EZANVILLE 1:17.15 699 36.87 (50 m)
4.  DEMOOR Fabienne FRA 1962 ASL JANVILLE-LARDY 1:23.29 556 39.01 (50 m)
5.  BEZY Isabelle FRA 1963 COMBS NATATION 1:25.01 519 39.80 (50 m)
6.  VEILLARD Siske FRA 1962 CSN GUYANCOURT 1:26.24 493 40.01 (50 m)
7.  MATHEVET Agnès FRA 1962 SN MONTGERON 1:28.74 443 41.94 (50 m)
8.  DE HAAS Irmela GER 1961 US GRIGNY 1:30.41 411 44.00 (50 m)
9.  TAVERNIER Dominique FRA 1962 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:30.54 409 42.88 (50 m)
10.  SOURD Sylvie FRA 1962 ES NANTERRE 1:48.15 145 50.02 (50 m)

Programme de la Compétition

C6  (50/54)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CRETTE Francine FRA 1956 CN MONTEREAU 1:16.29 720 35.92 (50 m)
2.  JOE Jeanine FRA 1957 CN POISSY 1:27.09 476 42.67 (50 m)

Programme de la Compétition

C7  (55/59)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  STARZEC Anna FRA 1951 LAGARDERE PARIS RACING 1:40.94 236 48.72 (50 m)
2.  MALLIER Josette FRA 1952 US GRIGNY 1:58.67 51 54.22 (50 m)

Programme de la Compétition

C8  (60/64)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JOCELYN Monique FRA 1947 CN PLAISIR 1:33.54 354 44.91 (50 m)
2.  TROUVE Annie FRA 1948 RUEIL ATHLETIC CLUB 1:35.55 320 44.11 (50 m)
3.  PLUYETTE Brigitte FRA 1945 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:38.05 280 43.72 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

C1  (25/29)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FOURCOT Agnès FRA 1983 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:28.20 890 35.76 (50 m) - 1:12.31 (100 m)
2.  MAUDUA Claire FRA 1980 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:29.91 867 35.82 (50 m) - 1:12.94 (100 m)
3.  ROUSSELLE Stéphanie FRA 1981 EN DRAVEIL 2:32.59 830 34.72 (50 m) - 1:13.17 (100 m)
4.  DESWAERTE Virginie FRA 1982 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 2:33.45 819 34.74 (50 m) - 1:13.80 (100 m)
5.  DOURLET Sophie FRA 1979 AS HERBLAY NATATION 2:48.67 628 37.09 (50 m) - 1:18.48 (100 m)
6.  TILLET Nathalie FRA 1980 NOGENT NATATION 94 3:08.53 417 42.65 (50 m) - 1:30.94 (100 m)
N.C.  PORZIEMSKY Sonia FRA 1980 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 0  

Programme de la Compétition

C2  (30/34)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MORDANT Sophie FRA 1975 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:18.86 1025 33.09 (50 m) - 1:08.67 (100 m)
2.  SAILLY Sandrine FRA 1976 AS MANTES-LA-JOLIE 2:35.23 795 35.64 (50 m) - 1:14.39 (100 m)
3.  DESTEPHEN Ariane FRA 1977 CN CACHAN 2:35.24 795 36.50 (50 m) - 1:15.28 (100 m)
4.  DELATTRE Fanny FRA 1974 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 2:39.52 740 35.12 (50 m) - 1:14.65 (100 m)
5.  DERET Jennifer FRA 1978 CN EPINETTES PARIS 2:42.92 697 35.92 (50 m) - 1:11.98 (100 m)
6.  CHARTARD Magali FRA 1975 SCUF PARIS 2:47.31 644 38.15 (50 m) - 1:20.15 (100 m)
7.  SIMON Christine FRA 1974 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 3:01.47 487 42.29 (50 m) - 1:27.71 (100 m)
8.  VIDIL Marina FRA 1978 EN DRAVEIL 3:02.50 477 42.94 (50 m) - 1:28.72 (100 m)
9.  JOLLY Caroline FRA 1976 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 3:03.30 468 40.28 (50 m) - 1:25.30 (100 m)
10.  PORCHERON Maud FRA 1976 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 3:08.14 421 41.19 (50 m) - 1:27.76 (100 m)
N.C.  TROCH Aurélie FRA 1977 US VILLEJUIF NATATION 0  

Programme de la Compétition

C3  (35/39)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PACAUD Florence FRA 1971 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 2:35.39 793 35.89 (50 m) - 1:14.80 (100 m)
2.  SCHAFFER Stéphanie FRA 1970 US IVRY-SUR-SEINE 2:38.43 754 35.87 (50 m) - 1:16.18 (100 m)
3.  DELAISEMENT Christelle FRA 1972 CN MAISONS-ALFORT 2:47.76 639 35.92 (50 m) - 1:16.67 (100 m)
4.  SUZE CHAPUZET Chrystelle FRA 1971 LAGARDERE PARIS RACING 2:52.05 589 38.82 (50 m) - 1:23.24 (100 m)
5.  DREAU Catherine FRA 1971 AS HERBLAY NATATION 2:53.46 573 38.50 (50 m) - 1:22.52 (100 m)
6.  CLOUP Sandrine FRA 1973 COMBS NATATION 3:14.80 359 41.86 (50 m) - 1:31.39 (100 m)

Programme de la Compétition

C4  (40/44)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RULAND Véronique FRA 1965 CN MENNECY 91 2:34.48 805 36.67 (50 m) - 1:15.40 (100 m)
2.  CHAPARD Dominique FRA 1966 ES MASSY NATATION 2:41.08 720 37.45 (50 m) - 1:17.86 (100 m)
3.  ASCHIERI Emmanuelle FRA 1968 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:41.78 711 36.96 (50 m) - 1:17.81 (100 m)
4.  DUCARRE Béatrice FRA 1966 ES MASSY NATATION 2:54.75 559 39.16 (50 m) - 1:22.34 (100 m)
5.  REUMAUX Marie Catherine FRA 1968 LAGARDERE PARIS RACING 2:57.65 527 41.17 (50 m) - 1:26.27 (100 m)
6.  COMET Sophie FRA 1967 APSAP VILLE DE PARIS 3:24.57 278 46.98 (50 m) - 1:38.41 (100 m)
N.C.  CROSNIER Carine FRA 1967 LAGARDERE PARIS RACING 0  

Programme de la Compétition

C5  (45/49)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COELES Grazia FRA 1959 EN DRAVEIL 2:44.11 682 36.45 (50 m) - 1:17.80 (100 m)
2.  GOUPIL Paola FRA 1960 CA L'HAY-LES-ROSES 2:45.65 664 37.48 (50 m) - 1:18.95 (100 m)
3.  MICHAU Stéphane FRA 1962 CN 95 EZANVILLE 2:52.52 584 38.41 (50 m) - 1:22.08 (100 m)
4.  DUNOYER Catherine FRA 1960 US IVRY-SUR-SEINE 3:00.08 502 41.92 (50 m) - 1:27.54 (100 m)
5.  PARRILLA Laurence FRA 1963 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 3:00.22 500 39.01 (50 m) - 1:29.92 (100 m)
6.  BOTREL Carole FRA 1961 CSM AUBERGENVILLE 3:06.50 437 40.31 (50 m) - 1:26.28 (100 m)
7.  BOULLARD Marie Line FRA 1963 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY 3:07.95 423 41.88 (50 m) - 1:27.73 (100 m)
8.  DEMOOR Fabienne FRA 1962 ASL JANVILLE-LARDY 3:09.87 404 43.01 (50 m) - 1:30.37 (100 m)
9.  DE HAAS Irmela GER 1961 US GRIGNY 3:22.72 293 46.02 (50 m) - 1:37.65 (100 m)
10.  MARCHAL Beatrice FRA 1962 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 3:28.56 248 48.16 (50 m) - 1:42.09 (100 m)
11.  CLERIN Estelle FRA 1963 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY 3:29.89 238 40.95 (50 m) - 1:31.86 (100 m)
N.C.  MARY Virginie FRA 1963 MOUETTES DE PARIS 0  

Programme de la Compétition

C6  (50/54)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CRETTE Francine FRA 1956 CN MONTEREAU 2:52.90 579 37.04 (50 m) - 1:20.37 (100 m)
2.  JOE Jeanine FRA 1957 CN POISSY 3:12.19 383 42.16 (50 m) - 1:30.34 (100 m)
3.  LANGLIN Reine FRA 1958 CN PLAISIR 3:16.80 342 44.56 (50 m) - 1:33.66 (100 m)

Programme de la Compétition

C7  (55/59)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  EIMANNSBERGER Rosa FRA 1952 NEPTUNE CLUB FRANCE 3:50.79 111 51.55 (50 m) - 1:49.91 (100 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

C1  (25/29)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CAUCHARD Floriane FRA 1983 CERGY PONTOISE NATATION 4:55.16 983 33.78 (50 m) - 1:09.67 (100 m) - 2:34.48 (200 m)
2.  FOURCOT Agnès FRA 1983 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 5:16.23 837 38.67 (50 m) - 1:18.32 (100 m) - 2:38.07 (200 m)
3.  BARON Sophie FRA 1980 USM MALAKOFF 5:20.81 807 36.72 (50 m) - 1:15.53 (100 m) - 2:36.25 (200 m)
4.  BERNERO Gaëlle FRA 1983 SCA 2000 EVRY 5:38.56 695 37.28 (50 m) - 1:16.87 (100 m) - 2:39.46 (200 m)
5.  CURNIER Aurélie FRA 1981 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 5:52.73 612 40.07 (50 m) - 1:23.95 (100 m) - 2:55.98 (200 m)
6.  DOURLET Sophie FRA 1979 AS HERBLAY NATATION 6:06.22 537 39.98 (50 m) - 1:24.16 (100 m) - 2:56.92 (200 m)
N.C.  CONVERSANO Nathalie FRA 1981 RSC MONTREUIL 0  
N.C.  LEVENEZ Sandra FRA 1979 AAS SARCELLES NATATION 95 0  
N.C.  PORZIEMSKY Sonia FRA 1980 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 0  

Programme de la Compétition

C2  (30/34)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DERET Jennifer FRA 1978 CN EPINETTES PARIS 5:38.89 693 37.36 (50 m) - 1:19.76 (100 m) - 2:47.48 (200 m)
2.  PASQUIER CHALENDAR Audrey FRA 1976 ES NANTERRE 5:45.34 654 38.54 (50 m) - 1:20.86 (100 m) - 2:49.76 (200 m)

Programme de la Compétition

C3  (35/39)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
