INTERCLUBS TC ILE-DE-FRANCE (G) - CHEVREUSE - Petit bassin - 20/12/2008 ¤ 21/12/2008

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
10 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  TRAVENTHAL Chloé FRA 1993 CN PLAISIR 01 30.09 1045  
2.  RENEL Anais FRA 1996 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 32.09 926  
3.  LE PAPE Margot FRA 1995 LE CHESNAY NATATION 01 33.41 851  
4.  HERBETH Anne FRA 1982 CN PLAISIR 02 34.61 785  
5.  CICILLE Yvanna FRA 1987 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 35.58 734  
6.  DEFLANDRE Marie FRA 1956 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 03 35.82 722  
7.  KUBLER Caroline FRA 1990 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 05 36.18 704  
8.  JOLIBOIS Laure FRA 1997 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 01 36.90 668  
9.  KOLDZIEG Lydia FRA 1975 LE CHESNAY NATATION 02 37.16 655  
10.  FREYDIER Virginie FRA 1961 USM VIROFLAY 01 39.74 535  
11.  MORVAN Amélie FRA 1984 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 04 40.34 509  
12.  PLUYETTE Brigitte FRA 1945 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 02 40.37 508  
13.  FAUTHOUS Cleo FRA 1999 USM VIROFLAY 02 51.26 148  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  STRIM Mylène FRA 1989 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 59.61 1197 28.71 (50 m)
2.  TRAVENTHAL Chloé FRA 1993 CN PLAISIR 01 1:02.70 1099 30.08 (50 m)
3.  BORDEAU Sophie FRA 1979 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 1:07.49 957 31.79 (50 m)
4.  MARTIN Julia FRA 1994 LE CHESNAY NATATION 01 1:10.91 861 33.97 (50 m)
5.  BUFFET Eva FRA 1991 USM VIROFLAY 01 1:11.73 839 34.49 (50 m)
6.  POUMAREDE Chrystelle FRA 1975 LE CHESNAY NATATION 02 1:18.49 666 36.53 (50 m)
7.  PACAUD Angélique FRA 1976 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 04 1:20.24 625 37.88 (50 m)
8.  POITEVIN Louise FRA 1998 CN PLAISIR 02 1:21.41 598 39.50 (50 m)
9.  GAUCHER Pauline FRA 1997 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 01 1:21.66 593 38.20 (50 m)
10.  FIRMIN Marion FRA 1994 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 05 1:37.75 284 43.65 (50 m)
11.  BILL Laurence FRA 1954 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 02 1:37.94 281 44.61 (50 m)
12.  SOUVERAIN Julie FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 03 1:40.84 238 47.22 (50 m)
13.  POURRIAS Lucie FRA 1999 USM VIROFLAY 02 2:00.04 42 54.73 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  FRANCEZ Fanny FRA 1992 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 2:22.69 969 33.46 (50 m) - 1:09.10 (100 m) - 1:46.20 (150 m)
2.  JAYET Karine FRA 1976 CN PLAISIR 01 2:34.51 805 35.54 (50 m) - 1:14.56 (100 m) - 1:54.80 (150 m)
3.  JANNINK Erna NED 1966 LE CHESNAY NATATION 01 2:35.71 789 34.13 (50 m) - 1:13.59 (100 m) - 1:54.76 (150 m)
4.  RIOU Pauline FRA 1996 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 01 2:48.78 627 37.35 (50 m) - 1:19.40 (100 m) - 2:03.92 (150 m)
5.  BESNARD Morgane FRA 1990 USM VIROFLAY 01 2:50.06 612 36.17 (50 m) - 1:18.14 (100 m) - 2:03.72 (150 m)
6.  AMARO Laura FRA 1999 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 3:09.27 410 42.84 (50 m) - 1:30.38 (100 m) - 2:21.35 (150 m)
7.  PORCHERON Maud FRA 1976 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 04 3:10.00 403 40.67 (50 m) - 1:27.00 (100 m) - 2:18.45 (150 m)
8.  BENZEKRI Arielle FRA 1995 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 05 3:11.47 390 43.59 (50 m) - 1:32.22 (100 m) - 2:22.47 (150 m)
9.  CABANAT Dominique FRA 1960 CN PLAISIR 02 3:19.71 317 42.52 (50 m) - 1:32.05 (100 m) - 2:26.25 (150 m)
10.  DE REVIERES Marie FRA 1993 LE CHESNAY NATATION 02 3:24.75 277 44.23 (50 m) - 1:36.66 (100 m) - 2:32.27 (150 m)
11.  RAOUL Ludivine FRA 1993 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 03 3:25.51 271 43.74 (50 m) - 1:34.98 (100 m) - 2:29.45 (150 m)
12.  BLIN Guylène FRA 1970 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 02 3:41.51 162 45.70 (50 m) - 1:41.88 (100 m) - 2:42.48 (150 m)
13.  DE CHEVRONVILETTE Diane FRA 1998 USM VIROFLAY 02 4:08.24 42 54.62 (50 m) - 2:02.89 (100 m) - 3:10.38 (150 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MASSUE FOUCART Laurine FRA 1991 LE CHESNAY NATATION 01 4:58.16 961 33.25 (50 m) - 1:09.63 (100 m) - 1:47.05 (150 m) - 2:25.24 (200 m) - 3:03.64 (250 m) - 3:42.62 (300 m) - 4:21.30 (350 m)
2.  LU MINH Coralie FRA 1994 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 5:31.75 737 34.99 (50 m) - 1:13.69 (100 m) - 1:54.99 (150 m) - 2:38.01 (200 m) - 3:21.75 (250 m) - 4:05.45 (300 m) - 4:49.51 (350 m)
3.  MARCHAISSE Emmeline FRA 1993 CN PLAISIR 01 5:37.96 699 38.20 (50 m) - 1:20.12 (100 m) - 2:02.85 (150 m) - 2:45.63 (200 m) - 3:28.38 (250 m) - 4:11.97 (300 m) - 4:55.35 (350 m)
4.  BELABDE Léa FRA 1992 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 04 5:48.44 636 37.59 (50 m) - 1:18.93 (100 m) - 2:02.49 (150 m) - 2:46.05 (200 m) - 3:29.75 (250 m) - 4:15.10 (300 m) - 5:02.14 (350 m)
5.  LAGARDE Audrey FRA 1977 LE CHESNAY NATATION 02 5:53.77 606 37.79 (50 m) - 1:19.98 (100 m) - 2:04.19 (150 m) - 2:49.74 (200 m) - 3:36.25 (250 m) - 4:22.45 (300 m) - 5:08.40 (350 m)
6.  MOREL Chloé FRA 1994 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 01 5:56.88 588 40.66 (50 m) - 1:23.86 (100 m) - 2:08.85 (150 m) - 2:54.41 (200 m) - 3:40.45 (250 m) - 5:12.93 (350 m)
7.  DEVILLE Louise FRA 1997 USM VIROFLAY 01 6:01.73 562 40.99 (50 m) - 1:26.21 (100 m) - 2:13.36 (150 m) - 2:59.90 (200 m) - 3:46.74 (250 m) - 4:31.55 (300 m) - 5:17.22 (350 m)
8.  DHUNE Mélanie FRA 1998 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 6:20.42 464 44.58 (50 m) - 1:32.56 (100 m) - 2:21.18 (150 m) - 3:10.18 (200 m) - 3:59.08 (250 m) - 4:48.00 (300 m) - 5:34.81 (350 m)
9.  FENIOU Camille FRA 1997 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 03 6:31.34 412 42.97 (50 m) - 1:30.21 (100 m) - 2:19.15 (150 m) - 3:09.28 (200 m) - 3:59.40 (250 m) - 4:48.59 (300 m) - 5:35.55 (350 m)
10.  BATAL Léna FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 02 6:32.40 407 43.21 (50 m) - 1:32.96 (100 m) - 2:23.25 (150 m) - 3:12.81 (200 m) - 4:04.58 (250 m) - 4:55.48 (300 m) - 5:45.67 (350 m)
11.  DUCARRE Elisabeth FRA 1964 USM VIROFLAY 02 6:53.39 316 46.16 (50 m) - 1:36.53 (100 m) - 2:28.11 (150 m) - 3:20.93 (200 m) - 4:13.24 (250 m) - 5:06.73 (300 m) - 6:00.35 (350 m)
12.  GUILLIN Mélanie FRA 1994 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 05 7:05.63 268 43.60 (50 m) - 1:34.20 (100 m) - 2:27.25 (150 m) - 5:14.98 (200 m) - 6:10.43 (300 m)
13.  JEANNIN Nadege FRA 1964 CN PLAISIR 02 7:15.44 232 41.76 (50 m) - 1:33.55 (100 m) - 2:29.85 (150 m) - 3:27.92 (200 m) - 4:26.13 (250 m) - 5:24.28 (300 m) - 6:20.58 (350 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  CHEDRAWI Julie FRA 1995 LE CHESNAY NATATION 01 11:11.77 755 1:18.55 (100 m) - 2:42.94 (200 m) - 4:07.25 (300 m) - 5:32.20 (400 m) - 6:58.62 (500 m) - 8:25.17 (600 m) - 9:50.10 (700 m)
2.  RENEL Anais FRA 1996 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 11:17.50 737 1:17.60 (100 m) - 2:41.71 (200 m) - 4:07.41 (300 m) - 5:33.09 (400 m) - 7:01.62 (500 m) - 8:28.97 (600 m) - 9:56.39 (700 m)
3.  CLAUDET Alexandra FRA 1994 USM VIROFLAY 01 11:19.60 731 1:19.35 (100 m) - 2:46.29 (200 m) - 4:12.35 (300 m) - 5:38.37 (400 m) - 7:03.87 (500 m) - 8:29.80 (600 m) - 9:55.97 (700 m)
4.  MALAISE Jade FRA 1994 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 01 11:21.01 726 1:18.65 (100 m) - 2:43.68 (200 m) - 4:10.11 (300 m) - 5:37.56 (400 m) - 7:04.55 (500 m) - 8:31.53 (600 m) - 9:58.73 (700 m)
5.  LU MINH Coralie FRA 1994 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 11:21.19 726 1:18.39 (100 m) - 2:44.25 (200 m) - 4:11.05 (300 m) - 5:38.41 (400 m) - 7:04.98 (500 m) - 8:31.93 (600 m) - 9:58.37 (700 m)
6.  MARCHAISSE Emmeline FRA 1993 CN PLAISIR 01 11:37.27 676 1:19.23 (100 m) - 2:44.58 (200 m) - 4:11.67 (300 m) - 5:40.19 (400 m) - 7:09.31 (500 m) - 8:40.43 (600 m) - 10:10.74 (700 m)
7.  LE TERTRE Clémence FRA 1996 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 02 12:07.84 588 1:26.11 (100 m) - 2:58.31 (200 m) - 4:31.43 (300 m) - 6:03.77 (400 m) - 7:35.95 (500 m) - 9:07.34 (600 m) - 10:38.15 (700 m)
8.  TELEGONE Tatiana FRA 1995 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 04 12:55.86 461 1:29.68 (100 m) - 3:06.24 (200 m) - 4:43.89 (300 m) - 6:21.88 (400 m) - 8:01.19 (500 m) - 9:41.32 (600 m) - 11:20.81 (700 m)
9.  POTTER Katherine FRA 1969 LE CHESNAY NATATION 02 13:03.47 442 1:27.38 (100 m) - 3:03.55 (200 m) - 4:45.26 (300 m) - 6:26.84 (400 m) - 8:08.51 (500 m) - 9:48.44 (600 m) - 11:25.77 (700 m)
10.  CLAUDET Eve FRA 1995 USM VIROFLAY 02 13:04.11 441 1:28.66 (100 m) - 3:06.50 (200 m) - 4:45.46 (300 m) - 6:25.10 (400 m) - 8:05.44 (500 m) - 9:46.28 (600 m) - 11:27.43 (700 m)
11.  PATAULT Lindsay FRA 1997 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 05 13:25.46 391 1:32.85 (100 m) - 3:12.18 (200 m) - 4:52.27 (300 m) - 6:34.29 (400 m) - 8:16.43 (500 m) - 9:59.96 (600 m) - 11:43.27 (700 m)
12.  COTE Julie FRA 1997 CN PLAISIR 02 13:25.90 390 1:33.04 (100 m) - 3:13.16 (200 m) - 4:52.95 (300 m) - 6:35.30 (400 m) - 8:17.76 (500 m) - 10:01.50 (600 m) - 11:45.19 (700 m)
13.  ECALLE Anaelle FRA 1997 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 03 13:35.36 368 1:34.65 (100 m) - 3:19.50 (200 m) - 5:04.38 (300 m) - 6:49.19 (400 m) - 8:33.66 (500 m) - 10:18.52 (600 m) - 12:01.78 (700 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  GENESTE Auraline FRA 1993 LE CHESNAY NATATION 01 1:12.79 1035 35.99 (50 m)
2.  CLUNY Katia FRA 1993 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 1:17.13 921 37.37 (50 m)
3.  CHETTOUH Marine FRA 1991 CN PLAISIR 01 1:20.01 850 38.69 (50 m)
4.  CANDITO Maria FRA 1986 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 03 1:20.71 833 39.33 (50 m)
5.  GUILLARD Cécilia FRA 1992 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 1:24.28 750 40.50 (50 m)
6.  CORNETET Julie FRA 1994 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 01 1:25.70 718 43.16 (50 m)
7.  BATAL Léna FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 02 1:30.98 605 43.66 (50 m)
8.  FAUTHOUS Maurine FRA 1995 USM VIROFLAY 01 1:37.31 482 45.78 (50 m)
9.  DAUNOU Noémie FRA 1994 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 05 1:37.87 472 46.44 (50 m)
10.  LETOILE Elisa FRA 1997 CN PLAISIR 02 1:38.41 462 50.35 (50 m)
11.  FROGER Marie FRA 1996 LE CHESNAY NATATION 02 1:43.19 380 48.57 (50 m)
12.  LESUEUR Nadine FRA 1955 USM VIROFLAY 02 2:02.44 132 59.73 (50 m)
13.  FENIOU Gaëlle FRA 1995 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 04 2:31.59 1 1:13.94 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MARTIN Julia FRA 1994 LE CHESNAY NATATION 01 2:49.92 834 40.05 (50 m) - 1:22.85 (100 m) - 2:06.89 (150 m)
2.  FOUCAULT Mégane FRA 1994 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 2:52.99 797 39.56 (50 m) - 1:22.89 (100 m) - 2:08.75 (150 m)
3.  PONSEN Camille FRA 1997 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 2:57.36 746 42.25 (50 m) - 1:27.99 (100 m) - 2:13.27 (150 m)
4.  BUFFET Jenna FRA 1988 USM VIROFLAY 01 3:09.14 618 43.79 (50 m) - 1:31.37 (100 m) - 2:20.26 (150 m)
5.  LE DIVENAH Claudie FRA 1980 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 02 3:09.56 613 43.79 (50 m) - 1:32.30 (100 m) - 2:22.00 (150 m)
6.  BESSE Patricia FRA 1973 CN PLAISIR 01 3:10.57 603 44.98 (50 m) - 1:33.24 (100 m) - 2:22.29 (150 m)
7.  GICQUEL Léa FRA 1995 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 05 3:18.03 529 44.07 (50 m) - 1:34.16 (100 m) - 2:26.11 (150 m)
8.  KALMA Chloé FRA 1996 LE CHESNAY NATATION 02 3:20.02 510 45.27 (50 m) - 1:35.90 (100 m) - 2:29.91 (150 m)
9.  PIRES Sandra FRA 1996 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 01 3:25.68 458 48.99 (50 m) - 1:42.33 (100 m) - 2:35.75 (150 m)
10.  MARZIN Julie FRA 1979 CN PLAISIR 02 3:29.58 424 49.06 (50 m) - 1:41.98 (100 m) - 2:37.19 (150 m)
11.  BEAL Elodie FRA 1999 USM VIROFLAY 02 3:44.21 307 54.12 (50 m) - 1:53.27 (100 m) - 2:50.45 (150 m)
12.  CLEUZIOU Estelle FRA 1997 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 04 3:56.51 224 54.26 (50 m) - 1:54.97 (100 m) - 2:57.66 (150 m)
N.C.  CANDITO Maria FRA 1986 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 03 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  AUGER Elodie FRA 1993 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 1:29.35 868 42.34 (50 m)
2.  LOPPION Caroline FRA 1980 CN PLAISIR 01 1:30.98 834 42.96 (50 m)
3.  BEAUFILS Ondine FRA 1991 LE CHESNAY NATATION 01 1:32.33 806 43.22 (50 m)
4.  CABANAT Dominique FRA 1960 CN PLAISIR 02 1:32.60 801 43.70 (50 m)
5.  GIRARD Cindy FRA 1994 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 01 1:34.26 768 44.44 (50 m)
6.  PLANCHON Aurélie FRA 1977 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 02 1:35.29 747 43.65 (50 m)
7.  BACOT Marjolaine FRA 1996 USM VIROFLAY 01 1:35.60 741 44.92 (50 m)
8.  CHOUQUAIS Cécile FRA 1960 LE CHESNAY NATATION 02 1:39.29 672 45.80 (50 m)
9.  GARCONNET Amandine FRA 1997 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 1:42.01 622 48.04 (50 m)
10.  AUGER Mathilde FRA 1997 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 05 1:51.26 469 52.60 (50 m)
11.  LOUIZA Farah FRA 1993 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 04 2:00.05 343 56.52 (50 m)
12.  DUTRIEUX Laure FRA 2000 USM VIROFLAY 02 2:13.20 191 1:01.66 (50 m)
13.  MUDHOO Tricia FRA 1998 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 03 2:14.06 183 1:03.52 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BAZIN Lill FRA 1992 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 2:46.81 1126 38.17 (50 m) - 1:20.43 (100 m) - 2:03.36 (150 m)
2.  FRANCEZ Fanny FRA 1992 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 2:52.92 1053 38.36 (50 m) - 1:21.03 (100 m) - 2:05.88 (150 m)
3.  CLAUDET Alexandra FRA 1994 USM VIROFLAY 01 3:15.18 808 45.00 (50 m) - 1:35.19 (100 m) - 2:25.66 (150 m)
4.  COUDRAY Marine FRA 1985 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 04 3:16.51 794 43.76 (50 m) - 1:32.88 (100 m) - 2:24.66 (150 m)
5.  MEILHAC Cécile FRA 1994 CN PLAISIR 01 3:17.01 789 45.16 (50 m) - 1:34.89 (100 m) - 2:25.95 (150 m)
6.  GIRARD Cindy FRA 1994 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 01 3:17.71 782 44.73 (50 m) - 1:35.24 (100 m) - 2:26.68 (150 m)
7.  JEANNE Floriane FRA 1995 LE CHESNAY NATATION 01 3:21.89 740 45.03 (50 m) - 1:36.11 (100 m) - 2:29.02 (150 m)
8.  BEN HAMOUDA Caroline FRA 1996 CN PLAISIR 02 3:37.39 595 48.81 (50 m) - 1:44.63 (100 m) - 2:42.19 (150 m)
9.  CHOUQUAIS Cécile FRA 1960 LE CHESNAY NATATION 02 3:40.74 566 49.11 (50 m) - 1:45.34 (100 m) - 2:43.01 (150 m)
10.  LELARGE Anaïs FRA 1992 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 02 3:46.22 520 47.83 (50 m) - 1:45.08 (100 m) - 2:46.42 (150 m)
11.  HABRE Andréa FRA 1992 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 03 3:51.00 481 51.78 (50 m) - 1:49.94 (100 m) - 2:49.84 (150 m)
12.  ROUDEIX Sophie FRA 1978 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 05 3:53.09 464 52.29 (50 m) - 1:52.31 (100 m) - 2:53.34 (150 m)
13.  EGGENSPIELER Marie FRA 1995 USM VIROFLAY 02 4:09.83 343 55.48 (50 m) - 1:59.29 (100 m) - 3:04.15 (150 m)

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BAZIN Lill FRA 1992 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 1:09.63 1059 32.54 (50 m)
2.  ARNAUD Charlie FRA 1992 CN PLAISIR 01 1:17.97 840 36.29 (50 m)
3.  MERLE Coralie FRA 1995 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 1:18.44 829 35.27 (50 m)
4.  DEGAS Mégane FRA 1994 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 01 1:20.14 788 37.47 (50 m)
5.  VITALE Sandra FRA 1996 LE CHESNAY NATATION 01 1:22.01 744 36.09 (50 m)
6.  BELABDE Léa FRA 1992 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 04 1:23.09 719 37.39 (50 m)
7.  BUFFET Eva FRA 1991 USM VIROFLAY 01 1:25.03 675 39.54 (50 m)
8.  PORCAR Siu Lan FRA 1967 LE CHESNAY NATATION 02 1:28.58 599 39.77 (50 m)
9.  ECALLE Anaelle FRA 1997 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 03 1:35.01 472 45.53 (50 m)
10.  COTE Julie FRA 1997 CN PLAISIR 02 1:35.91 456 43.20 (50 m)
11.  OSSARD Caroline FRA 1997 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 02 1:37.12 434 44.46 (50 m)
12.  FRANCHI Fanny FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 05 1:56.85 154 52.31 (50 m)
13.  BEAL Elodie FRA 1999 USM VIROFLAY 02 2:06.95 66 52.94 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  AUVIN Justine FRA 1990 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 2:49.05 815 36.17 (50 m) - 1:17.59 (100 m) - 2:02.08 (150 m)
2.  ARNAUD Charlie FRA 1992 CN PLAISIR 01 2:58.35 703 38.21 (50 m) - 1:22.33 (100 m) - 2:10.01 (150 m)
3.  AMARO Marina FRA 1993 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 3:09.83 577 38.59 (50 m) - 1:26.53 (100 m) - 2:17.74 (150 m)
4.  RIOU Amélie FRA 1994 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 01 3:15.04 524 41.22 (50 m) - 1:30.73 (100 m) - 2:22.55 (150 m)
5.  SALOME Marie Alix FRA 1995 LE CHESNAY NATATION 01 3:32.78 362 44.38 (50 m) - 1:42.15 (100 m) - 2:37.23 (150 m)
6.  GARCIA Sophia FRA 1992 USM VIROFLAY 01 3:34.92 344 46.99 (50 m) - 1:42.03 (100 m) - 2:38.69 (150 m)
7.  HABRE Maria FRA 1992 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 03 3:35.86 337 46.84 (50 m) - 1:41.00 (100 m) - 2:37.97 (150 m)
8.  TELEGONE Tatiana FRA 1995 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 04 3:42.04 289 47.29 (50 m) - 1:43.92 (100 m) - 2:43.61 (150 m)
9.  PATAULT Lindsay FRA 1997 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 05 3:43.50 278 49.44 (50 m) - 1:46.53 (100 m) - 2:47.08 (150 m)
10.  BONTE Léa FRA 1996 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 02 3:47.01 253 46.36 (50 m) - 1:44.74 (100 m) - 2:46.38 (150 m)
11.  LONCLE DUDA Lucie FRA 1992 LE CHESNAY NATATION 02 3:52.88 214 45.49 (50 m) - 1:43.34 (100 m) - 2:47.67 (150 m)
12.  BOESCH Aurelie FRA 1996 CN PLAISIR 02 4:26.53 53 58.91 (50 m) - 2:05.83 (100 m) - 3:15.77 (150 m)
13.  BRULIN Ystelle FRA 1999 USM VIROFLAY 02 4:40.63 18 1:01.83 (50 m) - 2:13.52 (100 m) - 3:27.73 (150 m)

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BANTEGNIE Léa FRA 1992 USM VIROFLAY 01 2:41.93 950 35.73 (50 m) - 1:18.32 (100 m) - 2:03.87 (150 m)
2.  MASSUE FOUCART Laurine FRA 1991 LE CHESNAY NATATION 01 2:42.80 939 34.97 (50 m) - 1:14.67 (100 m) - 2:04.66 (150 m)
3.  AUVIN Justine FRA 1990 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 2:43.88 924 34.17 (50 m) - 1:16.06 (100 m) - 2:05.12 (150 m)
4.  MALAISE Jade FRA 1994 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 01 2:53.66 800 39.70 (50 m) - 1:23.02 (100 m) - 2:14.13 (150 m)
5.  OLIVIER Maryline FRA 1983 CN PLAISIR 01 2:58.64 740 38.59 (50 m) - 1:23.26 (100 m) - 2:15.82 (150 m)
6.  BRETAGNE Héloïse FRA 1985 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 04 2:59.98 724 37.42 (50 m) - 1:23.84 (100 m) - 2:15.66 (150 m)
7.  KALMA Chloé FRA 1996 LE CHESNAY NATATION 02 3:13.88 571 42.76 (50 m) - 1:32.04 (100 m) - 2:29.60 (150 m)
8.  BAZIN Léna FRA 1997 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 3:15.10 558 44.25 (50 m) - 1:33.52 (100 m) - 2:30.91 (150 m)
9.  CUPIF Elodie FRA 1994 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 03 3:15.70 552 43.31 (50 m) - 1:33.80 (100 m) - 2:30.77 (150 m)
10.  LE TERTRE Clémence FRA 1996 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 02 3:17.72 532 44.11 (50 m) - 1:29.59 (100 m) - 2:30.28 (150 m)
11.  HUBA MYLEK Juliette FRA 1993 CN PLAISIR 02 3:17.92 530 46.03 (50 m) - 1:38.51 (100 m) - 2:33.71 (150 m)
12.  GUILLIN Mélanie FRA 1994 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 05 3:40.45 329 44.91 (50 m) - 1:43.11 (100 m) - 2:44.05 (150 m)
13.  BRULIN Ystelle FRA 1999 USM VIROFLAY 02 3:47.81 273 53.48 (50 m) - 1:55.24 (100 m) - 2:54.19 (150 m)

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  STRIM Mylène FRA 1989 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 5:13.53 1130 33.76 (50 m) - 1:12.29 (100 m) - 1:52.85 (150 m) - 2:33.06 (200 m) - 3:17.76 (250 m) - 4:02.66 (300 m) - 4:38.91 (350 m)
2.  GENESTE Auraline FRA 1993 LE CHESNAY NATATION 01 5:42.03 932 36.81 (50 m) - 1:21.24 (100 m) - 2:03.52 (150 m) - 2:44.42 (200 m) - 3:35.75 (250 m) - 4:26.38 (300 m) - 5:05.32 (350 m)
3.  BANTEGNIE Léa FRA 1992 USM VIROFLAY 01 5:42.31 930 37.42 (50 m) - 1:19.53 (100 m) - 2:04.55 (150 m) - 2:48.75 (200 m) - 3:35.64 (250 m) - 4:22.65 (300 m) - 5:03.68 (350 m)
