CHAMPIONNATS HIVER OPEN DES MAITRES CIF - SAVIGNY LE TEMPLE - Petit bassin - 16/01/2010 ¤ 17/01/2010

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats Résultats
10 x  50 m NAGE LIBRE     Résultats
50 m DOS Résultats Résultats  
100 m DOS Résultats Résultats  
200 m DOS Résultats Résultats  
50 m BRASSE Résultats Résultats  
100 m BRASSE Résultats Résultats  
200 m BRASSE Résultats Résultats  
50 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m 4 NAGES Résultats Résultats  
200 m 4 NAGES Résultats Résultats  
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

C1  (25/29)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CAUCHARD Floriane FRA 1983 CERGY PONTOISE NATATION 30.67 1010  
2.  DESROUSSEAUX Milène FRA 1985 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 31.11 984  
3.  MORIN Fanny FRA 1985 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 32.10 925  
4.  DEVEAUX Laure FRA 1982 SCN CHOISY-LE-ROI 32.28 915  
5.  DEMILECAMPS Caroline FRA 1981 SN VERSAILLES 32.48 903  
6.  FROUART Elodie FRA 1982 COMBS NATATION 32.61 896  
7.  CHARUEL Amandine FRA 1985 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 33.01 873  
8.  MUGEL Sandrine FRA 1983 US IVRY-SUR-SEINE 34.22 806  
9.  CLONTS Charlène FRA 1982 MORSANG SN 34.62 785  
10.  BOLOT Anne FRA 1984 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 35.42 743  
11.  KELLER Jennifer FRA 1984 ASS DES SPORTS DE CHELLES 36.77 674  
12.  MUSSO Johana FRA 1985 SCA 2000 EVRY 37.83 623  
13.  FAUCONNIER Marie FRA 1982 RUEIL ATHLETIC CLUB 38.00 615  
14.  CHASLES Clementine FRA 1983 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 38.06 612  
15.  GUYENNET Delphine FRA 1981 CSN GUYANCOURT 39.48 547  
16.  ZAICANU Corina FRA 1982 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 53.04 109  
N.C.  BOURGERET Mary Line FRA 1981 RUEIL ATHLETIC CLUB 0  
N.C.  FRAVAL Caroline FRA 1985 CA L'HAY-LES-ROSES 0  
N.C.  HERBETH Anne FRA 1982 CN PLAISIR 0  
N.C.  OLIVIER Maryline FRA 1983 CN PLAISIR 0  

Programme de la Compétition

C2  (30/34)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DE BRUYN Florence FRA 1976 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 30.96 993  
2.  STROZYK Celine FRA 1978 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 31.82 942  
3.  BONAVENTURE Magali FRA 1978 JEANNE D'ARC DRANCY 32.78 886  
4.  DEGOULET Florence FRA 1980 USM VIROFLAY 34.43 795  
5.  BOUMEDIENNE Sarah FRA 1977 ELAN NAUTIQUE DU VAL D'YERRES 35.31 748  
6.  FUSIBET Caroline FRA 1977 CA L'HAY-LES-ROSES 35.36 746  
7.  ZINNO Marina ITA 1976 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 37.54 637  
8.  CORDIER Caroline FRA 1978 EN DRAVEIL 43.09 398  
9.  NICAULT Marianne FRA 1978 SCA 2000 EVRY 47.84 238  
N.C.  BOUCHE Sandrine FRA 1977 JEANNE D'ARC DRANCY 0  

Programme de la Compétition

C3  (35/39)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MICHEL Sophie FRA 1975 CSN GUYANCOURT 30.02 1050  
2.  LENTZ Stéphanie FRA 1973 US IVRY-SUR-SEINE 31.44 964  
3.  PERRINI Frédérique FRA 1975 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 32.28 915  
4.  ARAGO Laurence FRA 1975 MORSANG SN 33.22 861  
5.  FAVERIEL Inès FRA 1971 US RIS-ORANGIS 33.36 854  
6.  MATA Céline FRA 1974 MORSANG SN 33.71 834  
7.  LE CHENIC Isabelle FRA 1971 EXOCET MASTER CLUB 33.77 831  
8.  COUSINARD Laurence FRA 1975 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 34.53 790  
9.  SEGOND Anne FRA 1973 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 34.58 787  
10.  ROUBIN Nadege FRA 1973 MORSANG SN 35.13 758  
11.  PERDUCAT Aurelie FRA 1974 MORSANG SN 36.05 710  
12.  DE COCQ Ludivine FRA 1975 CO ULIS NATATION 37.49 639  
13.  WEBER Armelle FRA 1971 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 37.85 622  
14.  SIMON Christine FRA 1974 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 38.83 576  
15.  LAVANANT Stephanie FRA 1975 EN LONGJUMEAU 39.50 546  
16.  COTINEAU Catherine FRA 1973 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 41.87 445  
N.C.  DEYSINE Nathalie FRA 1974 ELAN NAUTIQUE DU VAL D'YERRES 0  
N.C.  MOREL Valerie FRA 1971 CN VIRY-CHATILLON 0  

Programme de la Compétition

C4  (40/44)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MASSON Catherine FRA 1967 USNSP NEMOURS 31.31 972  
2.  DESAINTFUSCIEN Sophie FRA 1967 US IVRY-SUR-SEINE 31.58 956  
3.  CROSNIER Carine FRA 1967 LAGARDERE PARIS RACING 35.67 730  
4.  CLUNY Nicole FRA 1967 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 36.34 696  
5.  BARIOZ Stephanie FRA 1968 CN POISSY 36.96 665  
6.  NONIS Nathalie FRA 1969 CN BRUNOY-ESSONNE 37.82 623  
7.  GENOIS Catherine FRA 1966 YERRES NATATION 38.26 602  
8.  ROYO Marie Pascale FRA 1966 USC CONFLANS-STE-HONORINE 39.08 565  
9.  ARNAUD Cecile FRA 1969 YERRES NATATION 41.48 461  
10.  GUARDINO Olivia FRA 1966 ASL JANVILLE-LARDY 48.80 210  

Programme de la Compétition

C5  (45/49)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PARRILLA Laurence FRA 1963 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 36.81 672  
2.  CHAUFFIN Marine FRA 1961 LE CHESNAY NATATION 36.85 670  
3.  VEILLARD Siske FRA 1962 CSN GUYANCOURT 37.75 627  
4.  MATHEVET Agnès FRA 1962 CN BRUNOY-ESSONNE 38.43 595  
5.  LETESSIER Valérie FRA 1962 USC CONFLANS-STE-HONORINE 38.81 577  
6.  FAYOL Elisabeth FRA 1962 CA L'HAY-LES-ROSES 39.13 562  
7.  BUCK Nathalie FRA 1965 YERRES NATATION 41.67 453  
8.  LECROQ Catherine FRA 1965 CN VIRY-CHATILLON 52.18 127  
9.  SOURDIN Jeannine FRA 1961 CN POISSY 54.84 76  

Programme de la Compétition

C6  (50/54)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FERRY Maryse FRA 1956 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 33.67 836  
2.  GOUPIL Paola FRA 1960 EN DRAVEIL 33.69 835  
3.  FILLEUL Pascale Erika FRA 1958 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 36.22 702  
4.  POSTEL VINAY Isabelle FRA 1960 LAGARDERE PARIS RACING 39.67 538  
5.  MARCHAT Francoise FRA 1958 CERGY PONTOISE NATATION 43.57 380  
6.  LIEBMANN Anne FRA 1957 SCUF PARIS 45.54 310  
7.  VISSEAUX Sylvie FRA 1958 ES NANTERRE 49.63 188  
N.C.  GIRARD Nathalie FRA 1960 CA L'HAY-LES-ROSES 0  

Programme de la Compétition

C7  (55/59)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
N.C.  POURCELLE Michèle FRA 1954 USC CONFLANS-STE-HONORINE 0  

Programme de la Compétition

C8  (60/64)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEGRUX Sylvie FRA 1950 PAULIGNAN MINERVOIS NATATION 35.58 734  
2.  JOCELYN Monique FRA 1947 CN PLAISIR 40.20 515  
3.  ISNARD Francoise FRA 1949 LE CHESNAY NATATION 46.34 284  
4.  KOPERHANT Nadine FRA 1949 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:00.00 15  
5.  BLIN Veronique FRA 1947 SPORTING CLUB 9 PARIS 1:00.59 11  

Programme de la Compétition

C12 (80/84)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
N.C.  CAYRON Georgette FRA 1927 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

C1  (25/29)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LE MAITRE Audrey FRA 1981 CN BRUNOY-ESSONNE 1:05.48 1015 31.51 (50 m)
2.  CHAFIOL Lucie FRA 1983 ES MASSY NATATION 1:08.31 933 32.86 (50 m)
3.  BLANC Myriam FRA 1984 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:08.88 917 32.87 (50 m)
4.  MORIN Fanny FRA 1985 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:09.90 889 33.48 (50 m)
5.  FRAVAL Caroline FRA 1985 CA L'HAY-LES-ROSES 1:11.62 842 34.26 (50 m)
6.  LOUAT Amélie FRA 1982 MOUETTES DE PARIS 1:11.65 841 34.13 (50 m)
7.  CAILLETON Chloé FRA 1981 USMA-ST-OUEN 1:16.05 726 36.81 (50 m)
8.  DEVEAUX Laure FRA 1982 SCN CHOISY-LE-ROI 1:16.47 716 37.89 (50 m)
9.  OLIVIER Maryline FRA 1983 CN PLAISIR 1:16.51 715 34.34 (50 m)
10.  MUGEL Sandrine FRA 1983 US IVRY-SUR-SEINE 1:17.30 695 36.08 (50 m)
11.  GUYENNET Delphine FRA 1981 CSN GUYANCOURT 1:18.63 663 38.11 (50 m)
12.  TULLI Sandrine FRA 1984 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:19.76 636 37.83 (50 m)
13.  CLONTS Charlène FRA 1982 MORSANG SN 1:20.92 609 39.13 (50 m)
14.  MUSSO Johana FRA 1985 SCA 2000 EVRY 1:27.68 464 40.09 (50 m)

Programme de la Compétition

C2  (30/34)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MATHIAS Caroline FRA 1976 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:05.98 1001 31.68 (50 m)
2.  PASQUIER CHALENDAR Audrey FRA 1976 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:12.60 815 34.59 (50 m)
3.  COURT Géraldine FRA 1980 MOUETTES DE PARIS 1:13.49 792 35.26 (50 m)
4.  DUPOUY Estelle FRA 1979 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 1:14.69 761 35.89 (50 m)
5.  BUFFEIRE LICARI Caroline FRA 1977 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:16.05 726 36.06 (50 m)
6.  MONDINE Estelle FRA 1979 MOUETTES DE PARIS 1:16.34 719 36.11 (50 m)
7.  DEGOULET Florence FRA 1980 USM VIROFLAY 1:16.88 706 36.94 (50 m)
8.  FUSIBET Caroline FRA 1977 CA L'HAY-LES-ROSES 1:19.45 644 37.64 (50 m)

Programme de la Compétition

C3  (35/39)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PERRINI Frédérique FRA 1975 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 1:09.55 898 33.17 (50 m)
2.  LENTZ Stéphanie FRA 1973 US IVRY-SUR-SEINE 1:10.16 881 33.45 (50 m)
3.  LAMBERT Delphine FRA 1973 ASO TRAPPES NATATION 1:12.17 827 35.02 (50 m)
4.  DENIAU Clarisse FRA 1975 CS LES LILAS NATATION 1:14.89 756 35.73 (50 m)
5.  SPANEVELLO BRETON Jill FRA 1972 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 1:14.98 753 36.20 (50 m)
6.  BERTOT Delphine FRA 1974 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 1:16.63 712 36.02 (50 m)
7.  PEREIRA Mariana FRA 1973 NEPTUNE CLUB FRANCE 1:18.02 678 37.68 (50 m)
8.  KINTZLER Magali FRA 1975 MOUETTES DE PARIS 1:19.44 644 38.30 (50 m)
9.  BESSE Patricia FRA 1973 CN PLAISIR 1:22.09 583 39.45 (50 m)
10.  FORNER Delphine FRA 1971 US RIS-ORANGIS 1:22.35 577 38.16 (50 m)
11.  NOUVEL Cécile FRA 1973 AS CORBEIL-ESSONNE 1:23.27 557 39.48 (50 m)
12.  SIMON Christine FRA 1974 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:24.52 530 42.12 (50 m)
13.  MOREL Valerie FRA 1971 CN VIRY-CHATILLON 1:25.71 504 39.16 (50 m)
14.  CLOUP Sandrine FRA 1973 COMBS NATATION 1:27.85 461 41.67 (50 m)
N.C.  DEYSINE Nathalie FRA 1974 ELAN NAUTIQUE DU VAL D'YERRES 0  

Programme de la Compétition

C4  (40/44)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DESAINTFUSCIEN Sophie FRA 1967 US IVRY-SUR-SEINE 1:09.79 892 33.23 (50 m)
2.  MASSON Catherine FRA 1967 USNSP NEMOURS 1:11.54 844 33.60 (50 m)
3.  ZITTEL Sylvaine FRA 1969 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:14.41 768 36.16 (50 m)
4.  CROSNIER Carine FRA 1967 LAGARDERE PARIS RACING 1:17.34 694 36.83 (50 m)
5.  ASCHIERI Emmanuelle FRA 1968 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:19.95 632 37.29 (50 m)
6.  WILLMES Frederique FRA 1969 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:20.43 621 37.21 (50 m)
7.  BARIOZ Stephanie FRA 1968 CN POISSY 1:23.64 549 38.90 (50 m)
8.  STUTZMANN Sylvie FRA 1970 ES NANTERRE 1:26.24 493 40.65 (50 m)
9.  ROYO Marie Pascale FRA 1966 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:27.43 469 41.93 (50 m)
10.  GIRARD Catherine FRA 1967 ACS CORMEILLES 1:32.23 377 43.94 (50 m)
11.  COLOMBANI Sandrine FRA 1967 ES STAINS 1:34.28 341 43.02 (50 m)
12.  ANJOLRAS Christine FRA 1967 SN VERSAILLES 1:36.81 299 45.79 (50 m)
13.  YATES Melanie FRA 1966 ASL JANVILLE-LARDY 1:37.08 295 45.00 (50 m)
14.  BRUYANT Carole FRA 1966 ERAGNY-SUR-OISE AQUATIQUE CLUB 1:39.85 252 48.05 (50 m)
15.  MULLER Martine FRA 1967 EN DRAVEIL 1:40.71 240 48.38 (50 m)
16.  LETAGNEAUX Carole FRA 1966 EN STE-GENEVIEVE-DES-BOIS 1:52.72 98 51.10 (50 m)
N.C.  KOPP LEFORT Marielle FRA 1967 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 0  

Programme de la Compétition

C5  (45/49)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RULAND Véronique FRA 1965 CN VIRY-CHATILLON 1:12.29 824 34.26 (50 m)
2.  PEYROUX Dominique FRA 1962 CN MEULAN 1:18.75 660 37.89 (50 m)
3.  QUINIO Jacqueline FRA 1961 EN LONGJUMEAU 1:20.30 624 38.87 (50 m)
4.  DUCARRE Elisabeth FRA 1964 MORSANG SN 1:27.21 474 40.57 (50 m)
5.  BOTREL Carole FRA 1961 CSM AUBERGENVILLE 1:27.90 460 41.91 (50 m)
6.  FREYDIER Virginie FRA 1961 USM VIROFLAY 1:31.10 398 43.35 (50 m)
7.  HARSTER Véronique FRA 1965 YERRES NATATION 1:31.19 396 42.11 (50 m)
8.  MATHEVET Agnès FRA 1962 CN BRUNOY-ESSONNE 1:32.61 371 43.61 (50 m)
9.  PEUFFIER Audrey FRA 1964 ACS CORMEILLES 1:33.45 356 43.34 (50 m)

Programme de la Compétition

C6  (50/54)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUAYAD AGHA Salima FRA 1959 NEPTUNE CLUB FRANCE 1:10.60 869 33.10 (50 m)
2.  GOUPIL Paola FRA 1960 EN DRAVEIL 1:15.96 729 35.98 (50 m)
3.  CABANAT Dominique FRA 1960 CN PLAISIR 1:23.81 545 39.66 (50 m)
4.  BIENVENU Isabelle FRA 1960 CN BRUNOY-ESSONNE 1:26.54 487 40.35 (50 m)
5.  JOE Jeanine FRA 1957 CN POISSY 1:29.69 425 43.10 (50 m)
6.  FRONTEAU Marie Laure FRA 1959 CSN GUYANCOURT 1:31.52 390 43.04 (50 m)
7.  LIEBMANN Anne FRA 1957 SCUF PARIS 1:43.32 204 49.68 (50 m)
8.  VISSEAUX Sylvie FRA 1958 ES NANTERRE 1:57.90 56 55.93 (50 m)

Programme de la Compétition

C7  (55/59)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHAFFAUT Catherine FRA 1954 RUEIL ATHLETIC CLUB 1:27.82 461 41.67 (50 m)
2.  VALLEE Chantale FRA 1953 CN MAISONS-ALFORT 1:42.17 219 50.15 (50 m)
3.  EIMANNSBERGER Rosa FRA 1952 ES NANTERRE 1:44.86 184 50.39 (50 m)

Programme de la Compétition

C8  (60/64)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEGRUX Sylvie FRA 1950 PAULIGNAN MINERVOIS NATATION 1:19.13 651 37.74 (50 m)
2.  TROUVE Annie FRA 1948 RUEIL ATHLETIC CLUB 1:35.36 323 45.98 (50 m)
3.  JOCELYN Monique FRA 1947 CN PLAISIR 1:36.23 309 44.78 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

C1  (25/29)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DA ROCHA Céline FRA 1983 CN VIRY-CHATILLON 2:27.82 896 34.53 (50 m) - 1:12.31 (100 m)
2.  CHAFIOL Lucie FRA 1983 ES MASSY NATATION 2:33.58 817 34.55 (50 m) - 1:12.86 (100 m)
3.  RIVAULT Emilie FRA 1981 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 2:34.82 800 35.91 (50 m) - 1:15.40 (100 m)
4.  LOUAT Amélie FRA 1982 MOUETTES DE PARIS 2:40.05 733 35.70 (50 m) - 1:15.95 (100 m)
5.  MERIVOT Charline FRA 1985 LAGARDERE PARIS RACING 2:42.17 706 36.41 (50 m) - 1:17.78 (100 m)
6.  CAILLETON Chloé FRA 1981 USMA-ST-OUEN 2:50.05 612 39.39 (50 m) - 1:22.42 (100 m)
7.  TULLI Sandrine FRA 1984 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 2:58.20 521 40.85 (50 m) - 1:26.11 (100 m)
8.  BARBARIN Alice FRA 1983 MORSANG SN 3:02.93 472 41.98 (50 m) - 1:28.73 (100 m)
9.  MUSSO Johana FRA 1985 SCA 2000 EVRY 3:24.51 279 42.89 (50 m) - 1:34.00 (100 m)
N.C.  BERTAUX Laura FRA 1984 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 0  

Programme de la Compétition

C2  (30/34)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MONDINE Estelle FRA 1979 MOUETTES DE PARIS 2:43.16 694 36.00 (50 m) - 1:16.76 (100 m)
2.  MESSAGER Séverine FRA 1976 CN VIRY-CHATILLON 2:44.14 682 38.26 (50 m) - 1:20.45 (100 m)
3.  DUPOUY Estelle FRA 1979 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:47.93 637 37.75 (50 m) - 1:20.33 (100 m)

Programme de la Compétition

C3  (35/39)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LE GARREC Chrystelle FRA 1972 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:29.51 872 34.42 (50 m) - 1:13.19 (100 m)
2.  BRAEUNER Aline FRA 1972 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:42.46 703 36.56 (50 m) - 1:16.94 (100 m)
3.  BERTOT Delphine FRA 1974 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 2:48.76 627 36.58 (50 m) - 1:18.47 (100 m)
4.  KINTZLER Magali FRA 1975 MOUETTES DE PARIS 2:49.93 613 38.16 (50 m) - 1:20.66 (100 m)
5.  DENIAU Clarisse FRA 1975 CS LES LILAS NATATION 2:53.27 575 39.04 (50 m) - 1:23.16 (100 m)
6.  LEPINE Fleur FRA 1972 SPORTING CLUB 9 PARIS 2:53.37 574 39.08 (50 m) - 1:23.03 (100 m)
7.  SUZE CHAPUZET Chrystelle FRA 1971 LAGARDERE PARIS RACING 2:54.36 563 39.35 (50 m) - 1:23.08 (100 m)
8.  POUMAREDE Christelle FRA 1975 LE CHESNAY NATATION 2:55.71 548 39.67 (50 m) - 1:24.56 (100 m)
9.  SIMON Christine FRA 1974 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 3:00.72 495 43.26 (50 m) - 1:28.77 (100 m)
10.  FORNER Delphine FRA 1971 US RIS-ORANGIS 3:05.73 444 40.87 (50 m) - 1:27.40 (100 m)
11.  CLOUP Sandrine FRA 1973 COMBS NATATION 3:10.58 398 44.07 (50 m) - 1:31.80 (100 m)
12.  PERDUCAT Aurelie FRA 1974 MORSANG SN 3:38.18 182 45.13 (50 m) - 1:39.20 (100 m)

Programme de la Compétition

C4  (40/44)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BURNSIDE Wendy FRA 1966 USM MALAKOFF 2:40.45 728 36.40 (50 m) - 1:17.25 (100 m)
2.  SCHAEFFER Stéphanie FRA 1970 US IVRY-SUR-SEINE 2:40.86 723 37.29 (50 m) - 1:18.31 (100 m)
3.  ASCHIERI Emmanuelle FRA 1968 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:53.36 574 39.26 (50 m) - 1:22.80 (100 m)
4.  DUCARRE Béatrice FRA 1966 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 2:53.55 572 39.04 (50 m) - 1:21.90 (100 m)
5.  MATTE Isabelle FRA 1967 ERAGNY-SUR-OISE AQUATIQUE CLUB 3:01.97 482 40.90 (50 m) - 1:26.81 (100 m)
6.  REUMAUX Marie Catherine FRA 1968 LAGARDERE PARIS RACING 3:04.98 452 43.30 (50 m) - 1:30.15 (100 m)
7.  ROYO Marie Pascale FRA 1966 USC CONFLANS-STE-HONORINE 3:09.86 405 43.54 (50 m) - 1:31.48 (100 m)
8.  GIRARD Catherine FRA 1967 ACS CORMEILLES 3:21.87 300 44.87 (50 m) - 1:35.05 (100 m)
9.  BRUYANT Carole FRA 1966 ERAGNY-SUR-OISE AQUATIQUE CLUB 3:36.74 191 48.97 (50 m) - 1:43.46 (100 m)
10.  COLOMBANI Sandrine FRA 1967 ES STAINS 3:37.88 184 44.26 (50 m) - 1:37.46 (100 m)
N.C.  DESAINTFUSCIEN Sophie FRA 1967 US IVRY-SUR-SEINE 0  

Programme de la Compétition

C5  (45/49)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SOUVERAIN Valerie FRA 1965 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 2:34.49 805 35.22 (50 m) - 1:13.78 (100 m)
2.  RULAND Véronique FRA 1965 CN VIRY-CHATILLON 2:35.53 791 36.57 (50 m) - 1:16.29 (100 m)
3.  REUZE Lydie FRA 1961 LAGARDERE PARIS RACING 2:40.04 733 36.23 (50 m) - 1:16.73 (100 m)
4.  DUGUEYT Scholastique FRA 1961 LAGARDERE PARIS RACING 3:03.72 464 39.60 (50 m) - 1:25.20 (100 m)
5.  DEMOOR Fabienne FRA 1962 ASL JANVILLE-LARDY 3:05.02 451 42.73 (50 m) - 1:29.39 (100 m)
6.  DHOLLANDE Catherine FRA 1963 CSN GUYANCOURT 3:12.08 384 44.11 (50 m) - 1:32.44 (100 m)
7.  GUITARD Murielle FRA 1962 ES NANTERRE 3:13.03 375 44.67 (50 m) - 1:33.07 (100 m)
8.  BOTREL Carole FRA 1961 CSM AUBERGENVILLE 3:13.46 371 42.74 (50 m) - 1:31.23 (100 m)
9.  DE HAAS Irmela FRA 1961 US GRIGNY 3:19.64 318 45.32 (50 m) - 1:36.08 (100 m)
10.  PEUFFIER Audrey FRA 1964 ACS CORMEILLES 3:27.44 256 47.20 (50 m) - 1:41.36 (100 m)

Programme de la Compétition

C6  (50/54)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COELES Grazia FRA 1959 EN DRAVEIL 2:48.68 628 38.06 (50 m) - 1:59.53 (100 m)
2.  BIENVENU Isabelle FRA 1960 CN BRUNOY-ESSONNE 3:10.75 396 42.26 (50 m) - 1:29.89 (100 m)
3.  CABANAT Dominique FRA 1960 CN PLAISIR 3:14.48 362 41.71 (50 m) - 1:29.39 (100 m)
N.C.  LANGLIN Reine FRA 1958 CN PLAISIR 0  

Programme de la Compétition

C7  (55/59)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MICHELET Aline FRA 1954 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 3:09.13 411 43.82 (50 m) - 1:31.29 (100 m)
2.  VALLEE Chantale FRA 1953 CN MAISONS-ALFORT 3:38.90 178 51.52 (50 m) - 1:45.48 (100 m)
3.  BERTRAND Nicole FRA 1951 US RIS-ORANGIS 4:50.95 1 1:03.32 (50 m) - 2:16.08 (100 m)
4.  COURTOIS Jacqueline FRA 1952 US RIS-ORANGIS 4:54.68 1 1:04.38 (50 m) - 2:18.29 (100 m)
N.C.  LANGLOIS LORDEZ Geneviève FRA 1953 LAGARDERE PARIS RACING 0  

Programme de la Compétition

C8  (60/64)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TROUVE Annie FRA 1948 RUEIL ATHLETIC CLUB 3:32.30 221 47.45 (50 m) - 1:43.32 (100 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

C1  (25/29)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CAUCHARD Floriane FRA 1983 CERGY PONTOISE NATATION 5:04.48 917 36.44 (50 m) - 1:14.18 (100 m) - 2:30.50 (200 m)
2.  FOLCARELLI Margaret USA 1985 PARIS AQUATIQUE 5:19.91 812 36.64 (50 m) - 1:15.51 (100 m) - 2:35.48 (200 m)
3.  HUE Laurence FRA 1982 EN DRAVEIL 5:52.54 613 40.02 (50 m) - 1:23.67 (100 m) - 2:53.83 (200 m)
4.  DELAMARE Sarah FRA 1981 SN VERSAILLES 6:17.96 477 38.86 (50 m) - 1:22.96 (100 m) - 3:01.15 (200 m)
5.  MUSSO Johana FRA 1985 SCA 2000 EVRY 7:13.00 241 44.72 (50 m) - 1:37.58 (100 m) - 3:29.57 (200 m)
N.C.  BERTAUX Laura FRA 1984 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 0  

Programme de la Compétition

C2  (30/34)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DOQUETON Carine FRA 1979 EN DRAVEIL 5:44.95 657 38.22 (50 m) - 1:20.21 (100 m) - 2:47.50 (200 m)
2.  JACOB Sylvaine FRA 1976 NEPTUNE CLUB FRANCE 5:53.26 609 37.54 (50 m) - 1:20.41 (100 m) - 2:53.71 (200 m)
3.  LOPPION Caroline FRA 1980 CN PLAISIR 6:14.99 492 41.54 (50 m) - 1:27.32 (100 m) - 3:02.89 (200 m)
4.  MARZIN Julie FRA 1979 CN PLAISIR 6:53.40 316 44.06 (50 m) - 1:33.29 (100 m) - 3:17.23 (200 m)
