MEETING NATIONAL DE L'E.S.MASSY - MASSY - Grand bassin - 12/02/2010 ¤ 14/02/2010

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
1500 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GIGUET Magali FRA 1988 CSM CLAMART 27.72 1197  
2.  GENEST Isabelle FRA 1987 CA CHOLET 27.73 1196  
3.  RONTEIX Anaïs FRA 1991 CSM CLAMART 27.81 1191  
4.  BOULET Margot FRA 1990 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 27.84 1189  
5.  BACCHETTA Marine FRA 1991 MASSY E.S. 28.05 1175  
6.  DOBRAL Coralie FRA 1987 MASSY E.S. 28.15 1168  
7.  FOUGERON Elisabeth FRA 1991 MASSY E.S. 28.26 1161  
8.  POULAIN Mélanie FRA 1995 CS MEAUX NATATION 28.97 1116  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUTANT Alice FRA 1995 NOGENT NATATION 94 28.46 1148  
2.  ROGER Gwendoline FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 28.48 1147  
3.  LLORENTE Lucie FRA 1992 NOGENT NATATION 94 28.63 1137  
4.  ROCH Christina LUX 1992 LUXEMBOURG 28.88 1121  
5.  MAI Alisson USA 1996 LAGARDERE PARIS RACING 28.89 1121  
6.  LECOCQ Marine FRA 1992 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 29.70 1070  
7.  LIEBAUT Anaïs FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 29.78 1065  
N.C.  WEHRLI Aurore FRA 1993 MOISSY SPORT NATATION 0  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GIGUET Magali FRA 1988 CSM CLAMART 27.82 1190  
2.  DE RONCHI Sophie FRA 1985 MASSY E.S. 27.90 1185  
3.  BOULET Margot FRA 1990 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 28.01 1178  
4.  GENEST Isabelle FRA 1987 CA CHOLET 28.02 1177  
5.  RONTEIX Anaïs FRA 1991 CSM CLAMART 28.15 1168  
6.  BACCHETTA Marine FRA 1991 MASSY E.S. 28.23 1163  
7.  FOUGERON Elisabeth FRA 1991 MASSY E.S. 28.36 1155  
8.  DOBRAL Coralie FRA 1987 MASSY E.S. 28.46 1148  
9.  POULAIN Mélanie FRA 1995 CS MEAUX NATATION 28.58 1141  
10.  OTAMENDI ORMAZABAL Nerea ESP 1991 ESPAGNE 28.66 1135  
10.  ROGER Gwendoline FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 28.66 1135  
12.  BOUTANT Alice FRA 1995 NOGENT NATATION 94 28.77 1128  
13.  BALBO Léa FRA 1988 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 28.78 1128  
14.  BOUCHIER Sandra FRA 1976 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 28.80 1126  
15.  CHOLET Colette FRA 1990 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 28.81 1126  
16.  LLORENTE Lucie FRA 1992 NOGENT NATATION 94 28.85 1123  
17.  GAULIARD Agnès FRA 1981 SN VERSAILLES 28.97 1116  
18.  MAI Alisson USA 1996 LAGARDERE PARIS RACING 29.03 1112  
19.  ROCH Christina LUX 1992 LUXEMBOURG 29.10 1107  
20.  DEVILLERS FAVREAU Roxane FRA 1989 MASSY E.S. 29.14 1105  
21.  LECOCQ Marine FRA 1992 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 29.16 1104  
22.  CASTETS Charlotte FRA 1989 US IVRY-SUR-SEINE 29.20 1101  
23.  WEHRLI Aurore FRA 1993 MOISSY SPORT NATATION 29.27 1097  
24.  LIEBAUT Anaïs FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 29.34 1092  
25.  PATRIE Nolwenn FRA 1993 AC VILLEPINTE 29.35 1092  
26.  BLANC Ludivine FRA 1995 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 29.45 1085  
27.  BUFFIER Maud FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 29.46 1085  
27.  BROUTE Rita FRA 1995 NOGENT NATATION 94 29.46 1085  
29.  BOUSSA Linda FRA 1992 AC VILLEPINTE 29.50 1082  
29.  LOURIOUX Margaux FRA 1993 S.M MONTROUGE 29.50 1082  
31.  GOEBEL Juliette FRA 1995 CSM CLAMART 29.51 1082  
32.  TROUILLY Pauline FRA 1995 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 29.52 1081  
33.  AUGER Mélanie FRA 1994 CS MEAUX NATATION 29.58 1077  
34.  GASPARD Maud FRA 1993 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 29.60 1076  
35.  BERNHEIM DENNERY Moencopi FRA 1995 LAGARDERE PARIS RACING 29.62 1075  
36.  PORTRAIT Océane FRA 1994 OCTEVILLE NATATION 29.68 1071  
37.  VELUT Gwladys FRA 1993 CERGY PONTOISE NATATION 29.70 1070  
38.  NAIT BOUDA Sophia FRA 1991 AS HERBLAY NATATION 29.71 1069  
39.  FLEURANCE Albane FRA 1996 LAGARDERE PARIS RACING 29.72 1068  
40.  BOUILLAULT Floriane FRA 1996 US LA FLECHE 29.74 1067  
41.  BORDERIOUX Solène FRA 1991 CN MAISONS-ALFORT 29.75 1067  
42.  GAUFRETEAU Elise FRA 1995 MASSY E.S. 29.78 1065  
43.  RATSIMANDRESY Nickie FRA 1994 CN VIRY-CHATILLON 29.81 1063  
44.  FABRE Morgane FRA 1995 CN VIRY-CHATILLON 29.85 1060  
45.  BAUDIN Angélique FRA 1991 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 29.86 1060  
46.  HUET Laurine FRA 1996 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY 29.88 1058  
47.  TEBBAL Amel FRA 1993 ES VITRY 29.89 1058  
47.  BIZOUERNE Floriane FRA 1991 AC VILLEPINTE 29.89 1058  
49.  ROBERT Ludivine FRA 1994 CSM CLAMART 29.92 1056  
50.  SARFATI Judith FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 29.94 1055  
51.  SECO PADRAL Paola FRA 1992 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 29.98 1052  
52.  PANGAUD Léa FRA 1993 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 29.99 1052  
52.  PETITPRE Alexandra FRA 1996 CS CLICHY 92 29.99 1052  
54.  PEREIRA Débora FRA 1996 AC BOBIGNY 30.03 1049  
55.  DRAGIC Dzevka FRA 1995 MASSY E.S. 30.10 1045  
56.  MASSON Eva FRA 1995 LAGARDERE PARIS RACING 30.11 1044  
57.  LECLERE Joy FRA 1995 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 30.14 1042  
58.  ROLLAND Audrey FRA 1992 EN LONGJUMEAU 30.15 1042  
59.  MAKKAOUI Yasmine FRA 1994 CN BRUNOY-ESSONNE 30.22 1037  
60.  TRAORE Adèle FRA 1995 CN FLERS 30.27 1034  
60.  LECHEVALIER Léa FRA 1995 EN LONGJUMEAU 30.27 1034  
62.  LOWYS Mégane FRA 1993 CN LISSES 30.28 1034  
63.  TANG Claire FRA 1994 NOGENT NATATION 94 30.29 1033  
64.  PELTIER Alice FRA 1992 ANGERS NATATION 30.30 1033  
65.  ABDALLAH MILOUD Mélanie FRA 1987 US VILLEJUIF NATATION 30.31 1032  
66.  GROSSETETE Florine FRA 1995 MASSY E.S. 30.33 1031  
67.  BLIVI Dolly FRA 1994 NOGENT NATATION 94 30.34 1030  
68.  PACOURET Charlotte FRA 1996 NOGENT NATATION 94 30.36 1029  
69.  DURAND Ophélie FRA 1988 CN LE PLESSIS-ROBINSON 30.37 1028  
70.  ROUVE Lisa FRA 1993 RSC MONTREUIL 30.39 1027  
70.  LEBLOND Margaux FRA 1994 ANGERS NATATION 30.39 1027  
72.  EUGENE Charlotte FRA 1989 AS EMERAINVILLE 30.43 1025  
73.  D'ADDA Anne Catherine FRA 1994 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 30.51 1020  
74.  LAURENT Julie FRA 1994 SN VERSAILLES 30.56 1017  
75.  MARAULT Manon FRA 1996 YERRES NATATION 30.57 1016  
76.  BANKY Jackie LUX 1996 LUXEMBOURG 30.60 1014  
76.  BRIERE Marine FRA 1995 AS CORBEIL-ESSONNE 30.60 1014  
78.  ROUE Emilie FRA 1994 SO ROSNY 30.63 1012  
78.  THENOT Adeline FRA 1991 AC BOBIGNY 30.63 1012  
80.  LASTENNET Sarah FRA 1995 ASPTT NANTES 30.64 1012  
80.  ALLUSSE Andréa FRA 1995 ANGERS NATATION 30.64 1012  
82.  BARDIN Appoline FRA 1996 US LA FLECHE 30.65 1011  
83.  DOMINICE Laura FRA 1993 ANTONY NATATION 30.67 1010  
83.  BRAHIMI Yasmine FRA 1994 AC VILLEPINTE 30.67 1010  
85.  LE GENTIL Charlotte FRA 1996 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 30.68 1009  
86.  SCHMITT Julie FRA 1994 EN LONGJUMEAU 30.80 1002  
87.  CANET Soline FRA 1994 MASSY E.S. 30.82 1001  
88.  SOMME Ophélie FRA 1995 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 30.88 997  
89.  MURRAY Chloé FRA 1987 AS EMERAINVILLE 30.90 996  
90.  TRAVENTHAL Chloé FRA 1993 CN PLAISIR 30.92 995  
91.  LECLERC Sophie FRA 1992 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 30.94 994  
91.  POUPLIN Jennifer FRA 1995 ASPTT NANTES 30.94 994  
93.  HULIN Charlotte FRA 1995 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 30.97 992  
94.  CHADEVILLE Jade FRA 1994 ASPTT NANTES 30.98 991  
95.  DHAINAUT Chrystelle FRA 1993 CN MONTEREAU 31.02 989  
96.  JORGENSEN Desiree LUX 1995 LUXEMBOURG 31.08 985  
97.  POIRAUD Charline FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 31.11 984  
98.  GONET Wendy FRA 1993 JOUE NATATION 31.15 981  
98.  ROUAULT Carla FRA 1996 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 31.15 981  
100.  LACOTE Charline FRA 1993 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 31.18 979  
101.  MORFOUESSE Sallyann FRA 1996 ANTONY NATATION 31.20 978  
102.  PLACIDE Leslie FRA 1993 LAGARDERE PARIS RACING 31.22 977  
103.  DALINOT Marine FRA 1994 ANGERS NATATION 31.28 973  
104.  MARCADET Julie FRA 1995 CN LE PLESSIS-ROBINSON 31.32 971  
105.  HENRI Laura FRA 1992 AS HERBLAY NATATION 31.35 969  
106.  MARCHAIS Charlotte FRA 1993 CA CHOLET 31.42 965  
107.  PICARDA Sterenn FRA 1990 ASPTT NANTES 31.43 964  
108.  LOUBEYRE Julie FRA 1996 DAUPHINS CRETEIL 31.45 963  
109.  TRY Melanie CAM 1994 AC VILLEPINTE 31.46 963  
110.  LAURENDEAU Nubia FRA 1994 CA CHOLET 31.54 958  
111.  MAUVISSEAU Camille FRA 1996 ANTONY NATATION 31.61 954  
112.  ZERROUKHAT Wissem FRA 1991 JOUE NATATION 31.64 952  
113.  DELAUNE Anaïs FRA 1995 CN VAL MAUBUEE 31.69 949  
113.  BORREDON Alexia FRA 1996 ANGERS NATATION 31.69 949  
115.  LAHONDES Tiphaine FRA 1996 YERRES NATATION 31.71 948  
116.  BIGOT Typhaine FRA 1995 CA ORSAY 31.81 942  
117.  MARQUIER Manon FRA 1993 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 31.87 939  
118.  RONSAIN Alexandra FRA 1990 SCA 2000 EVRY 31.88 938  
119.  ALFAIZ Lola FRA 1995 NOGENT NATATION 94 31.89 937  
120.  BRICHE Sarah FRA 1996 LAGARDERE PARIS RACING 32.04 929  
121.  MAHDJOUB ARAIBI Imane FRA 1994 CN LISSES 32.22 918  
122.  ALIX Jessica FRA 1990 CN MONTEREAU 32.59 897  
N.C.  PROUFF Faustine FRA 1988 MOUETTES DE PARIS 0  
N.C.  MARINETTE Joana FRA 1991 CERGY PONTOISE NATATION 0  
N.C.  MANCERON Claire FRA 1994 ANTONY NATATION 0  
N.C.  DOMINICE Eva FRA 1995 ANTONY NATATION 0  
H.C.  JULIO Marjorie FRA 1996 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 31.05 987  
H.C.  DOS REIS Perrine FRA 1996 CS MEAUX NATATION 31.54 958  
H.C.  WURTZ Amélie FRA 1996 MOISSY SPORT NATATION 32.12 924  
H.C.  LE JAOUDOUR Emilie FRA 1994 MASSY E.S. 32.40 908  
H.C.  DAILLOUX Marion FRA 1995 MASSY E.S. 32.56 899  
H.C.  CHARTIER Lea FRA 1996 MASSY E.S. 33.35 854  
H.C.  CANET Lucie FRA 1995 MASSY E.S. 34.25 805  
H.C.  ESCHLER Morgan FRA 1996 MASSY E.S. 35.58 734  
H.C.  MORIN Clothilde FRA 1996 MASSY E.S. 35.64 731  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BACCHETTA Marine FRA 1991 MASSY E.S. 59.93 1187 28.93 (50 m)
2.  FOUGERON Elisabeth FRA 1991 MASSY E.S. 1:01.21 1146 29.75 (50 m)
3.  DEVILLERS FAVREAU Roxane FRA 1989 MASSY E.S. 1:01.62 1133 30.00 (50 m)
4.  ROGER Gwendoline FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:01.67 1131 30.02 (50 m)
5.  POULAIN Mélanie FRA 1995 CS MEAUX NATATION 1:01.82 1127 30.63 (50 m)
6.  BOUTANT Alice FRA 1995 NOGENT NATATION 94 1:02.15 1117 30.01 (50 m)
7.  GENEST Isabelle FRA 1987 CA CHOLET 1:02.45 1107 30.19 (50 m)
8.  RONTEIX Anaïs FRA 1991 CSM CLAMART 1:03.57 1073 29.41 (50 m)

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MANCERON Claire FRA 1994 ANTONY NATATION 1:01.55 1135 29.81 (50 m)
2.  VOLPILHAC Noémie FRA 1995 AAS SARCELLES NATATION 95 1:01.62 1133 29.93 (50 m)
3.  GOUARIN Elise FRA 1995 SN VERSAILLES 1:01.71 1130 30.41 (50 m)
4.  BARRY Chloé FRA 1995 YERRES NATATION 1:01.72 1130 29.81 (50 m)
5.  LOURIOUX Margaux FRA 1993 S.M MONTROUGE 1:01.98 1122 30.18 (50 m)
6.  ROCH Christina LUX 1992 LUXEMBOURG 1:02.06 1119 30.53 (50 m)
7.  PATRIE Nolwenn FRA 1993 AC VILLEPINTE 1:02.51 1105 30.08 (50 m)
8.  VOUROS Marine FRA 1994 ES NANTERRE 1:03.43 1077 30.14 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BACCHETTA Marine FRA 1991 MASSY E.S. 1:00.31 1174 29.28 (50 m)
2.  RONTEIX Anaïs FRA 1991 CSM CLAMART 1:01.14 1148 29.03 (50 m)
3.  ROGER Gwendoline FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:01.50 1137 29.88 (50 m)
4.  FOUGERON Elisabeth FRA 1991 MASSY E.S. 1:01.67 1131 29.66 (50 m)
5.  DEVILLERS FAVREAU Roxane FRA 1989 MASSY E.S. 1:01.72 1130 30.04 (50 m)
6.  BOUTANT Alice FRA 1995 NOGENT NATATION 94 1:01.95 1123 29.85 (50 m)
7.  POULAIN Mélanie FRA 1995 CS MEAUX NATATION 1:02.32 1111 30.55 (50 m)
8.  GENEST Isabelle FRA 1987 CA CHOLET 1:02.41 1108 29.87 (50 m)
9.  LOURIOUX Margaux FRA 1993 S.M MONTROUGE 1:02.46 1107 30.23 (50 m)
10.  BARRY Chloé FRA 1995 YERRES NATATION 1:02.52 1105 29.72 (50 m)
11.  MANCERON Claire FRA 1994 ANTONY NATATION 1:02.59 1103 30.31 (50 m)
12.  ROCH Christina LUX 1992 LUXEMBOURG 1:02.85 1095 30.25 (50 m)
13.  OTAMENDI ORMAZABAL Nerea ESP 1991 ESPAGNE 1:02.90 1093 30.17 (50 m)
14.  VOUROS Marine FRA 1994 ES NANTERRE 1:02.97 1091 30.24 (50 m)
15.  GOUARIN Elise FRA 1995 SN VERSAILLES 1:03.11 1087 30.76 (50 m)
15.  BALBO Léa FRA 1988 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:03.11 1087 30.61 (50 m)
15.  CHALVET Cyrielle FRA 1995 CERGY PONTOISE NATATION 1:03.11 1087 30.62 (50 m)
18.  VOLPILHAC Noémie FRA 1995 AAS SARCELLES NATATION 95 1:03.19 1084 30.57 (50 m)
18.  PATRIE Nolwenn FRA 1993 AC VILLEPINTE 1:03.19 1084 30.47 (50 m)
20.  CHOLET Colette FRA 1990 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:03.21 1084 30.82 (50 m)
21.  CASTETS Charlotte FRA 1989 US IVRY-SUR-SEINE 1:03.30 1081 30.42 (50 m)
22.  TROUILLY Pauline FRA 1995 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 1:03.34 1080 30.82 (50 m)
22.  DRAGIC Dzevka FRA 1995 MASSY E.S. 1:03.34 1080 31.04 (50 m)
24.  HUET Laurine FRA 1996 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY 1:03.39 1078 30.78 (50 m)
25.  VELUT Gwladys FRA 1993 CERGY PONTOISE NATATION 1:03.40 1078 30.52 (50 m)
25.  GOEBEL Juliette FRA 1995 CSM CLAMART 1:03.40 1078 30.40 (50 m)
27.  AUGER Mélanie FRA 1994 CS MEAUX NATATION 1:03.62 1071 30.48 (50 m)
28.  SCHNEIDER Charlotte FRA 1986 S.M MONTROUGE 1:03.65 1070 30.78 (50 m)
29.  LLORENTE Lucie FRA 1992 NOGENT NATATION 94 1:03.82 1065 30.12 (50 m)
30.  LECLERE Joy FRA 1995 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 1:03.89 1063 31.12 (50 m)
31.  BOUSSA Linda FRA 1992 AC VILLEPINTE 1:04.03 1059 30.70 (50 m)
32.  BUFFIER Maud FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:04.10 1057 30.95 (50 m)
33.  BERNHEIM DENNERY Moencopi FRA 1995 LAGARDERE PARIS RACING 1:04.13 1056 30.88 (50 m)
34.  PANGAUD Léa FRA 1993 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 1:04.25 1052 31.25 (50 m)
35.  BROUTE Rita FRA 1995 NOGENT NATATION 94 1:04.33 1050 31.30 (50 m)
36.  GENOIS Helen FRA 1994 YERRES NATATION 1:04.34 1050 31.08 (50 m)
37.  RATSIMANDRESY Nickie FRA 1994 CN VIRY-CHATILLON 1:04.36 1049 30.15 (50 m)
37.  WEHRLI Aurore FRA 1993 MOISSY SPORT NATATION 1:04.36 1049 30.70 (50 m)
39.  PROUFF Faustine FRA 1988 MOUETTES DE PARIS 1:04.38 1048 31.01 (50 m)
40.  POIRAUD Charline FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:04.45 1046 31.69 (50 m)
41.  MAI Alisson USA 1996 LAGARDERE PARIS RACING 1:04.50 1045 31.06 (50 m)
42.  BORDERIOUX Solène FRA 1991 CN MAISONS-ALFORT 1:04.57 1043 31.04 (50 m)
43.  DOMINICE Laura FRA 1993 ANTONY NATATION 1:04.70 1039 31.51 (50 m)
44.  BLANC Ludivine FRA 1995 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:04.74 1037 30.79 (50 m)
45.  PORTRAIT Océane FRA 1994 OCTEVILLE NATATION 1:04.75 1037 30.49 (50 m)
46.  SECO PADRAL Paola FRA 1992 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 1:04.76 1037 31.99 (50 m)
47.  GASPARD Maud FRA 1993 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:04.87 1034 31.14 (50 m)
48.  ROBELOT Maude FRA 1988 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 1:04.92 1032 31.04 (50 m)
48.  LESTHER Pauline FRA 1995 DAUPHINS CRETEIL 1:04.92 1032 31.31 (50 m)
50.  TEBBAL Amel FRA 1993 ES VITRY 1:05.04 1029 31.73 (50 m)
51.  URIBARRI RIVAS Garazi ESP 1994 ESPAGNE 1:05.06 1028 31.11 (50 m)
52.  TANG Claire FRA 1994 NOGENT NATATION 94 1:05.10 1027 31.88 (50 m)
53.  MASSON Eva FRA 1995 LAGARDERE PARIS RACING 1:05.12 1026 31.21 (50 m)
53.  LECOCQ Marine FRA 1992 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:05.12 1026 31.56 (50 m)
55.  LIEBAUT Anaïs FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:05.18 1024 31.07 (50 m)
56.  BIZOUERNE Floriane FRA 1991 AC VILLEPINTE 1:05.19 1024 31.16 (50 m)
57.  LE BELLEGO Isabelle FRA 1994 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:05.21 1023 31.70 (50 m)
58.  CHANDET Laurine FRA 1993 NOGENT NATATION 94 1:05.39 1018 31.27 (50 m)
59.  PACOURET Charlotte FRA 1996 NOGENT NATATION 94 1:05.43 1017 31.29 (50 m)
60.  LOWYS Mégane FRA 1993 CN LISSES 1:05.47 1016 31.53 (50 m)
61.  BAUDIN Angélique FRA 1991 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:05.48 1015 31.68 (50 m)
62.  ROUVE Lisa FRA 1993 RSC MONTREUIL 1:05.49 1015 31.44 (50 m)
63.  ROBERT Ludivine FRA 1994 CSM CLAMART 1:05.55 1013 31.85 (50 m)
63.  PEREIRA Débora FRA 1996 AC BOBIGNY 1:05.55 1013 29.55 (50 m)
65.  BARNAY Maëva FRA 1993 DAUPHINS CRETEIL 1:05.68 1010 32.21 (50 m)
66.  NAIT BOUDA Sophia FRA 1991 AS HERBLAY NATATION 1:05.73 1008 31.65 (50 m)
67.  BANKY Jackie LUX 1996 LUXEMBOURG 1:06.03 999 31.51 (50 m)
68.  LAURENT Julie FRA 1994 SN VERSAILLES 1:06.08 998 31.71 (50 m)
68.  PETITPRE Alexandra FRA 1996 CS CLICHY 92 1:06.08 998 33.19 (50 m)
70.  BRAHIMI Yasmine FRA 1994 AC VILLEPINTE 1:06.25 993 31.61 (50 m)
71.  FABRE Morgane FRA 1995 CN VIRY-CHATILLON 1:06.31 991 31.54 (50 m)
72.  LAPORTERIE Nelly FRA 1982 CN VAL MAUBUEE 1:06.36 990 32.10 (50 m)
73.  D'ADDA Anne Catherine FRA 1994 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 1:06.43 987 32.11 (50 m)
74.  JORGENSEN Desiree LUX 1995 LUXEMBOURG 1:06.45 987 31.75 (50 m)
74.  TRAORE Adèle FRA 1995 CN FLERS 1:06.45 987 31.24 (50 m)
76.  SOMME Ophélie FRA 1995 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 1:06.47 986 31.92 (50 m)
77.  FOUCHER Méghane FRA 1996 CN ASNIERES 1:06.65 981 31.76 (50 m)
78.  NGUYEN Annie FRA 1996 MOISSY SPORT NATATION 1:06.69 980 31.66 (50 m)
79.  LOUBEYRE Julie FRA 1996 DAUPHINS CRETEIL 1:06.71 979 31.77 (50 m)
80.  MAKKAOUI Yasmine FRA 1994 CN BRUNOY-ESSONNE 1:06.73 979 31.96 (50 m)
81.  MALBEC Mathilde FRA 1995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:06.80 977 32.50 (50 m)
82.  SCHMITT Julie FRA 1994 EN LONGJUMEAU 1:06.98 971 31.70 (50 m)
83.  GUILMARD Marine FRA 1992 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:06.99 971 32.13 (50 m)
84.  PECHEUR Mélanie FRA 1991 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:07.03 970 32.71 (50 m)
85.  BOUILLAULT Floriane FRA 1996 US LA FLECHE 1:07.06 969 31.92 (50 m)
86.  MURRAY Chloé FRA 1987 AS EMERAINVILLE 1:07.10 968 31.95 (50 m)
87.  MAYET Marie FRA 1994 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:07.12 967 32.62 (50 m)
88.  LECHEVALIER Léa FRA 1995 EN LONGJUMEAU 1:07.17 966 31.63 (50 m)
89.  DOMINICE Eva FRA 1995 ANTONY NATATION 1:07.21 965 31.92 (50 m)
90.  HERBIN Lou FRA 1995 CA L'HAY-LES-ROSES 1:07.22 965 32.16 (50 m)
91.  MAHDJOUB ARAIBI Imane FRA 1994 CN LISSES 1:07.26 963 32.36 (50 m)
92.  LE GENTIL Charlotte FRA 1996 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:07.42 959 33.19 (50 m)
93.  THENOT Adeline FRA 1991 AC BOBIGNY 1:07.63 953 32.01 (50 m)
94.  LECLERC Sophie FRA 1992 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 1:07.67 952 32.03 (50 m)
95.  DESPREZ Cassandra FRA 1992 AS EMERAINVILLE 1:07.68 951 31.54 (50 m)
96.  MARCADET Julie FRA 1995 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:07.69 951 32.85 (50 m)
97.  SOHRABI ZADEH Mina LUX 1996 LUXEMBOURG 1:07.70 951 32.22 (50 m)
98.  NGUYEN THANH SON Léa FRA 1995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:07.73 950 33.01 (50 m)
99.  ROUAULT Carla FRA 1996 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:07.74 950 32.96 (50 m)
100.  PLACIDE Leslie FRA 1993 LAGARDERE PARIS RACING 1:07.82 947 32.01 (50 m)
101.  GAILLARD Pauline FRA 1994 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 1:07.87 946 32.59 (50 m)
102.  ZERROUKHAT Wissem FRA 1991 JOUE NATATION 1:07.94 944 33.12 (50 m)
103.  LEBLOND Margaux FRA 1994 ANGERS NATATION 1:07.97 943 32.36 (50 m)
104.  ABDALLAH MILOUD Mélanie FRA 1987 US VILLEJUIF NATATION 1:08.06 940 31.45 (50 m)
105.  PICARDA Sterenn FRA 1990 ASPTT NANTES 1:08.12 939 32.73 (50 m)
106.  GROSSETETE Florine FRA 1995 MASSY E.S. 1:08.24 935 31.85 (50 m)
107.  POUPLIN Jennifer FRA 1995 ASPTT NANTES 1:08.37 932 32.80 (50 m)
108.  GONET Wendy FRA 1993 JOUE NATATION 1:08.38 931 32.50 (50 m)
109.  LEGER Elsa FRA 1995 CSN GUYANCOURT 1:08.40 931 32.89 (50 m)
109.  BRIDONNEAU Lucie FRA 1987 BOIS-COLOMBES SPORT 1:08.40 931 32.85 (50 m)
111.  BRIERE Marine FRA 1995 AS CORBEIL-ESSONNE 1:08.41 930 33.15 (50 m)
112.  BORREDON Alexia FRA 1996 ANGERS NATATION 1:08.43 930 33.58 (50 m)
113.  ROUE Emilie FRA 1994 SO ROSNY 1:08.45 929 32.90 (50 m)
114.  JAMAR Laetitia FRA 1994 YERRES NATATION 1:08.47 929 32.39 (50 m)
115.  MARCADET Léa FRA 1994 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:08.50 928 33.33 (50 m)
116.  ALLUSSE Andréa FRA 1995 ANGERS NATATION 1:08.72 922 33.03 (50 m)
117.  LEBLOND Tiphaine FRA 1996 NOGENT NATATION 94 1:09.00 914 33.41 (50 m)
118.  DALINOT Marine FRA 1994 ANGERS NATATION 1:09.14 910 32.70 (50 m)
119.  DODET Sandra FRA 1996 YERRES NATATION 1:09.19 908 32.96 (50 m)
