MEETING OPEN ESPOIRS - VERSAILLES - MONTBAURON - Grand bassin - 10/04/2010 ¤ 11/04/2010

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Barrages

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FERNANDES Léa FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:06.10 997  
2.  VADROT Caroline FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:07.85 946  

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MALBEC Mathilde FRA 1995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:05.02 1029  
2.  ACEVAL Audrey FRA 1995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:05.32 1020  
3.  DOS SANTOS Charline FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:06.44 987  
4.  ROUAULT Carla FRA 1996 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:06.65 981  
5.  FERNANDES Léa FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:07.36 960  
6.  LOUBEYRE Audrey FRA 1996 DAUPHINS CRETEIL 1:09.04 913  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MALBEC Mathilde FRA 1995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:05.28 1021  
2.  DOS SANTOS Charline FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:06.44 987  
3.  ACEVAL Audrey FRA 1995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:06.56 984  
4.  ROUAULT Carla FRA 1996 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:07.34 961  
5.  LOUBEYRE Audrey FRA 1996 DAUPHINS CRETEIL 1:07.44 958  
6.  NGUYEN THANH SON Léa FRA 1995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:07.57 954  
7.  FERNANDES Léa FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:07.59 954  
7.  VADROT Caroline FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:07.59 954  
9.  VACCA Laurène FRA 1996 AS BONDY 1:08.58 926  
10.  PRACHE Claire FRA 1995 CN BRUNOY-ESSONNE 1:09.05 912  
11.  MAIRET Tiffanny FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:09.44 901  
12.  MONTUIS Marie FRA 1996 CN BRUNOY-ESSONNE 1:09.45 901  
13.  OLLIVIER HENRY Florine FRA 1995 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD 1:10.39 875  
14.  MAUGER Gwenaëlle FRA 1995 SN VERSAILLES 1:10.55 871  
15.  DUPONT NIVET Marie FRA 1995 SN VERSAILLES 1:11.12 855  
16.  BAKLOUTI Leila FRA 1996 DAUPHINS CRETEIL 1:11.22 852  
17.  VALLEE Melanie FRA 1995 AS SALBRIS NATATION 1:11.83 836  
18.  GLON Marion FRA 1996 AS SALBRIS NATATION 1:11.95 833  
19.  BAUCHER Coraline FRA 1996 AS SALBRIS NATATION 1:12.32 823  
20.  HOYAU Blandine FRA 1996 CN PACY ET ENVIRONS 1:13.67 787  
21.  DOCET Aurelie FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:13.91 781  
22.  VAN GLABEKE Cassandre FRA 1996 BARBIZON NATATION P.B 1:14.32 770  
23.  GIL FERNANDES Joanna FRA 1996 DAUPHINS CRETEIL 1:14.69 761  
24.  COUAILLET Andrea FRA 1996 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:15.09 751  
25.  LEMOINE Esther FRA 1996 SN VERSAILLES 1:15.63 737  
26.  SEGUIN Audrey FRA 1996 US LA CHARITE NATATION 1:15.89 730  
27.  GOBEAUT Mylene FRA 1995 ST-GEORGES ARGENTEUIL 1:16.00 728  
28.  ARBORE Marie FRA 1996 US LA CHARITE NATATION 1:17.17 699  
29.  PONCE Loréne FRA 1995 SN VERSAILLES 1:18.13 675  
30.  VILLAIN Louna FRA 1996 ASO TRAPPES NATATION 1:18.48 667  
31.  BOESCH Aurelie FRA 1996 CN PLAISIR 1:18.56 665  
32.  LEBLANC Justine FRA 1996 US LA CHARITE NATATION 1:18.86 658  
33.  MARTIN Hermine FRA 1995 SN VERSAILLES 1:19.07 653  
34.  POINTU Melodye FRA 1995 US LA CHARITE NATATION 1:21.81 589  
N.C.  GROS Thaïs FRA 1995 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 0  
N.C.  ROLAND Tiphaine FRA 1995 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 0  
N.C.  BONARDI Mathilde FRA 1996 SN VERSAILLES 0  
N.C.  SALOME Marie Alix FRA 1995 SN VERSAILLES 0  
N.C.  FAURE Laetitia FRA 1996 SN VERSAILLES 0  

Programme de la Compétition

1997

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DELCAMP Chloe FRA 1997 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:04.34 1050  
2.  DEL'HOMME Laurine FRA 1997 LAGARDERE PARIS RACING 1:06.25 993  
3.  FOUASSIER Léa FRA 1997 EN TOURS 1:07.03 970  
4.  FOURNIER Laure FRA 1997 CN BRUNOY-ESSONNE 1:07.26 963  
5.  JOLLY Melhya FRA 1997 AS SALBRIS NATATION 1:07.93 944  
6.  ACEVAL Margaux FRA 1997 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:08.90 917  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DELCAMP Chloe FRA 1997 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:05.43 1017  
2.  DEL'HOMME Laurine FRA 1997 LAGARDERE PARIS RACING 1:06.10 997  
3.  FOUASSIER Léa FRA 1997 EN TOURS 1:07.51 956  
4.  ACEVAL Margaux FRA 1997 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:07.72 950  
5.  JOLLY Melhya FRA 1997 AS SALBRIS NATATION 1:07.84 947  
6.  FOURNIER Laure FRA 1997 CN BRUNOY-ESSONNE 1:07.85 946  
7.  LIEBAUT Lisa FRA 1997 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:08.09 940  
8.  LACOSTE Séréna FRA 1997 DAUPHINS CRETEIL 1:08.60 925  
9.  COURTOIS Isabelle FRA 1997 CN LISSES 1:08.80 919  
10.  BLANCHARD Morgane FRA 1997 VAL-D'OISE 1:08.86 918  
11.  DUMONT Orlane FRA 1997 LAGARDERE PARIS RACING 1:08.88 917  
12.  HUMBERT Célia FRA 1997 SN VERSAILLES 1:09.25 907  
13.  SERVALLI Marion FRA 1997 VAL-D'OISE 1:09.34 904  
14.  VEROT Marine FRA 1997 CN LISSES 1:09.44 901  
15.  RICHERT Gabrielle FRA 1997 VAL-D'OISE 1:09.82 891  
16.  CARON Anaïs FRA 1997 VAL-D'OISE 1:09.86 890  
17.  CAZAR SALTOS Hillary FRA 1997 SN VERSAILLES 1:09.90 889  
17.  METIVIER Amelie FRA 1997 CHARENTE-MARITIME 1:09.90 889  
19.  FRAGUAS Eva Maria FRA 1997 DAUPHINS CRETEIL 1:10.14 882  
20.  FREYMANN Deborah FRA 1997 CHARENTE-MARITIME 1:10.59 870  
21.  LEFAIRE Manon FRA 1997 PAS-DE-CALAIS 1:10.64 868  
22.  CLERC Celia FRA 1997 VAL-D'OISE 1:10.75 865  
23.  FLAHAUT KOSACZ Laure FRA 1997 VAL-D'OISE 1:10.78 864  
24.  THIERRY Laurine FRA 1997 ST-QUENTIN NATATION 1:10.81 864  
25.  VILAIN Alexia FRA 1997 CN BRUNOY-ESSONNE 1:10.86 862  
25.  LUCET Eline FRA 1997 EN TOURS 1:10.86 862  
27.  AZAOU Nadia FRA 1997 DAUPHINS CRETEIL 1:11.03 858  
28.  CORON Océane FRA 1997 PAS-DE-CALAIS 1:11.20 853  
29.  GEST Marine FRA 1997 LAGARDERE PARIS RACING 1:11.31 850  
30.  ROYO Pauline FRA 1997 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:11.46 846  
31.  RICHARD EDMOND Marjorie FRA 1997 VAL-D'OISE 1:11.58 843  
32.  LESAGE Léa FRA 1997 CN BRUNOY-ESSONNE 1:11.67 840  
33.  DELANOE Marine FRA 1997 VAL-D'OISE 1:11.80 837  
34.  PERROCHEAU Melanie FRA 1997 PAS-DE-CALAIS 1:11.90 834  
35.  JACOB Vanessa FRA 1997 VAL-D'OISE 1:12.16 827  
36.  ALLIER Clarisse FRA 1997 DEUX-SÈVRES 1:12.22 826  
37.  NOSKOWIAK Eva FRA 1997 PAS-DE-CALAIS 1:12.25 825  
38.  DARGERY Carla FRA 1997 EN TOURS 1:12.41 820  
39.  BOUFRAINE Sofia FRA 1997 CN BRUNOY-ESSONNE 1:12.60 815  
40.  GUILLON Marion FRA 1997 US LA CHARITE NATATION 1:12.91 807  
41.  ORCEL Mégane FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:13.02 804  
42.  BATISTA Claire FRA 1997 CN BRUNOY-ESSONNE 1:13.24 798  
43.  DELEHAYE Aurélie FRA 1997 SN VERSAILLES 1:13.47 792  
44.  FENIOU Camille FRA 1997 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:13.86 782  
45.  REBOUL Alice FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:14.39 769  
46.  COTE Julie FRA 1997 CN PLAISIR 1:14.46 767  
47.  MUNDLER Chloe FRA 1997 SN VERSAILLES 1:14.71 760  
48.  LEGRAND Manon FRA 1997 PAS-DE-CALAIS 1:15.08 751  
49.  LEDUC Ambre FRA 1997 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:15.84 732  
50.  GOIS Angèle FRA 1997 CHARENTE-MARITIME 1:16.03 727  
51.  BERGE Marianne FRA 1997 CHARENTE-MARITIME 1:16.13 724  
52.  BIZARD Manon FRA 1997 DEUX-SÈVRES 1:16.24 722  
53.  WILCZYNSKI Léa FRA 1997 CHARENTE-MARITIME 1:16.26 721  
54.  LOPEZ Mathilde FRA 1997 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:16.63 712  
55.  JUDIC Manon FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:16.67 711  
56.  PICORON Chloé FRA 1997 CHARENTE-MARITIME 1:16.77 708  
57.  DEMELLIER Sandy FRA 1997 DEUX-SÈVRES 1:16.81 707  
58.  CAMUS Ilia FRA 1997 EN TOURS 1:17.18 698  
59.  PRIGENT Lou FRA 1997 SN VERSAILLES 1:17.21 698  
60.  BENSENOUCI Lamia FRA 1997 SN VERSAILLES 1:17.44 692  
61.  FEDER Marie FRA 1997 ASPTT LIMOGES 1:18.16 674  
62.  BARD Camille FRA 1997 DEUX-SÈVRES 1:19.24 649  
63.  HUET Priscila FRA 1997 CHARENTE-MARITIME 1:20.04 630  
64.  LETOILE Elisa FRA 1997 CN PLAISIR 1:20.78 613  
65.  MEDEAU Coline FRA 1997 DEUX-SÈVRES 1:20.93 609  
66.  REMY Nina FRA 1997 EN TOURS 1:21.32 600  
67.  SIROP Justine FRA 1997 US LA CHARITE NATATION 1:22.23 580  
68.  PATAULT Lindsay FRA 1997 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:22.85 566  
69.  MARGUERIE Adele FRA 1997 BARBIZON NATATION P.B 1:23.79 545  
70.  CLEUZIOU Estelle FRA 1997 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:24.46 531  
71.  POILVET Julie FRA 1997 CHARENTE-MARITIME 1:24.52 530  
72.  DE BEULE Illona FRA 1997 US LA CHARITE NATATION 1:25.26 514  
73.  FLUZIN Camille FRA 1997 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:25.97 499  
74.  VONFELD Irène FRA 1997 SN VERSAILLES 1:27.71 464  
75.  VALLIER Mathilde FRA 1997 SN VERSAILLES 1:29.08 436  
76.  BRIAND Enora FRA 1997 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:36.91 298  
N.C.  NIKOLIC Nina FRA 1997 LAGARDERE PARIS RACING 0  
N.C.  PATRICK Valentine FRA 1997 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 0  
N.C.  DJAI Wassila FRA 1997 CN PLAISIR 0  

Programme de la Compétition

1998

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUTOUIL Yasmeen FRA 1998 AS BONDY 1:04.97 1031  
2.  BOUTIN Julie FRA 1998 EN TOURS 1:08.11 939  
3.  HUCK Cassandre FRA 1998 PAS-DE-CALAIS 1:08.52 927  
4.  TOPOLANSKI Anna FRA 1998 LAGARDERE PARIS RACING 1:09.47 901  
5.  LAPORTE Naomi FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:11.33 849  
6.  SATHTHIVEL Amédéa FRA 1998 DAUPHINS CRETEIL 1:11.83 836  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUTOUIL Yasmeen FRA 1998 AS BONDY 1:04.61 1041  
2.  BOUTIN Julie FRA 1998 EN TOURS 1:08.54 927  
3.  HUCK Cassandre FRA 1998 PAS-DE-CALAIS 1:09.93 888  
4.  TOPOLANSKI Anna FRA 1998 LAGARDERE PARIS RACING 1:09.95 887  
5.  LAPORTE Naomi FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:10.53 871  
6.  SATHTHIVEL Amédéa FRA 1998 DAUPHINS CRETEIL 1:10.75 865  
7.  LECOMTE Célia FRA 1998 LAGARDERE PARIS RACING 1:10.83 863  
8.  ROUBY Emma FRA 1998 LAGARDERE PARIS RACING 1:11.11 855  
9.  BOURASSI Lina FRA 1998 DAUPHINS CRETEIL 1:11.38 848  
10.  NGUYEN THANH SON Anna FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:11.44 846  
11.  MAGAR Maelys FRA 1998 VAL-D'OISE 1:12.49 818  
12.  VANDERZYPPE Angèle FRA 1998 PAS-DE-CALAIS 1:12.70 813  
13.  BOUVET Camille FRA 1998 VAL-D'OISE 1:13.19 800  
14.  GUYARD Mathilde FRA 1998 US LA CHARITE NATATION 1:13.25 798  
15.  KONE Lauren FRA 1998 DAUPHINS CRETEIL 1:13.66 787  
16.  GOURDON Capucine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:14.31 771  
17.  PIEDBOIS Zoe FRA 1998 PAS-DE-CALAIS 1:14.44 767  
18.  LAMMERTYN Lucie FRA 1998 ST-QUENTIN NATATION 1:14.62 763  
19.  TORCHY Lise FRA 1998 CHARENTE-MARITIME 1:15.19 748  
20.  BACHET Lola FRA 1998 EN TOURS 1:15.47 741  
21.  CHOE Régina FRA 1998 DAUPHINS CRETEIL 1:15.71 735  
22.  ANEMOYANNIS Ariane FRA 1998 LAGARDERE PARIS RACING 1:15.88 731  
23.  VILLAIN Laura FRA 1998 PAS-DE-CALAIS 1:15.94 729  
24.  WAROQUEAUX Cécile FRA 1998 CLUB DES NAGEURS BALGENTIENS 1:16.01 727  
25.  DUFOUR CIZEAU Elsa FRA 1998 CHARENTE-MARITIME 1:16.21 722  
26.  MENEGHETTI Marie FRA 1998 VAL-D'OISE 1:16.30 720  
27.  ESPELUQUE Eva FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:16.54 714  
28.  D'IMBLEVAL Evi FRA 1998 STELLA SPORTS ST-MAUR 1:17.12 700  
29.  GIORGI Manon FRA 1998 BARBIZON NATATION P.B 1:18.52 666  
30.  LE NOACH Pia FRA 1998 EN TOURS 1:18.61 664  
31.  MICHELET Valentine FRA 1998 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:18.81 659  
32.  CHELIA Inés FRA 1998 DAUPHINS CRETEIL 1:18.82 659  
33.  JACOB Marine FRA 1998 US LA CHARITE NATATION 1:18.89 657  
34.  GOMES CAMPO Bruna FRA 1998 EN TOURS 1:19.22 649  
35.  SCHMIDT Emma FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:20.00 631  
36.  LEBOEUF Celine FRA 1998 STELLA SPORTS ST-MAUR 1:20.01 630  
37.  RENAUD Camille FRA 1998 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:20.60 617  
38.  REVERDY Marine FRA 1998 DEUX-SÈVRES 1:20.81 612  
39.  POITEVIN Louise FRA 1998 CN PLAISIR 1:21.29 601  
40.  RAMBAUD Kelly FRA 1998 DEUX-SÈVRES 1:21.57 595  
41.  LAFON Dorine FRA 1998 ASPTT LIMOGES 1:21.63 593  
42.  LAUNAIS BILLARD Floriane FRA 1998 ASPTT LIMOGES 1:22.84 566  
43.  ROCHE LAVAREILLE Camille FRA 1998 BARBIZON NATATION P.B 1:23.12 560  
44.  BOULIDARD Léana FRA 1998 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:23.30 556  
45.  VAUVERT Melanie FRA 1998 CN PACY ET ENVIRONS 1:24.28 535  
46.  JACQUET Juliette FRA 1998 STELLA SPORTS ST-MAUR 1:25.52 508  
47.  LIGER Anais FRA 1998 STELLA SPORTS ST-MAUR 1:26.42 490  
48.  FAUBERT Sonia FRA 1998 CN PLAISIR 1:31.37 393  
49.  DOUAUD Maella FRA 1998 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:31.40 393  
50.  BOUARROUDJ Sarah FRA 1998 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:32.35 375  
51.  CONQUET Marie FRA 1998 ASPTT LIMOGES 1:33.19 360  
N.C.  MONTOIS Victoire FRA 1998 SN VERSAILLES 0  
N.C.  OMS Mathilde FRA 1998 SN VERSAILLES 0  
N.C.  BEAUVERGER Karène FRA 1998 CN PLAISIR 0  

Programme de la Compétition

1999

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AUDRY Louise FRA 1999 CN BRUNOY-ESSONNE 1:12.87 808  
2.  CORMIER Alexane FRA 1999 CN PITHIVIERS 1:15.98 728  
3.  LAHONTAN Margot FRA 1999 CHARENTE-MARITIME 1:19.21 649  
4.  PARODI Laure FRA 1999 CN PLAISIR 1:22.39 576  
5.  TREHIOU Solene FRA 1999 CN PACY ET ENVIRONS 1:23.80 545  
6.  SANCHEZ Dorine FRA 1999 DEUX-SÈVRES 1:24.25 535  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AUDRY Louise FRA 1999 CN BRUNOY-ESSONNE 1:13.16 801  
2.  CORMIER Alexane FRA 1999 CN PITHIVIERS 1:13.91 781  
3.  LAHONTAN Margot FRA 1999 CHARENTE-MARITIME 1:19.12 651  
4.  SANCHEZ Dorine FRA 1999 DEUX-SÈVRES 1:22.41 576  
5.  PARODI Laure FRA 1999 CN PLAISIR 1:22.62 571  
6.  TREHIOU Solene FRA 1999 CN PACY ET ENVIRONS 1:23.61 549  
7.  SOHIER Mathilde FRA 1999 ST-QUENTIN NATATION 1:24.80 524  
8.  MARTIN Elodie FRA 1999 CHARENTE-MARITIME 1:26.69 484  
9.  FALLOUEY Mathilde FRA 1999 EN TOURS 1:26.94 479  
10.  SOUNN Améline FRA 1999 CHARENTE-MARITIME 1:26.97 478  
11.  PEREIRA Ines FRA 1999 SN VERSAILLES 1:27.57 466  
12.  DIDIER Yéléna FRA 1999 CHARENTE-MARITIME 1:27.69 464  
13.  TONDUT Lola FRA 1999 CHARENTE-MARITIME 1:28.33 451  
14.  BOISSINOT Léa FRA 1999 DEUX-SÈVRES 1:28.59 446  
15.  GERARD Flore FRA 1999 STELLA SPORTS ST-MAUR 1:29.46 429  
16.  MATHE Jeanne FRA 1999 DEUX-SÈVRES 1:30.87 402  
17.  GUERIN Amélia FRA 1999 DEUX-SÈVRES 1:31.96 382  
18.  BOESCH Charlène FRA 1999 CN PLAISIR 1:32.30 376  
19.  LEBOT Lilith FRA 1999 DEUX-SÈVRES 1:33.08 362  
20.  PEREIRA Candice FRA 1999 ASPTT LIMOGES 1:35.93 314  
21.  LEGENDRE Aurore FRA 1999 SN VERSAILLES 1:37.99 281  
22.  VAN GLABEKE Lise FRA 1999 BARBIZON NATATION P.B 1:38.13 278  
23.  NURY Audrey FRA 1999 SN VERSAILLES 1:45.29 178  
24.  DUROUX Justine FRA 1999 ASPTT LIMOGES 1:50.58 119  
25.  LAMOURE Sibylle FRA 1999 SN VERSAILLES 1:56.82 64  
N.C.  OKUMUS Fatima FRA 1999 SN VERSAILLES 0  

Programme de la Compétition

2000 ET PLUS JEUNES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HERTHE Alexe FRA 2000 CHARENTE-MARITIME 1:13.20 800  
2.  DHENNIN Clara FRA 2001 SN VERSAILLES 1:27.15 475  
3.  DEMARVILLE Chloé FRA 2000 CHARENTE-MARITIME 1:27.34 471  
4.  DEBARD Pauline FRA 2000 US LA CHARITE NATATION 1:27.51 468  
5.  MAGNAN Julie FRA 2000 SN VERSAILLES 1:29.03 437  
6.  DANTEC Morgane FRA 2000 CHARENTE-MARITIME 1:37.62 286  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HERTHE Alexe FRA 2000 CHARENTE-MARITIME 1:14.33 770  
2.  DHENNIN Clara FRA 2001 SN VERSAILLES 1:26.80 482  
3.  DEBARD Pauline FRA 2000 US LA CHARITE NATATION 1:27.65 465  
4.  DEMARVILLE Chloé FRA 2000 CHARENTE-MARITIME 1:28.35 451  
5.  MAGNAN Julie FRA 2000 SN VERSAILLES 1:29.81 422  
6.  DANTEC Morgane FRA 2000 CHARENTE-MARITIME 1:34.01 346  
7.  TREHIOU Margot FRA 2001 CN PACY ET ENVIRONS 1:37.88 282  
8.  CHAPELET Jeanne FRA 2000 CHARENTE-MARITIME 1:38.53 272  
9.  JACOB Chloé FRA 2001 US LA CHARITE NATATION 1:45.50 176  
10.  BENSENOUCI Selma FRA 2000 SN VERSAILLES 1:51.59 109  
11.  VAUVERT Vanessa FRA 2001 CN PACY ET ENVIRONS 1:51.68 108  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MALBEC Mathilde FRA 1995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 4:42.94 1073 1:09.57 (100 m) - 2:21.45 (200 m) - 3:33.45 (300 m)
2.  LESTHER Pauline FRA 1995 DAUPHINS CRETEIL 4:49.64 1023 1:06.97 (100 m) - 2:20.17 (200 m) - 3:34.95 (300 m)
3.  ACEVAL Audrey FRA 1995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 4:53.80 992 1:09.13 (100 m) - 2:23.14 (200 m) - 3:38.63 (300 m)
4.  DOS SANTOS Charline FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 4:55.60 979 1:09.75 (100 m) - 2:24.68 (200 m) - 3:40.83 (300 m)
5.  FERNANDES Léa FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 4:58.90 956 1:11.43 (100 m) - 2:27.47 (200 m) - 3:43.78 (300 m)
6.  NGUYEN THANH SON Léa FRA 1995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 5:02.90 928 1:12.71 (100 m) - 2:30.23 (200 m) - 3:46.54 (300 m)
7.  VACCA Laurène FRA 1996 AS BONDY 5:10.74 874 1:12.64 (100 m) - 2:32.00 (200 m) - 3:52.00 (300 m)
8.  MAIRET Tiffanny FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 5:14.47 848 1:13.92 (100 m) - 2:34.74 (200 m) - 3:55.29 (300 m)
9.  PRACHE Claire FRA 1995 CN BRUNOY-ESSONNE 5:20.33 810 1:18.32 (100 m) - 2:39.78 (200 m) - 4:00.85 (300 m)
10.  LEMOINE Esther FRA 1996 SN VERSAILLES 5:26.07 773 1:19.23 (100 m) - 2:43.26 (200 m) - 4:07.03 (300 m)
11.  MONTUIS Marie FRA 1996 CN BRUNOY-ESSONNE 5:28.06 760 1:17.37 (100 m) - 2:42.11 (200 m) - 4:07.13 (300 m)
12.  VADROT Caroline FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 5:29.67 750 1:16.44 (100 m) - 2:41.03 (200 m) - 4:06.58 (300 m)
13.  COUAILLET Andrea FRA 1996 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 5:32.85 730 1:16.69 (100 m) - 2:41.50 (200 m) - 4:07.89 (300 m)
14.  ARBORE Marie FRA 1996 US LA CHARITE NATATION 5:39.86 687 1:22.08 (100 m) - 2:47.95 (200 m) - 4:15.08 (300 m)
15.  SEGUIN Audrey FRA 1996 US LA CHARITE NATATION 5:51.48 619 1:21.91 (100 m) - 2:52.64 (200 m) - 4:24.14 (300 m)
16.  VILLAIN Louna FRA 1996 ASO TRAPPES NATATION 5:55.15 598 1:24.11 (100 m) - 2:56.41 (200 m) - 4:29.01 (300 m)
17.  BOESCH Aurelie FRA 1996 CN PLAISIR 6:06.76 535 1:24.24 (100 m) - 2:58.87 (200 m) - 4:35.11 (300 m)

Programme de la Compétition

1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DELCAMP Chloe FRA 1997 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 4:54.42 988 1:09.56 (100 m) - 2:24.12 (200 m) - 3:40.06 (300 m)
2.  BOULET Louise FRA 1997 PAS-DE-CALAIS 5:02.29 932 1:10.66 (100 m) - 2:27.50 (200 m) - 3:45.44 (300 m)
3.  VEROT Marine FRA 1997 CN LISSES 5:08.15 891 1:14.41 (100 m) - 2:33.25 (200 m) - 3:52.35 (300 m)
4.  HUMBERT Célia FRA 1997 SN VERSAILLES 5:09.36 883 1:13.80 (100 m) - 2:34.01 (200 m) - 3:53.30 (300 m)
5.  DOMINIK Oceane FRA 1997 PAS-DE-CALAIS 5:09.54 882 1:11.93 (100 m) - 2:30.75 (200 m) - 3:51.49 (300 m)
6.  DEL'HOMME Laurine FRA 1997 LAGARDERE PARIS RACING 5:12.77 860 1:14.51 (100 m) - 2:35.24 (200 m) - 3:56.83 (300 m)
7.  FREYMANN Deborah FRA 1997 CHARENTE-MARITIME 5:12.90 859 1:14.22 (100 m) - 2:33.77 (200 m) - 3:54.76 (300 m)
8.  THIERRY Laurine FRA 1997 ST-QUENTIN NATATION 5:13.12 858 1:16.64 (100 m) - 2:38.02 (200 m) - 3:57.31 (300 m)
9.  LIEBAUT Lisa FRA 1997 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 5:14.99 845 1:12.71 (100 m) - 2:33.12 (200 m) - 3:55.08 (300 m)
10.  CAZAR SALTOS Hillary FRA 1997 SN VERSAILLES 5:15.07 844 1:15.67 (100 m) - 2:37.52 (200 m) - 3:58.08 (300 m)
11.  BLANCHARD Morgane FRA 1997 VAL-D'OISE 5:15.53 841 1:16.21 (100 m) - 2:37.31 (200 m) - 3:58.37 (300 m)
12.  ACEVAL Margaux FRA 1997 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 5:15.93 839 1:13.99 (100 m) - 2:35.53 (200 m) - 3:57.38 (300 m)
13.  ROYO Pauline FRA 1997 USC CONFLANS-STE-HONORINE 5:17.25 830 1:14.77 (100 m) - 2:34.88 (200 m) - 3:56.35 (300 m)
14.  JOLLY Melhya FRA 1997 AS SALBRIS NATATION 5:17.28 830 1:16.07 (100 m) - 2:38.82 (200 m) - 4:01.55 (300 m)
15.  FOURNIER Laure FRA 1997 CN BRUNOY-ESSONNE 5:18.92 819 1:15.84 (100 m) - 2:37.35 (200 m) - 4:00.19 (300 m)
16.  DUMONT Orlane FRA 1997 LAGARDERE PARIS RACING 5:20.99 805 1:16.33 (100 m) - 2:38.43 (200 m) - 4:01.26 (300 m)
17.  FRAGUAS Eva Maria FRA 1997 DAUPHINS CRETEIL 5:22.23 797 1:17.12 (100 m) - 2:41.29 (200 m) - 4:03.33 (300 m)
