INTERCLUBS TC ILE-DE-FRANCE (H) - CHEVREUSE - Petit bassin - 13/11/2010 ¤ 14/11/2010

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
10 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  FOURTIER Angélique FRA 1988 ASO TRAPPES NATATION 01 29.69 1070  
2.  BORDEAU Sophie FRA 1979 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 31.02 989  
3.  LEBLANC Amélie FRA 1991 CO ULIS NATATION 01 31.89 937  
4.  COTE Julie FRA 1997 CN PLAISIR 01 32.28 915  
5.  WERTANS Solene FRA 1993 LE CHESNAY NATATION 01 32.53 900  
6.  DUBOC Tiffany FRA 1990 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 04 32.82 884  
7.  BONTE Léa FRA 1996 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 02 34.12 812  
8.  SAMSON Tina FRA 1995 USM VIROFLAY 01 34.18 809  
9.  AZOULAY Marine FRA 1995 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 02 35.54 736  
10.  FRANCHI Fanny FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 03 36.32 697  
11.  CLOUTE CAZALAA Julie FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 01 37.10 658  
12.  VINCENT Julie FRA 1997 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 37.62 633  
13.  YOUSFI Amel FRA 2000 CO ULIS NATATION 03 41.05 479  
14.  BAHRIA Anya FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 02 42.55 418  
15.  SONGIS Eléa FRA 2000 USM VIROFLAY 03 44.27 354  
16.  GERARD Zoé FRA 1999 CN PLAISIR 02 46.27 286  
17.  MORAND Julie FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 02 48.99 205  
18.  GROELL Julie FRA 2000 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 03 49.15 201  
19.  GERVAIS Cassandre FRA 2001 USM VIROFLAY 02 50.67 162  
N.C.  LAHLIL Sophia FRA 1994 CO ULIS NATATION 02 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  TRAVENTHAL Chloé FRA 1993 CN PLAISIR 01 1:05.86 1004 31.98 (50 m)
2.  BELABDE Léa FRA 1992 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 1:08.49 928 32.37 (50 m)
3.  RENEL Anais FRA 1996 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 02 1:09.07 912 32.22 (50 m)
4.  LEBRET Emilie FRA 1985 CO ULIS NATATION 01 1:09.65 896 32.99 (50 m)
5.  BESNARD Morgane FRA 1990 USM VIROFLAY 01 1:10.66 868 33.08 (50 m)
6.  HUBAIL Catherine FRA 1963 CN PLAISIR 02 1:15.96 729 35.43 (50 m)
7.  DOUGUET Laura FRA 1986 ASO TRAPPES NATATION 01 1:16.72 710 34.92 (50 m)
8.  LECLERC Sarah FRA 1997 CO ULIS NATATION 02 1:18.46 667 37.90 (50 m)
9.  JARL RIGHI Madeleine FRA 1966 LE CHESNAY NATATION 01 1:23.19 558 39.69 (50 m)
10.  YOUSFI Amel FRA 2000 CO ULIS NATATION 03 1:32.01 381 42.44 (50 m)
11.  BASALO Elodie FRA 1985 USM VIROFLAY 03 1:32.93 365 42.52 (50 m)
12.  KAFROUNI Cécile FRA 1998 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 02 1:34.81 332 43.47 (50 m)
13.  BATAL Coline FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 04 1:36.15 310 43.45 (50 m)
14.  LABROUSSE Valérie FRA 1965 USM VIROFLAY 02 1:36.56 303 45.56 (50 m)
15.  SOUPIZON Eléa FRA 2000 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 1:38.10 279 43.13 (50 m)
16.  GRIMAUD Nolwenn FRA 2002 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 02 1:38.40 274 46.51 (50 m)
17.  FARGEON Chloe FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 03 1:43.33 204 46.85 (50 m)
18.  MATHIEU Hortense FRA 2000 LE CHESNAY NATATION 02 1:46.66 162 49.76 (50 m)
19.  BERRY Maltide FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 01 1:47.93 147 49.73 (50 m)
20.  LE DELLIOU Klervi FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 03 1:52.25 102 51.45 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BANDLE Clémence FRA 1993 ASO TRAPPES NATATION 01 2:31.14 850 34.06 (50 m) - 1:12.75 (100 m) - 1:53.24 (150 m)
2.  LEGRAND Carole FRA 1994 USM VIROFLAY 01 2:31.94 839 35.50 (50 m) - 1:14.58 (100 m) - 1:54.10 (150 m)
3.  JANNINK Erna NED 1966 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 2:38.83 748 34.50 (50 m) - 1:15.12 (100 m) - 1:57.99 (150 m)
4.  HEBERT Fiona FRA 1994 CO ULIS NATATION 01 2:38.84 748 36.22 (50 m) - 1:16.92 (100 m) - 1:58.39 (150 m)
5.  KALMA Chloé FRA 1996 LE CHESNAY NATATION 02 2:49.74 616 38.15 (50 m) - 1:21.93 (100 m) - 2:06.22 (150 m)
6.  GOUABAULT Laura FRA 1996 CO ULIS NATATION 02 2:51.40 596 37.28 (50 m) - 1:20.72 (100 m) - 2:06.08 (150 m)
7.  DESMOLIN Anaëlle FRA 1994 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 2:56.64 538 40.14 (50 m) - 1:25.14 (100 m) - 2:12.69 (150 m)
8.  CABANAT Dominique FRA 1960 CN PLAISIR 02 3:02.52 476 37.82 (50 m) - 1:23.10 (100 m) - 2:12.46 (150 m)
9.  VERMILAS Arlyne FRA 1998 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 03 3:05.70 445 43.65 (50 m) - 1:32.05 (100 m) - 2:19.48 (150 m)
10.  DJAI Wassila FRA 1997 CN PLAISIR 01 3:07.28 429 43.30 (50 m) - 1:32.04 (100 m) - 2:21.63 (150 m)
11.  DOUARRE Floriane FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 01 3:12.36 381 44.15 (50 m) - 1:34.23 (100 m) - 2:25.05 (150 m)
12.  BICHET Laure FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 02 3:18.64 326 45.36 (50 m) - 1:36.23 (100 m) - 2:29.77 (150 m)
13.  MOUHOUB Sonia FRA 1999 CO ULIS NATATION 03 3:21.95 299 43.64 (50 m) - 1:33.56 (100 m) - 2:28.30 (150 m)
14.  LE DELLIOU Awéna FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 01 3:24.04 282 43.87 (50 m) - 1:34.52 (100 m) - 2:30.13 (150 m)
15.  SALCZER Laura FRA 2002 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 02 3:32.84 217 49.51 (50 m) - 1:46.32 (100 m) - 2:40.19 (150 m)
16.  DAVILLE Clara FRA 1999 USM VIROFLAY 03 3:40.36 169 43.66 (50 m) - 1:39.33 (100 m) - 2:39.08 (150 m)
17.  CHEVALLIER Marion FRA 2000 USM VIROFLAY 02 3:43.63 150 49.49 (50 m) - 1:47.36 (100 m) - 2:42.90 (150 m)
18.  SIMON Juliette FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 02 3:48.11 125 53.21 (50 m) - 1:51.55 (100 m) - 2:52.27 (150 m)
19.  LARGANGE Léa FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 04 3:51.32 109 46.53 (50 m) - 1:45.98 (100 m) - 2:49.48 (150 m)
20.  LE CORGUILLE Ambre FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 03 4:16.01 22 1:01.04 (50 m) - 2:07.64 (100 m) - 3:15.15 (150 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  SOUVERAIN Valerie FRA 1965 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 5:23.07 792 35.97 (50 m) - 1:14.88 (100 m) - 1:55.06 (150 m) - 2:36.22 (200 m) - 3:17.78 (250 m) - 3:59.85 (300 m) - 4:41.88 (350 m)
2.  FERGUENE Alycia FRA 1998 CO ULIS NATATION 01 5:35.94 711 37.20 (50 m) - 1:17.61 (100 m) - 1:59.68 (150 m) - 2:43.42 (200 m) - 3:27.45 (250 m) - 4:10.83 (300 m) - 4:54.65 (350 m)
3.  RIOU Pauline FRA 1996 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 03 5:37.73 700 36.15 (50 m) - 1:17.19 (100 m) - 1:59.51 (150 m) - 2:42.88 (200 m) - 3:26.41 (250 m) - 4:09.75 (300 m) - 4:53.79 (350 m)
4.  LANGHADE Beatrice FRA 1969 USM VIROFLAY 01 5:42.69 670 36.47 (50 m) - 1:15.62 (100 m) - 1:56.87 (150 m) - 2:41.22 (200 m) - 3:26.94 (250 m) - 4:12.91 (300 m) - 4:58.89 (350 m)
5.  PORTEJOIE Emma FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 01 5:43.41 666 36.01 (50 m) - 1:18.44 (100 m) - 2:01.65 (150 m) - 2:45.53 (200 m) - 3:31.10 (250 m) - 4:15.21 (300 m) - 5:00.57 (350 m)
6.  BOESCH Aurelie FRA 1996 CN PLAISIR 01 5:52.13 615 38.41 (50 m) - 1:21.11 (100 m) - 2:06.24 (150 m) - 2:51.31 (200 m) - 3:36.79 (250 m) - 4:22.87 (300 m) - 5:08.45 (350 m)
7.  BERLY Aurélie FRA 1977 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 02 6:09.61 520 37.10 (50 m) - 1:20.44 (100 m) - 2:06.14 (150 m) - 2:53.99 (200 m) - 3:42.20 (250 m) - 4:31.45 (300 m) - 5:21.16 (350 m)
8.  FROMENTIN Elodie FRA 1999 CO ULIS NATATION 02 6:21.59 459 44.49 (50 m) - 1:32.03 (100 m) - 2:20.19 (150 m) - 3:08.46 (200 m) - 3:56.93 (250 m) - 4:45.50 (300 m) - 5:35.08 (350 m)
9.  MARIETTE Laure FRA 1999 USM VIROFLAY 03 6:31.32 412 43.01 (50 m) - 1:31.81 (100 m) - 2:21.01 (150 m) - 3:11.04 (200 m) - 4:01.62 (250 m) - 4:53.65 (300 m) - 5:43.94 (350 m)
10.  MOURGUE Camille FRA 1998 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 02 6:35.26 394 44.09 (50 m) - 1:34.29 (100 m) - 2:25.96 (150 m) - 3:16.87 (200 m) - 4:08.47 (250 m) - 4:59.32 (300 m) - 5:48.51 (350 m)
11.  LOPES FERREIRA Celine FRA 1986 ASO TRAPPES NATATION 01 6:39.26 376 43.68 (50 m) - 1:31.45 (100 m) - 2:20.87 (150 m) - 3:12.04 (200 m) - 4:03.84 (250 m) - 4:56.24 (300 m) - 5:48.16 (350 m)
12.  BOESCH Charlène FRA 1999 CN PLAISIR 02 6:40.26 371 43.29 (50 m) - 1:32.79 (100 m) - 2:24.47 (150 m) - 3:15.79 (200 m) - 4:08.44 (250 m) - 4:59.92 (300 m) - 5:50.15 (350 m)
13.  WEBER Marion FRA 1999 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 6:41.11 368 44.24 (50 m) - 1:32.87 (100 m) - 2:24.33 (150 m) - 3:16.01 (200 m) - 4:07.38 (250 m) - 5:01.09 (300 m) - 5:53.02 (350 m)
14.  COUGOUREUX Brunhilde FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 01 6:43.66 357 44.32 (50 m) - 1:35.50 (100 m) - 2:28.22 (150 m) - 3:20.62 (200 m) - 4:13.34 (250 m) - 5:04.80 (300 m) - 5:55.16 (350 m)
15.  FERRON Pauline FRA 2001 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 02 6:45.20 350 44.57 (50 m) - 1:34.80 (100 m) - 2:26.45 (150 m) - 3:18.98 (200 m) - 4:11.99 (250 m) - 5:04.05 (300 m) - 5:55.89 (350 m)
16.  FREYDIER Virginie FRA 1961 USM VIROFLAY 02 7:00.75 286 45.63 (50 m) - 1:36.52 (100 m) - 2:29.86 (150 m) - 3:24.77 (200 m) - 4:19.82 (250 m) - 5:14.39 (300 m) - 6:09.17 (350 m)
17.  TELEGONE Caroline FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 04 7:35.87 166 47.18 (50 m) - 1:45.35 (100 m) - 2:44.44 (150 m) - 3:43.39 (200 m) - 4:41.57 (250 m) - 5:39.66 (300 m) - 6:38.03 (350 m)
18.  FROMENTIN Maëlle FRA 2001 CO ULIS NATATION 03 7:48.21 131 49.26 (50 m) - 1:46.89 (100 m) - 2:45.65 (150 m) - 3:46.74 (200 m) - 4:49.97 (250 m) - 5:52.00 (300 m) - 6:48.96 (350 m)
19.  BERNARD Marie Françoise FRA 1956 LE CHESNAY NATATION 02 7:56.64 110 51.09 (50 m) - 1:48.55 (100 m) - 2:49.07 (150 m) - 3:51.22 (200 m) - 4:53.00 (250 m) - 5:55.17 (300 m) - 6:58.04 (350 m)
20.  HAMDOUNE Ines FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 03 7:57.65 108 52.54 (50 m) - 1:54.01 (100 m) - 2:54.82 (150 m) - 3:54.44 (200 m) - 4:54.33 (250 m) - 5:58.42 (300 m) - 6:58.18 (350 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  SUN Elise FRA 1995 USM VIROFLAY 01 9:57.15 1010 1:09.75 (100 m) - 2:23.60 (200 m) - 3:38.59 (300 m) - 4:54.07 (400 m) - 6:10.24 (500 m) - 7:27.29 (600 m) - 8:43.72 (700 m)
2.  CASSIS Céline FRA 1986 ASO TRAPPES NATATION 01 10:17.60 937 1:10.10 (100 m) - 2:25.79 (200 m) - 3:43.66 (300 m) - 5:02.09 (400 m) - 6:21.54 (500 m) - 7:41.34 (600 m) - 9:00.31 (700 m)
3.  DHUNE Mélanie FRA 1998 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 10:52.02 819 1:15.51 (100 m) - 2:35.89 (200 m) - 3:57.18 (300 m) - 5:19.35 (400 m) - 6:41.99 (500 m) - 8:06.61 (600 m) - 9:29.89 (700 m)
4.  RIOU Amélie FRA 1994 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 02 11:06.23 773 1:16.10 (100 m) - 2:39.01 (200 m) - 4:03.30 (300 m) - 5:28.18 (400 m) - 6:52.47 (500 m) - 8:17.37 (600 m) - 9:43.04 (700 m)
5.  GARCONNET Amandine FRA 1997 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 02 11:12.10 754 1:17.04 (100 m) - 2:40.75 (200 m) - 4:05.91 (300 m) - 5:31.82 (400 m) - 6:57.63 (500 m) - 8:23.25 (600 m) - 9:49.01 (700 m)
6.  COTE Julie FRA 1997 CN PLAISIR 01 11:23.28 719 1:19.20 (100 m) - 2:44.08 (200 m) - 4:11.12 (300 m) - 5:38.90 (400 m) - 7:07.06 (500 m) - 8:34.47 (600 m) - 10:00.70 (700 m)
7.  FENIOU Camille FRA 1997 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 11:29.39 700 1:20.61 (100 m) - 2:47.80 (200 m) - 4:15.83 (300 m) - 5:42.69 (400 m) - 7:11.87 (500 m) - 8:38.44 (600 m) - 10:05.22 (700 m)
8.  RIOU Pauline FRA 1996 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 03 11:37.08 677 1:18.09 (100 m) - 2:44.38 (200 m) - 4:13.02 (300 m) - 5:42.19 (400 m) - 7:11.42 (500 m) - 8:40.20 (600 m) - 10:09.74 (700 m)
9.  PORTEJOIE Emma FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 01 11:49.61 640 1:21.08 (100 m) - 2:49.63 (200 m) - 4:19.79 (300 m) - 5:50.06 (400 m) - 7:21.18 (500 m) - 8:52.92 (600 m) - 10:23.16 (700 m)
10.  DUPUIS Sarah FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 02 12:25.24 540 1:32.80 (100 m) - 3:15.06 (200 m) - 4:56.68 (300 m) - 6:35.56 (400 m) - 8:17.04 (500 m) - 9:56.83 (600 m) - 11:34.98 (700 m)
11.  PASSEFORT Oceane FRA 1995 CO ULIS NATATION 01 12:38.40 505 1:24.97 (100 m) - 2:59.05 (200 m) - 4:35.53 (300 m) - 6:11.40 (400 m) - 7:48.34 (500 m) - 9:26.09 (600 m) - 11:03.79 (700 m)
12.  LONGIN Alexia FRA 1998 CO ULIS NATATION 02 12:48.59 479 1:26.66 (100 m) - 3:03.40 (200 m) - 4:40.58 (300 m) - 6:18.58 (400 m) - 7:57.56 (500 m) - 9:35.96 (600 m) - 11:13.06 (700 m)
13.  LABROUSSE Margaux FRA 1997 USM VIROFLAY 02 12:51.55 472 1:28.91 (100 m) - 3:06.56 (200 m) - 4:45.98 (300 m) - 6:27.01 (400 m) - 8:04.62 (500 m) - 9:43.20 (600 m) - 11:20.60 (700 m)
14.  FRANCHI Fanny FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 03 12:54.87 464 1:24.96 (100 m) - 3:00.38 (200 m) - 4:38.35 (300 m) - 6:19.75 (400 m) - 7:58.89 (500 m) - 9:40.78 (600 m) - 11:21.62 (700 m)
15.  FLUZIN Camille FRA 1997 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 04 12:55.45 462 1:23.30 (100 m) - 3:00.13 (200 m) - 4:39.20 (300 m) - 6:19.51 (400 m) - 7:58.87 (500 m) - 9:40.02 (600 m) - 11:20.27 (700 m)
16.  MARIETTE Laure FRA 1999 USM VIROFLAY 03 13:08.34 431 1:31.20 (100 m) - 3:09.35 (200 m) - 4:49.48 (300 m) - 6:29.07 (400 m) - 8:09.41 (500 m) - 9:51.79 (600 m) - 11:32.47 (700 m)
17.  CLEUZIOU Estelle FRA 1997 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 02 13:30.79 379 1:25.41 (100 m) - 3:04.38 (200 m) - 4:44.17 (300 m) - 6:25.74 (400 m) - 8:08.55 (500 m) - 9:55.87 (600 m) - 11:45.17 (700 m)
18.  COUGOUREUX Brunhilde FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 01 13:49.51 338 1:32.00 (100 m) - 3:15.46 (200 m) - 4:59.30 (300 m) - 6:44.23 (400 m) - 8:31.43 (500 m) - 10:20.34 (600 m) - 12:06.65 (700 m)
19.  LANGLIN Reine FRA 1958 CN PLAISIR 02 13:57.11 322 1:35.21 (100 m) - 3:19.67 (200 m) - 5:05.71 (300 m) - 6:53.33 (400 m) - 8:40.68 (500 m) - 10:28.35 (600 m) - 12:14.34 (700 m)
20.  FERGUENE Ines FRA 2001 CO ULIS NATATION 03 15:34.55 152 1:48.16 (100 m) - 3:44.42 (200 m) - 5:44.99 (300 m) - 7:45.62 (400 m) - 10:45.47 (500 m) - 12:40.06 (600 m) - 14:36.36 (700 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MARCHAISSE Emmeline FRA 1993 CN PLAISIR 01 1:18.30 892 37.54 (50 m)
2.  HEBERT Fiona FRA 1994 CO ULIS NATATION 01 1:19.02 874 39.06 (50 m)
3.  FENIOU Camille FRA 1997 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 1:19.89 853 39.64 (50 m)
4.  CLAUDET Eve FRA 1995 USM VIROFLAY 01 1:22.91 781 40.79 (50 m)
5.  LE DIVENAH Claudie FRA 1980 ASO TRAPPES NATATION 01 1:24.44 746 39.75 (50 m)
6.  ABDI Dina FRA 1994 CO ULIS NATATION 02 1:27.97 668 42.23 (50 m)
7.  POUMAREDE Christelle FRA 1975 LE CHESNAY NATATION 02 1:29.09 644 43.38 (50 m)
8.  JARL RIGHI Ellin FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 01 1:30.44 616 44.00 (50 m)
9.  DOUAUD Maella FRA 1998 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 03 1:30.75 609 44.19 (50 m)
10.  GUILLARD Cécilia FRA 1992 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 04 1:32.05 583 43.67 (50 m)
11.  BEAUVERGER Karène FRA 1998 CN PLAISIR 02 1:32.29 578 44.40 (50 m)
12.  ALIX Ariane FRA 2000 CO ULIS NATATION 03 1:33.49 554 44.83 (50 m)
13.  CLUNY Nicole FRA 1967 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 02 1:34.33 538 45.97 (50 m)
14.  HERPIN Charlotte FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 01 1:38.61 458 49.01 (50 m)
15.  JOUANIN Chloe FRA 1997 USM VIROFLAY 03 1:51.24 261 50.97 (50 m)
16.  DE BALLON Lea FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 02 1:58.01 178 53.67 (50 m)
17.  GIROU Chloé FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 02 2:01.90 137 57.78 (50 m)
18.  LESUEUR Nadine FRA 1955 USM VIROFLAY 02 2:10.26 68 1:03.82 (50 m)
19.  HERPIN Julie FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 03 2:10.97 63 1:06.68 (50 m)
N.C.  NOE Estelle FRA 1993 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 0  

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  RENEL Anais FRA 1996 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 02 2:44.19 904 36.86 (50 m) - 1:17.55 (100 m) - 2:01.55 (150 m)
2.  SALEILLES Laurence FRA 1968 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 01 2:47.02 869 39.55 (50 m) - 1:21.16 (100 m) - 2:03.82 (150 m)
3.  CLAUDET Alexandra FRA 1994 USM VIROFLAY 01 2:52.34 805 40.14 (50 m) - 1:23.69 (100 m) - 2:08.60 (150 m)
4.  ROUSSEAU Alice FRA 1996 CO ULIS NATATION 01 2:53.25 794 41.86 (50 m) - 1:25.47 (100 m) - 2:09.39 (150 m)
5.  VILLAIN Louna FRA 1996 ASO TRAPPES NATATION 01 2:58.47 734 41.45 (50 m) - 1:26.57 (100 m) - 2:12.65 (150 m)
6.  LESNE Laurine FRA 1996 CN PLAISIR 01 2:59.87 718 41.68 (50 m) - 1:26.67 (100 m) - 2:13.45 (150 m)
7.  LU MINH Coralie FRA 1994 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 3:02.27 691 41.97 (50 m) - 1:27.39 (100 m) - 2:14.63 (150 m)
8.  CLEUZIOU Estelle FRA 1997 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 02 3:12.30 585 44.24 (50 m) - 1:33.86 (100 m) - 2:24.42 (150 m)
9.  BEAL Elodie FRA 1999 USM VIROFLAY 03 3:16.63 542 46.36 (50 m) - 1:38.08 (100 m) - 2:28.82 (150 m)
10.  GUILLARD Cécilia FRA 1992 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 04 3:17.27 536 44.87 (50 m) - 1:33.51 (100 m) - 2:25.44 (150 m)
11.  NOBLECOURT Laurenie FRA 1998 CO ULIS NATATION 02 3:17.72 532 47.34 (50 m) - 1:37.68 (100 m) - 2:29.54 (150 m)
12.  JARL RIGHI Ellin FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 01 3:21.32 498 47.17 (50 m) - 1:38.96 (100 m) - 2:31.33 (150 m)
13.  BEAUVERGER Karène FRA 1998 CN PLAISIR 02 3:23.17 481 46.36 (50 m) - 1:38.67 (100 m) - 2:31.24 (150 m)
14.  BLANC Camille FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 02 3:23.59 477 1:38.60 (100 m) - 2:30.91 (150 m)
15.  FROGER Marie FRA 1996 LE CHESNAY NATATION 02 3:27.09 445 47.62 (50 m) - 1:39.59 (100 m) - 2:34.43 (150 m)
16.  VIATEUR Louise FRA 2000 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 3:28.04 437 50.30 (50 m) - 1:44.01 (100 m) - 2:36.66 (150 m)
17.  MOURGUE Charlotte FRA 2000 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 03 3:35.13 377 53.68 (50 m) - 1:50.85 (100 m) - 2:47.34 (150 m)
18.  BETTON Chloé FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 03 3:42.39 321 53.28 (50 m) - 1:49.84 (100 m) - 2:48.04 (150 m)
19.  FOURNEAU Marion FRA 2000 USM VIROFLAY 02 3:47.35 284 53.89 (50 m) - 1:51.89 (100 m) - 2:50.96 (150 m)
20.  CISSE Laura FRA 2000 CO ULIS NATATION 03 4:25.31 80 59.70 (50 m) - 2:09.89 (100 m) - 3:20.32 (150 m)

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  FARCI Magali FRA 1980 CO ULIS NATATION 01 1:27.43 908 41.64 (50 m)
2.  TELEGONE Tatiana FRA 1995 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 1:28.59 884 42.24 (50 m)
3.  PONCET Irène FRA 1997 CO ULIS NATATION 02 1:29.42 866 41.94 (50 m)
4.  MEILHAC Cécile FRA 1994 CN PLAISIR 01 1:30.09 852 41.70 (50 m)
5.  KOLODZIEJ Lydia FRA 1975 CN PLAISIR 02 1:35.33 747 44.78 (50 m)
6.  SAINT VENANT Marion FRA 1992 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 01 1:36.53 723 44.20 (50 m)
7.  DEGOULET Florence FRA 1980 USM VIROFLAY 01 1:38.35 689 45.80 (50 m)
8.  CUSSET Fanny FRA 1994 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 1:38.71 682 47.44 (50 m)
9.  JARL RIGHI Kenza FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 01 1:38.95 678 47.74 (50 m)
10.  GOUAULT Helene FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 02 1:39.73 663 47.49 (50 m)
11.  MAILLARD Laurine FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 03 1:44.14 585 49.01 (50 m)
12.  JOUANIN Ludivine FRA 1997 USM VIROFLAY 03 1:44.44 580 49.20 (50 m)
13.  DUTRIEUX Laure FRA 2000 USM VIROFLAY 02 1:46.81 540 51.77 (50 m)
14.  BATAL Janelle FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 04 1:48.05 519 49.22 (50 m)
15.  BOYER VIDAL France FRA 1999 CO ULIS NATATION 03 1:48.64 510 52.21 (50 m)
16.  SALCZER Marie FRA 2000 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 02 1:48.70 509 52.09 (50 m)
17.  LE ROUX Anne Marie FRA 1948 ASO TRAPPES NATATION 01 1:53.81 430 51.85 (50 m)
18.  RODRIGUEZ Erika FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 02 1:56.35 393 53.61 (50 m)
19.  DEWYNTER Manon FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 03 2:01.33 326 56.93 (50 m)
20.  EID Lea FRA 1998 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 02 2:01.76 321 54.43 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LE TERTRE Clémence FRA 1996 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 2:58.84 985 40.64 (50 m) - 1:25.29 (100 m) - 2:11.68 (150 m)
