CHAMPIONNAT D'HIVER OPEN MAITRES IDF - SAVIGNY LE TEMPLE - Petit bassin - 15/01/2011 ¤ 16/01/2011

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats Résultats
10 x  50 m NAGE LIBRE     Résultats
50 m DOS Résultats Résultats  
100 m DOS Résultats Résultats  
200 m DOS Résultats Résultats  
50 m BRASSE Résultats Résultats  
100 m BRASSE Résultats Résultats  
200 m BRASSE Résultats Résultats  
50 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m 4 NAGES Résultats Résultats  
200 m 4 NAGES Résultats Résultats  
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

C1  (25/29)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CAUCHARD Floriane FRA 1983 CERGY PONTOISE NATATION 30.74 1006  
2.  RIGNAULT Melanie FRA 1986 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 31.34 970  
3.  BOISSEAU WISNIEWSKA Anna POL 1982 LAGARDERE PARIS RACING 32.41 907  
4.  MORET Anne Sophie FRA 1985 CN VAL MAUBUEE 32.58 898  
5.  LEROUGE Héloïse FRA 1986 NEPTUNE CLUB FRANCE 33.02 873  
6.  FRAVAL Caroline FRA 1985 CSA KREMLIN-BICETRE 33.04 872  
7.  HERBETH Anne FRA 1982 CN PLAISIR 33.66 837  
8.  CLONTS Charlène FRA 1982 MORSANG ESSONNE NATATION 34.63 784  
9.  ROUAULT Anne Marie FRA 1986 CERCLE DU MARAIS 35.16 756  
10.  KELLER Jennifer FRA 1984 ASS DES SPORTS DE CHELLES 35.44 742  
11.  RINAUDO Christelle FRA 1985 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 38.12 609  
12.  CHAUVET Chantal FRA 1983 SCA 2000 EVRY 39.65 539  

Programme de la Compétition

C2  (30/34)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RIVAULT Emilie FRA 1981 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 29.90 1057  
2.  ROBERT Josee CAN 1981 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 30.58 1015  
3.  ROUSSELLE Stéphanie FRA 1981 EN DRAVEIL 30.82 1001  
4.  SAILLET Caroline FRA 1981 CN BRUNOY-ESSONNE 31.91 936  
5.  GUYENNET Delphine FRA 1981 CSN GUYANCOURT 33.78 830  
6.  BUFFEIRE LICARI Caroline FRA 1977 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 34.03 817  
7.  FOURRAT Vanessa FRA 1978 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 35.95 715  
8.  D'IRIBARNE Florence FRA 1979 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 36.13 706  
9.  ROVIRA Aurore FRA 1981 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 37.02 662  
10.  BENYAHIA Chafiha FRA 1980 CM LE BOURGET 41.91 444  
11.  DUJARDIN Caroline FRA 1981 CM LE BOURGET 42.26 430  
12.  CORDIER Caroline FRA 1978 EN DRAVEIL 42.47 422  
N.C.  DE SAINT MAURICE Nolwen FRA 1981 CN MAISONS-ALFORT 0  
N.C.  BONAVENTURE Magali FRA 1978 JEANNE D'ARC DRANCY 0  

Programme de la Compétition

C3  (35/39)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PERRINI Frédérique FRA 1975 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 30.95 993  
2.  ARAGO Laurence FRA 1975 MORSANG ESSONNE NATATION 33.00 874  
3.  COURRIER Cynthia FRA 1975 CSN GUYANCOURT 36.30 698  
4.  CANO TEMPLE Fanny FRA 1974 YERRES NATATION 36.95 665  
5.  MOUTARDE Stéphanie FRA 1972 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 53.73 96  
N.C.  YOUSSEF AISSA Monia FRA 1975 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 0  
N.C.  SIMON Christine FRA 1974 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 0  

Programme de la Compétition

C4  (40/44)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAUVAGE Marie FRA 1969 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 30.86 999  
2.  VILLANEAU Catherine FRA 1969 CN VAL MAUBUEE 31.16 981  
3.  DUBOIS Christine FRA 1967 EN LONGJUMEAU 33.32 856  
4.  FAVERIEL Inès FRA 1971 US RIS-ORANGIS 33.46 848  
5.  CHANTREUX Valérie FRA 1969 COULOMMIERS NATATION 33.84 827  
6.  CROSNIER Carine FRA 1967 LAGARDERE PARIS RACING 34.09 813  
7.  MOREL Valerie FRA 1971 CN VIRY-CHATILLON 35.50 739  
8.  DREAU Catherine FRA 1971 AS HERBLAY NATATION 37.04 661  
9.  CLUNY Nicole FRA 1967 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 37.45 641  
10.  COMET Sophie FRA 1967 US VILLEJUIF NATATION 38.01 614  
11.  LENTI Olivia FRA 1969 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 38.82 577  
12.  MULLER Martine FRA 1967 EN DRAVEIL 43.06 399  
13.  COMAS Aelita FRA 1968 ES STAINS 50.95 155  
N.C.  COLOMBANI Sandrine FRA 1967 ES STAINS 0  

Programme de la Compétition

C5  (45/49)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  THOMAS Farida FRA 1966 CN POISSY 31.50 960  
2.  REISSIER Anne Juliette FRA 1966 UAS ST-CLOUD 37.82 623  
3.  MATHEVET Agnès FRA 1962 SN MONTGERON 37.92 619  
4.  LADOUX Annie FRA 1963 CM LE BOURGET 38.04 613  
5.  ROYO Marie Pascale FRA 1966 CN POISSY 38.23 604  
6.  JEANNIN Nadege FRA 1964 CN PLAISIR 38.78 578  
7.  GENOIS Catherine FRA 1966 YERRES NATATION 39.52 545  
8.  BOUDRY Petra FRA 1965 SCA 2000 EVRY 44.15 358  
9.  LECROQ Catherine FRA 1965 CN VIRY-CHATILLON 53.69 97  
N.C.  PARRILLA Laurence FRA 1963 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 0  
N.C.  RUIZ Corinne FRA 1962 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 0  

Programme de la Compétition

C6  (50/54)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUAYAD AGHA Salima FRA 1959 NEPTUNE CLUB FRANCE 31.14 982  
2.  FILLEUL Pascale Erika FRA 1958 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 37.05 660  
3.  CHAUFFIN Marine FRA 1961 LE CHESNAY NATATION 37.54 637  
4.  MALINCONICO Joelle FRA 1958 EN LONGJUMEAU 41.46 462  
5.  DESCAMPS Francoise FRA 1958 SCA 2000 EVRY 47.92 235  
6.  CACHIA Florence FRA 1957 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 48.19 227  
N.C.  POSTEL VINAY Isabelle FRA 1960 LAGARDERE PARIS RACING 0  
N.C.  COELES Grazia FRA 1959 EN DRAVEIL 0  

Programme de la Compétition

C7  (55/59)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  POURCELLE Michèle FRA 1954 USC CONFLANS-STE-HONORINE 39.30 555  
2.  VALLEE Chantale FRA 1953 CN MAISONS-ALFORT 48.58 216  
N.C.  BESSON HERBET Catherine FRA 1954 LAGARDERE PARIS RACING 0  
N.C.  MIGNATELLI Françoise FRA 1955 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 0  

Programme de la Compétition

C8  (60/64)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ISNARD Francoise FRA 1949 LE CHESNAY NATATION 46.50 279  
2.  KOPERHANT Nadine FRA 1949 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 53.84 94  
3.  BLIN Veronique FRA 1947 SPORTING CLUB 9 PARIS 58.89 24  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

C1  (25/29)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DA ROCHA Céline FRA 1983 CN VIRY-CHATILLON 1:03.84 1065 30.45 (50 m)
2.  ROUYER Nathalie FRA 1986 COULOMMIERS NATATION 1:05.41 1018 31.84 (50 m)
3.  THIBAULT Camille FRA 1983 ES NANTERRE 1:06.97 972 32.32 (50 m)
4.  FOLCARELLI Margaret USA 1985 PARIS AQUATIQUE 1:08.70 922 33.12 (50 m)
5.  MORIN Fanny FRA 1985 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:09.23 907 32.64 (50 m)
6.  GALTAT COUTURIAUX Lise FRA 1982 NEPTUNE CLUB FRANCE 1:11.09 856 33.82 (50 m)
7.  RIGNAULT Melanie FRA 1986 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 1:11.23 852 32.92 (50 m)
8.  FRAVAL Caroline FRA 1985 CSA KREMLIN-BICETRE 1:11.87 835 34.57 (50 m)
9.  FOURCOT Agnès FRA 1983 EXOCET MASTER CLUB 1:13.00 805 34.85 (50 m)
10.  WANNYN Marine FRA 1986 S.M MONTROUGE 1:13.40 794 34.92 (50 m)
11.  BOISSEAU WISNIEWSKA Anna POL 1982 LAGARDERE PARIS RACING 1:14.01 778 35.97 (50 m)
12.  PASQUET Stéphanie FRA 1982 ES MASSY NATATION 1:16.40 718 36.80 (50 m)
13.  KELLER Jennifer FRA 1984 ASS DES SPORTS DE CHELLES 1:17.71 685 36.48 (50 m)
14.  ROUAULT Anne Marie FRA 1986 CERCLE DU MARAIS 1:17.83 682 37.81 (50 m)
15.  TULLI Sandrine FRA 1984 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:18.12 675 38.26 (50 m)
16.  TRONC Marie Françoise FRA 1983 CERCLE DU MARAIS 1:18.79 659 37.87 (50 m)
17.  CLONTS Charlène FRA 1982 MORSANG ESSONNE NATATION 1:19.54 642 38.70 (50 m)
18.  MUSSO Johana FRA 1985 SCA 2000 EVRY 1:22.58 572 37.69 (50 m)
19.  FRANCOIS Angélique FRA 1983 CN VIRY-CHATILLON 1:25.85 501 38.68 (50 m)
20.  PLAZA LOZANO Clara FRA 1982 NEPTUNE CLUB FRANCE 1:29.93 420 31.06 (50 m)
N.C.  WONG Marie FRA 1986 CERCLE DU MARAIS 0  

Programme de la Compétition

C2  (30/34)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JEAN Bérengère FRA 1979 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:06.78 977 32.41 (50 m)
2.  ROBERT Josee CAN 1981 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:07.04 970 32.36 (50 m)
3.  DESCAMPS Angélique FRA 1978 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:08.28 934 32.76 (50 m)
4.  ROUSSELLE Stéphanie FRA 1981 EN DRAVEIL 1:09.09 911 32.04 (50 m)
5.  COPIN Marie FRA 1981 MORSANG ESSONNE NATATION 1:10.00 886 32.98 (50 m)
6.  PITEIRA Nolwenn FRA 1978 NEPTUNE CLUB FRANCE 1:10.81 864 33.53 (50 m)
7.  GUYENNET Delphine FRA 1981 CSN GUYANCOURT 1:15.14 749 35.70 (50 m)
8.  ROSTAN Aurélie FRA 1979 NOGENT NATATION 94 1:18.74 660 37.68 (50 m)
9.  LOPPION Caroline FRA 1980 CN PLAISIR 1:20.82 612 38.22 (50 m)
10.  D'IRIBARNE Florence FRA 1979 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:21.08 606 38.75 (50 m)
11.  HEULOT Cécile FRA 1981 NEPTUNE CLUB FRANCE 1:22.85 566 39.28 (50 m)
12.  ROVIRA Aurore FRA 1981 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:22.94 564 39.46 (50 m)
13.  CORDIER Caroline FRA 1978 EN DRAVEIL 1:38.63 271 44.61 (50 m)
14.  PROUTEAU Adeline FRA 1980 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 1:44.21 192 50.58 (50 m)

Programme de la Compétition

C3  (35/39)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PERRINI Frédérique FRA 1975 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 1:07.56 955 32.44 (50 m)
2.  MICHAUD Florence FRA 1973 AS HERBLAY NATATION 1:09.63 896 34.07 (50 m)
3.  DE BRUYN Florence FRA 1976 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 1:09.89 889 33.17 (50 m)
4.  DENIAU Clarisse FRA 1975 CS LES LILAS NATATION 1:16.43 717 36.47 (50 m)
5.  ARAGO Laurence FRA 1975 MORSANG ESSONNE NATATION 1:17.71 685 36.62 (50 m)
6.  KOLODZIEJ Lydia FRA 1975 CN PLAISIR 1:18.52 666 38.04 (50 m)
7.  CANO TEMPLE Fanny FRA 1974 YERRES NATATION 1:22.57 572 38.70 (50 m)

Programme de la Compétition

C4  (40/44)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MEUGNIOT Sandrine FRA 1967 YERRES NATATION 1:05.18 1024 31.73 (50 m)
2.  RIZZO Valerie FRA 1971 S.M MONTROUGE 1:07.32 962 32.29 (50 m)
3.  VILLANEAU Catherine FRA 1969 CN VAL MAUBUEE 1:08.26 935 31.86 (50 m)
4.  BATISTA Isabelle FRA 1967 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:08.78 920 33.42 (50 m)
5.  KOPP LEFORT Marielle FRA 1967 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:10.74 866 33.62 (50 m)
6.  PACAUD Florence FRA 1971 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 1:12.91 807 35.75 (50 m)
7.  DUBOIS Christine FRA 1967 EN LONGJUMEAU 1:15.26 746 36.16 (50 m)
8.  CROSNIER Carine FRA 1967 LAGARDERE PARIS RACING 1:16.79 708 37.09 (50 m)
9.  HUNAULT Virginie FRA 1970 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 1:17.82 683 36.45 (50 m)
10.  WILLMES Frederique FRA 1969 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:19.83 635 37.48 (50 m)
11.  FORNER Delphine FRA 1971 US RIS-ORANGIS 1:25.39 511 39.03 (50 m)
12.  COMET Sophie FRA 1967 US VILLEJUIF NATATION 1:27.28 472 41.75 (50 m)
13.  LENTI Olivia FRA 1969 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 1:32.09 380 41.88 (50 m)
14.  ANJOLRAS Christine FRA 1967 SN VERSAILLES 1:32.51 372 44.48 (50 m)
15.  PIOT Godeleine FRA 1971 CSN GUYANCOURT 1:39.16 263 47.11 (50 m)
16.  MULLER Martine FRA 1967 EN DRAVEIL 1:39.48 258 48.33 (50 m)

Programme de la Compétition

C5  (45/49)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  THOMAS Farida FRA 1966 CN POISSY 1:09.93 888 33.48 (50 m)
2.  CHAPARD Dominique FRA 1966 CN VIRY-CHATILLON 1:16.82 707 36.58 (50 m)
3.  HUBAIL Catherine FRA 1963 CN PLAISIR 1:16.98 703 36.91 (50 m)
4.  CZACHOR Corinne FRA 1962 CSN GUYANCOURT 1:24.54 529 40.14 (50 m)
5.  VEILLARD Siske FRA 1962 CSN GUYANCOURT 1:26.59 486 40.24 (50 m)
6.  DHOLLANDE Catherine FRA 1963 CSN GUYANCOURT 1:27.85 461 42.06 (50 m)
7.  MATHEVET Agnès FRA 1962 SN MONTGERON 1:29.02 438 43.21 (50 m)
8.  GENOIS Catherine FRA 1966 YERRES NATATION 1:29.71 424 43.45 (50 m)
9.  FRENOIS Catherine FRA 1964 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 1:32.99 364 44.13 (50 m)
N.C.  GROLLIER Isabelle FRA 1964 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 0  

Programme de la Compétition

C6  (50/54)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOTREL Carole FRA 1961 CSM AUBERGENVILLE 1:29.73 424 41.31 (50 m)
2.  VISSEAUX Sylvie FRA 1958 ES NANTERRE 1:56.85 64 56.06 (50 m)
N.C.  FARCI Michele FRA 1960 ES STAINS 0  

Programme de la Compétition

C7  (55/59)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FERRY Maryse FRA 1956 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:16.90 705 37.10 (50 m)
2.  EIMANNSBERGER Rosa FRA 1952 ES NANTERRE 1:42.90 209 50.82 (50 m)

Programme de la Compétition

C8  (60/64)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TROUVE Annie FRA 1948 RUEIL ATHLETIC CLUB 1:38.57 272 46.30 (50 m)
2.  KOPERHANT Nadine FRA 1949 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:03.58 24 58.28 (50 m)
3.  BERTRAND Nicole FRA 1951 US RIS-ORANGIS 2:11.08 2 1:00.28 (50 m)
4.  BLIN Veronique FRA 1947 SPORTING CLUB 9 PARIS 2:13.52 1 59.98 (50 m)

Programme de la Compétition

C9  (65/69)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PLUYETTE Brigitte FRA 1945 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:39.83 253 43.85 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

C1  (25/29)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FOLCARELLI Margaret USA 1985 PARIS AQUATIQUE 2:27.27 903 33.94 (50 m) - 1:11.09 (100 m)
2.  MORIN Fanny FRA 1985 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 2:38.25 756 35.85 (50 m) - 1:15.41 (100 m)
3.  TULLI Sandrine FRA 1984 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 2:49.62 617 39.64 (50 m) - 1:22.86 (100 m)

Programme de la Compétition

C2  (30/34)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JEAN Bérengère FRA 1979 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 2:22.75 968 33.57 (50 m) - 1:09.38 (100 m)
2.  DESCAMPS Angélique FRA 1978 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 2:28.47 887 34.83 (50 m) - 1:11.57 (100 m)
3.  BONAVENTURE Magali FRA 1978 JEANNE D'ARC DRANCY 2:50.68 605 37.14 (50 m) - 1:19.41 (100 m)
4.  DUPOUY Estelle FRA 1979 AS ARGENTEUIL NATATION 2:51.94 590 37.62 (50 m) - 1:21.22 (100 m)
5.  MEREAUX Beryl FRA 1981 CA L'HAY-LES-ROSES 2:53.82 569 38.92 (50 m) - 1:23.12 (100 m)
6.  SEGUIN Veronique FRA 1979 MORSANG ESSONNE NATATION 3:32.38 221 45.91 (50 m) - 1:38.86 (100 m)
7.  CORNAYRE Lydie FRA 1979 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 3:48.22 124 50.39 (50 m) - 1:46.82 (100 m)

Programme de la Compétition

C3  (35/39)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DENIAU Clarisse FRA 1975 CS LES LILAS NATATION 2:53.33 575 38.86 (50 m) - 1:22.91 (100 m)
2.  KINTZLER Magali FRA 1975 MOUETTES DE PARIS 2:58.41 519 37.93 (50 m) - 1:21.05 (100 m)
3.  ZINNO Marina ITA 1976 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 3:04.91 452 41.15 (50 m) - 1:27.94 (100 m)
4.  BOYER Céline FRA 1976 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 3:19.12 322 45.55 (50 m) - 1:34.96 (100 m)

Programme de la Compétition

C4  (40/44)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MEUGNIOT Sandrine FRA 1967 YERRES NATATION 2:20.92 995 33.13 (50 m) - 1:08.42 (100 m)
2.  GENEVOIS Sandrine FRA 1969 CN VIRY-CHATILLON 2:39.22 743 36.76 (50 m) - 1:16.46 (100 m)
3.  KOPP LEFORT Marielle FRA 1967 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 2:43.67 688 35.87 (50 m) - 1:17.42 (100 m)
4.  JOURAVLEFF Nadia FRA 1971 LAGARDERE PARIS RACING 2:45.09 671 36.51 (50 m) - 1:17.35 (100 m)
5.  CROSNIER Carine FRA 1967 LAGARDERE PARIS RACING 2:53.89 568 39.27 (50 m) - 1:21.40 (100 m)
6.  DREAU Catherine FRA 1971 AS HERBLAY NATATION 2:57.33 531 40.38 (50 m) - 1:25.97 (100 m)
7.  HUNAULT Virginie FRA 1970 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:58.23 521 38.11 (50 m) - 1:22.32 (100 m)
8.  VINESSE Hélène FRA 1969 CA L'HAY-LES-ROSES 2:59.76 505 40.24 (50 m) - 1:25.56 (100 m)
9.  REUMAUX Marie Catherine FRA 1968 LAGARDERE PARIS RACING 3:03.94 462 42.84 (50 m) - 1:29.45 (100 m)
10.  FORNER Delphine FRA 1971 US RIS-ORANGIS 3:10.07 403 41.62 (50 m) - 1:29.36 (100 m)
11.  LAMBERT Annie FRA 1969 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 3:12.80 377 41.59 (50 m) - 1:30.05 (100 m)
N.C.  COLOMBANI Sandrine FRA 1967 ES STAINS 0  

Programme de la Compétition

C5  (45/49)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHAPARD Dominique FRA 1966 CN VIRY-CHATILLON 2:38.79 749 36.68 (50 m) - 1:16.33 (100 m)
2.  DUCARRE Béatrice FRA 1966 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 2:51.29 598 37.97 (50 m) - 1:22.33 (100 m)
3.  HUBAIL Catherine FRA 1963 CN PLAISIR 3:04.89 453 40.10 (50 m) - 1:26.52 (100 m)
4.  DHOLLANDE Catherine FRA 1963 CSN GUYANCOURT 3:12.98 376 44.51 (50 m) - 1:33.63 (100 m)
5.  GUITARD Murielle FRA 1962 ES NANTERRE 3:17.22 338 43.69 (50 m) - 1:32.61 (100 m)
6.  FOUGERON Simone FRA 1965 US RIS-ORANGIS 3:18.18 330 45.09 (50 m) - 1:34.51 (100 m)
7.  PEUFFIER Audrey FRA 1964 ACS CORMEILLES 3:18.53 327 42.84 (50 m) - 1:33.66 (100 m)
8.  FRENOIS Catherine FRA 1964 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 3:26.66 262 44.66 (50 m) - 1:36.92 (100 m)

Programme de la Compétition

C6  (50/54)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MICHELET Michèle FRA 1961 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 3:58.08 78 50.65 (50 m) - 1:50.28 (100 m)
N.C.  COELES Grazia FRA 1959 EN DRAVEIL 0  

Programme de la Compétition

C7  (55/59)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MICHELET Aline FRA 1954 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 3:06.60 436 43.01 (50 m) - 1:29.68 (100 m)
2.  LANGLOIS LORDEZ Geneviève FRA 1953 LAGARDERE PARIS RACING 3:08.82 414 41.82 (50 m) - 1:29.91 (100 m)

Programme de la Compétition

C8  (60/64)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TROUVE Annie FRA 1948 RUEIL ATHLETIC CLUB 3:33.64 212 47.23 (50 m) - 1:40.84 (100 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

C1  (25/29)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CAUCHARD Floriane FRA 1983 CERGY PONTOISE NATATION 5:02.03 934 36.06 (50 m) - 1:13.50 (100 m) - 2:29.03 (200 m)
2.  CASSIS Céline FRA 1986 ASO TRAPPES NATATION 5:05.76 908 33.98 (50 m) - 1:10.98 (100 m) - 2:27.66 (200 m)
3.  LEPETIT Angèle FRA 1986 NEPTUNE CLUB FRANCE 5:15.30 843 35.05 (50 m) - 1:13.69 (100 m) - 2:33.42 (200 m)
4.  DA ROCHA Céline FRA 1983 CN VIRY-CHATILLON 5:16.92 832 36.34 (50 m) - 1:16.67 (100 m) - 2:38.31 (200 m)
5.  MORIN Fanny FRA 1985 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 5:42.42 672 35.94 (50 m) - 1:15.90 (100 m) - 2:41.91 (200 m)
6.  BOISSEAU WISNIEWSKA Anna POL 1982 LAGARDERE PARIS RACING 5:49.30 631 38.01 (50 m) - 1:19.66 (100 m) - 2:03.78 (200 m)

Programme de la Compétition

C2  (30/34)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JEAN Bérengère FRA 1979 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 5:04.56 916 34.98 (50 m) - 1:12.88 (100 m) - 2:29.88 (200 m)
2.  ROUSSELLE Stéphanie FRA 1981 EN DRAVEIL 5:31.46 739 36.42 (50 m) - 1:15.76 (100 m) - 2:39.20 (200 m)
3.  LAPORTE Nadége FRA 1977 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 5:49.20 632 36.49 (50 m) - 1:17.41 (100 m) - 2:45.85 (200 m)
4.  MERINO Magali FRA 1977 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 5:54.38 602 40.78 (50 m) - 1:24.59 (100 m) - 2:55.28 (200 m)
5.  FOURRAT Vanessa FRA 1978 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 6:05.72 540 40.60 (50 m) - 1:24.44 (100 m) - 2:56.81 (200 m)

Programme de la Compétition

C3  (35/39)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  YOUSSEF AISSA Monia FRA 1975 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 4:58.76 957 35.40 (50 m) - 1:12.91 (100 m) - 2:28.53 (200 m)
2.  VIEL Maylis FRA 1974 LAGARDERE PARIS RACING 5:12.92 859 37.02 (50 m) - 1:16.37 (100 m) - 2:36.39 (200 m)
3.  JACOB Sylvaine FRA 1976 NEPTUNE CLUB FRANCE 5:55.72 595 39.34 (50 m) - 1:23.69 (100 m) - 2:57.45 (200 m)
4.  SIMON Christine FRA 1974 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 6:00.57 568 42.83 (50 m) - 1:27.36 (100 m) - 2:58.33 (200 m)
5.  KINTZLER Magali FRA 1975 MOUETTES DE PARIS 6:07.78 529 39.64 (50 m) - 1:23.15 (100 m) - 2:55.94 (200 m)
6.  GRANCHER Claire FRA 1973 CN PLAISIR 6:13.81 498 40.04 (50 m) - 1:25.13 (100 m) - 3:00.63 (200 m)
7.  MATA Céline FRA 1974 MORSANG ESSONNE NATATION 6:36.36 389 43.54 (50 m) - 1:31.10 (100 m) - 3:11.06 (200 m)
8.  COURRIER Cynthia FRA 1975 CSN GUYANCOURT 6:41.06 368 41.76 (50 m) - 1:28.74 (100 m) - 3:08.74 (200 m)

Programme de la Compétition

C4  (40/44)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DUBOIS Christine FRA 1967 EN LONGJUMEAU 5:51.54 619 37.17 (50 m) - 1:17.80 (100 m) - 2:46.10 (200 m)
2.  VINESSE Hélène FRA 1969 CA L'HAY-LES-ROSES 6:15.02 492 40.90 (50 m) - 1:26.30 (100 m) - 3:02.52 (200 m)
3.  HUNAULT Virginie FRA 1970 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 6:29.39 421 40.35 (50 m) - 1:28.09 (100 m) - 3:08.09 (200 m)
4.  LENTI Olivia FRA 1969 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 7:12.20 243 44.77 (50 m) - 1:37.26 (100 m) - 3:28.41 (200 m)

Programme de la Compétition

C5  (45/49)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SCHWAEDERLE Pascale FRA 1965 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 5:36.20 709 37.74 (50 m) - 1:19.76 (100 m) - 2:46.41 (200 m)
2.  DUCARRE Béatrice FRA 1966 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 5:51.62 618 40.07 (50 m) - 1:23.09 (100 m) - 2:51.94 (200 m)
