CHALLENGE AVENIR 4 - CHEVREUSE - Petit bassin - 01/05/2011

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

AVENIR 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BATAL Coline FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 48.88 600  
2.  SCOUBART Lea FRA 2002 CSN GUYANCOURT 50.10 558  
3.  SALCZER Laura FRA 2002 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 51.95 497  
4.  GOURDON Camille FRA 2002 CSN GUYANCOURT 53.61 446  
5.  DUTRIEUX Maud FRA 2002 USM VIROFLAY 54.43 421  
6.  GRIMAUD Nolwenn FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 54.89 408  
7.  LE MOIGNE Julie FRA 2002 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 55.64 386  
8.  BOURGUET Andréa FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 57.10 346  
9.  EVAIN LAINE Amélys FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 58.04 321  
10.  KHAZAL Balquis FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 58.45 311  
11.  GUYON Marie FRA 2002 USM VIROFLAY 58.51 309  
12.  DUBOST Juliette FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 58.60 307  
13.  HATTON Florie FRA 2002 CSN GUYANCOURT 59.68 281  
14.  ZEIGIN Ilona FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 59.88 276  
15.  CAUET Eirena FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:00.16 269  
16.  COUGOUREUX Godelieve FRA 2002 LE CHESNAY NATATION 1:00.51 261  
17.  FAVENE Eva Luna FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 1:00.64 258  
18.  CARADEC Alia FRA 2002 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:00.65 258  
19.  GEROULT Lea FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:00.84 253  
20.  GAUFILLIER Charlotte FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 1:01.23 245  
21.  CHEVALLIER Julie FRA 2002 USM VIROFLAY 1:03.16 203  
22.  FARGEON Maëlle FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:03.28 201  
23.  GUIMBRETIERE Emma FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 1:03.76 191  
24.  CHABERT Marie FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:04.08 185  
25.  THEPAUT Emma FRA 2002 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:05.20 164  
26.  GALDEMARD Aurélie FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 1:05.42 159  
27.  LAMBERT Eva FRA 2002 ASO TRAPPES NATATION 1:06.45 141  
28.  MATTHEWS Claire FRA 2002 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:09.38 96  
29.  SAUNIER Kelly FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:09.71 91  
29.  DUPUIS Abigail FRA 2002 LE CHESNAY NATATION 1:09.71 91  
31.  LANOUE Leanne FRA 2002 CSN GUYANCOURT 1:13.41 48  
32.  ALEZRA Nina FRA 2002 CN PLAISIR 1:15.86 26  
33.  BAHRIA Imene FRA 2002 LE CHESNAY NATATION 1:25.76 1  
N.C.  LAROCHE Capucine FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 0  
N.C.  BRUNNER Amelie FRA 2002 LE CHESNAY NATATION 0  
N.C.  KAUPPILA Kia FRA 2002 LE CHESNAY NATATION 0  

Programme de la Compétition

AVENIR 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PARODI Lucie FRA 2003 CN PLAISIR 1:03.70 192  
2.  FUSE Hisaki FRA 2004 CSN GUYANCOURT 1:11.51 68  
3.  VIATEUR Perrine FRA 2003 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:12.20 60  
4.  BOULLE Roxane FRA 2003 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:15.07 32  
5.  COCHU Chanelle FRA 2004 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:27.00 1  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

AVENIR 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BATAL Coline FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 44.54 476  
2.  SCOUBART Lea FRA 2002 CSN GUYANCOURT 45.75 432  
3.  SALCZER Laura FRA 2002 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 48.25 348  
4.  LE MOIGNE Julie FRA 2002 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 48.58 337  
5.  GOURDON Camille FRA 2002 CSN GUYANCOURT 49.42 311  
6.  GRIMAUD Nolwenn FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 50.04 293  
7.  EVAIN LAINE Amélys FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 51.86 242  
8.  ZEIGIN Ilona FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 53.02 212  
9.  CARADEC Alia FRA 2002 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 53.42 202  
10.  CHEVALLIER Julie FRA 2002 USM VIROFLAY 54.89 168  
11.  FAVENE Eva Luna FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 59.60 80  
12.  DUTRIEUX Maud FRA 2002 USM VIROFLAY 1:00.01 73  
13.  CAUET Eirena FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:00.02 73  
14.  DUBOST Juliette FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 1:00.89 61  
15.  GALDEMARD Aurélie FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 1:01.73 50  
16.  GEROULT Lea FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:03.59 30  
17.  CHABERT Marie FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:03.84 28  
18.  FARGEON Maëlle FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:04.88 19  
19.  GUYON Marie FRA 2002 USM VIROFLAY 1:07.73 4  
20.  LAROCHE Capucine FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 1:09.18 1  
21.  GAUFILLIER Charlotte FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 1:09.42 1  
22.  BOURGUET Andréa FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 1:14.94 1  
23.  SAUNIER Kelly FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:19.83 1  
24.  ALEZRA Nina FRA 2002 CN PLAISIR 1:31.80 1  
N.C.  KHAZAL Balquis FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 0  

Programme de la Compétition

AVENIR 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PARODI Lucie FRA 2003 CN PLAISIR 53.08 210  
2.  BOULLE Roxane FRA 2003 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:15.82 1  
3.  COCHU Chanelle FRA 2004 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:18.30 1  

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Dames Classement

AVENIR 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BATAL Coline FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:35.42 526  
2.  SCOUBART Lea FRA 2002 CSN GUYANCOURT 1:36.39 506  
3.  LE MOIGNE Julie FRA 2002 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:40.36 431  
4.  SALCZER Laura FRA 2002 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:41.82 405  
5.  GRIMAUD Nolwenn FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 1:46.23 332  
6.  CARADEC Alia FRA 2002 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:46.59 326  
7.  GOURDON Camille FRA 2002 CSN GUYANCOURT 1:48.74 293  
8.  EVAIN LAINE Amélys FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 1:49.25 285  
9.  ZEIGIN Ilona FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:50.73 264  
10.  DUTRIEUX Maud FRA 2002 USM VIROFLAY 1:56.00 195  
11.  GUYON Marie FRA 2002 USM VIROFLAY 1:58.61 164  
12.  CHEVALLIER Julie FRA 2002 USM VIROFLAY 1:59.13 158  
13.  GEROULT Lea FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:59.22 158  
14.  FAVENE Eva Luna FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 2:01.70 132  
15.  COUGOUREUX Godelieve FRA 2002 LE CHESNAY NATATION 2:03.92 110  
16.  GALDEMARD Aurélie FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 2:07.45 80  
17.  DUBOST Juliette FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 2:07.54 80  
18.  CAUET Eirena FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 2:07.77 78  
19.  BRUNNER Amelie FRA 2002 LE CHESNAY NATATION 2:11.51 52  
20.  LAMBERT Eva FRA 2002 ASO TRAPPES NATATION 2:12.72 44  
21.  GAUFILLIER Charlotte FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 2:14.64 34  
22.  KAUPPILA Kia FRA 2002 LE CHESNAY NATATION 2:15.80 28  
23.  FARGEON Maëlle FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 2:16.66 24  
24.  LANOUE Leanne FRA 2002 CSN GUYANCOURT 2:18.57 17  
25.  DUPUIS Abigail FRA 2002 LE CHESNAY NATATION 2:23.80 3  
26.  BAHRIA Imene FRA 2002 LE CHESNAY NATATION 2:31.71 1  
27.  SAUNIER Kelly FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 2:35.74 1  
28.  ALEZRA Nina FRA 2002 CN PLAISIR 2:46.64 1  
N.C.  CHABERT Marie FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 0  
N.C.  GUIMBRETIERE Emma FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 0  

Programme de la Compétition

AVENIR 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PARODI Lucie FRA 2003 CN PLAISIR 1:57.97 171  
2.  FUSE Hisaki FRA 2004 CSN GUYANCOURT 2:24.55 2  
3.  COCHU Chanelle FRA 2004 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 2:30.54 1  
4.  BOULLE Roxane FRA 2003 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 2:33.26 1  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

AVENIR 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BARLIER Tony FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 56.00 192  
2.  DEVILLE Maxime FRA 2002 USM VIROFLAY 56.10 190  
3.  MAILLARD Johann FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 56.65 178  
4.  CARLIER Louis FRA 2002 USM VIROFLAY 57.54 159  
5.  CHAPUY Lucas FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 58.71 136  
6.  GELY Tom FRA 2002 CSN GUYANCOURT 59.86 115  
7.  ZAKA Nathanael FRA 2002 USM VIROFLAY 1:00.01 112  
8.  DUPUIS Axel FRA 2002 LE CHESNAY NATATION 1:00.48 104  
9.  RAMPON Johann FRA 2002 CSN GUYANCOURT 1:00.58 103  
10.  BLAVET Alexandre FRA 2002 LE CHESNAY NATATION 1:00.92 97  
11.  SWRAY Mahdy FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:01.52 88  
12.  CAVADINI Felix FRA 2002 CSN GUYANCOURT 1:02.67 71  
13.  SIMON Thomas FRA 2002 CSN GUYANCOURT 1:04.48 48  
14.  CARLIER Florian FRA 2002 CSN GUYANCOURT 1:04.70 46  
15.  GIRAUDON Baptiste FRA 2002 USM VIROFLAY 1:05.13 41  
16.  ZAWADSKI Paul FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 1:06.36 29  
17.  AKIR Hugees FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:07.74 18  
18.  GIRAULT Julien FRA 2002 CSN GUYANCOURT 1:08.23 15  
19.  COMFAITS Thomas FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:12.92 1  
20.  YVON Valentin FRA 2002 CN PLAISIR 1:19.27 1  
N.C.  RAMARE Quentin FRA 2002 LE CHESNAY NATATION 0  

Programme de la Compétition

AVENIR 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  OUMESSAOUD Yanis FRA 2003 CSN GUYANCOURT 58.42 141  
2.  BOSCH Antoine FRA 2003 CSN GUYANCOURT 1:03.25 63  
3.  ARMANGE Alan FRA 2003 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:13.06 1  
4.  PORTAL Lucas FRA 2003 CSN GUYANCOURT 1:17.45 1  
5.  CHABERT Baptiste FRA 2003 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:19.89 1  
N.C.  NICOLAS Florian FRA 2003 LE CHESNAY NATATION 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs Classement

AVENIR 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GELY Tom FRA 2002 CSN GUYANCOURT 45.96 290  
2.  CARLIER Florian FRA 2002 CSN GUYANCOURT 51.35 149  
3.  MAILLARD Johann FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 53.26 110  
4.  BARLIER Tony FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 55.08 79  
5.  DEVILLE Maxime FRA 2002 USM VIROFLAY 55.51 72  
6.  CHAPUY Lucas FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 57.58 44  
7.  GIRAUDON Baptiste FRA 2002 USM VIROFLAY 58.80 31  
8.  ZAKA Nathanael FRA 2002 USM VIROFLAY 1:00.07 19  
9.  CARLIER Louis FRA 2002 USM VIROFLAY 1:04.63 1  
10.  AKIR Hugees FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:15.32 1  
11.  COMFAITS Thomas FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:19.15 1  
12.  YVON Valentin FRA 2002 CN PLAISIR 1:20.20 1  
N.C.  GIRAULT Julien FRA 2002 CSN GUYANCOURT 0  
N.C.  SWRAY Mahdy FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 0  

Programme de la Compétition

AVENIR 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  OUMESSAOUD Yanis FRA 2003 CSN GUYANCOURT 53.65 103  
2.  ARMANGE Alan FRA 2003 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:22.51 1  
3.  CHABERT Baptiste FRA 2003 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:29.67 1  

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Messieurs Classement

AVENIR 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DEVILLE Maxime FRA 2002 USM VIROFLAY 1:44.64 214  
2.  GELY Tom FRA 2002 CSN GUYANCOURT 1:44.89 210  
3.  MAILLARD Johann FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:49.57 152  
4.  CARLIER Florian FRA 2002 CSN GUYANCOURT 1:52.11 124  
5.  BARLIER Tony FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 1:53.94 106  
6.  ZAKA Nathanael FRA 2002 USM VIROFLAY 1:56.01 87  
7.  CHAPUY Lucas FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 1:58.02 70  
8.  RAMPON Johann FRA 2002 CSN GUYANCOURT 1:59.20 61  
9.  DUPUIS Axel FRA 2002 LE CHESNAY NATATION 2:05.00 26  
10.  CARLIER Louis FRA 2002 USM VIROFLAY 2:06.70 19  
11.  GIRAULT Julien FRA 2002 CSN GUYANCOURT 2:09.51 9  
12.  SWRAY Mahdy FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 2:09.57 9  
13.  ZAWADSKI Paul FRA 2002 AQUANAT'CHEVREUSE 2:12.02 3  
14.  GIRAUDON Baptiste FRA 2002 USM VIROFLAY 2:17.38 1  
15.  RAMARE Quentin FRA 2002 LE CHESNAY NATATION 2:19.88 1  
16.  COMFAITS Thomas FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 2:20.60 1  
17.  BLAVET Alexandre FRA 2002 LE CHESNAY NATATION 2:22.63 1  
18.  AKIR Hugees FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 2:22.97 1  
19.  YVON Valentin FRA 2002 CN PLAISIR 2:35.40 1  

Programme de la Compétition

AVENIR 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  OUMESSAOUD Yanis FRA 2003 CSN GUYANCOURT 1:50.98 136  
2.  PORTAL Lucas FRA 2003 CSN GUYANCOURT 2:18.08 1  
N.C.  BOSCH Antoine FRA 2003 CSN GUYANCOURT 0  
N.C.  ARMANGE Alan FRA 2003 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 0  
N.C.  CHABERT Baptiste FRA 2003 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 0  

Programme de la Compétition