CHAMPIONNAT REGIONAL ETE DE CLASSEMENT - PARIS - Grand bassin - 02/07/2011 ¤ 03/07/2011

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
1500 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PROUFF Faustine FRA 1988 MOUETTES DE PARIS 26.88 1253  
2.  LETANG Maria Eléna FRA 1993 MOUETTES DE PARIS 27.19 1232  
3.  BACCHETTA Marine FRA 1991 ES MASSY 27.99 1179  
4.  BLANC Charlotte FRA 1992 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 28.03 1176  
5.  DUFOUR Laëtitia FRA 1993 CN EPINETTES 28.16 1168  
6.  RONTEIX Anaïs FRA 1991 CSM CLAMART 28.23 1163  
7.  THENOT Adeline FRA 1991 AC BOBIGNY 28.31 1158  
8.  VELUT Gwladys FRA 1993 ASA PONTOISE-CERGY 28.42 1151  
9.  ROGER Gwendoline FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 28.47 1148  
10.  FOURTIER Julie FRA 1993 CSN GUYANCOURT 28.82 1125  
11.  CONFOLANT Laura FRA 1985 NOGENT NATATION 94 29.05 1111  
12.  MEDDEB Myriam FRA 1987 STADE Français 29.15 1104  
13.  LAI ONG TEUNG Muriel FRA 1989 NEPTUNE CLUB FRANCE 29.89 1058  
14.  BRUNET Romane FRA 1993 CS LA-CELLE-ST-CLOUD NATATION 29.97 1053  
15.  ROUVE Lisa FRA 1993 RSC MONTREUIL 30.08 1046  
16.  TEBBAL Amel FRA 1993 ES VITRY 30.19 1039  
17.  TRAVENTHAL Cloé FRA 1993 CN PLAISIR 30.24 1036  
18.  BORDERIOUX Solene FRA 1991 CN MAISONS-ALFORT 30.31 1032  
19.  THENOT Océane FRA 1993 AC BOBIGNY 30.36 1029  
20.  HANNOUTI Sonya FRA 1989 SPORTING CLUB 9 PARIS 30.58 1015  
21.  BICH Marina FRA 1988 USM COULOMMIERS 30.87 998  
22.  BUSSER Tiphaine FRA 1991 US RIS-ORANGIS 30.92 995  
23.  DHAINAUT Chrystelle FRA 1993 CN MONTEREAU 31.10 984  
24.  DESPREZ Cassandra FRA 1992 AS EMERAINVILLE 31.28 973  
25.  ROLLIN Morgane FRA 1993 SN SURESNES 31.73 947  
26.  GUILMARD Marine FRA 1992 VILLIERS SPORT JEUNESSE 31.93 935  
27.  GUILLARD Camille FRA 1993 ASA PONTOISE-CERGY 32.46 904  

Programme de la Compétition

MINIMES/CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FONTAINE Jessica FRA 1994 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 27.92 1184  
2.  SARFATI Judith FRA 1994 CNP PARIS 28.12 1170  
3.  BOUTANT Alice FRA 1995 NOGENT NATATION 94 28.20 1165  
4.  POULAIN Mélanie FRA 1995 ES NANTERRE 28.33 1157  
5.  MANCERON Claire FRA 1994 ES MASSY 28.62 1138  
6.  DUFOUR Célia FRA 1997 CN VIRY-CHATILLON 28.68 1134  
7.  FLEURANCE Albane FRA 1996 LAGARDERE PARIS RACING 28.75 1130  
8.  BRIERE Marine FRA 1995 SN MONTGERON 28.86 1123  
9.  ROUBIOL Caroline FRA 1994 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 28.92 1119  
10.  DOMINICE Eva FRA 1995 ANTONY NATATION 28.97 1116  
10.  TROUILLY Pauline FRA 1995 AS ARGENTEUIL NATATION 28.97 1116  
12.  SUN Elise FRA 1995 USM VIROFLAY 29.03 1112  
13.  LESTHER Pauline FRA 1995 U.S. CRETEIL NATATION 29.11 1107  
14.  PACOURET Charlotte FRA 1996 NOGENT NATATION 94 29.12 1106  
15.  AZAOU Nadia FRA 1997 U.S. CRETEIL NATATION 29.15 1104  
16.  SAADANI Khouloud TUN 1996 AAS SARCELLES NATATION 95 29.16 1104  
16.  HAYOUN Julie FRA 1997 SO ROSNY 29.16 1104  
18.  PETITPRE Alexandra FRA 1996 CS CLICHY 92 29.19 1102  
19.  DEL'HOMME Solène FRA 1994 LAGARDERE PARIS RACING 29.21 1100  
20.  SPRIET Amandine FRA 1997 ASM DAUPHINS DE MEUDON 29.26 1097  
20.  CARON Anaïs FRA 1997 SN FRANCONVILLE 29.26 1097  
22.  WURTZ Amélie FRA 1996 MOISSY SPORT NATATION 29.27 1097  
23.  POISSON Corissande FRA 1996 CN MELUN VAL DE SEINE 29.32 1093  
24.  DIAS DE SOUSA Amandine FRA 1996 ES NANTERRE 29.33 1093  
25.  NGUYEN Annie FRA 1996 MOISSY SPORT NATATION 29.37 1090  
26.  ROBERT Ludivine FRA 1994 CSM CLAMART 29.47 1084  
26.  TOPPAZZINI Tara Elisabeth FRA 1996 CNP PARIS 29.47 1084  
28.  PRIOVILLE Estelle FRA 1996 SN NEUILLY-PLAISANCE 29.48 1083  
29.  MAUVISSEAU Camille FRA 1996 ANTONY NATATION 29.49 1083  
30.  MARAULT Manon FRA 1996 SN MONTGERON 29.50 1082  
31.  PEREIRA Débora FRA 1996 AC BOBIGNY 29.53 1080  
31.  OLLIVIER HENRY Florine FRA 1995 CS LA-CELLE-ST-CLOUD NATATION 29.53 1080  
33.  FABRE Morgane FRA 1995 CN VIRY-CHATILLON 29.54 1080  
34.  LEPROVOST Juliette FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 29.58 1077  
35.  ROHART DELPIERRE Lise Flore FRA 1997 CSN GUYANCOURT 29.62 1075  
36.  HUET Laurine FRA 1996 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY 29.72 1068  
37.  MENINGAND Lorena FRA 1997 ES MASSY 29.73 1068  
37.  CHAZALET Chloé FRA 1994 ACS CORMEILLES 29.73 1068  
39.  BRILLANT Lisa FRA 1996 ASN SURVILLIERS 29.75 1067  
39.  SOMME Ophélie FRA 1995 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 29.75 1067  
41.  STURMACH Chloé FRA 1996 ASN SURVILLIERS 29.77 1065  
42.  LECOMTE Sveiney FRA 1996 ASA PONTOISE-CERGY 29.81 1063  
43.  THUILLIER Adélie FRA 1995 CN BRUNOY 29.82 1062  
43.  ACEVAL Margaux FRA 1997 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 29.82 1062  
45.  D'ADDA Anne Catherine FRA 1994 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 29.95 1054  
46.  LACOSTE Séréna FRA 1997 U.S. CRETEIL NATATION 29.96 1053  
47.  POUMAREDE Laetitia FRA 1997 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 30.05 1048  
48.  GENOIS Helen FRA 1994 YERRES NATATION 30.07 1047  
49.  PLESEL Amazone FRA 1997 ES NANTERRE 30.08 1046  
50.  TINE Marie Cécile FRA 1997 CSM CLAMART 30.17 1041  
51.  ALLOUN Sarah FRA 1996 SO ROSNY 30.18 1040  
51.  RABE Camille FRA 1994 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 30.18 1040  
53.  HELOIRE Coline FRA 1997 ASS SPORTIVE BOUVINES 30.19 1039  
54.  DEVIC Zoé FRA 1995 ASN SURVILLIERS 30.23 1037  
55.  LAHONDES Tiphaine FRA 1996 SN MONTGERON 30.27 1034  
56.  JORION Solène FRA 1994 ASN SURVILLIERS 30.28 1034  
57.  HAVARD Morgane FRA 1996 SN AULNAY-SOUS-BOIS 30.37 1028  
58.  BLIVI Dolly FRA 1994 NOGENT NATATION 94 30.45 1023  
59.  FLAHAUT KOSACZ Laure FRA 1997 ST-GEORGES ARGENTEUIL 30.46 1023  
60.  HUMBERT Célia FRA 1997 SN VERSAILLES 30.49 1021  
61.  CHALACA Laura FRA 1997 NOGENT NATATION 94 30.50 1020  
61.  VOUROS Marine FRA 1994 ES NANTERRE 30.50 1020  
63.  JORION Laure FRA 1994 ASN SURVILLIERS 30.51 1020  
64.  BATISTA Claire FRA 1997 CN BRUNOY 30.53 1019  
64.  BOLLOCH Romane FRA 1996 MOUETTES DE PARIS 30.53 1019  
64.  MARTIN Annabelle FRA 1997 CN VIRY-CHATILLON 30.53 1019  
67.  BIRON Floriane FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 30.55 1017  
68.  MELLAC Sidonie FRA 1996 CN BORDES CHENEVIERES/MARNE 30.57 1016  
68.  GAUFRETEAU Elise FRA 1995 US RIS-ORANGIS 30.57 1016  
70.  ROYO Pauline FRA 1997 CN POISSY 30.63 1012  
71.  MONNEHAY Alicia FRA 1996 CN ASNIERES 30.64 1012  
72.  LOINTHIER Marion FRA 1996 CN VAL D'ORGE 30.65 1011  
73.  LEJEUNE Emilie FRA 1994 ACS CORMEILLES 30.68 1009  
74.  DUMONT Orlane FRA 1997 LAGARDERE PARIS RACING 30.70 1008  
75.  BESCHERON Sarah FRA 1995 SCUF PARIS 30.71 1008  
75.  BOUSSUGE AUBERT Jade FRA 1995 RSC MONTREUIL 30.71 1008  
77.  LE GUEN Célia FRA 1997 ES MASSY 30.72 1007  
78.  MORIN Alexandra FRA 1997 CN OZOIR LA FERRIERE 30.75 1005  
79.  LOUBEYRE Audrey FRA 1996 U.S. CRETEIL NATATION 30.78 1003  
79.  RIBALS Marine FRA 1994 ES NANTERRE 30.78 1003  
81.  JEANNERET Claire FRA 1996 CN FOSSES 30.79 1003  
81.  HUET Kora FRA 1997 AC RUEIL 30.79 1003  
83.  MAHDJOUB ARAIBI Imane FRA 1994 US GRIGNY 30.82 1001  
84.  AIT HADDOU Btissame MAR 1994 ST-GEORGES ARGENTEUIL 30.91 996  
85.  DREZEN Mélanie FRA 1996 AS CORBEIL-ESSONNE 30.93 994  
85.  AYADI Myriam FRA 1997 RSC MONTREUIL 30.93 994  
87.  COTE Julie FRA 1997 CN PLAISIR 30.95 993  
87.  BASTARD Marine FRA 1994 ASA PONTOISE-CERGY 30.95 993  
87.  SAR Caroline FRA 1995 AS CORBEIL-ESSONNE 30.95 993  
90.  BOUAROUR TOLBA Inès FRA 1994 CN VAL MAUBUEE 30.98 991  
91.  VITALE Sandra FRA 1996 SN VERSAILLES 31.00 990  
92.  MUNDLER Chloe FRA 1997 SN VERSAILLES 31.03 988  
92.  TANG Claire FRA 1994 NOGENT NATATION 94 31.03 988  
94.  LETANG Jessyane FRA 1996 CN MAISONS-ALFORT 31.04 988  
95.  AGASTIN Yamaëlle FRA 1994 SN SURESNES 31.09 985  
96.  ALLOUNE Katia FRA 1995 U.S. CRETEIL NATATION 31.10 984  
97.  SERVALLI Marion FRA 1997 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 31.13 982  
98.  DA LOURA Katia FRA 1996 US GRIGNY 31.18 979  
99.  DOS REIS Perrine FRA 1996 CS MEAUX NATATION 31.20 978  
100.  OLOHOU Charline FRA 1995 ASS SPORTIVE BOUVINES 31.23 976  
101.  GALANTIN Maëlle FRA 1995 ES NANTERRE 31.27 974  
102.  DELAUNE Anaïs FRA 1995 NOGENT NATATION 94 31.28 973  
103.  REBOUL Alice FRA 1997 CNP PARIS 31.35 969  
104.  CHOCONTE Audrey FRA 1997 MOUETTES DE PARIS 31.36 969  
104.  SOBRINO Anaëlle FRA 1995 SN AULNAY-SOUS-BOIS 31.36 969  
106.  FARRUGIA Elise FRA 1996 SCA 2000 EVRY 31.37 968  
106.  MISSONIER Chloe FRA 1997 SO ROSNY 31.37 968  
108.  DE CACHELEU Gladys FRA 1994 CA ORSAY 31.38 967  
109.  AUROUX Cyrielle FRA 1997 ASN SURVILLIERS 31.41 966  
109.  GENOIS Manon FRA 1997 YERRES NATATION 31.41 966  
111.  HERGIBO Heloise FRA 1996 CN VAL MAUBUEE 31.43 964  
112.  DE LELLIS Eléa FRA 1995 ES VITRY 31.46 963  
113.  HORWITZ Alexandra FRA 1996 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY 31.53 959  
113.  LEGENDRE Jeanne FRA 1997 LAGARDERE PARIS RACING 31.53 959  
115.  KALKA DEBIDINE Rachel FRA 1996 ES NANTERRE 31.54 958  
115.  SAINT PIERRE Siloé CAN 1996 SCUF PARIS 31.54 958  
117.  BOILLOT Marie FRA 1995 CN FONTAINEBLEAU AVON 31.57 956  
118.  PRACHE Claire FRA 1995 CN BRUNOY 31.62 953  
119.  BOURSIER Julie FRA 1995 AAS SARCELLES NATATION 95 31.63 953  
120.  PRIGENT Lou FRA 1997 SN VERSAILLES 31.69 949  
121.  DAGICOUR Lucie FRA 1994 CN 95 EZANVILLE 31.76 945  
122.  MATHIEU Alice FRA 1995 MOUETTES DE PARIS 31.82 942  
123.  KALKA DEBIDINE Mylène FRA 1996 ES NANTERRE 31.86 939  
124.  BOUFRAINE Sofia FRA 1997 CN BRUNOY 31.88 938  
125.  LECOMPTE Laura FRA 1997 ES MASSY 31.89 937  
126.  CHIVET Mélanie FRA 1996 CANETON CLUB DE BEAUMONT 31.97 933  
126.  HEMON Cynthia FRA 1994 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 31.97 933  
126.  BILIEN Katia FRA 1994 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 31.97 933  
129.  MARTINE Sophie FRA 1995 VILLIERS SPORT JEUNESSE 31.98 932  
130.  ROUET Margaux FRA 1997 AS ARGENTEUIL NATATION 32.02 930  
130.  ROUSSEL Solène FRA 1997 SCA 2000 EVRY 32.02 930  
132.  BENSAID Samia FRA 1995 AC BOBIGNY 32.03 929  
133.  WENDLING To Uyen FRA 1996 ASA PONTOISE-CERGY 32.05 928  
134.  FAVCHTEIN Morgane FRA 1995 ASA PONTOISE-CERGY 32.09 926  
135.  GAILLARD Chloe FRA 1997 NOGENT NATATION 94 32.11 925  
136.  GATEAU Elodie FRA 1995 USM COULOMMIERS 32.14 923  
137.  BESSON Anais FRA 1997 USM COULOMMIERS 32.20 919  
138.  LEMONNIER Ophelie FRA 1994 SN AULNAY-SOUS-BOIS 32.21 919  
139.  CAMUS Anne FRA 1996 CA L'HAY-LES-ROSES 32.23 918  
140.  PIRES Sandra FRA 1996 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 32.25 917  
140.  MALAISE Jade FRA 1994 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 32.25 917  
142.  KUHLMANN Tess FRA 1996 ASS SPORTIVE BOUVINES 32.29 914  
142.  VIGNAUD Camille FRA 1994 ACS CORMEILLES 32.29 914  
144.  MINOT Léana FRA 1996 CN BORDES CHENEVIERES/MARNE 32.33 912  
145.  ROGER Lauréline FRA 1995 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 32.39 908  
146.  CHARCONNET Marine FRA 1997 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY 32.45 905  
146.  LAROCHE Marjorie FRA 1996 SN FRANCONVILLE 32.45 905  
146.  DEGOUET Tiphanie FRA 1994 USM COULOMMIERS 32.45 905  
149.  GUESDON Anastasia FRA 1996 AAS SARCELLES NATATION 95 32.46 904  
150.  PRONO Charlotte FRA 1995 SN AULNAY-SOUS-BOIS 32.52 901  
151.  HAMMOUR Célia FRA 1996 CN 95 EZANVILLE 32.53 900  
152.  AUVIN Alix FRA 1997 AS PORCHEVILLE 32.55 899  
153.  JAVARY Mathilde FRA 1996 RSC MONTREUIL 32.57 898  
154.  POILLOT Lea FRA 1997 RSC MONTREUIL 32.58 898  
155.  SALAS Julie FRA 1994 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 32.63 895  
156.  LINHART Elodie FRA 1995 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 32.64 894  
157.  BODART Natacha FRA 1996 SN FRANCONVILLE 32.69 891  
158.  BERGEROT Perrine FRA 1997 ST-GEORGES ARGENTEUIL 32.70 891  
158.  MASSOT Julia FRA 1997 SCUF PARIS 32.70 891  
160.  FENIOU Camille FRA 1997 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 32.85 882  
161.  AKSA Tiphayne FRA 1997 SN AULNAY-SOUS-BOIS 32.91 879  
162.  PINSON Camille FRA 1995 USM COULOMMIERS 32.94 877  
163.  CHACHLICA Anaïs FRA 1997 ST-GEORGES ARGENTEUIL 32.97 875  
164.  SOLER Bérénice FRA 1996 SCA 2000 EVRY 32.98 875  
165.  BENSENOUCI Lamia FRA 1997 SN VERSAILLES 33.06 870  
166.  LEGUAI Jennifer FRA 1997 SCA 2000 EVRY 33.12 867  
167.  DAILLOUX Marion FRA 1995 ES MASSY 33.25 860  
168.  HEEMS Clemence FRA 1996 LAGARDERE PARIS RACING 33.26 859  
169.  GIROUX Elsa FRA 1996 BARBIZON NATATION 33.35 854  
170.  SHEEKORY Anouck FRA 1997 ST-GEORGES ARGENTEUIL 33.37 853  
171.  SESTITO Estelle FRA 1995 CN FONTAINEBLEAU AVON 33.43 850  
172.  CHAUVINEAU Camille FRA 1996 LE MEE NATATION 33.45 849  
173.  VINCENT Caroline FRA 1996 AS DES SPORTS DE CH 33.49 846  
174.  RIOU Pauline FRA 1996 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 33.57 842  
175.  REKIOUK Kamila FRA 1997 AS EMERAINVILLE 34.37 798  
N.C.  DENDRAEL Justine FRA 1996 CN VAL D'ORGE 0  
N.C.  QUINION Mylène FRA 1996 AS EMERAINVILLE 0  
N.C.  LAURENT Syndie FRA 1996 US JEUNESSE MITRY-MORY 0  
N.C.  MAISONNAVE Sixtine FRA 1996 ANTONY NATATION 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LETANG Maria Eléna FRA 1993 MOUETTES DE PARIS 58.13 1245  
2.  PROUFF Faustine FRA 1988 MOUETTES DE PARIS 58.55 1231  
3.  VELUT Gwladys FRA 1993 ASA PONTOISE-CERGY 1:01.43 1139  
4.  THENOT Adeline FRA 1991 AC BOBIGNY 1:01.50 1137  
5.  MEDDEB Myriam FRA 1987 STADE Français 1:02.06 1119  
6.  PECHEUR Mélanie FRA 1991 STADE Français 1:02.24 1114  
7.  CHANDET Laurine FRA 1993 NOGENT NATATION 94 1:03.05 1089  
7.  DOMINICE Laura FRA 1993 ANTONY NATATION 1:03.05 1089  
9.  TEBBAL Amel FRA 1993 ES VITRY 1:04.62 1041  
10.  ROGER Gwendoline FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:04.84 1034  
11.  HANNOUTI Sonya FRA 1989 SPORTING CLUB 9 PARIS 1:05.73 1008  
12.  ROUVE Lisa FRA 1993 RSC MONTREUIL 1:05.82 1005  
13.  BORDERIOUX Solene FRA 1991 CN MAISONS-ALFORT 1:06.16 995  
14.  GUILMARD Marine FRA 1992 VILLIERS SPORT JEUNESSE 1:07.39 960  
15.  BICH Marina FRA 1988 USM COULOMMIERS 1:07.49 957  
16.  TRAVENTHAL Cloé FRA 1993 CN PLAISIR 1:10.08 884  
N.C.  LAI ONG TEUNG Muriel FRA 1989 NEPTUNE CLUB FRANCE 0  

Programme de la Compétition

MINIMES/CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BARRY Chloé FRA 1995 SN MONTGERON 59.37 1205  
2.  POULAIN Mélanie FRA 1995 ES NANTERRE 1:00.06 1182  
3.  FONTAINE Jessica FRA 1994 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:00.37 1173  
4.  MANCERON Claire FRA 1994 ES MASSY 1:00.38 1172  
5.  SARFATI Judith FRA 1994 CNP PARIS 1:00.53 1167  
6.  BOUTANT Alice FRA 1995 NOGENT NATATION 94 1:00.73 1161  
7.  COSTES Aurore FRA 1997 RSC CHAMPIGNY 1:01.43 1139  
8.  ROUAULT Carla FRA 1996 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:01.77 1128  
9.  PACOURET Charlotte FRA 1996 NOGENT NATATION 94 1:01.92 1124  
10.  TROUILLY Pauline FRA 1995 AS ARGENTEUIL NATATION 1:01.99 1122  
11.  DOMINICE Eva FRA 1995 ANTONY NATATION 1:02.07 1119  
11.  DEL'HOMME Solène FRA 1994 LAGARDERE PARIS RACING 1:02.07 1119  
11.  ROUBIOL Caroline FRA 1994 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:02.07 1119  
14.  FLEURANCE Albane FRA 1996 LAGARDERE PARIS RACING 1:02.30 1112  
15.  DEL'HOMME Laurine FRA 1997 LAGARDERE PARIS RACING 1:02.37 1110  
16.  SAADANI Khouloud TUN 1996 AAS SARCELLES NATATION 95 1:02.55 1104  
17.  PETITPRE Alexandra FRA 1996 CS CLICHY 92 1:02.84 1095  
18.  SADOUKI Ishtar FRA 1994 CSN GUYANCOURT 1:03.11 1087  
19.  HUET Laurine FRA 1996 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY 1:03.14 1086  
20.  BRIERE Marine FRA 1995 SN MONTGERON 1:03.30 1081  
20.  MARAULT Manon FRA 1996 SN MONTGERON 1:03.30 1081  
22.  GOEBEL Juliette FRA 1995 ASM DAUPHINS DE MEUDON 1:03.32 1080  
23.  POISSON Corissande FRA 1996 CN MELUN VAL DE SEINE 1:03.36 1079  
24.  BROUTE Rita FRA 1995 RSC CHAMPIGNY 1:03.40 1078  
25.  COURTOIS Isabelle FRA 1997 CN VIRY-CHATILLON 1:03.48 1076  
26.  LEPROVOST Juliette FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:03.49 1075  
27.  NGUYEN Annie FRA 1996 MOISSY SPORT NATATION 1:03.51 1075  
28.  MARCADET Léa FRA 1994 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:03.52 1074  
29.  SPRIET Amandine FRA 1997 ASM DAUPHINS DE MEUDON 1:03.76 1067  
30.  DIAS DE SOUSA Amandine FRA 1996 ES NANTERRE 1:03.80 1066  
31.  SOMME Ophélie FRA 1995 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 1:03.83 1065  
32.  DE CACHELEU Gladys FRA 1994 CA ORSAY 1:03.89 1063  
33.  DODET Sandra FRA 1996 YERRES NATATION 1:03.93 1062  
34.  PLESEL Amazone FRA 1997 ES NANTERRE 1:04.04 1059  
35.  MASSON Eva FRA 1995 LAGARDERE PARIS RACING 1:04.11 1056  
36.  PERES Ludivine FRA 1997 US VILLEJUIF 1:04.12 1056  
37.  FABRE Morgane FRA 1995 CN VIRY-CHATILLON 1:04.21 1053  
38.  SERPE Clémentine FRA 1996 ES MASSY 1:04.23 1053  
39.  VOUROS Marine FRA 1994 ES NANTERRE 1:04.25 1052  
40.  LAINE Camille FRA 1994 AC VILLEPINTE 1:04.48 1045  
41.  AZAOU Nadia FRA 1997 U.S. CRETEIL NATATION 1:04.50 1045  
42.  CARON Anaïs FRA 1997 SN FRANCONVILLE 1:04.57 1043  
43.  LEGER Elsa FRA 1995 CSN GUYANCOURT 1:04.58 1042  
44.  MAUVISSEAU Camille FRA 1996 ANTONY NATATION 1:04.69 1039  
45.  HAYOUN Julie FRA 1997 SO ROSNY 1:04.78 1036  
46.  HUMBERT Célia FRA 1997 SN VERSAILLES 1:05.00 1030  
47.  CHAZALET Chloé FRA 1994 ACS CORMEILLES 1:05.15 1025  
48.  BRILLANT Lisa FRA 1996 ASN SURVILLIERS 1:05.17 1025  
49.  WURTZ Amélie FRA 1996 MOISSY SPORT NATATION 1:05.32 1020  
50.  DEVIC Zoé FRA 1995 ASN SURVILLIERS 1:05.41 1018  
51.  LACOSTE Séréna FRA 1997 U.S. CRETEIL NATATION 1:05.45 1016  
52.  TOPPAZZINI Tara Elisabeth FRA 1996 CNP PARIS 1:05.48 1015  
53.  PORRON Clara FRA 1996 SO ROSNY 1:05.52 1014  
54.  LESAGE Léa FRA 1997 CN BRUNOY 1:05.60 1012  
55.  LEBLOND Tiphaine FRA 1996 NOGENT NATATION 94 1:05.61 1012  
56.  FLAHAUT KOSACZ Laure FRA 1997 ST-GEORGES ARGENTEUIL 1:05.64 1011  
57.  CHALACA Laura FRA 1997 NOGENT NATATION 94 1:05.83 1005  
58.  OLLIVIER HENRY Florine FRA 1995 CS LA-CELLE-ST-CLOUD NATATION 1:05.84 1005  
59.  CATEL Sophie FRA 1997 NEPTUNE CLUB FRANCE 1:05.86 1004  
60.  BIRON Floriane FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:05.90 1003  
60.  JANSEN Doriane FRA 1996 SCA 2000 EVRY 1:05.90 1003  
62.  LECOMTE Sveiney FRA 1996 ASA PONTOISE-CERGY 1:05.91 1003  
63.  BESCHERON Sarah FRA 1995 SCUF PARIS 1:06.13 996  
64.  LE GUEN Célia FRA 1997 ES MASSY 1:06.23 993  
65.  MAHDJOUB ARAIBI Imane FRA 1994 US GRIGNY 1:06.24 993  
65.  RABE Camille FRA 1994 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 1:06.24 993  
67.  BOLLOCH Romane FRA 1996 MOUETTES DE PARIS 1:06.30 991  
68.  GENOIS Manon FRA 1997 YERRES NATATION 1:06.34 990  
69.  DA LOURA Katia FRA 1996 US GRIGNY 1:06.38 989  
70.  REBOUL Alice FRA 1997 CNP PARIS 1:06.48 986  
71.  MONNEHAY Alicia FRA 1996 CN ASNIERES 1:06.51 985  
72.  BASTARD Marine FRA 1994 ASA PONTOISE-CERGY 1:06.67 980  
73.  JORION Laure FRA 1994 ASN SURVILLIERS 1:06.71 979  
74.  GAGNADOUX Pauline FRA 1995 ES NANTERRE 1:06.77 978  
75.  LOUBEYRE Audrey FRA 1996 U.S. CRETEIL NATATION 1:06.83 976  
76.  DOS REIS Perrine FRA 1996 CS MEAUX NATATION 1:06.84 976  
77.  HUET Kora FRA 1997 AC RUEIL 1:06.88 974  
78.  VITALE Sandra FRA 1996 SN VERSAILLES 1:06.92 973  
79.  MISSONIER Chloe FRA 1997 SO ROSNY 1:07.07 969  
80.  BOUAROUR TOLBA Inès FRA 1994 CN VAL MAUBUEE 1:07.11 968  
81.  ALLOUN Sarah FRA 1996 SO ROSNY 1:07.17 966  
81.  LAHONDES Tiphaine FRA 1996 SN MONTGERON 1:07.17 966  
83.  RAULT Nolwenn FRA 1996 SPORTING CLUB 9 PARIS 1:07.20 965  
84.  MORIN Alexandra FRA 1997 CN OZOIR LA FERRIERE 1:07.22 965  
85.  PRACHE Claire FRA 1995 CN BRUNOY 1:07.30 962  
86.  CHARTIER Lea FRA 1996 ES MASSY 1:07.37 960  
87.  BENABID Khaoula TUN 1997 SCUF PARIS 1:07.44 958  
88.  CASTENDET Liza FRA 1995 AAS SARCELLES NATATION 95 1:07.48 957  
89.  MONTREDON Rachelle FRA 1997 CN VIRY-CHATILLON 1:07.70 951  
90.  BILIEN Katia FRA 1994 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 1:07.74 950  
91.  SERVALLI Marion FRA 1997 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 1:07.83 947  
92.  MUNDLER Chloe FRA 1997 SN VERSAILLES 1:07.91 945  
93.  VILAIN Alexia FRA 1997 CN BRUNOY 1:07.93 944  
94.  GAILLARD Gabrielle FRA 1995 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 1:08.00 942  
95.  AIT HADDOU Btissame MAR 1994 ST-GEORGES ARGENTEUIL 1:08.05 941  
96.  MERITE Maud FRA 1997 CN FONTAINEBLEAU AVON 1:08.12 939  
97.  HERMELINE Johanna FRA 1997 ES MASSY 1:08.17 937  
