ETE 2 - GARGES - Petit bassin - 12/02/2012

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JAMET Cécile FRA 1987 ASS SPORTIVE BOUVINES 35.17 756  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAMRI Amelia FRA 1992 ASS SPORTIVE BOUVINES 31.09 985  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  OLOHOU Charline FRA 1995 ASS SPORTIVE BOUVINES 31.23 976  
2.  FRADIN Oriane FRA 1995 ASS SPORTIVE BOUVINES 31.70 949  
3.  BOITEL Violaine FRA 1996 C.N. SARTROUVILLE 33.45 849  
4.  DAUVIAU Agathe FRA 1995 ASS SPORTIVE BOUVINES 33.60 840  
5.  JOX Wendy FRA 1996 COM BAGNEUX NATATION 33.89 824  
6.  PERIQUITO Tiffany FRA 1996 COM BAGNEUX NATATION 34.99 765  
7.  DIANE Djéné FRA 1996 COM BAGNEUX NATATION 39.73 536  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOULAINE Lydia FRA 1997 COM BAGNEUX NATATION 31.30 972  
2.  OSSARD Caroline FRA 1997 AO TRAPPES NATATION 31.91 936  
3.  ACHACHA Dalhia FRA 1997 USO BEZONS 32.65 894  
4.  COLAS Clara FRA 1997 ASS SPORTIVE BOUVINES 33.61 840  
5.  LAUZE Mathilde FRA 1997 ASS SPORTIVE BOUVINES 34.61 785  
6.  GRANAT Elsa FRA 1998 C.N. SARTROUVILLE 36.27 699  
7.  TAZI Farah FRA 1998 USO BEZONS 37.54 637  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ACHACHA Camelia FRA 1999 USO BEZONS 34.65 783  
2.  BENAOUDA Ines FRA 1999 CM GARGE-LES-GONNESSES N 37.14 656  
3.  EL KHAOULI Petula FRA 1999 USO BEZONS 37.52 638  
4.  SAID ALY Nelcia FRA 2000 CM GARGE-LES-GONNESSES N 37.75 627  
5.  VAN HEES Océane FRA 1999 C.N. SARTROUVILLE 38.55 589  
6.  PERIQUITO Pauline FRA 2000 COM BAGNEUX NATATION 39.09 564  
7.  ZARI Yasmine FRA 2000 USO BEZONS 40.45 504  
8.  DRIOUECH Nisryne FRA 1999 USM MALAKOFF 42.70 413  
9.  COELHO Léa FRA 1999 AO TRAPPES NATATION 43.84 370  
10.  TADJER Tisiri FRA 2000 USO BEZONS 47.88 236  
11.  DIANE Fatime FRA 2000 COM BAGNEUX NATATION 49.45 193  
12.  GOUSMI Kamilia FRA 2000 COM BAGNEUX NATATION 57.21 42  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RENNER Miranda FRA 2001 ASS SPORTIVE BOUVINES 31.94 935  
2.  JOX Johanny FRA 2001 COM BAGNEUX NATATION 37.72 628  
3.  SAID ALY Alicia FRA 2002 CM GARGE-LES-GONNESSES N 39.30 555  
4.  PECORELLA Giuliana FRA 2001 CM GARGE-LES-GONNESSES N 40.80 489  
5.  LAROCHE Oceane FRA 2001 USO BEZONS 41.91 444  
6.  KABALI Suzy FRA 2001 USO BEZONS 42.73 411  
7.  RERARI Amelle FRA 2001 USO BEZONS 43.08 398  
8.  BOUBET Camille FRA 2001 AO TRAPPES NATATION 43.62 378  
9.  AMARA Nisset FRA 2001 USO BEZONS 44.48 347  
10.  DEGARDIN Ingrid FRA 2001 C.N. SARTROUVILLE 45.53 310  
11.  LILLA Ines FRA 2002 USO BEZONS 47.02 262  
12.  LGOURSSA Hind MAR 2001 CM GARGE-LES-GONNESSES N 47.07 261  
13.  MARCEL Marie Oceane FRA 2002 CM GARGE-LES-GONNESSES N 47.21 256  
14.  CHAMBRIER Laura FRA 2001 AO TRAPPES NATATION 48.00 233  
15.  MIRZA Dounia FRA 2002 USO BEZONS 49.01 204  
15.  COELHO Flora FRA 2001 AO TRAPPES NATATION 49.01 204  
17.  KISSI Anissa FRA 2002 USO BEZONS 49.08 203  
18.  BELARBI Myriam FRA 2001 AO TRAPPES NATATION 49.16 200  
19.  MOUSSAOUI Sarah FRA 2002 CM GARGE-LES-GONNESSES N 49.64 188  
20.  ABOUTAIB Chaima FRA 2001 USM MALAKOFF 51.62 139  
21.  SEGADE Alexia FRA 2001 AO TRAPPES NATATION 54.52 82  
22.  SFINY Sabrine FRA 2002 AO TRAPPES NATATION 55.12 72  
23.  LILLA Maissa FRA 2002 USO BEZONS 55.37 68  
24.  BETTAIEB Nourhane FRA 2002 CM GARGE-LES-GONNESSES N 55.86 60  
25.  BOUCHELLAH Anais FRA 2002 USO BEZONS 56.12 57  
26.  AMIOU Sara FRA 2002 CM GARGE-LES-GONNESSES N 1:02.44 2  

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AMARA Alicia FRA 2003 USO BEZONS 53.52 100  
2.  FARSSI Rania FRA 2004 CM GARGE-LES-GONNESSES N 54.87 76  
3.  MATAHRI Ines FRA 2004 CM GARGE-LES-GONNESSES N 56.95 45  
4.  GOSNET Manon FRA 2003 USO BEZONS 59.45 19  
5.  MATAHRI Jade FRA 2004 CM GARGE-LES-GONNESSES N 1:00.78 9  
6.  FILIP Camille FRA 2004 CM GARGE-LES-GONNESSES N 1:06.20 1  
7.  SFINY Rim FRA 2003 AO TRAPPES NATATION 1:09.26 1  
8.  FRISSOU Lydia ALG 2003 CM GARGE-LES-GONNESSES N 1:10.28 1  
9.  CHAMBRIER Eryne FRA 2004 AO TRAPPES NATATION 1:10.85 1  
10.  FETHI Myriam FRA 2003 AO TRAPPES NATATION 1:11.20 1  
11.  TAZI Sirine FRA 2003 USO BEZONS 1:12.30 1  
12.  DAUGE DUJARDIN Héléna FRA 2005 AO TRAPPES NATATION 1:21.83 1  
N.C.  BABA HAMED Letitia FRA 2004 CM GARGE-LES-GONNESSES N 0  
N.C.  ABDERIDE Assya FRA 2003 CM GARGE-LES-GONNESSES N 0  
N.C.  PIRIOU Thalia FRA 2003 AO TRAPPES NATATION 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JAMET Cécile FRA 1987 ASS SPORTIVE BOUVINES 40.26 749  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAMRI Amelia FRA 1992 ASS SPORTIVE BOUVINES 38.60 829  
2.  MARCHAISSE Emmeline FRA 1993 AO TRAPPES NATATION 39.32 794  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FRADIN Oriane FRA 1995 ASS SPORTIVE BOUVINES 37.20 900  
2.  OLOHOU Charline FRA 1995 ASS SPORTIVE BOUVINES 38.62 828  
3.  VILLAIN Louna FRA 1996 AO TRAPPES NATATION 38.66 826  
4.  DAUVIAU Agathe FRA 1995 ASS SPORTIVE BOUVINES 42.77 635  
5.  JOX Wendy FRA 1996 COM BAGNEUX NATATION 45.70 514  
6.  DIANE Djéné FRA 1996 COM BAGNEUX NATATION 51.38 316  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOULAINE Lydia FRA 1997 COM BAGNEUX NATATION 35.25 1004  
2.  FAVREAU Soléne FRA 1997 USO BEZONS 37.70 874  
3.  COLAS Clara FRA 1997 ASS SPORTIVE BOUVINES 39.92 765  
4.  GHEZLAOUI Neila FRA 1998 USO BEZONS 40.89 719  
5.  LAUZE Mathilde FRA 1997 ASS SPORTIVE BOUVINES 41.23 704  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VAN HEES Océane FRA 1999 C.N. SARTROUVILLE 40.27 748  
2.  BENAOUDA Ines FRA 1999 CM GARGE-LES-GONNESSES N 41.59 687  
3.  SAID ALY Nelcia FRA 2000 CM GARGE-LES-GONNESSES N 46.58 480  
4.  DRIOUECH Nisryne FRA 1999 USM MALAKOFF 49.20 386  
5.  COELHO Léa FRA 1999 AO TRAPPES NATATION 52.13 294  
6.  TADJER Tisiri FRA 2000 USO BEZONS 57.54 156  
7.  DIANE Fatime FRA 2000 COM BAGNEUX NATATION 1:00.58 97  
8.  GOUSMI Kamilia FRA 2000 COM BAGNEUX NATATION 1:02.57 66  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RENNER Miranda FRA 2001 ASS SPORTIVE BOUVINES 36.12 957  
2.  RAJOELA Candy MAD 2001 ASS SPORTIVE BOUVINES 38.86 816  
3.  PECORELLA Giuliana FRA 2001 CM GARGE-LES-GONNESSES N 46.14 497  
4.  DEGARDIN Ingrid FRA 2001 C.N. SARTROUVILLE 47.69 439  
5.  JOX Johanny FRA 2001 COM BAGNEUX NATATION 48.08 425  
6.  CHAMBRIER Laura FRA 2001 AO TRAPPES NATATION 49.48 377  
7.  RERARI Amelle FRA 2001 USO BEZONS 49.54 375  
8.  SAID ALY Alicia FRA 2002 CM GARGE-LES-GONNESSES N 50.24 352  
9.  LILLA Ines FRA 2002 USO BEZONS 51.15 323  
10.  LAROCHE Oceane FRA 2001 USO BEZONS 51.66 308  
11.  MIRZA Dounia FRA 2002 USO BEZONS 51.91 300  
12.  AMARA Nisset FRA 2001 USO BEZONS 51.93 299  
13.  KABALI Suzy FRA 2001 USO BEZONS 52.85 273  
14.  COELHO Flora FRA 2001 AO TRAPPES NATATION 54.06 239  
15.  MARCEL Marie Oceane FRA 2002 CM GARGE-LES-GONNESSES N 55.11 212  
16.  LGOURSSA Hind MAR 2001 CM GARGE-LES-GONNESSES N 55.70 198  
17.  SFINY Sabrine FRA 2002 AO TRAPPES NATATION 56.75 173  
18.  BELARBI Myriam FRA 2001 AO TRAPPES NATATION 58.16 142  
19.  ABOUTAIB Chaima FRA 2001 USM MALAKOFF 59.40 118  
20.  MOUSSAOUI Sarah FRA 2002 CM GARGE-LES-GONNESSES N 1:00.20 104  
21.  SEGADE Alexia FRA 2001 AO TRAPPES NATATION 1:00.39 100  
22.  KISSI Anissa FRA 2002 USO BEZONS 1:00.92 91  
23.  LILLA Maissa FRA 2002 USO BEZONS 1:04.65 40  
24.  BOUCHELLAH Anais FRA 2002 USO BEZONS 1:05.91 28  
25.  AMIOU Sara FRA 2002 CM GARGE-LES-GONNESSES N 1:06.59 22  
N.C.  BOUBET Camille FRA 2001 AO TRAPPES NATATION 0  
N.C.  BETTAIEB Nourhane FRA 2002 CM GARGE-LES-GONNESSES N 0  

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FETHI Myriam FRA 2003 AO TRAPPES NATATION 1:07.05 18  
2.  GOSNET Manon FRA 2003 USO BEZONS 1:07.23 17  
3.  CHAMBRIER Eryne FRA 2004 AO TRAPPES NATATION 1:08.27 10  
4.  MATAHRI Jade FRA 2004 CM GARGE-LES-GONNESSES N 1:09.92 3  
5.  FARSSI Rania FRA 2004 CM GARGE-LES-GONNESSES N 1:10.59 1  
6.  FRISSOU Lydia ALG 2003 CM GARGE-LES-GONNESSES N 1:10.75 1  
7.  TAZI Sirine FRA 2003 USO BEZONS 1:11.59 1  
8.  DAUGE DUJARDIN Héléna FRA 2005 AO TRAPPES NATATION 1:31.17 1  
N.C.  BABA HAMED Letitia FRA 2004 CM GARGE-LES-GONNESSES N 0  
N.C.  ABDERIDE Assya FRA 2003 CM GARGE-LES-GONNESSES N 0  
N.C.  FILIP Camille FRA 2004 CM GARGE-LES-GONNESSES N 0  
N.C.  MATAHRI Ines FRA 2004 CM GARGE-LES-GONNESSES N 0  
N.C.  AMARA Alicia FRA 2003 USO BEZONS 0  
N.C.  SFINY Rim FRA 2003 AO TRAPPES NATATION 0  
N.C.  PIRIOU Thalia FRA 2003 AO TRAPPES NATATION 0  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARCHAISSE Emmeline FRA 1993 AO TRAPPES NATATION 6:33.22 624 41.03 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VILLAIN Louna FRA 1996 AO TRAPPES NATATION 6:23.17 680 40.44 (50 m)
2.  BOITEL Violaine FRA 1996 C.N. SARTROUVILLE 6:52.95 522 46.22 (50 m) - 1:39.87 (100 m)
3.  PERIQUITO Tiffany FRA 1996 COM BAGNEUX NATATION 7:29.54 357 47.30 (50 m) - 1:45.81 (100 m)
N.C.  RAYMOND Albane FRA 1996 USM MALAKOFF 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  OSSARD Caroline FRA 1997 AO TRAPPES NATATION 5:45.10 912 37.21 (50 m) - 1:21.60 (100 m)
2.  FAVREAU Soléne FRA 1997 USO BEZONS 6:18.59 706 43.57 (50 m) - 1:39.50 (100 m)
3.  PILLON Mathilde FRA 1998 USM MALAKOFF 6:23.76 676  
4.  GHEZLAOUI Neila FRA 1998 USO BEZONS 6:25.18 668  
5.  TAZI Farah FRA 1998 USO BEZONS 6:59.84 488 44.43 (50 m) - 1:39.49 (100 m)
6.  GRANAT Elsa FRA 1998 C.N. SARTROUVILLE 7:03.13 473 43.92 (50 m) - 1:37.53 (100 m)
7.  BADOUI Hélène FRA 1997 USM MALAKOFF 7:04.90 465 50.87 (50 m) - 1:50.68 (100 m)
N.C.  LE PETIT Charlotte FRA 1997 USM MALAKOFF 0  
N.C.  ACHACHA Dalhia FRA 1997 USO BEZONS 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ACHACHA Camelia FRA 1999 USO BEZONS 6:43.21 571 45.99 (50 m) - 1:41.21 (100 m)
2.  EL KHAOULI Petula FRA 1999 USO BEZONS 6:59.50 490 50.95 (50 m)
3.  ZAGOURI Hélene FRA 1999 USM MALAKOFF 7:12.66 429 50.22 (50 m) - 1:49.64 (100 m)
N.C.  ZARI Yasmine FRA 2000 USO BEZONS 0  
N.C.  PERIQUITO Pauline FRA 2000 COM BAGNEUX NATATION 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RAJOELA Candy MAD 2001 ASS SPORTIVE BOUVINES 6:09.52 759 37.08 (50 m) - 1:21.84 (100 m)

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
N.C.  FLEURY Romain FRA 1991 COM BAGNEUX NATATION 0  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOITEL Lilian FRA 1994 C.N. SARTROUVILLE 26.47 1028  
2.  VIGNY Alexandre FRA 1992 C.N. SARTROUVILLE 26.79 1007  
3.  WATTIEZ Axel FRA 1992 ASS SPORTIVE BOUVINES 27.48 961  
4.  JONNET Pierre FRA 1994 ASS SPORTIVE BOUVINES 29.30 846  
5.  MEILLAUD Maxime FRA 1993 C.N. SARTROUVILLE 29.72 821  
6.  AIT MIMOUNE Yacine FRA 1993 COM BAGNEUX NATATION 29.98 805  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ALIX Pierre FRA 1995 ASS SPORTIVE BOUVINES 26.73 1011  
2.  MATHEY Alexis FRA 1995 C.N. SARTROUVILLE 27.97 930  
3.  OSSARD Raphael FRA 1996 AO TRAPPES NATATION 28.29 909  
4.  DE RE Sylvain FRA 1996 ASS SPORTIVE BOUVINES 29.30 846  
5.  NABIL Salem FRA 1995 ASS SPORTIVE BOUVINES 31.71 706  
6.  LOPEZ Emir FRA 1996 ASS SPORTIVE BOUVINES 32.40 668  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SALVAN Hadrien FRA 1997 ASS SPORTIVE BOUVINES 28.66 886  
2.  POUZANOV Nicolas FRA 1997 C.N. SARTROUVILLE 29.04 862  
3.  KHELIFI Rayan FRA 1997 COM BAGNEUX NATATION 29.98 805  
4.  GUILLON Maxence FRA 1997 ASS SPORTIVE BOUVINES 30.28 788  
5.  RIBEIRO Yoann FRA 1997 USO BEZONS 31.55 714  
6.  OUNNIR Yassine FRA 1997 COM BAGNEUX NATATION 31.80 700  
7.  MASSIT Léo FRA 1998 C.N. SARTROUVILLE 32.11 683  
8.  DJURIC Dario FRA 1998 ASS SPORTIVE BOUVINES 32.24 676  
9.  GOUSMI Billel FRA 1997 COM BAGNEUX NATATION 32.37 669  
10.  CHARBONNEL Thomas FRA 1997 C.N. SARTROUVILLE 33.24 623  
11.  BOUFFORT Maxime FRA 1998 USM MALAKOFF 34.17 575  
12.  AKIF Billel FRA 1997 COM BAGNEUX NATATION 35.29 520  
13.  BARITAUX Hadrien FRA 1998 ASS SPORTIVE BOUVINES 36.49 464  
14.  VOUJON Paul FRA 1998 AO TRAPPES NATATION 47.71 95  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AMRIOUI Lies FRA 1999 USO BEZONS 33.12 629  
2.  CAMILO Hugo FRA 2000 USO BEZONS 33.45 612  
3.  DESSERRE Maxime FRA 1999 COM BAGNEUX NATATION 35.47 511  
4.  FAVREAU Joris FRA 1999 USO BEZONS 35.54 508  
5.  ROGUET Christopher FRA 2000 C.N. SARTROUVILLE 38.51 377  
6.  CHERGUI Bilal FRA 1999 CM GARGE-LES-GONNESSES N 38.81 365  
7.  SABIA Idriss FRA 2000 CM GARGE-LES-GONNESSES N 39.02 357  
8.  BERKOUKI Ilyes FRA 2000 CM GARGE-LES-GONNESSES N 40.48 301  
9.  DINIS DA SILVA Hugo FRA 2000 C.N. SARTROUVILLE 40.65 295  
10.  MOUSSAOUI Mohammed FRA 1999 CM GARGE-LES-GONNESSES N 41.45 267  
11.  BELARBI Salim FRA 1999 AO TRAPPES NATATION 48.58 78  
12.  BETTAIEB Ilyes FRA 2000 CM GARGE-LES-GONNESSES N 51.47 34  
13.  FARSSI Zakaria FRA 2000 CM GARGE-LES-GONNESSES N 56.31 1  
14.  CONSTANTIN Emmanuel FRA 2000 USM MALAKOFF 59.93 1  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MEDJABA Anis FRA 2001 USO BEZONS 36.85 448  
2.  AKIF Fayçal FRA 2001 COM BAGNEUX NATATION 38.34 384  
3.  BOCHER Guillaume FRA 2001 AO TRAPPES NATATION 39.18 350  
4.  FARSSI Mehdi FRA 2001 CM GARGE-LES-GONNESSES N 39.27 347  
5.  SAILLARD Arthur FRA 2002 USM MALAKOFF 39.49 338  
6.  HAMLAT Samy FRA 2002 CM GARGE-LES-GONNESSES N 40.40 304  
7.  BEGHENI Hasib FRA 2001 AO TRAPPES NATATION 40.93 285  
8.  GOUBA Marwane FRA 2002 CM GARGE-LES-GONNESSES N 43.58 199  
9.  GREMILLON Mattéo FRA 2001 AO TRAPPES NATATION 43.81 192  
10.  DEAT Sami FRA 2001 USO BEZONS 45.27 152  
11.  VOUJON Vincent FRA 2001 AO TRAPPES NATATION 45.39 149  
12.  BEN TITA Hedi FRA 2002 USO BEZONS 46.33 126  
13.  KHALED Mohamed / Waad FRA 2001 CM GARGE-LES-GONNESSES N 47.10 108  
14.  AICHOUN Mohamed FRA 2001 USO BEZONS 49.29 66  
15.  GUERRA Matteo FRA 2002 USO BEZONS 49.30 66  
16.  HOMMOUCHI Ali FRA 2002 USO BEZONS 49.35 65  
17.  MATHURIN Raphael FRA 2002 USO BEZONS 49.90 56  
18.  IKIZ Gurkan FRA 2002 CM GARGE-LES-GONNESSES N 51.13 38  
19.  MOORS Sacha FRA 2001 AO TRAPPES NATATION 52.82 19  
20.  MARCHAL Alex FRA 2001 AO TRAPPES NATATION 54.07 10  
21.  LEBRETON Matis FRA 2001 AO TRAPPES NATATION 54.49 7  
22.  SAEED Mohamed FRA 2001 USO BEZONS 55.56 2  
23.  HADJ YOUCEF Zacharia FRA 2002 USO BEZONS 56.91 1  
24.  AOUCHICHE Bilal FRA 2002 USO BEZONS 58.07 1  
25.  JAMIN Arthur FRA 2002 AO TRAPPES NATATION 1:01.16 1  
26.  BOUCHEDDA Otman FRA 2002 USO BEZONS 1:02.61 1  
N.C.  ALLAL Youssef FRA 2002 CM GARGE-LES-GONNESSES N 0  
N.C.  THETIOT SAJOT Victor FRA 2001 USM MALAKOFF 0  

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  EL AINI EL KADIRI Yassir FRA 2003 CM GARGE-LES-GONNESSES N 45.49 146  
2.  THETIOT SAJOT Paulin FRA 2003 USM MALAKOFF 51.06 39  
3.  BOULAINE Thomas FRA 2003 COM BAGNEUX NATATION 52.48 23  
4.  KARA Umutcan FRA 2003 USO BEZONS 52.61 21  
5.  KABALI Kenan FRA 2003 USO BEZONS 52.94 18  
6.  THETIOT SAJOT Maxime FRA 2003 USM MALAKOFF 53.95 10  
7.  MEDJDOUB Ryles FRA 2003 CM GARGE-LES-GONNESSES N 57.49 1  
8.  MOORS Cyriaque FRA 2003 AO TRAPPES NATATION 57.91 1  
9.  BEGHENI Adam FRA 2003 AO TRAPPES NATATION 59.38 1  
10.  MIQUEL Sofiane FRA 2003 AO TRAPPES NATATION 1:04.97 1  
11.  ADNANI Elias FRA 2004 CM GARGE-LES-GONNESSES N 1:11.93 1  
12.  PECORELLA Flavio FRA 2004 CM GARGE-LES-GONNESSES N 1:12.52 1  
13.  COURTIN Matthieu FRA 2004 CM GARGE-LES-GONNESSES N 1:13.22 1  
N.C.  TEMIZKAN Atakan FRA 2003 CM GARGE-LES-GONNESSES N 0  
N.C.  TALBI Fahim FRA 2004 CM GARGE-LES-GONNESSES N 0  
N.C.  ESSART Deevens FRA 2004 AO TRAPPES NATATION 0  
N.C.  REHAB Adam FRA 2003 CM GARGE-LES-GONNESSES N 0  
N.C.  MAHGOUB Sary SUD 2003 CM GARGE-LES-GONNESSES N 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
N.C.  FLEURY Romain FRA 1991 COM BAGNEUX NATATION 0  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WATTIEZ Axel FRA 1992 ASS SPORTIVE BOUVINES 33.01 916  
2.  JONNET Pierre FRA 1994 ASS SPORTIVE BOUVINES 38.15 653  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ALIX Pierre FRA 1995 ASS SPORTIVE BOUVINES 33.22 905  
2.  OSSARD Raphael FRA 1996 AO TRAPPES NATATION 35.08 805  
3.  DE RE Sylvain FRA 1996 ASS SPORTIVE BOUVINES 35.54 781  
4.  LOPEZ Emir FRA 1996 ASS SPORTIVE BOUVINES 39.72 582  
5.  NABIL Salem FRA 1995 ASS SPORTIVE BOUVINES 41.18 519  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GONCALVES Nathan FRA 1998 USO BEZONS 37.22 697  
2.  OUNNIR Yassine FRA 1997 COM BAGNEUX NATATION 37.56 681  
3.  GUILLON Maxence FRA 1997 ASS SPORTIVE BOUVINES 40.57 545  
4.  BOUFFORT Maxime FRA 1998 USM MALAKOFF 40.80 535  
5.  AKIF Billel FRA 1997 COM BAGNEUX NATATION 42.36 471  
6.  GOUSMI Billel FRA 1997 COM BAGNEUX NATATION 42.67 458  
7.  BARITAUX Hadrien FRA 1998 ASS SPORTIVE BOUVINES 42.91 449  
8.  DJURIC Dario FRA 1998 ASS SPORTIVE BOUVINES 43.03 444  
9.  VOUJON Paul FRA 1998 AO TRAPPES NATATION 55.62 91  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHERGUI Bilal FRA 1999 CM GARGE-LES-GONNESSES N 44.98 372  
2.  SABIA Idriss FRA 2000 CM GARGE-LES-GONNESSES N 51.15 186  
3.  MOUSSAOUI Mohammed FRA 1999 CM GARGE-LES-GONNESSES N 53.29 136  
4.  BERKOUKI Ilyes FRA 2000 CM GARGE-LES-GONNESSES N 54.08 120  
5.  BELARBI Salim FRA 1999 AO TRAPPES NATATION 58.21 51  
6.  FARSSI Zakaria FRA 2000 CM GARGE-LES-GONNESSES N 1:00.29 28  
7.  BETTAIEB Ilyes FRA 2000 CM GARGE-LES-GONNESSES N 1:00.84 22  
8.  CONSTANTIN Emmanuel FRA 2000 USM MALAKOFF 1:10.48 1  
N.C.  ROGUET Christopher FRA 2000 C.N. SARTROUVILLE 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOCHER Guillaume FRA 2001 AO TRAPPES NATATION 45.54 353  
2.  MEDJABA Anis FRA 2001 USO BEZONS 46.14 332  
3.  HAMLAT Samy FRA 2002 CM GARGE-LES-GONNESSES N 48.41 261  
4.  SAILLARD Arthur FRA 2002 USM MALAKOFF 49.59 227  
5.  AKIF Fayçal FRA 2001 COM BAGNEUX NATATION 49.63 226  
6.  GOUBA Marwane FRA 2002 CM GARGE-LES-GONNESSES N 50.20 210  
7.  KHALED Mohamed / Waad FRA 2001 CM GARGE-LES-GONNESSES N 50.40 205  
8.  DEAT Sami FRA 2001 USO BEZONS 51.40 180  
9.  FARSSI Mehdi FRA 2001 CM GARGE-LES-GONNESSES N 51.71 172  
10.  GREMILLON Mattéo FRA 2001 AO TRAPPES NATATION 52.14 162  
11.  BEGHENI Hasib FRA 2001 AO TRAPPES NATATION 52.29 158  
12.  VOUJON Vincent FRA 2001 AO TRAPPES NATATION 52.98 143  
13.  MATHURIN Raphael FRA 2002 USO BEZONS 53.35 135  
14.  MOORS Sacha FRA 2001 AO TRAPPES NATATION 53.77 126  
15.  IKIZ Gurkan FRA 2002 CM GARGE-LES-GONNESSES N 57.02 68  
16.  JAMIN Arthur FRA 2002 AO TRAPPES NATATION 58.05 53  
17.  THETIOT SAJOT Victor FRA 2001 USM MALAKOFF 59.86 32  
18.  AOUCHICHE Bilal FRA 2002 USO BEZONS 1:00.57 25  
19.  LEBRETON Matis FRA 2001 AO TRAPPES NATATION 1:01.15 20  
20.  AICHOUN Mohamed FRA 2001 USO BEZONS 1:01.28 19  
21.  HOMMOUCHI Ali FRA 2002 USO BEZONS 1:01.45 17  
22.  BOUCHEDDA Otman FRA 2002 USO BEZONS 1:01.80 15  
23.  MARCHAL Alex FRA 2001 AO TRAPPES NATATION 1:05.69 1  
24.  HADJ YOUCEF Zacharia FRA 2002 USO BEZONS 1:11.20 1  
N.C.  ALLAL Youssef FRA 2002 CM GARGE-LES-GONNESSES N 0  
N.C.  SAEED Mohamed FRA 2001 USO BEZONS 0  
N.C.  BEN TITA Hedi FRA 2002 USO BEZONS 0  
N.C.  GUERRA Matteo FRA 2002 USO BEZONS 0  
