Championnat d'Ile-de-France du 5km Indoor - SARCELLES - Grand bassin - 07/04/2012

Programme de la Compétition

Epreuves au programmeMessieurs
5 kmRésultats

Programme de la Compétition

5 km Messieurs Classement

Toutes catégories

Séries

PlaceNom et prénomNationNaissanceClubTempsPointsTemps de passage
18. LE ROUX BenjaminFRA1979A.O. TRAPPES NATATION1 h 05:33.90- 1.10.20 - 2.25.37 - 3.41.06 - 4.56.64 - 6.13.50 (500 m)
7.30.40 - 8.47.60 - 10.04.57 - 11.21.37 - 12.38.96 (1000 m)
13.56.51 - 15.14.37 - 16.32.15 - 17.49.84 - 19.09.34 (1500 m)
20.31.02 - 21.50.21 - 23.09.35 - 24.28.22 - 25.47.24 (2000 m)
27.06.52 - 28.25.99 - 29.45.90 - 31.04.78 - 32.23.02 (2500 m)
33.42.24 - 35.02.06 - 36.21.34 - 37.40.22 - 38.59.43 (3000 m)
40.19.01 - 41.38.44 - 42.58.45 - 44.18.75 - 45.38.09 (3500 m)
46.57.96 - 48.17.65 - 49.38.01 - 50.59.30 - 52.19.73 (4000 m)
53.40.28 - 55.01.05 - 56.21.68 - 57.41.06 - 59.00.06 (4500 m)
1.00.19.21 - 1.01.38.81 - 1.02.57.59 - 1.04.16.34 - 1.05.33.90 (5000 m)

Programme de la Compétition