FINALE DU TROPHEE POUSSINS - VERSAILLES - Petit bassin - 23/06/2012 ¤ 24/06/2012

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEROY Marine FRA 2001 CSN GUYANCOURT 32.49 903  
2.  BOUAOUNI Sonia FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 33.47 847  
3.  FERRON Pauline FRA 2001 CN RAMBOUILLET 34.63 784  
4.  REMBERT Eléonore FRA 2001 CN RAMBOUILLET 35.14 757  
5.  ROUAULT Paola FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 35.23 753  
6.  BERRY Maltide FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 35.24 752  
7.  DHENNIN Clara FRA 2001 SN VERSAILLES 35.34 747  
8.  SIMON Juliette FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 35.47 740  
9.  AKASSE Salomé FRA 2001 AS PORCHEVILLE 35.48 740  
10.  GRIMAUD Nolwenn FRA 2000 CN RAMBOUILLET 35.60 733  
11.  BATAL Janelle FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 35.61 733  
12.  CARADEC Alia FRA 2002 CN RAMBOUILLET 35.95 715  
13.  BESSON Chloé FRA 2001 CN ANDRESY 36.13 706  
14.  MULLER Lena FRA 2001 CSN GUYANCOURT 36.19 703  
15.  BARBOSA Manoella BRA 2002 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 36.23 701  
16.  TAREK EL TARABOULSI Jasmine GER 2001 SN VERSAILLES 36.49 688  
17.  SCOUBART Lea FRA 2002 CSN GUYANCOURT 36.52 687  
18.  DOUCET Clara FRA 2001 CSN GUYANCOURT 36.55 685  
19.  ANDRE Margot FRA 2001 SN VERSAILLES 36.75 675  
20.  LE CORGUILLE Ambre FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 37.00 663  
21.  CIANELLI Roxane FRA 2001 CN POISSY 37.05 660  
22.  SALCZER Laura FRA 2002 CN RAMBOUILLET 37.09 658  
23.  MATTHEWS Claire FRA 2002 CN RAMBOUILLET 37.16 655  
23.  COUGOUREUX Herrade FRA 2001 AS LE CHESNAY 37.16 655  
25.  BATAL Coline FRA 2002 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 37.37 645  
26.  HACHEZ Clementine FRA 2001 CSN GUYANCOURT 37.56 636  
27.  LARGANGE Léa FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 37.66 631  
28.  SIGNOREL LURAINE Tara FRA 2001 CN ANDRESY 37.71 629  
29.  ANDROUIN Justine FRA 2001 USM VIROFLAY 37.78 625  
30.  VOISIN Agathe FRA 2001 AS PORCHEVILLE 37.94 618  
31.  RENARD Alice FRA 2001 SN VERSAILLES 38.32 600  
32.  SIMON Romane FRA 2001 USM VIROFLAY 38.36 598  
33.  CARFANTAN Clemence FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 38.52 590  
34.  HUCHET Coralie FRA 2001 CSN GUYANCOURT 38.69 583  
35.  GERVAIS Cassandre FRA 2001 USM VIROFLAY 38.80 577  
36.  BACKHAUS Marie FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 38.83 576  
37.  LHOMME Angèle FRA 2001 SN VERSAILLES 38.90 573  
38.  MASSON Chloe FRA 2001 SN VERSAILLES 39.15 562  
39.  GIROU Chloé FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 39.28 556  
40.  SIGNORET Amelie FRA 2002 SN VERSAILLES 39.50 546  
41.  LE GENTIL Marion FRA 2002 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 39.52 545  
42.  MOONCA Emeline FRA 2001 AS PORCHEVILLE 39.60 541  
43.  BENKHETACHE Chaineze FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 39.65 539  
44.  COLY Gnima FRA 2001 AS PORCHEVILLE 39.95 526  
45.  D'AURIA Héloise FRA 2001 USM VIROFLAY 40.37 508  
46.  BEBOULENE Camille FRA 2002 AS PORCHEVILLE 40.51 502  
47.  COUREGELONGUE Daphné FRA 2001 AS LE CHESNAY 40.54 501  
48.  FAVENE Eva Luna FRA 2002 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 40.56 500  
49.  LE MOIGNE Julie FRA 2002 CN RAMBOUILLET 40.72 493  
50.  GILARDO Chloé FRA 2001 CN RAMBOUILLET 40.74 492  
51.  AVRIL Margot FRA 2001 CN PLAISIR 40.94 484  
52.  SANTOS Shana FRA 2002 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 41.42 464  
53.  JOLLY Elisa FRA 2002 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 41.50 460  
54.  PROUVOST Mathilde FRA 2002 CN POISSY 41.56 458  
55.  RIBEYROL Elise FRA 2001 CN PLAISIR 42.18 433  
56.  BOUBET Camille FRA 2001 A.O. TRAPPES NATATION 42.23 431  
57.  CHEVRIER DA COSTA Ines FRA 2002 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 42.76 410  
58.  LE HETET Céleste FRA 2001 CN POISSY 43.16 395  
59.  GUYON Marie FRA 2002 USM VIROFLAY 44.12 359  
60.  DUTRIEUX Maud FRA 2002 USM VIROFLAY 44.79 336  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEROY Marine FRA 2001 CSN GUYANCOURT 37.98 860  
2.  BOUAOUNI Sonia FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 39.01 809  
3.  REMBERT Eléonore FRA 2001 CN RAMBOUILLET 40.40 742  
4.  DOUCET Clara FRA 2001 CSN GUYANCOURT 40.75 726  
4.  BATAL Janelle FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 40.75 726  
6.  SCOUBART Lea FRA 2002 CSN GUYANCOURT 41.24 703  
7.  MULLER Lena FRA 2001 CSN GUYANCOURT 41.62 686  
8.  FERRON Pauline FRA 2001 CN RAMBOUILLET 41.79 678  
9.  ROUAULT Paola FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 41.85 676  
10.  LHOMME Angèle FRA 2001 SN VERSAILLES 41.94 672  
11.  BATAL Coline FRA 2002 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 41.98 670  
12.  SALCZER Laura FRA 2002 CN RAMBOUILLET 42.01 668  
13.  BARBOSA Manoella BRA 2002 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 42.08 665  
14.  CARADEC Alia FRA 2002 CN RAMBOUILLET 42.13 663  
15.  TAREK EL TARABOULSI Jasmine GER 2001 SN VERSAILLES 42.27 657  
16.  ANDRE Margot FRA 2001 SN VERSAILLES 42.29 656  
17.  DHENNIN Clara FRA 2001 SN VERSAILLES 42.31 655  
18.  GERVAIS Cassandre FRA 2001 USM VIROFLAY 42.77 635  
19.  RENARD Alice FRA 2001 SN VERSAILLES 42.86 631  
20.  SIMON Juliette FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 43.04 623  
21.  VOISIN Agathe FRA 2001 AS PORCHEVILLE 43.28 613  
22.  MATTHEWS Claire FRA 2002 CN RAMBOUILLET 43.35 610  
23.  BESSON Chloé FRA 2001 CN ANDRESY 43.63 598  
24.  HACHEZ Clementine FRA 2001 CSN GUYANCOURT 43.75 593  
25.  CIANELLI Roxane FRA 2001 CN POISSY 43.89 587  
26.  CARFANTAN Clemence FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 44.07 580  
27.  LE MOIGNE Julie FRA 2002 CN RAMBOUILLET 44.14 577  
28.  HUCHET Coralie FRA 2001 CSN GUYANCOURT 44.16 576  
29.  BACKHAUS Marie FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 44.19 575  
30.  GRIMAUD Nolwenn FRA 2000 CN RAMBOUILLET 44.39 567  
31.  GIROU Chloé FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 44.60 558  
32.  LARGANGE Léa FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 44.62 557  
33.  BERRY Maltide FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 44.71 554  
34.  AKASSE Salomé FRA 2001 AS PORCHEVILLE 44.77 551  
35.  SIGNOREL LURAINE Tara FRA 2001 CN ANDRESY 44.79 550  
36.  LE CORGUILLE Ambre FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 45.11 537  
37.  COUREGELONGUE Daphné FRA 2001 AS LE CHESNAY 45.12 537  
38.  PROUVOST Mathilde FRA 2002 CN POISSY 45.16 535  
39.  MASSON Chloe FRA 2001 SN VERSAILLES 45.26 531  
40.  SIGNORET Amelie FRA 2002 SN VERSAILLES 45.38 527  
41.  BEBOULENE Camille FRA 2002 AS PORCHEVILLE 45.45 524  
42.  SIMON Romane FRA 2001 USM VIROFLAY 45.54 520  
43.  MOONCA Emeline FRA 2001 AS PORCHEVILLE 45.78 511  
44.  BOUBET Camille FRA 2001 A.O. TRAPPES NATATION 45.89 507  
45.  SANTOS Shana FRA 2002 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 45.91 506  
46.  LE GENTIL Marion FRA 2002 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 46.14 497  
47.  D'AURIA Héloise FRA 2001 USM VIROFLAY 46.71 475  
48.  ANDROUIN Justine FRA 2001 USM VIROFLAY 46.99 465  
49.  BENKHETACHE Chaineze FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 47.06 462  
50.  CHEVRIER DA COSTA Ines FRA 2002 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 47.17 458  
51.  JOLLY Elisa FRA 2002 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 47.41 449  
52.  GILARDO Chloé FRA 2001 CN RAMBOUILLET 47.82 435  
53.  FAVENE Eva Luna FRA 2002 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 48.34 416  
54.  AVRIL Margot FRA 2001 CN PLAISIR 48.61 407  
55.  GUYON Marie FRA 2002 USM VIROFLAY 49.07 391  
56.  RIBEYROL Elise FRA 2001 CN PLAISIR 49.14 388  
57.  DUTRIEUX Maud FRA 2002 USM VIROFLAY 49.53 375  
58.  COLY Gnima FRA 2001 AS PORCHEVILLE 49.64 372  
59.  COUGOUREUX Herrade FRA 2001 AS LE CHESNAY 49.71 369  
60.  LE HETET Céleste FRA 2001 CN POISSY 50.65 339  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BATAL Janelle FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 42.97 826  
2.  ANDROUIN Justine FRA 2001 USM VIROFLAY 43.64 799  
3.  SIMON Juliette FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 44.39 769  
4.  BESSON Chloé FRA 2001 CN ANDRESY 45.02 744  
5.  CARADEC Alia FRA 2002 CN RAMBOUILLET 45.19 737  
6.  LEROY Marine FRA 2001 CSN GUYANCOURT 45.23 736  
7.  CIANELLI Roxane FRA 2001 CN POISSY 45.28 734  
8.  BARBOSA Manoella BRA 2002 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 45.62 721  
9.  BATAL Coline FRA 2002 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 45.97 707  
10.  SCOUBART Lea FRA 2002 CSN GUYANCOURT 46.00 706  
11.  FERRON Pauline FRA 2001 CN RAMBOUILLET 46.31 694  
12.  BERRY Maltide FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 46.48 688  
13.  TAREK EL TARABOULSI Jasmine GER 2001 SN VERSAILLES 46.76 677  
14.  ROUAULT Paola FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 46.80 676  
15.  LARGANGE Léa FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 46.87 673  
16.  SANTOS Shana FRA 2002 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 47.04 667  
17.  HACHEZ Clementine FRA 2001 CSN GUYANCOURT 47.20 661  
18.  COLY Gnima FRA 2001 AS PORCHEVILLE 47.24 660  
19.  GRIMAUD Nolwenn FRA 2000 CN RAMBOUILLET 47.60 646  
20.  MOONCA Emeline FRA 2001 AS PORCHEVILLE 47.64 645  
21.  MASSON Chloe FRA 2001 SN VERSAILLES 47.94 634  
22.  DHENNIN Clara FRA 2001 SN VERSAILLES 48.08 629  
23.  MATTHEWS Claire FRA 2002 CN RAMBOUILLET 48.11 628  
24.  CARFANTAN Clemence FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 48.50 614  
25.  RENARD Alice FRA 2001 SN VERSAILLES 48.53 613  
26.  LE CORGUILLE Ambre FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 48.76 605  
27.  SIGNOREL LURAINE Tara FRA 2001 CN ANDRESY 48.96 598  
28.  BOUAOUNI Sonia FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 49.05 594  
29.  REMBERT Eléonore FRA 2001 CN RAMBOUILLET 49.08 593  
30.  BOUBET Camille FRA 2001 A.O. TRAPPES NATATION 49.35 584  
31.  ANDRE Margot FRA 2001 SN VERSAILLES 49.49 579  
32.  LE GENTIL Marion FRA 2002 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 49.56 577  
33.  FAVENE Eva Luna FRA 2002 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 49.60 575  
33.  MULLER Lena FRA 2001 CSN GUYANCOURT 49.60 575  
35.  LHOMME Angèle FRA 2001 SN VERSAILLES 49.77 570  
36.  CHEVRIER DA COSTA Ines FRA 2002 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 49.83 567  
37.  HUCHET Coralie FRA 2001 CSN GUYANCOURT 49.85 567  
38.  PROUVOST Mathilde FRA 2002 CN POISSY 49.88 566  
39.  BACKHAUS Marie FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 49.98 562  
40.  LE HETET Céleste FRA 2001 CN POISSY 50.20 555  
40.  SIGNORET Amelie FRA 2002 SN VERSAILLES 50.20 555  
42.  LE MOIGNE Julie FRA 2002 CN RAMBOUILLET 50.36 550  
43.  GIROU Chloé FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 50.39 548  
44.  DOUCET Clara FRA 2001 CSN GUYANCOURT 50.47 546  
45.  COUGOUREUX Herrade FRA 2001 AS LE CHESNAY 50.83 534  
46.  GILARDO Chloé FRA 2001 CN RAMBOUILLET 51.01 528  
47.  D'AURIA Héloise FRA 2001 USM VIROFLAY 51.10 525  
48.  GERVAIS Cassandre FRA 2001 USM VIROFLAY 51.19 522  
49.  RIBEYROL Elise FRA 2001 CN PLAISIR 51.30 518  
50.  VOISIN Agathe FRA 2001 AS PORCHEVILLE 51.49 512  
51.  DUTRIEUX Maud FRA 2002 USM VIROFLAY 51.60 509  
52.  AVRIL Margot FRA 2001 CN PLAISIR 51.83 501  
53.  COUREGELONGUE Daphné FRA 2001 AS LE CHESNAY 52.08 493  
54.  SIMON Romane FRA 2001 USM VIROFLAY 52.39 483  
55.  GUYON Marie FRA 2002 USM VIROFLAY 52.55 478  
56.  AKASSE Salomé FRA 2001 AS PORCHEVILLE 53.20 458  
57.  JOLLY Elisa FRA 2002 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 54.65 415  
58.  BENKHETACHE Chaineze FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 54.90 407  
59.  BEBOULENE Camille FRA 2002 AS PORCHEVILLE 57.13 345  
N.C.  SALCZER Laura FRA 2002 CN RAMBOUILLET 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEROY Marine FRA 2001 CSN GUYANCOURT 37.47 777  
2.  BOUAOUNI Sonia FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 37.73 765  
3.  SIMON Juliette FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 40.38 644  
4.  HUCHET Coralie FRA 2001 CSN GUYANCOURT 40.59 635  
5.  CARADEC Alia FRA 2002 CN RAMBOUILLET 41.32 604  
6.  GRIMAUD Nolwenn FRA 2000 CN RAMBOUILLET 41.34 603  
7.  LE GENTIL Marion FRA 2002 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 41.66 590  
8.  ROUAULT Paola FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 41.71 588  
9.  FERRON Pauline FRA 2001 CN RAMBOUILLET 41.79 584  
10.  CARFANTAN Clemence FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 41.87 581  
11.  SCOUBART Lea FRA 2002 CSN GUYANCOURT 42.38 560  
12.  BATAL Coline FRA 2002 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 42.39 560  
13.  BEBOULENE Camille FRA 2002 AS PORCHEVILLE 42.41 559  
14.  SANTOS Shana FRA 2002 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 42.44 558  
15.  REMBERT Eléonore FRA 2001 CN RAMBOUILLET 42.45 557  
16.  LARGANGE Léa FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 42.49 556  
17.  DHENNIN Clara FRA 2001 SN VERSAILLES 42.54 554  
18.  DOUCET Clara FRA 2001 CSN GUYANCOURT 42.55 553  
19.  RENARD Alice FRA 2001 SN VERSAILLES 42.62 551  
20.  BATAL Janelle FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 42.72 547  
21.  TAREK EL TARABOULSI Jasmine GER 2001 SN VERSAILLES 43.41 519  
22.  LE MOIGNE Julie FRA 2002 CN RAMBOUILLET 43.45 518  
23.  HACHEZ Clementine FRA 2001 CSN GUYANCOURT 43.56 513  
24.  BESSON Chloé FRA 2001 CN ANDRESY 43.58 513  
25.  SALCZER Laura FRA 2002 CN RAMBOUILLET 43.80 504  
26.  BERRY Maltide FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 43.89 501  
27.  MULLER Lena FRA 2001 CSN GUYANCOURT 44.13 492  
28.  MATTHEWS Claire FRA 2002 CN RAMBOUILLET 44.50 478  
29.  BARBOSA Manoella BRA 2002 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 44.65 472  
30.  SIGNORET Amelie FRA 2002 SN VERSAILLES 44.80 466  
31.  ANDRE Margot FRA 2001 SN VERSAILLES 45.21 451  
32.  LHOMME Angèle FRA 2001 SN VERSAILLES 45.34 447  
33.  JOLLY Elisa FRA 2002 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 46.05 421  
34.  LE HETET Céleste FRA 2001 CN POISSY 46.16 417  
35.  AKASSE Salomé FRA 2001 AS PORCHEVILLE 46.63 401  
36.  SIMON Romane FRA 2001 USM VIROFLAY 46.70 399  
37.  GILARDO Chloé FRA 2001 CN RAMBOUILLET 46.95 390  
38.  CIANELLI Roxane FRA 2001 CN POISSY 47.16 383  
39.  MASSON Chloe FRA 2001 SN VERSAILLES 47.36 377  
40.  COLY Gnima FRA 2001 AS PORCHEVILLE 47.45 374  
41.  BACKHAUS Marie FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 47.56 370  
42.  AVRIL Margot FRA 2001 CN PLAISIR 47.64 367  
43.  PROUVOST Mathilde FRA 2002 CN POISSY 47.70 365  
44.  D'AURIA Héloise FRA 2001 USM VIROFLAY 47.72 365  
45.  GERVAIS Cassandre FRA 2001 USM VIROFLAY 47.86 360  
46.  COUREGELONGUE Daphné FRA 2001 AS LE CHESNAY 47.94 357  
47.  BENKHETACHE Chaineze FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 48.50 340  
48.  DUTRIEUX Maud FRA 2002 USM VIROFLAY 49.05 322  
49.  ANDROUIN Justine FRA 2001 USM VIROFLAY 49.48 309  
50.  CHEVRIER DA COSTA Ines FRA 2002 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 49.59 306  
51.  MOONCA Emeline FRA 2001 AS PORCHEVILLE 49.77 301  
52.  SIGNOREL LURAINE Tara FRA 2001 CN ANDRESY 49.92 296  
53.  RIBEYROL Elise FRA 2001 CN PLAISIR 50.02 293  
54.  VOISIN Agathe FRA 2001 AS PORCHEVILLE 50.41 282  
55.  GIROU Chloé FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 51.07 263  
56.  COUGOUREUX Herrade FRA 2001 AS LE CHESNAY 52.90 215  
57.  FAVENE Eva Luna FRA 2002 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 54.01 188  
58.  GUYON Marie FRA 2002 USM VIROFLAY 54.75 171  
59.  BOUBET Camille FRA 2001 A.O. TRAPPES NATATION 55.31 159  
N.C.  LE CORGUILLE Ambre FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 0  

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEROY Marine FRA 2001 CSN GUYANCOURT 1:22.49 816  
2.  BATAL Janelle FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:24.97 755  
3.  BOUAOUNI Sonia FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:25.55 741  
4.  ROUAULT Paola FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:27.22 702  
5.  SIMON Juliette FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:27.51 696  
6.  CARADEC Alia FRA 2002 CN RAMBOUILLET 1:27.67 692  
7.  SCOUBART Lea FRA 2002 CSN GUYANCOURT 1:28.09 682  
8.  BATAL Coline FRA 2002 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:28.22 679  
9.  FERRON Pauline FRA 2001 CN RAMBOUILLET 1:29.08 660  
10.  CIANELLI Roxane FRA 2001 CN POISSY 1:29.93 641  
11.  BARBOSA Manoella BRA 2002 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:30.30 633  
12.  DHENNIN Clara FRA 2001 SN VERSAILLES 1:30.76 623  
13.  BESSON Chloé FRA 2001 CN ANDRESY 1:31.11 615  
14.  MULLER Lena FRA 2001 CSN GUYANCOURT 1:31.43 608  
15.  SALCZER Laura FRA 2002 CN RAMBOUILLET 1:31.54 606  
16.  ANDRE Margot FRA 2001 SN VERSAILLES 1:31.55 606  
17.  BERRY Maltide FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:31.57 605  
18.  REMBERT Eléonore FRA 2001 CN RAMBOUILLET 1:31.85 599  
18.  HUCHET Coralie FRA 2001 CSN GUYANCOURT 1:31.85 599  
20.  TAREK EL TARABOULSI Jasmine GER 2001 SN VERSAILLES 1:31.94 597  
21.  LE CORGUILLE Ambre FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:32.18 592  
22.  GRIMAUD Nolwenn FRA 2000 CN RAMBOUILLET 1:32.27 590  
22.  DOUCET Clara FRA 2001 CSN GUYANCOURT 1:32.27 590  
24.  HACHEZ Clementine FRA 2001 CSN GUYANCOURT 1:32.40 588  
25.  CARFANTAN Clemence FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:32.71 581  
26.  SANTOS Shana FRA 2002 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:33.36 568  
27.  RENARD Alice FRA 2001 SN VERSAILLES 1:33.44 566  
27.  MATTHEWS Claire FRA 2002 CN RAMBOUILLET 1:33.44 566  
29.  LARGANGE Léa FRA 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:33.56 563  
30.  SIGNOREL LURAINE Tara FRA 2001 CN ANDRESY 1:33.66 561  
31.  BACKHAUS Marie FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:34.89 536  
32.  LE GENTIL Marion FRA 2002 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:34.92 536  
33.  SIGNORET Amelie FRA 2002 SN VERSAILLES 1:35.27 529  
34.  LHOMME Angèle FRA 2001 SN VERSAILLES 1:36.24 509  
35.  MOONCA Emeline FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:37.55 484  
36.  VOISIN Agathe FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:38.30 470  
36.  GILARDO Chloé FRA 2001 CN RAMBOUILLET 1:38.30 470  
38.  PROUVOST Mathilde FRA 2002 CN POISSY 1:38.39 468  
39.  COUREGELONGUE Daphné FRA 2001 AS LE CHESNAY 1:38.55 465  
40.  CHEVRIER DA COSTA Ines FRA 2002 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:38.58 464  
41.  MASSON Chloe FRA 2001 SN VERSAILLES 1:38.86 459  
42.  ANDROUIN Justine FRA 2001 USM VIROFLAY 1:39.75 443  
43.  SIMON Romane FRA 2001 USM VIROFLAY 1:40.02 438  
44.  GERVAIS Cassandre FRA 2001 USM VIROFLAY 1:40.10 436  
45.  D'AURIA Héloise FRA 2001 USM VIROFLAY 1:41.22 416  
46.  AVRIL Margot FRA 2001 CN PLAISIR 1:41.58 410  
47.  GIROU Chloé FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:41.61 409  
48.  BOUBET Camille FRA 2001 A.O. TRAPPES NATATION 1:41.84 405  
49.  AKASSE Salomé FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:41.98 403  
50.  BEBOULENE Camille FRA 2002 AS PORCHEVILLE 1:42.14 400  
51.  BENKHETACHE Chaineze FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:42.15 400  
52.  FAVENE Eva Luna FRA 2002 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:42.22 398  
53.  LE HETET Céleste FRA 2001 CN POISSY 1:42.39 395  
54.  COLY Gnima FRA 2001 AS PORCHEVILLE 1:42.65 391  
55.  JOLLY Elisa FRA 2002 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:42.70 390  
56.  COUGOUREUX Herrade FRA 2001 AS LE CHESNAY 1:43.05 384  
57.  DUTRIEUX Maud FRA 2002 USM VIROFLAY 1:44.72 356  
58.  RIBEYROL Elise FRA 2001 CN PLAISIR 1:44.93 353  
59.  GUYON Marie FRA 2002 USM VIROFLAY 1:50.92 261  
N.C.  LE MOIGNE Julie FRA 2002 CN RAMBOUILLET 0  

Programme de la Compétition

4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CARADEC Alia FRA 2002        
REMBERT Eléonore FRA 2001        
GRIMAUD Nolwenn FRA 2000        
FERRON Pauline FRA 2001 CN RAMBOUILLET 2:22.81 805 36.86 (50 m) - 1:13.01 (100 m) - 1:49.62 (150 m)
2.  BATAL Coline FRA 2002        
LE CORGUILLE Ambre FRA 2001        
BERRY Maltide FRA 2001        
BATAL Janelle FRA 2001 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 2:23.97 791 36.18 (50 m) - 1:12.93 (100 m) - 1:48.56 (150 m)
3.  BACKHAUS Marie FRA 2001        
ROUAULT Paola FRA 2001        
BARBOSA Manoella BRA 2002        
BOUAOUNI Sonia FRA 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 2:24.04 791 39.37 (50 m) - 1:14.76 (100 m) - 1:50.62 (150 m)
4.  ANDRE Margot FRA 2001        
TAREK EL TARABOULSI Jasmine GER 2001        
RENARD Alice FRA 2001        
DHENNIN Clara FRA 2001 SN VERSAILLES 2:27.13 754 37.83 (50 m) - 1:14.49 (100 m) - 1:52.14 (150 m)
5.  AKASSE Salomé FRA 2001        
VOISIN Agathe FRA 2001        
MOONCA Emeline FRA 2001        
BEBOULENE Camille FRA 2002 AS PORCHEVILLE 2:31.65 702 36.46 (50 m) - 1:14.83 (100 m) - 1:52.36 (150 m)
6.  SIMON Juliette FRA 2001        
CARFANTAN Clemence FRA 2001        
LARGANGE Léa FRA 2001        
GEROULT Lea FRA 2002 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 2:32.91 688 36.17 (50 m) - 1:14.46 (100 m) - 1:51.44 (150 m)
7.  D'AURIA Héloise FRA 2001        
GERVAIS Cassandre FRA 2001        
ANDROUIN Justine FRA 2001        
SIMON Romane FRA 2001 USM VIROFLAY 2:39.25 619 41.88 (50 m) - 1:21.00 (100 m) - 2:00.63 (150 m)
N.C.  SCOUBART Lea FRA 2002        
BEN AYOUN Laurine FRA 2001        
MULLER Lena FRA 2001        
LEROY Marine FRA 2001 CSN GUYANCOURT 0 36.54 (50 m)

Programme de la Compétition

4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
