Journées Qualificatives Départementales Avenirs - Plot 2 - Trappes - Petit bassin - 10 avr 2022
Programme de la Compétition
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats |
Toutes categories
Séries
| 34 | Pop Isabelle Marie | FRA | 2013 | A.O. TRAPPES NATATION | 2:07.65 | 1 pts | 50 m : 59.66100 m : 2:07.65 (1:07.99) |
| 39 | Belmahi Selyna | FRA | 2013 | A.O. TRAPPES NATATION | 2:22.04 | 1 pts | 50 m : 1:07.04100 m : 2:22.04 (1:15.00) |
Toutes categories
Séries
| 19 | Pop Isabelle Marie | FRA | 2013 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:07.47 | 55 pts | |
| --- | Belmahi Selyna | FRA | 2013 | A.O. TRAPPES NATATION | DSQ | 0 pts |
Toutes categories
Séries
| 29 | Defieux Maël | FRA | 2011 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:40.18 | 108 pts | 50 m : 44.60100 m : 1:40.18 (55.58) |
| 43 | Tan Tom | FRA | 2012 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:46.88 | 50 pts | 50 m : 50.40100 m : 1:46.88 (56.48) |
| 46 | Le Goff Quentin | FRA | 2012 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:49.24 | 35 pts | 50 m : 51.12100 m : 1:49.24 (58.12) |
| 54 | Defieux Léo | FRA | 2013 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:54.10 | 12 pts | 50 m : 53.96100 m : 1:54.10 (1:00.14) |
| 63 | Kamli Amir | FRA | 2012 | A.O. TRAPPES NATATION | 2:04.23 | 1 pts | 50 m : 57.34100 m : 2:04.23 (1:06.89) |
Toutes categories
Séries
| 13 | Defieux Maël | FRA | 2011 | A.O. TRAPPES NATATION | 55.93 | 181 pts | |
| 22 | Tan Tom | FRA | 2012 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:00.09 | 103 pts | |
| 29 | Kamli Amir | FRA | 2012 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:03.24 | 59 pts | |
| 30 | Defieux Léo | FRA | 2013 | A.O. TRAPPES NATATION | 1:05.74 | 33 pts |
Toutes categories
Séries
| 18 | Defieux Maël | FRA | 2011 | A.O. TRAPPES NATATION | 2:00.03 | 50 pts |
Toutes categories
Séries
| 11 | Defieux MaëlKamli AmirDefieux LéoTan Tom | FRAFRAFRAFRA | 2011201220132012 | A.O. TRAPPES NATATION | 3:09.75 | 197 pts | 50 m : 42.52100 m : 1:34.97 (52.45)150 m : 2:24.76 (49.79)200 m : 3:09.75 (44.99) [1:34.78] |