CHAMPIONNATS HIVER OPEN  MAITRES DU CIF - SAVIGNY LE TEMPLE - Petit bassin - 03/02/2007 ¤ 04/02/2007

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats Résultats
10 x  50 m NAGE LIBRE     Résultats
50 m DOS Résultats Résultats  
100 m DOS Résultats Résultats  
50 m BRASSE Résultats Résultats  
100 m BRASSE Résultats Résultats  
50 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m 4 NAGES Résultats Résultats  
200 m 4 NAGES Résultats Résultats  
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

C1  (25/29)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RAMIA Emilie FRA 1981 CN MELUN VAL DE SEINE 26.71 1264  
2.  RIVAULT Emilie FRA 1981 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 30.06 1047  
3.  DUMOULIN Emilie FRA 1981 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 30.21 1038  
4.  QUINET Sophie FRA 1980 CA L'HAY-LES-ROSES 30.38 1028  
5.  BARRAUD Aurelia Pilar FRA 1980 CNP PARIS 30.48 1022  
6.  GENILLON FRICOTELLE Emilie FRA 1982 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 30.80 1002  
7.  BORDEAU Sophie FRA 1979 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 31.13 982  
8.  DOQUETON Carine FRA 1979 CA L'HAY-LES-ROSES 31.45 963  
9.  ROUSSELLE Stephanie FRA 1981 CN DRAVEIL 32.01 930  
10.  DECHANCE Tiffanie FRA 1981 SN VERSAILLES 32.64 894  
11.  LAMOTTE Flora FRA 1981 CN MELUN VAL DE SEINE 32.80 885  
12.  BASSOULET Jennifer FRA 1978 CN EPINETTES 32.89 880  
13.  MAUDUA Claire FRA 1980 CNP PARIS 32.90 879  
14.  DELOS Tiphaine FRA 1980 ASCC CHELLES 33.02 873  
15.  FROUART Elodie FRA 1982 COMBS NATATION 33.03 872  
16.  JOUFFREAU Caroline FRA 1979 ASCC CHELLES 33.46 848  
17.  FAUCHEUX Gwenaelle FRA 1978 SN VERSAILLES 33.75 832  
18.  THOUVENY Carine FRA 1982 ES SUCY-EN-BRIE 36.69 678  
19.  SAILLY Emilie FRA 1979 SN VERSAILLES 39.11 563  
20.  LASKAR Camille FRA 1979 VS OZOIR-LA-FERRIERE 41.84 447  
N.C.  HESME Marie FRA 1978 CS NOISY-LE-GRAND 0  
N.C.  CORDIER Caroline FRA 1978 CN DRAVEIL 0  
N.C.  BLANK Cecile FRA 1979 US IVRY-SUR-SEINE 0  

Programme de la Compétition

C2  (30/34)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MORDANT Sophie FRA 1975 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 28.82 1125  
2.  LENTZ Stephanie FRA 1973 US IVRY-SUR-SEINE 31.02 989  
3.  ROUILLARD Sandrine FRA 1975 CN DRAVEIL 31.86 939  
4.  AVUNDO Stéphanie FRA 1974 ASCC CHELLES 33.89 824  
5.  NOUVEL Cécile FRA 1973 RC LA FERTE-ALAIS 36.48 689  
6.  PORCHERON Maud FRA 1976 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 37.34 646  
7.  BONNEAU Catherine FRA 1976 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 37.74 627  
8.  BOUSQUET Virginie FRA 1975 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 38.20 605  
9.  RUET Virginie FRA 1976 U.S.M. MALAKOFF 39.49 546  
10.  GICQUEL Sophie FRA 1975 EN STE-GENEVIEVE-DES-BOIS 39.56 543  
11.  LE MOULT Anne Lise FRA 1975 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 40.94 484  
12.  UTARD Corine FRA 1973 CN PLAISIR 47.06 261  
13.  NEVEU Céline FRA 1975 AS MANTES-LA-JOLIE 52.53 120  
14.  LE GALL Betty FRA 1977 U.S.M. MALAKOFF 1:02.31 3  
N.C.  PERNOT Nathalie FRA 1976 NOGENT NATATION 94 0  
N.C.  LEMORO Nadège FRA 1976 RSC CHAMPIGNY 0  

Programme de la Compétition

C3  (35/39)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LE GARREC Chrystelle FRA 1972 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 29.10 1107  
2.  SCHAFFER Stephanie FRA 1970 US IVRY-SUR-SEINE 33.28 858  
3.  HUNAULT Virginie FRA 1970 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 34.26 804  
4.  FAVERIEL Inès FRA 1971 US RIS-ORANGIS 35.19 755  
5.  LE TENDRE Martine FRA 1968 CNP PARIS 35.37 745  
6.  JOLY Karine FRA 1972 AS MANTES-LA-JOLIE 35.54 736  
7.  DREAU Catherine FRA 1971 CM LE BOURGET 35.94 716  
8.  TOUBLANC Nathalie FRA 1970 US GRIGNY 36.37 694  
9.  FORNER Delphine FRA 1971 US RIS-ORANGIS 37.00 663  
10.  BARIOZ Stephanie FRA 1968 CN POISSY 39.75 535  
11.  CHAILLIE Helene FRA 1969 EN STE-GENEVIEVE-DES-BOIS 58.53 27  

Programme de la Compétition

C4  (40/44)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RULAND Véronique FRA 1965 CN MENNECY 91 31.53 959  
2.  DJELLAL Farida FRA 1966 CN POISSY 32.36 910  
3.  LE GALL Sandrine FRA 1967 NEPTUNE CLUB FRANCE 32.59 897  
4.  DUBOIS Christine FRA 1967 EN LONGJUMEAU 32.88 881  
5.  KOPP Marielle FRA 1967 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 32.89 880  
6.  SIMON Paule FRA 1963 CSN GUYANCOURT 33.03 872  
7.  JAN Laurence FRA 1965 CN VIRY-CHATILLON 33.97 820  
8.  CROSNIER Carine FRA 1967 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 36.09 708  
8.  LADOUX Annie FRA 1963 CM LE BOURGET 36.09 708  
10.  JEANNIN Nadege FRA 1964 CN PLAISIR 36.83 671  
11.  CLUNY Nicole FRA 1967 CN RAMBOUILLET 36.97 664  
12.  SARRE Valerie FRA 1964 CN RAMBOUILLET 40.59 498  
13.  MACH Caroline FRA 1965 ASCC CHELLES 41.99 441  
14.  DOGET Corinne FRA 1965 CNP PARIS 42.00 440  
15.  L'HULLIER Valérie FRA 1963 CN POISSY 44.83 334  
16.  LOZANO Yvonne FRA 1964 SCUF PARIS 46.69 273  
N.C.  GARNIER Isabelle FRA 1964 CN RAMBOUILLET 0  
N.C.  COTTI Patricia FRA 1963 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 0  

Programme de la Compétition

C5  (45/49)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  REUZE Lydie FRA 1961 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 30.54 1018  
2.  GOUPIL Paola FRA 1960 CA L'HAY-LES-ROSES 32.35 911  
3.  COELES Grazia FRA 1959 CA L'HAY-LES-ROSES 32.75 888  
4.  CABANAT Dominique FRA 1960 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 36.00 713  
5.  FURET Catherine FRA 1961 EN LONGJUMEAU 37.93 618  
6.  BOULLARD Annie FRA 1961 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 38.57 588  
7.  TAVERNIER Dominique FRA 1962 CN RAMBOUILLET 38.87 574  
8.  SABOURIN Brigitte FRA 1960 CO VILLIERS-LE-BEL 40.87 487  
9.  FAYOL Elisabeth FRA 1962 CA L'HAY-LES-ROSES 41.57 458  
10.  TRICARD Sylvie FRA 1959 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 44.64 341  
11.  LIVET Sophie FRA 1962 AS MANTES-LA-JOLIE 48.51 218  
12.  VISSEAUX Sylvie FRA 1958 ES NANTERRE 51.08 152  
N.C.  CHAUFFIN Marine FRA 1961 AS LE CHESNAY 0  
N.C.  ROYER Sophie FRA 1959 CN PLAISIR 0  

Programme de la Compétition

C6  (50/54)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BERGER TALOCHINO Guylaine FRA 1956 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 29.13 1105  
2.  CRETTE Francine FRA 1956 CN MONTEREAU 34.24 805  
3.  CHAFFAUT Catherine FRA 1954 AC RUEIL 35.74 726  
4.  LESUEUR Nadine FRA 1955 USM VIROFLAY 43.13 396  
5.  DEMILCAMPS Isabelle FRA 1957 CN PLAISIR 46.24 287  
6.  MALLET Martine FRA 1957 U.S.M. MALAKOFF 47.27 255  
7.  LIEBMAN Anne FRA 1957 SCUF PARIS 49.08 203  
8.  CAHAGNET Marie France FRA 1953 U.S.M. MALAKOFF 49.60 189  
9.  CHARBIDES Isabelle FRA 1957 US RIS-ORANGIS 52.54 120  
N.C.  CORTESI REUET Christine FRA 1953 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 0  
N.C.  FERRY Maryse FRA 1956 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 0  

Programme de la Compétition

C7  (55/59)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VINOGRADOFF Marie Annick FRA 1949 CSN GUYANCOURT 41.23 472  
2.  LE ROUX Anne Marie FRA 1948 A.O. TRAPPES NATATION 44.24 355  
3.  ISNARD Francoise FRA 1949 AS LE CHESNAY 45.09 325  
4.  KASKASSIADES Caroline FRA 1952 CN DRAVEIL 47.93 235  
5.  MALLIER Josette FRA 1952 US GRIGNY 49.95 180  
6.  BULIN Romaine FRA 1949 CO VILLIERS-LE-BEL 55.64 64  
7.  BERTRAND Nicole FRA 1951 US RIS-ORANGIS 57.13 43  

Programme de la Compétition

C8  (60/64)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JOCELYN Monique FRA 1947 CN PLAISIR 40.06 521  
2.  PLUYETTE Brigitte FRA 1945 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 41.46 462  

Programme de la Compétition

C9  (65/69)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VAL Arlette FRA 1941 RSC CHAMPIGNY 54.29 86  
2.  MARTEL Jacqueline FRA 1939 SCUF PARIS 1:01.25 7  
N.C.  CAMUS Marie José FRA 1942 CO VILLIERS-LE-BEL 0  
N.C.  POUSCHAT Genevieve FRA 1940 CN CACHAN 0  

Programme de la Compétition

C10 (70/74)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BERTHOU Huguette FRA 1935 CN DRAVEIL 1:22.31 1  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

C1  (25/29)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TURPIN Morgane FRA 1980 SN VERSAILLES 1:01.88 1125 30.32 (50 m)
2.  DURAND Frédérique FRA 1978 AS EMERAINVILLE 1:06.34 990 32.20 (50 m)
3.  DUMOULIN Emilie FRA 1981 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:06.57 983 32.34 (50 m)
4.  BARRAUD Aurelia Pilar FRA 1980 CNP PARIS 1:07.92 944 32.84 (50 m)
5.  BORDEAU Sophie FRA 1979 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:09.45 901 32.56 (50 m)
6.  GENILLON FRICOTELLE Emilie FRA 1982 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 1:09.99 886 34.03 (50 m)
7.  ROUSSELLE Stephanie FRA 1981 CN DRAVEIL 1:11.14 855 34.42 (50 m)
8.  BASSOULET Jennifer FRA 1978 CN EPINETTES 1:11.66 841 33.87 (50 m)
9.  DUCLOUX Pascale FRA 1980 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:14.06 777 35.36 (50 m)
10.  PLANTIER Dorothée FRA 1982 CN MENNECY 91 1:15.54 739 36.57 (50 m)
11.  MOISAN Gwenaelle FRA 1981 ES NANTERRE 1:16.10 725 35.14 (50 m)
N.C.  BLANK Cecile FRA 1979 US IVRY-SUR-SEINE 0  
N.C.  DIDIERJEAN Jessica FRA 1980 EN LONGJUMEAU 0  

Programme de la Compétition

C2  (30/34)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MORDANT Sophie FRA 1975 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:02.50 1106 30.29 (50 m)
2.  MICHAUD Florence FRA 1973 AS HERBLAY NATATION 1:07.82 947 32.00 (50 m)
3.  LENTZ Stephanie FRA 1973 US IVRY-SUR-SEINE 1:09.06 912 32.85 (50 m)
4.  COT Sabrina FRA 1973 CNP PARIS 1:10.32 877 33.28 (50 m)
5.  ROUILLARD Sandrine FRA 1975 CN DRAVEIL 1:15.00 753 36.19 (50 m)
6.  PLANCHON Aurélie FRA 1977 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:16.76 709 36.16 (50 m)
7.  BOUTARIC Stéphanie FRA 1977 U.S.M. MALAKOFF 1:17.89 681 37.25 (50 m)
8.  SEGOND Anne FRA 1973 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:20.54 618 38.91 (50 m)
9.  BOUINOT Claire FRA 1974 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 1:22.67 570  
10.  PORCHERON Maud FRA 1976 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:24.42 532 40.23 (50 m)
11.  BOUSQUET Virginie FRA 1975 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:26.81 482 40.04 (50 m)
12.  BARAJAS BAUDINAT Ana FRA 1973 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 1:30.19 415 41.28 (50 m)

Programme de la Compétition

C3  (35/39)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PACAUD Florence FRA 1971 RSC CHAMPIGNY 1:09.59 897 33.06 (50 m)
2.  SCHAFFER Stephanie FRA 1970 US IVRY-SUR-SEINE 1:13.10 802 35.23 (50 m)
3.  HUNAULT Virginie FRA 1970 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 1:18.58 664 36.00 (50 m)
4.  YEDIKARDACHIAN Claudine FRA 1971 LA SPORTIVE DE CHATOU 1:19.49 643 37.17 (50 m)
5.  FORNER Delphine FRA 1971 US RIS-ORANGIS 1:22.13 582 38.74 (50 m)
6.  TOUBLANC Nathalie FRA 1970 US GRIGNY 1:23.50 552 40.23 (50 m)
7.  JOLY Karine FRA 1972 AS MANTES-LA-JOLIE 1:23.60 549 40.25 (50 m)
8.  BEAUFRERE Florence FRA 1970 CSN GUYANCOURT 1:23.66 548 39.60 (50 m)
9.  BLIN Guylène FRA 1970 CSN GUYANCOURT 1:37.28 292 47.12 (50 m)

Programme de la Compétition

C4  (40/44)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PIROLLEY Isabelle FRA 1966 CN MENNECY 91 1:10.60 869 34.34 (50 m)
2.  BURNSIDE Wendy FRA 1966 U.S.M. MALAKOFF 1:11.89 834 34.18 (50 m)
3.  RULAND Véronique FRA 1965 CN MENNECY 91 1:12.40 821 34.28 (50 m)
4.  DJELLAL Farida FRA 1966 CN POISSY 1:12.91 807 34.90 (50 m)
5.  DUBOIS Christine FRA 1967 EN LONGJUMEAU 1:13.55 790 34.81 (50 m)
6.  JAN Laurence FRA 1965 CN VIRY-CHATILLON 1:15.44 742 36.32 (50 m)
7.  CROSNIER Carine FRA 1967 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 1:21.27 601 40.72 (50 m)
8.  HUBAIL Catherine FRA 1963 CN PLAISIR 1:21.87 588 39.11 (50 m)
9.  BEZY Isabelle FRA 1963 COMBS NATATION 1:24.77 524 40.03 (50 m)
10.  GROLLIER Isabelle FRA 1964 CNP PARIS 1:25.30 513 41.88 (50 m)
11.  LEGRAND Marie FRA 1966 CN MENNECY 91 1:30.07 417 42.46 (50 m)
12.  YATES Melanie FRA 1966 ASL JANVILLE-LARDY 1:34.11 344 42.69 (50 m)
13.  KAPLAN Juliette FRA 1965 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 1:34.33 340 45.52 (50 m)
14.  COMET Sophie FRA 1967 APSAP PARIS 1:38.63 271 45.89 (50 m)
15.  AQUILO Corine FRA 1964 ST-DENIS UNION SPORTS 1:41.50 229 47.45 (50 m)
16.  L'HULLIER Valérie FRA 1963 CN POISSY 1:47.11 156 49.26 (50 m)

Programme de la Compétition

C5  (45/49)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GOUPIL Paola FRA 1960 CA L'HAY-LES-ROSES 1:12.06 830 33.90 (50 m)
2.  DEMOOR Fabienne FRA 1962 ASL JANVILLE-LARDY 1:21.26 602 38.89 (50 m)
3.  JOUISSE Sylvie FRA 1961 SN VERSAILLES 1:23.96 542 39.49 (50 m)
4.  VEILLARD Siske FRA 1962 CSN GUYANCOURT 1:26.43 489 40.94 (50 m)
5.  RAMBAUD Frédérique FRA 1961 ES NANTERRE 1:27.89 460 42.53 (50 m)
6.  DE HAAS Irmela GER 1961 US GRIGNY 1:31.08 398 44.16 (50 m)
7.  PELUS Catherine FRA 1959 ST-DENIS UNION SPORTS 1:31.14 397 43.01 (50 m)
8.  PIQUIAUD Anne FRA 1962 CNP PARIS 1:32.46 373 42.82 (50 m)
9.  MOURY Frederique FRA 1960 USM VIROFLAY 1:34.50 338 44.21 (50 m)
10.  VISSEAUX Sylvie FRA 1958 ES NANTERRE 2:00.03 42 56.75 (50 m)
N.C.  CHAPLET Patricia FRA 1961 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 0  

Programme de la Compétition

C6  (50/54)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LANGLOIS LORDEZ Geneviève FRA 1953 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:27.01 478 42.41 (50 m)
2.  LESUEUR Nadine FRA 1955 USM VIROFLAY 1:39.63 256 47.89 (50 m)
3.  BILL Laurence FRA 1954 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:41.31 231 47.63 (50 m)
N.C.  CORTESI REUET Christine FRA 1953 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 0  

Programme de la Compétition

C7  (55/59)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FULOP Judith FRA 1950 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 1:35.04 328 43.74 (50 m)
2.  TROUVE Annie FRA 1948 AC RUEIL 1:35.88 314 46.19 (50 m)
3.  EIMANNSBERGER Rosa FRA 1952 NEPTUNE CLUB FRANCE 1:40.84 238 48.18 (50 m)
4.  LE ROUX Anne Marie FRA 1948 A.O. TRAPPES NATATION 1:42.70 212 48.46 (50 m)
5.  COURTOIS Sylvette FRA 1952 US RIS-ORANGIS 1:45.69 173 49.90 (50 m)
6.  BERTRAND Nicole FRA 1951 US RIS-ORANGIS 2:10.31 3 58.80 (50 m)
7.  COURTOIS Jacqueline FRA 1952 US RIS-ORANGIS 2:14.68 1 1:01.36 (50 m)

Programme de la Compétition

C8  (60/64)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JOCELYN Monique FRA 1947 CN PLAISIR 1:35.56 320 44.94 (50 m)
2.  PLUYETTE Brigitte FRA 1945 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:43.74 198 48.17 (50 m)

Programme de la Compétition

C9  (65/69)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARTEL Jacqueline FRA 1939 SCUF PARIS 2:08.49 7 1:01.76 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

C1  (25/29)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PIOVANACCI Sandra FRA 1981 ANTONY NATATION 2:16.13 1066 31.27 (50 m) - 1:05.65 (100 m)
2.  LAMONTAGNE Virginie FRA 1981 AC VILLEPINTE 2:21.39 988 32.60 (50 m) - 1:08.20 (100 m)
3.  COLLEU Emilie FRA 1980 CNP PARIS 2:30.31 861 35.08 (50 m) - 1:12.71 (100 m)
4.  DUMOULIN Emilie FRA 1981 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 2:30.93 853 34.97 (50 m) - 1:12.90 (100 m)
5.  BARON Sophie FRA 1980 CNP PARIS 2:36.52 778 36.50 (50 m) - 1:14.63 (100 m)
6.  BASSOULET Jennifer FRA 1978 CN EPINETTES 2:37.44 766 35.73 (50 m) - 1:25.62 (100 m)
7.  BANQUY Anne FRA 1978 ASCC CHELLES 3:25.56 271 46.12 (50 m) - 1:38.13 (100 m)

Programme de la Compétition

C2  (30/34)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MICHAUD Florence FRA 1973 AS HERBLAY NATATION 2:32.02 838 34.45 (50 m) - 1:12.47 (100 m)
2.  DELATTRE Fanny FRA 1974 RSC CHAMPIGNY 2:35.18 796 34.53 (50 m) - 1:12.62 (100 m)
3.  DESTEPHEN Ariane FRA 1977 CN CACHAN 2:43.09 695 36.93 (50 m) - 1:17.59 (100 m)
4.  CLOUP Sandrine FRA 1973 COMBS NATATION 3:03.79 464 40.26 (50 m) - 1:25.21 (100 m)
5.  MATA Céline FRA 1974 ASL JANVILLE-LARDY 3:30.85 231 45.66 (50 m) - 1:37.34 (100 m)

Programme de la Compétition

C3  (35/39)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PACAUD Florence FRA 1971 RSC CHAMPIGNY 2:32.41 833 35.09 (50 m) - 1:12.91 (100 m)
2.  SCHAFFER Stephanie FRA 1970 US IVRY-SUR-SEINE 2:42.09 707 36.11 (50 m) - 1:16.59 (100 m)
3.  DREAU Catherine FRA 1971 CM LE BOURGET 2:55.65 549 39.43 (50 m) - 1:24.23 (100 m)
4.  FORNER Delphine FRA 1971 US RIS-ORANGIS 2:59.47 508 40.28 (50 m) - 1:25.48 (100 m)
5.  VALLEE Isabelle FRA 1968 CNP PARIS 3:12.83 377 42.24 (50 m) - 1:30.76 (100 m)
6.  METIER Séverine FRA 1971 RC LA FERTE-ALAIS 3:27.96 252 46.22 (50 m) - 1:37.98 (100 m)

Programme de la Compétition

C4  (40/44)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RULAND Véronique FRA 1965 CN MENNECY 91 2:36.73 775 36.82 (50 m) - 1:15.76 (100 m)
2.  PARRILLA Laurence FRA 1963 CN RAMBOUILLET 2:56.44 540 37.32 (50 m) - 1:21.60 (100 m)
3.  CROSNIER Carine FRA 1967 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 3:03.78 464 43.47 (50 m) - 1:31.18 (100 m)
4.  BEZY Isabelle FRA 1963 COMBS NATATION 3:08.16 421 41.82 (50 m) - 1:28.60 (100 m)
5.  LEGRAND Marie FRA 1966 CN MENNECY 91 3:14.42 363 44.25 (50 m) - 1:34.38 (100 m)
6.  YATES Melanie FRA 1966 ASL JANVILLE-LARDY 3:29.38 242 45.76 (50 m) - 1:38.03 (100 m)

Programme de la Compétition

C5  (45/49)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MOH KLAREN Julia NED 1960 APSAP PARIS 2:45.26 669 36.33 (50 m) - 1:17.94 (100 m)
2.  COELES Grazia FRA 1959 CA L'HAY-LES-ROSES 2:46.14 658 38.34 (50 m) - 1:19.20 (100 m)
3.  ROYER Sophie FRA 1959 CN PLAISIR 3:04.39 458 40.84 (50 m) - 1:27.50 (100 m)
4.  DEMOOR Fabienne FRA 1962 ASL JANVILLE-LARDY 3:07.32 429 42.54 (50 m) - 1:29.11 (100 m)
5.  DE HAAS Irmela GER 1961 US GRIGNY 3:23.40 287 45.86 (50 m) - 1:36.65 (100 m)
6.  POMMEREAU Chantal FRA 1960 AAS SARCELLES NATATION 95 3:29.89 238 47.80 (50 m) - 1:40.76 (100 m)
7.  LANGLIN Reine FRA 1958 CN PLAISIR 3:34.45 207 46.94 (50 m) - 1:40.72 (100 m)

Programme de la Compétition

C6  (50/54)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHAFFAUT Catherine FRA 1954 AC RUEIL 3:10.21 401 42.52 (50 m) - 1:31.18 (100 m)
2.  JOE Jeanine FRA 1957 CN POISSY 3:20.61 310 44.88 (50 m) - 1:33.96 (100 m)

Programme de la Compétition

C7  (55/59)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TROUVE Annie FRA 1948 AC RUEIL 3:33.19 215 46.54 (50 m) - 1:40.25 (100 m)
2.  STARZEC Anna FRA 1951 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 3:36.70 192 48.36 (50 m) - 1:43.80 (100 m)
3.  COURTOIS Jacqueline FRA 1952 US RIS-ORANGIS 4:57.42 1 1:03.82 (50 m) - 2:18.86 (100 m)

Programme de la Compétition

C8  (60/64)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RICHER Regine FRA 1947 NOGENT NATATION 94 4:02.20 62 53.52 (50 m) - 1:55.30 (100 m)

Programme de la Compétition

C9  (65/69)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARTEL Jacqueline FRA 1939 SCUF PARIS 4:22.95 9 1:03.09 (50 m) - 2:09.34 (100 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

C1  (25/29)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VALETTE Cécilia FRA 1980 ASCC CHELLES 37.61 879  
2.  BECQ Emilie FRA 1979 CN DRAVEIL 37.69 875  
3.  LAMOTTE Flora FRA 1981 CN MELUN VAL DE SEINE 37.81 869  
4.  ROUSSELLE Stephanie FRA 1981 CN DRAVEIL 38.81 819  
5.  DELOS Tiphaine FRA 1980 ASCC CHELLES 40.18 753  
6.  JOUFFREAU Caroline FRA 1979 ASCC CHELLES 40.32 746  

Programme de la Compétition

C2  (30/34)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAILLY Sandrine FRA 1976 AS MANTES-LA-JOLIE 37.07 907  
2.  AVUNDO Stéphanie FRA 1974 ASCC CHELLES 43.92 586  
3.  BANCILLON Anne FRA 1974 SCUF PARIS 44.24 573  
4.  PARIS Carine FRA 1973 EN STE-GENEVIEVE-DES-BOIS 44.39 567  
5.  NOIR Fabienne FRA 1973 USM COULOMMIERS 48.63 406  
6.  LE MOULT Anne Lise FRA 1975 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 48.84 399  

Programme de la Compétition

C3  (35/39)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LE GARREC Chrystelle FRA 1972 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 32.81 1141  
2.  SAUVAGEOT Roselyne FRA 1969 CN DRAVEIL 41.65 685  
3.  CHARLEMAGNE Laure FRA 1970 USM COULOMMIERS 42.34 654  
4.  VIARDOT Annick FRA 1969 CN DRAVEIL 43.25 614  
5.  DREAU Catherine FRA 1971 CM LE BOURGET 43.56 601  
6.  LE TENDRE Martine FRA 1968 CNP PARIS 44.06 580  
7.  CHAMOULAUD Céline FRA 1971 RC LA FERTE-ALAIS 45.53 521  
8.  TOUBLANC Nathalie FRA 1970 US GRIGNY 45.62 517  
9.  METIER Séverine FRA 1971 RC LA FERTE-ALAIS 47.19 458  
10.  EUDOR Laurence FRA 1971 RSC CHAMPIGNY 47.93 431  
11.  ORTEGA Christine FRA 1968 AS MANTES-LA-JOLIE 1:02.90 62  

Programme de la Compétition

C4  (40/44)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DJELLAL Farida FRA 1966 CN POISSY 40.58 734  
2.  DOBBELAERE Nathalie FRA 1965 CN DRAVEIL 41.01 714  
3.  HOET Nathalie FRA 1964 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 41.20 705  
4.  BURNSIDE Wendy FRA 1966 U.S.M. MALAKOFF 42.15 662  
