SPRINT ET RELAIS FSGT - SARTROUVILLE - Petit bassin  - 03/06/2007

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
25 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats Résultats
4 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
25 m DOS Résultats Résultats  
50 m DOS Résultats Résultats  
25 m BRASSE Résultats Résultats  
50 m BRASSE Résultats Résultats  
25 m PAPILLON Résultats Résultats  
50 m PAPILLON Résultats Résultats  
4 x  25 m 4 NAGES Résultats Résultats  
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats  

Programme de la Compétition

25 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LUDOMIR Clémence FRA 1996 COM BAGNEUX NATATION 16.09 0  
2.  NIAVET Mathilde FRA 1996 CM GARGE-LES-GONNESSES N 16.28 0  
3.  ERUBER Alicia FRA 1996 COM BAGNEUX NATATION 17.45 0  
4.  HADJ LARBI Maya FRA 1996 USO BEZONS 18.26 0  
5.  TAZI Assia FRA 1996 USO BEZONS 18.29 0  
6.  PAQUET Camille FRA 1996 COM BAGNEUX NATATION 18.40 0  
7.  LAZHARI Ophélie FRA 1996 COM BAGNEUX NATATION 18.41 0  
8.  LAURENT Lucille FRA 1996 C.N. SARTROUVILLE 18.44 0  
9.  MAKHLOUFI Ines FRA 1997 CM GARGE-LES-GONNESSES N 19.13 0  
10.  MOUDIO Neodile FRA 1996 CM GARGE-LES-GONNESSES N 19.33 0  
11.  GIOLITO Gwendoline FRA 1996 CM GARGE-LES-GONNESSES N 19.36 0  
12.  CHEVALIER Gwenaelle FRA 1996 CM GARGE-LES-GONNESSES N 19.60 0  
13.  SELLAL Samia FRA 1997 CM GARGE-LES-GONNESSES N 19.67 0  
14.  HOUZET Louise FRA 1996 USM MALAKOFF 20.51 0  
15.  PERIQUITO Tiffany FRA 1996 COM BAGNEUX NATATION 20.65 0  
16.  JAOUANI Sanaa FRA 1996 CM GARGE-LES-GONNESSES N 21.28 0  
17.  SKODA Adeline FRA 1997 C.N. SARTROUVILLE 21.41 0  
18.  MBELLA NDAME Armelle FRA 1997 USM MALAKOFF 21.82 0  
19.  LIEU Rose Marina FRA 1996 AO TRAPPES NATATION 22.95 0  
20.  NADA Florence FRA 1997 USM MALAKOFF 23.20 0  
21.  SANTOS Marion FRA 1997 AO TRAPPES NATATION 23.59 0  
22.  FAVREAU Soléne FRA 1997 USO BEZONS 23.61 0  
23.  VIANET Yasmine FRA 1997 USO BEZONS 23.70 0  
24.  AMRIOUI Kenza FRA 1997 USO BEZONS 25.10 0  
25.  DIANE Djéné FRA 1996 COM BAGNEUX NATATION 25.54 0  
26.  FRIANT Alice FRA 1996 C.N. SARTROUVILLE 25.55 0  
27.  BERTIN Laurianne FRA 1997 USO BEZONS 26.31 0  
28.  BOTIN Tatiana FRA 1997 C.N. SARTROUVILLE 26.91 0  
29.  DERNONCOURT Chloé FRA 1997 USO BEZONS 27.80 0  
30.  LAMOUR Johanna FRA 1997 C.N. SARTROUVILLE 28.39 0  
31.  BAHRI Meriem FRA 1997 CM GARGE-LES-GONNESSES N 28.42 0  
32.  SADI ALI Lydia FRA 1996 USO BEZONS 28.64 0  
33.  ACHACHA Dalhia FRA 1997 USO BEZONS 29.94 0  
N.C.  GNAKO LIGUE Jordane FRA 1997 CM GARGE-LES-GONNESSES N 0  
N.C.  BOUZIAT Léa FRA 1996 C.N. SARTROUVILLE 0  

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  SABER Ines FRA 1998 CM GARGE-LES-GONNESSES N 22.42 0  
2.  PILLON Mathilde FRA 1998 USM MALAKOFF 23.29 0  
3.  MAZOUZ Katia FRA 1998 CM GARGE-LES-GONNESSES N 24.38 0  
4.  BACARI Raïhane FRA 1999 COM BAGNEUX NATATION 24.80 0  
5.  GHEZLAOUI Neila FRA 1998 USO BEZONS 25.90 0  
6.  AMRANE Jelila FRA 1998 CM GARGE-LES-GONNESSES N 26.80 0  
7.  DUPLAN Amelie FRA 1998 USO BEZONS 28.49 0  
8.  AMRANE Amina FRA 2000 CM GARGE-LES-GONNESSES N 28.94 0  
9.  ACHACHA Camelia FRA 1999 USO BEZONS 29.20 0  
10.  TAZI Farah FRA 1998 USO BEZONS 34.61 0  
11.  POUSSIN Sevrine FRA 1999 USO BEZONS 39.36 0  
12.  SADI ALI Sadia FRA 1999 USO BEZONS 1:00.82 0  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  GUSO Cecile FRA 1982 COM BAGNEUX NATATION 34.92 357  
2.  CIOCIOLA Melanie FRA 1985 USO BEZONS 35.02 354  
3.  VARIN Delphine FRA 1982 USO BEZONS 36.33 317  
4.  DE GAUDEMONT Sylvia FRA 1964 USO BEZONS 46.69 149  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  SAHRAOUI Médina FRA 1989 USM MALAKOFF 32.50 443  
2.  CORNAILLE Johanne FRA 1989 C.N. SARTROUVILLE 33.70 398  
3.  GALLEZE Sihame FRA 1989 COM BAGNEUX NATATION 33.96 389  
4.  BLONDEL Stephanie FRA 1987 C.N. SARTROUVILLE 34.20 381  
5.  BERNAUDEAU Camille FRA 1988 COM BAGNEUX NATATION 34.39 374  
6.  GASMI Manel FRA 1989 COM BAGNEUX NATATION 34.41 374  
7.  CHEMINET Mélinda FRA 1989 COM BAGNEUX NATATION 34.45 372  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BADOUI Clèmence FRA 1990 USM MALAKOFF 33.33 411  
2.  COTTO Axelle FRA 1991 COM BAGNEUX NATATION 36.65 309  
3.  LE SCIELLOUR Laëtitia FRA 1990 C.N. SARTROUVILLE 36.75 307  
4.  PINARD Karine FRA 1990 USO BEZONS 36.86 304  
5.  CHEMLA Diane FRA 1991 USM MALAKOFF 41.04 220  
6.  KHANOUSSI Hinda FRA 1990 COM BAGNEUX NATATION 41.54 212  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  DERAMBURE Elodie FRA 1992 C.N. SARTROUVILLE 31.48 488  
2.  SOK Delphine FRA 1993 CM GARGE-LES-GONNESSES N 32.64 438  
3.  CHARBONNIER Aurelia FRA 1992 USO BEZONS 33.76 396  
4.  LUDOMIR Amandine FRA 1992 COM BAGNEUX NATATION 33.82 394  
5.  COHIGNAC Marie FRA 1992 USO BEZONS 33.86 392  
6.  JONCOUR Violette FRA 1993 C.N. SARTROUVILLE 33.92 390  
7.  NIAVET Lucille FRA 1992 CM GARGE-LES-GONNESSES N 34.16 382  
8.  FAVREAU Sophia FRA 1993 USO BEZONS 34.45 372  
9.  FERNANDEZ Laura FRA 1993 USM MALAKOFF 34.75 363  
10.  KWACZEWSKI Laure FRA 1993 USM MALAKOFF 34.92 357  
11.  FOREAU Fanny FRA 1993 COM BAGNEUX NATATION 37.00 300  
12.  MICHEL Léa FRA 1993 C.N. SARTROUVILLE 37.98 278  
13.  BLEJEAN Madeleine FRA 1993 USM MALAKOFF 38.22 272  
14.  STACH Alexandra FRA 1993 USM MALAKOFF 38.55 266  
15.  HOUZET Pauline FRA 1992 USM MALAKOFF 38.84 260  
16.  MALLET Clémence FRA 1992 USM MALAKOFF 39.73 243  
17.  CHARRIER Lizzie FRA 1993 COM BAGNEUX NATATION 41.64 211  
18.  LE SCIELLOUR Aude FRA 1993 C.N. SARTROUVILLE 46.81 148  
19.  SABINEU Elodie FRA 1992 C.N. SARTROUVILLE 48.84 130  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  KOVAC Tiffany FRA 1994 USO BEZONS 33.57 402  
2.  MEREKIAN Sarah FRA 1995 COM BAGNEUX NATATION 35.14 351  
3.  FOUCAULT Melanie FRA 1994 COM BAGNEUX NATATION 36.11 323  
4.  SAMBO Kryslène FRA 1995 AO TRAPPES NATATION 36.17 322  
5.  LAROCHE Tiphanie FRA 1994 USO BEZONS 36.70 308  
6.  RENOVAT Fabiola FRA 1994 USM MALAKOFF 37.26 294  
7.  PIGNOL Chloë FRA 1994 C.N. SARTROUVILLE 38.40 269  
8.  LALLEMAN Sandy FRA 1995 C.N. SARTROUVILLE 39.25 252  
9.  GARCIA Estelle FRA 1995 USM MALAKOFF 40.56 228  
10.  MICHEL Pauline FRA 1994 C.N. SARTROUVILLE 41.08 219  
11.  GHISGAND Ophélie FRA 1995 COM BAGNEUX NATATION 41.24 217  
12.  FOURNIER Amandine FRA 1995 USO BEZONS 41.47 213  
13.  BEY Kahina FRA 1995 USO BEZONS 42.58 197  
14.  RAFIGNON Charlotte FRA 1994 C.N. SARTROUVILLE 42.98 191  
15.  SANTOS Jessica FRA 1994 AO TRAPPES NATATION 43.81 181  
16.  TRACHE Anissa FRA 1995 USM MALAKOFF 44.13 177  
17.  RACHEDI Chloé FRA 1995 COM BAGNEUX NATATION 44.55 172  
18.  MESBAHI Marwa FRA 1995 USO BEZONS 47.44 142  
19.  FAURE Clara FRA 1995 USM MALAKOFF 51.40 112  

Programme de la Compétition

25 m DOS Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LUDOMIR Clémence FRA 1996 COM BAGNEUX NATATION 19.88 0  
2.  NIAVET Mathilde FRA 1996 CM GARGE-LES-GONNESSES N 19.97 0  
3.  TAZI Assia FRA 1996 USO BEZONS 20.79 0  
4.  ERUBER Alicia FRA 1996 COM BAGNEUX NATATION 20.80 0  
5.  PAQUET Camille FRA 1996 COM BAGNEUX NATATION 21.76 0  
6.  HADJ LARBI Maya FRA 1996 USO BEZONS 21.91 0  
7.  MAKHLOUFI Ines FRA 1997 CM GARGE-LES-GONNESSES N 22.42 0  
8.  CHEVALIER Gwenaelle FRA 1996 CM GARGE-LES-GONNESSES N 22.99 0  
9.  SKODA Adeline FRA 1997 C.N. SARTROUVILLE 23.03 0  
10.  LAURENT Lucille FRA 1996 C.N. SARTROUVILLE 23.08 0  
11.  LAZHARI Ophélie FRA 1996 COM BAGNEUX NATATION 23.23 0  
12.  MOUDIO Neodile FRA 1996 CM GARGE-LES-GONNESSES N 23.64 0  
13.  JAOUANI Sanaa FRA 1996 CM GARGE-LES-GONNESSES N 23.65 0  
14.  HOUZET Louise FRA 1996 USM MALAKOFF 24.23 0  
15.  MBELLA NDAME Armelle FRA 1997 USM MALAKOFF 24.40 0  
16.  GIOLITO Gwendoline FRA 1996 CM GARGE-LES-GONNESSES N 24.57 0  
17.  VIANET Yasmine FRA 1997 USO BEZONS 24.89 0  
18.  SELLAL Samia FRA 1997 CM GARGE-LES-GONNESSES N 25.30 0  
19.  PERIQUITO Tiffany FRA 1996 COM BAGNEUX NATATION 25.40 0  
20.  BOUZIAT Léa FRA 1996 C.N. SARTROUVILLE 25.54 0  
21.  DERNONCOURT Chloé FRA 1997 USO BEZONS 25.73 0  
22.  NADA Florence FRA 1997 USM MALAKOFF 25.95 0  
23.  LIEU Rose Marina FRA 1996 AO TRAPPES NATATION 26.01 0  
24.  FAVREAU Soléne FRA 1997 USO BEZONS 27.16 0  
25.  ACHACHA Dalhia FRA 1997 USO BEZONS 27.57 0  
26.  BOTIN Tatiana FRA 1997 C.N. SARTROUVILLE 28.39 0  
27.  BELHADI Zahra FRA 1996 USO BEZONS 28.63 0  
28.  SANTOS Marion FRA 1997 AO TRAPPES NATATION 28.71 0  
29.  DIANE Djéné FRA 1996 COM BAGNEUX NATATION 29.42 0  
30.  SADI ALI Lydia FRA 1996 USO BEZONS 29.60 0  
31.  AMRIOUI Kenza FRA 1997 USO BEZONS 29.80 0  
32.  BAHRI Meriem FRA 1997 CM GARGE-LES-GONNESSES N 31.20 0  
33.  BERTIN Laurianne FRA 1997 USO BEZONS 31.32 0  
34.  FRIANT Alice FRA 1996 C.N. SARTROUVILLE 32.09 0  
N.C.  GNAKO LIGUE Jordane FRA 1997 CM GARGE-LES-GONNESSES N 0  

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  SABER Ines FRA 1998 CM GARGE-LES-GONNESSES N 25.06 0  
2.  GHEZLAOUI Neila FRA 1998 USO BEZONS 27.22 0  
3.  PILLON Mathilde FRA 1998 USM MALAKOFF 27.43 0  
4.  DUPLAN Amelie FRA 1998 USO BEZONS 27.83 0  
5.  AMRANE Jelila FRA 1998 CM GARGE-LES-GONNESSES N 28.50 0  
6.  MAZOUZ Katia FRA 1998 CM GARGE-LES-GONNESSES N 28.72 0  
7.  ACHACHA Camelia FRA 1999 USO BEZONS 30.01 0  
8.  BACARI Raïhane FRA 1999 COM BAGNEUX NATATION 30.24 0  
9.  AMRANE Amina FRA 2000 CM GARGE-LES-GONNESSES N 31.73 0  
10.  TAZI Farah FRA 1998 USO BEZONS 31.96 0  
11.  POUSSIN Sevrine FRA 1999 USO BEZONS 35.23 0  
12.  VIFFRY Clarisse FRA 1998 USO BEZONS 39.91 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  CIOCIOLA Melanie FRA 1985 USO BEZONS 40.60 366  
2.  VARIN Delphine FRA 1982 USO BEZONS 42.19 326  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  CORNAILLE Johanne FRA 1989 C.N. SARTROUVILLE 38.82 419  
2.  BLONDEL Stephanie FRA 1987 C.N. SARTROUVILLE 39.10 410  
3.  SAHRAOUI Médina FRA 1989 USM MALAKOFF 39.20 407  
4.  GALLEZE Sihame FRA 1989 COM BAGNEUX NATATION 39.24 406  
5.  GASMI Manel FRA 1989 COM BAGNEUX NATATION 40.01 383  
6.  BERNAUDEAU Camille FRA 1988 COM BAGNEUX NATATION 42.48 320  
7.  CHEMINET Mélinda FRA 1989 COM BAGNEUX NATATION 44.29 282  
8.  GATTI Ornella FRA 1988 USO BEZONS 53.54 159  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BADOUI Clèmence FRA 1990 USM MALAKOFF 42.73 314  
2.  PINARD Karine FRA 1990 USO BEZONS 44.19 284  
3.  COTTO Axelle FRA 1991 COM BAGNEUX NATATION 45.32 263  
4.  CHEMLA Diane FRA 1991 USM MALAKOFF 49.03 208  
5.  KHANOUSSI Hinda FRA 1990 COM BAGNEUX NATATION 56.67 134  
N.C.  LE SCIELLOUR Laëtitia FRA 1990 C.N. SARTROUVILLE 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  DERAMBURE Elodie FRA 1992 C.N. SARTROUVILLE 35.89 531  
2.  FERNANDEZ Laura FRA 1993 USM MALAKOFF 39.78 389  
3.  JONCOUR Violette FRA 1993 C.N. SARTROUVILLE 40.42 371  
4.  COHIGNAC Marie FRA 1992 USO BEZONS 40.49 369  
5.  SOK Delphine FRA 1993 CM GARGE-LES-GONNESSES N 40.77 362  
6.  FAVREAU Sophia FRA 1993 USO BEZONS 41.31 348  
7.  CHARBONNIER Aurelia FRA 1992 USO BEZONS 41.73 337  
8.  NIAVET Lucille FRA 1992 CM GARGE-LES-GONNESSES N 41.76 337  
9.  KWACZEWSKI Laure FRA 1993 USM MALAKOFF 43.20 304  
10.  LUDOMIR Amandine FRA 1992 COM BAGNEUX NATATION 43.89 290  
11.  BLEJEAN Madeleine FRA 1993 USM MALAKOFF 44.73 274  
12.  FOREAU Fanny FRA 1993 COM BAGNEUX NATATION 44.89 271  
13.  MICHEL Léa FRA 1993 C.N. SARTROUVILLE 44.97 269  
14.  HOUZET Pauline FRA 1992 USM MALAKOFF 45.86 254  
15.  MALLET Clémence FRA 1992 USM MALAKOFF 48.36 217  
16.  STACH Alexandra FRA 1993 USM MALAKOFF 48.48 215  
N.C.  CHARRIER Lizzie FRA 1993 COM BAGNEUX NATATION 0  
N.C.  LE SCIELLOUR Aude FRA 1993 C.N. SARTROUVILLE 0  
N.C.  SABINEU Elodie FRA 1992 C.N. SARTROUVILLE 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  KOVAC Tiffany FRA 1994 USO BEZONS 38.83 419  
2.  PIGNOL Chloë FRA 1994 C.N. SARTROUVILLE 42.06 329  
3.  LAROCHE Tiphanie FRA 1994 USO BEZONS 42.50 319  
4.  MEREKIAN Sarah FRA 1995 COM BAGNEUX NATATION 43.12 306  
5.  SAMBO Kryslène FRA 1995 AO TRAPPES NATATION 44.54 277  
6.  FOUCAULT Melanie FRA 1994 COM BAGNEUX NATATION 45.98 252  
7.  GARCIA Estelle FRA 1995 USM MALAKOFF 46.26 247  
8.  MICHEL Pauline FRA 1994 C.N. SARTROUVILLE 46.81 239  
9.  RENOVAT Fabiola FRA 1994 USM MALAKOFF 46.84 238  
10.  FOURNIER Amandine FRA 1995 USO BEZONS 46.91 237  
11.  BEY Kahina FRA 1995 USO BEZONS 46.97 236  
12.  GHISGAND Ophélie FRA 1995 COM BAGNEUX NATATION 48.08 220  
13.  LALLEMAN Sandy FRA 1995 C.N. SARTROUVILLE 48.96 209  
14.  SANTOS Jessica FRA 1994 AO TRAPPES NATATION 53.41 161  
15.  TRACHE Anissa FRA 1995 USM MALAKOFF 55.67 142  
16.  RACHEDI Chloé FRA 1995 COM BAGNEUX NATATION 55.89 140  
17.  MESBAHI Marwa FRA 1995 USO BEZONS 57.60 128  
18.  FAURE Clara FRA 1995 USM MALAKOFF 1:07.57 79  
N.C.  RAFIGNON Charlotte FRA 1994 C.N. SARTROUVILLE 0  

Programme de la Compétition

25 m BRASSE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LUDOMIR Clémence FRA 1996 COM BAGNEUX NATATION 19.16 0  
2.  NIAVET Mathilde FRA 1996 CM GARGE-LES-GONNESSES N 19.65 0  
3.  HADJ LARBI Maya FRA 1996 USO BEZONS 21.80 0  
4.  PAQUET Camille FRA 1996 COM BAGNEUX NATATION 22.88 0  
5.  ERUBER Alicia FRA 1996 COM BAGNEUX NATATION 22.89 0  
6.  MOUDIO Neodile FRA 1996 CM GARGE-LES-GONNESSES N 24.46 0  
7.  LAURENT Lucille FRA 1996 C.N. SARTROUVILLE 24.48 0  
8.  TAZI Assia FRA 1996 USO BEZONS 24.59 0  
9.  SELLAL Samia FRA 1997 CM GARGE-LES-GONNESSES N 24.69 0  
10.  MAKHLOUFI Ines FRA 1997 CM GARGE-LES-GONNESSES N 25.71 0  
11.  GIOLITO Gwendoline FRA 1996 CM GARGE-LES-GONNESSES N 26.61 0  
12.  SKODA Adeline FRA 1997 C.N. SARTROUVILLE 26.67 0  
13.  DIANE Djéné FRA 1996 COM BAGNEUX NATATION 26.80 0  
14.  BOUZIAT Léa FRA 1996 C.N. SARTROUVILLE 26.89 0  
15.  HOUZET Louise FRA 1996 USM MALAKOFF 27.29 0  
16.  SANTOS Marion FRA 1997 AO TRAPPES NATATION 27.71 0  
17.  JAOUANI Sanaa FRA 1996 CM GARGE-LES-GONNESSES N 28.20 0  
18.  NADA Florence FRA 1997 USM MALAKOFF 28.27 0  
19.  FAVREAU Soléne FRA 1997 USO BEZONS 28.48 0  
20.  FRIANT Alice FRA 1996 C.N. SARTROUVILLE 29.88 0  
21.  BOTIN Tatiana FRA 1997 C.N. SARTROUVILLE 29.94 0  
22.  VIANET Yasmine FRA 1997 USO BEZONS 30.05 0  
23.  CHEVALIER Gwenaelle FRA 1996 CM GARGE-LES-GONNESSES N 30.84 0  
24.  LIEU Rose Marina FRA 1996 AO TRAPPES NATATION 31.23 0  
25.  MBELLA NDAME Armelle FRA 1997 USM MALAKOFF 31.40 0  
26.  SADI ALI Lydia FRA 1996 USO BEZONS 32.15 0  
27.  PERIQUITO Tiffany FRA 1996 COM BAGNEUX NATATION 33.73 0  
28.  BELHADI Zahra FRA 1996 USO BEZONS 35.15 0  
29.  DERNONCOURT Chloé FRA 1997 USO BEZONS 35.16 0  
N.C.  GNAKO LIGUE Jordane FRA 1997 CM GARGE-LES-GONNESSES N 0  
N.C.  BAHRI Meriem FRA 1997 CM GARGE-LES-GONNESSES N 0  
N.C.  LAZHARI Ophélie FRA 1996 COM BAGNEUX NATATION 0  

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  PILLON Mathilde FRA 1998 USM MALAKOFF 27.34 0  
2.  DUPLAN Amelie FRA 1998 USO BEZONS 30.93 0  
3.  BACARI Raïhane FRA 1999 COM BAGNEUX NATATION 31.76 0  
4.  SADI ALI Sadia FRA 1999 USO BEZONS 56.64 0  
N.C.  SABER Ines FRA 1998 CM GARGE-LES-GONNESSES N 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  GUSO Cecile FRA 1982 COM BAGNEUX NATATION 40.75 465  
2.  CIOCIOLA Melanie FRA 1985 USO BEZONS 44.54 356  
3.  DE GAUDEMONT Sylvia FRA 1964 USO BEZONS 51.70 227  
4.  BARBOSA Christine FRA 1963 USO BEZONS 1:13.47 79  
5.  FAVREAU Siheme FRA 1960 USO BEZONS 1:21.59 57  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  SAHRAOUI Médina FRA 1989 USM MALAKOFF 42.60 407  
2.  BLONDEL Stephanie FRA 1987 C.N. SARTROUVILLE 43.50 382  
3.  GALLEZE Sihame FRA 1989 COM BAGNEUX NATATION 43.82 374  
4.  CORNAILLE Johanne FRA 1989 C.N. SARTROUVILLE 44.72 352  
5.  BERNAUDEAU Camille FRA 1988 COM BAGNEUX NATATION 46.39 315  
6.  CHEMINET Mélinda FRA 1989 COM BAGNEUX NATATION 46.88 305  
7.  GASMI Manel FRA 1989 COM BAGNEUX NATATION 46.91 305  
8.  GATTI Ornella FRA 1988 USO BEZONS 50.78 240  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  COTTO Axelle FRA 1991 COM BAGNEUX NATATION 44.76 351  
2.  LE SCIELLOUR Laëtitia FRA 1990 C.N. SARTROUVILLE 45.87 326  
3.  BADOUI Clèmence FRA 1990 USM MALAKOFF 46.78 307  
4.  CHEMLA Diane FRA 1991 USM MALAKOFF 50.06 251  
5.  PINARD Karine FRA 1990 USO BEZONS 50.13 250  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  DERAMBURE Elodie FRA 1992 C.N. SARTROUVILLE 41.66 435  
2.  FAVREAU Sophia FRA 1993 USO BEZONS 42.57 408  
3.  LUDOMIR Amandine FRA 1992 COM BAGNEUX NATATION 44.51 357  
4.  KWACZEWSKI Laure FRA 1993 USM MALAKOFF 45.08 343  
5.  COHIGNAC Marie FRA 1992 USO BEZONS 45.39 336  
6.  MICHEL Léa FRA 1993 C.N. SARTROUVILLE 45.42 336  
7.  CHARRIER Lizzie FRA 1993 COM BAGNEUX NATATION 45.90 325  
8.  CHARBONNIER Aurelia FRA 1992 USO BEZONS 46.00 323  
9.  HOUZET Pauline FRA 1992 USM MALAKOFF 46.11 321  
10.  SOK Delphine FRA 1993 CM GARGE-LES-GONNESSES N 47.02 303  
11.  JONCOUR Violette FRA 1993 C.N. SARTROUVILLE 47.61 291  
12.  FOREAU Fanny FRA 1993 COM BAGNEUX NATATION 49.11 265  
13.  FERNANDEZ Laura FRA 1993 USM MALAKOFF 50.04 251  
13.  SABINEU Elodie FRA 1992 C.N. SARTROUVILLE 50.04 251  
15.  MALLET Clémence FRA 1992 USM MALAKOFF 50.65 242  
16.  LE SCIELLOUR Aude FRA 1993 C.N. SARTROUVILLE 51.58 229  
17.  NIAVET Lucille FRA 1992 CM GARGE-LES-GONNESSES N 52.24 220  
18.  STACH Alexandra FRA 1993 USM MALAKOFF 53.73 203  
19.  BLEJEAN Madeleine FRA 1993 USM MALAKOFF 54.59 193  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  FOUCAULT Melanie FRA 1994 COM BAGNEUX NATATION 45.54 333  
2.  MEREKIAN Sarah FRA 1995 COM BAGNEUX NATATION 45.61 332  
3.  BEY Kahina FRA 1995 USO BEZONS 47.84 287  
4.  LAROCHE Tiphanie FRA 1994 USO BEZONS 48.64 273  
5.  SAMBO Kryslène FRA 1995 AO TRAPPES NATATION 48.79 271  
6.  LALLEMAN Sandy FRA 1995 C.N. SARTROUVILLE 48.86 270  
7.  RAFIGNON Charlotte FRA 1994 C.N. SARTROUVILLE 49.48 260  
8.  KOVAC Tiffany FRA 1994 USO BEZONS 50.51 244  
9.  PIGNOL Chloë FRA 1994 C.N. SARTROUVILLE 50.54 244  
10.  MESBAHI Marwa FRA 1995 USO BEZONS 52.26 220  
11.  RENOVAT Fabiola FRA 1994 USM MALAKOFF 52.32 219  
12.  MICHEL Pauline FRA 1994 C.N. SARTROUVILLE 52.97 211  
13.  SANTOS Jessica FRA 1994 AO TRAPPES NATATION 53.67 203  
14.  FAURE Clara FRA 1995 USM MALAKOFF 58.41 158  
15.  TRACHE Anissa FRA 1995 USM MALAKOFF 58.83 154  
16.  RACHEDI Chloé FRA 1995 COM BAGNEUX NATATION 1:03.00 125  
N.C.  GARCIA Estelle FRA 1995 USM MALAKOFF 0  

Programme de la Compétition

25 m PAPILLON Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  RENOVAT Fabiola FRA 1994 USM MALAKOFF 17.68 0  
2.  MEREKIAN Sarah FRA 1995 COM BAGNEUX NATATION 17.77 0  
3.  KOVAC Tiffany FRA 1994 USO BEZONS 18.09 0  
4.  LAROCHE Tiphanie FRA 1994 USO BEZONS 19.60 0  
5.  PIGNOL Chloë FRA 1994 C.N. SARTROUVILLE 20.45 0  
6.  SAMBO Kryslène FRA 1995 AO TRAPPES NATATION 20.90 0  
7.  GARCIA Estelle FRA 1995 USM MALAKOFF 20.91 0  
8.  FOUCAULT Melanie FRA 1994 COM BAGNEUX NATATION 21.36 0  
9.  GHISGAND Ophélie FRA 1995 COM BAGNEUX NATATION 21.97 0  
10.  RAFIGNON Charlotte FRA 1994 C.N. SARTROUVILLE 22.05 0  
11.  MICHEL Pauline FRA 1994 C.N. SARTROUVILLE 22.48 0  
12.  BEY Kahina FRA 1995 USO BEZONS 22.70 0  
13.  TRACHE Anissa FRA 1995 USM MALAKOFF 23.13 0  
14.  SANTOS Jessica FRA 1994 AO TRAPPES NATATION 23.40 0  
15.  FOURNIER Amandine FRA 1995 USO BEZONS 23.47 0  
16.  RACHEDI Chloé FRA 1995 COM BAGNEUX NATATION 27.42 0  
17.  FAURE Clara FRA 1995 USM MALAKOFF 29.89 0  
N.C.  LALLEMAN Sandy FRA 1995 C.N. SARTROUVILLE 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LUDOMIR Clémence FRA 1996 COM BAGNEUX NATATION 17.57 0  
2.  NIAVET Mathilde FRA 1996 CM GARGE-LES-GONNESSES N 17.74 0  
3.  PAQUET Camille FRA 1996 COM BAGNEUX NATATION 21.33 0  
4.  LAURENT Lucille FRA 1996 C.N. SARTROUVILLE 21.46 0  
5.  MAKHLOUFI Ines FRA 1997 CM GARGE-LES-GONNESSES N 22.35 0  
6.  ERUBER Alicia FRA 1996 COM BAGNEUX NATATION 22.78 0  
