CHPTS DE FRANCE DES MAITRES - 50 M. - MULHOUSE - Grand bassin - 30/06/2007 ¤ 02/07/2007

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-b.1   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
800 m NAGE LIBRE Résultats    
1500 m NAGE LIBRE   Résultats  
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats  
100 m DOS Résultats Résultats  
200 m DOS Résultats Résultats  
50 m BRASSE Résultats Résultats  
100 m BRASSE Résultats Résultats  
200 m BRASSE Résultats Résultats  
50 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m PAPILLON Résultats Résultats  
200 m PAPILLON Résultats Résultats  
200 m 4 NAGES Résultats Résultats  
400 m 4 NAGES Résultats Résultats  
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

C1  (25/29)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LESCRENIER Marie FRA 1980 CN EPINAL 29.61 1075  
2.  BERTRAND Coralie FRA 1982 AUN FRANCHE COMTE 29.93 1055  
3.  GRANGEON Marie FRA 1980 CN PONTARLIER VALDAHON 29.96 1053  
4.  VANCON Sophie FRA 1981 CND ILLFURHT 30.56 1017  
5.  MONTELYMARD Lucie FRA 1980 AC DECINES 30.64 1012  
6.  COLIN Celine FRA 1979 CHASSIEU NATATION 32.26 916  
7.  DUCLOUX Pascale FRA 1980 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 32.89 880  
8.  DREVET Christelle FRA 1980 CNV L'ISLE-D'ABEAU 33.35 854  
9.  HEURTEAUX Stéphanie FRA 1978 USM VIRE 34.00 818  
10.  COUROUAU Alissende FRA 1979 SAVERDUN PYRENEES NATATION 35.00 765  
11.  CANAUD Fanny FRA 1979 ASPTT CLERMONT 35.23 753  
12.  D'IRIBARNE Florence FRA 1979 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 36.10 708  
13.  MURE RAVAUD Audrey FRA 1980 NAT SASSENAGE SEYSSINET 38.59 587  
14.  JEANMAIRE Laëtitia FRA 1980 USB LONGWY NATATION 39.51 545  
N.C.  POTEL Bénédicte FRA 1981 AIX-EN-PROVENCE NATATION 0  

Programme de la Compétition

C2  (30/34)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GIBAULT Isabelle FRA 1974 LYON OLYMPIQUE UNIVERSITAIRE 29.75 1067  
2.  BOUCNEAU Sandrine FRA 1975 MARCQ NATATION 30.21 1038  
3.  SERPOLET Stephanie FRA 1974 YERRES NATATION 30.22 1037  
4.  CASTEL Armelle FRA 1974 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 30.76 1005  
5.  LENTZ Stephanie FRA 1973 US IVRY-SUR-SEINE 31.24 976  
6.  VIGNE DUFOUR Laurence FRA 1973 DAUPHINS GRANGE-LES-VALENCE 33.23 861  
7.  RIBAUD Sylvie FRA 1974 NAT SASSENAGE SEYSSINET 33.39 852  
8.  SEGOND Anne FRA 1973 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 34.00 818  
9.  BONNEAU Catherine FRA 1976 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 36.49 688  
N.C.  CROZET Fabienne FRA 1975 USB LONGWY NATATION 0  

Programme de la Compétition

C3  (35/39)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MEYER Armelle FRA 1972 SC THIONVILLE 28.71 1132  
2.  CAILLET Laure FRA 1972 REIMS CHAMPAGNE NATATION 29.59 1077  
3.  ERGUY Sandrine FRA 1971 FLORANGE OC 29.92 1056  
4.  SAULNIER Valérie FRA 1968 STADE LAVAL 31.57 956  
5.  SCHAFFER Stephanie FRA 1970 US IVRY-SUR-SEINE 33.08 869  
6.  FERIR Françoise FRA 1968 SC THIONVILLE 33.43 850  
7.  HUNAULT Virginie FRA 1970 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 33.95 821  
8.  COTTAIN Emilie FRA 1969 CS CHAMONIX 35.26 751  
9.  BOREL Katy FRA 1968 AN ROMORANTIN 35.63 732  
10.  BAECHLE Patricia FRA 1968 KAYSERBERG NATATION 40.39 507  

Programme de la Compétition

C4  (40/44)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MASSON Catherine FRA 1967 US CHAMBRAY-LES-TOURS 29.79 1064  
2.  MICHALON RONEUF Corinne FRA 1964 ST-ETIENNE NATATION 30.48 1022  
3.  FLOURAC Florence FRA 1964 CS CHAMONIX 31.51 960  
4.  PUJOL DUCHALAIS Agnès FRA 1963 EN TOURS 32.55 899  
5.  VIGNON Christine FRA 1963 US CHAMBRAY-LES-TOURS 32.75 888  
6.  DJELLAL Farida FRA 1966 CN POISSY 32.94 877  
7.  BURNSIDE Wendy FRA 1966 U.S.M. MALAKOFF 33.57 842  
8.  LACROIX Marie Pierre FRA 1964 SN METZ 33.80 829  
9.  FAURE Isabelle FRA 1967 NAT SASSENAGE SEYSSINET 34.34 800  
10.  CORTIAL Brigitte FRA 1964 ASPTT MARSEILLE 35.85 721  
11.  GERARD Martine FRA 1965 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 36.79 673  
12.  PRELE Helene FRA 1966 CN TARARE 36.99 663  
13.  WISSON Murielle FRA 1966 ST-ETIENNE NATATION 38.06 612  
14.  GARNIER Géraldine FRA 1966 CN DOLE 39.42 549  
15.  SCHAAL Nathalie FRA 1964 KAYSERBERG NATATION 39.83 531  
16.  CHEVALLIER Claude FRA 1967 ALLIANCE DIJON NATATION 39.86 530  
17.  BLUMHOFER Murielle FRA 1964 CM LE BOURGET 43.04 400  
N.C.  L'HULLIER Valérie FRA 1963 CN POISSY 0  
N.C.  LUBBE Patricia FRA 1966 CN GAP 0  

Programme de la Compétition

C5  (45/49)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AUBERT MONERON Marie France FRA 1962 MARSOUINS HEROUVILLE 30.97 992  
2.  DE PACHTERE Francine FRA 1960 ES SEYNOD 31.12 983  
3.  GLASSET Catherine FRA 1960 NC HERISSON COUDEKERQUE 32.45 905  
4.  CONTAL Dounya FRA 1958 EA NOGENT-VILLERS 32.94 877  
5.  BRECHARD Marie FRA 1962 CN MARSEILLE 33.27 859  
5.  VAUDOUX Sylvie FRA 1958 CA AVALLON 33.27 859  
7.  JOOS Isabelle FRA 1962 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 38.00 615  
8.  RAMBAUD Frédérique FRA 1961 ES NANTERRE 38.50 591  
9.  LECLERCQ Frédérique FRA 1959 STADE LAVAL 39.29 555  
10.  MARTIN Michele FRA 1961 DAUPHINS DE ST-LOUIS 40.16 517  
11.  KERVAZO Marie FRA 1960 NC ALENCON 42.32 427  
12.  BOISSENIN Agnès FRA 1961 NATATION VESOUL-NOIDANS 42.65 415  
13.  CART Sylvie FRA 1960 AC DECINES 42.99 401  
14.  LIEUX Joëlle FRA 1959 SAVERDUN PYRENEES NATATION 45.59 308  

Programme de la Compétition

C6  (50/54)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FERRY Maryse FRA 1956 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 32.39 908  
2.  TOF Corinne FRA 1957 ES SEYNOD 32.49 903  
3.  BESSON HERBET Catherine FRA 1954 LAGARDERE PARIS RACING 32.64 894  
4.  MIGNATELLI Françoise FRA 1955 AS LE CHESNAY 34.75 778  
5.  STULZ Marie SUI 1953 SUISSE 35.84 721  
6.  MARAZZI Christine FRA 1955 EN CAEN 36.18 704  
7.  BEVILACQUA Sylvie FRA 1957 GRENOBLE UC NATATION 36.70 678  
8.  LE POTIER Chantal FRA 1955 CN EPINAL 40.63 497  
9.  PICCIN Marie José FRA 1955 NAT'ARSOISE 42.97 402  
10.  LEROMAIN Francoise FRA 1956 SN STE-MARIE-AUX-MINES 43.24 392  
11.  BONHOURE Marie FRA 1956 MARCQ NATATION 45.42 314  
12.  GUILLOT Marie Chrsitine FRA 1954 CN RUFFEC 50.18 174  
N.C.  CHABAL Chantal FRA 1956 ENFANTS DU RHONE VALENCE 0  
N.C.  RIBOLZI Nicole FRA 1953 CND ILLFURHT 0  

Programme de la Compétition

C7  (55/59)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  STEIGER Regula SUI 1952 SUISSE 30.78 1003  
2.  LAFFLY Brigitte FRA 1952 SR COLMAR 37.51 638  
3.  GUIDAT Pascale FRA 1952 CN EPINAL 38.33 599  
4.  FRISCH Jocelyne FRA 1952 CN ANNONAY 44.53 345  
5.  LE ROUX Anne Marie FRA 1948 A.O. TRAPPES NATATION 46.56 277  

Programme de la Compétition

C8  (60/64)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KERSSE VERBEKE Paulette FRA 1943 ROUBAIX NATATION 35.65 731  
2.  PLUYETTE Brigitte FRA 1945 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 39.37 552  
3.  MISSLIN Jacqueline FRA 1945 US ST-EGREVE 46.51 278  
4.  PIERLUIGI Alice FRA 1947 CN DOLE 53.13 108  
5.  AUTIN Françoise FRA 1947 NC ST-JEAN-D'ANGELY 1:01.84 4  

Programme de la Compétition

C9  (65/69)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GROPAIZ Josette FRA 1942 CA AVALLON 44.10 360  
2.  MARTEL Brigitte FRA 1938 EN CAEN 46.95 264  
3.  STEFANI Suzanne FRA 1942 AC DECINES 51.87 134  
4.  MARTEL Jacqueline FRA 1939 SCUF PARIS 59.32 20  

Programme de la Compétition

C10 (70/74)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KREJCI Olga SUI 1936 SUISSE 37.58 635  
2.  HAGER Claire FRA 1934 TROYES ON 47.52 247  
3.  JOLIVARD Anne Marie FRA 1933 LAGARDERE PARIS RACING 50.18 174  
4.  CHEVALLIER Jacqueline FRA 1937 CN CAMBRAI 55.03 73  
5.  CHAUVEL Marguerite FRA 1934 CN CAMBRAI 1:05.96 1  
6.  GRANIER Martine FRA 1934 ASC PESSAC-ALOUETTE 1:12.77 1  

Programme de la Compétition

C11 (75/79)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GUERNIOU Anne Marie FRA 1930 CN LE HAVRE 55.32 69  
2.  GABILLIET Renee FRA 1930 ASC PESSAC-ALOUETTE 1:10.84 1  

Programme de la Compétition

C12 (80/84)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CAYRON Georgette FRA 1927 CN RAMBOUILLET 1:18.59 1  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

C1  (25/29)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SCHUSTER Magali FRA 1981 CN SARREGUEMINES 1:02.56 1104  
2.  VANCON Sophie FRA 1981 CND ILLFURHT 1:04.87 1034  
3.  GRANGEON Marie FRA 1980 CN PONTARLIER VALDAHON 1:05.93 1002  
4.  BERTRAND Coralie FRA 1982 AUN FRANCHE COMTE 1:07.14 967  
5.  COLIN Celine FRA 1979 CHASSIEU NATATION 1:09.93 888  
6.  FAYE Myriam FRA 1979 MONTPELLIER UC 1:10.50 872  
7.  ROUSSELLE Stephanie FRA 1981 CN DRAVEIL 1:11.23 852  
8.  DUCLOUX Pascale FRA 1980 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:11.53 844  
9.  BELABED Esther FRA 1981 AUN FRANCHE COMTE 1:11.71 839  
10.  BOULANGER Aurore FRA 1978 SNS EPERNAY 1:12.21 826  
11.  MATTER Cathie FRA 1982 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHEIM 1:12.32 823  
12.  BOURGEOIS Othilie FRA 1981 AUN FRANCHE COMTE 1:12.39 821  
13.  HEURTEAUX Stéphanie FRA 1978 USM VIRE 1:13.62 789  
14.  DREVET Christelle FRA 1980 CNV L'ISLE-D'ABEAU 1:15.40 743  
15.  MONIN Sophie FRA 1979 GRENOBLE UC NATATION 1:16.81 707  
16.  CANAUD Fanny FRA 1979 ASPTT CLERMONT 1:17.22 697  
17.  GALMICHE Jenny FRA 1982 CN LUXEUIL 1:19.72 637  
18.  LISTWAN Frederique FRA 1980 RC LA FERTE-ALAIS 1:22.09 583  
19.  BAROIN Sylvaine FRA 1979 AS GERARDMER NATATION 1:22.96 563  
20.  D'IRIBARNE Florence FRA 1979 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:23.23 558  

Programme de la Compétition

C2  (30/34)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUCNEAU Sandrine FRA 1975 MARCQ NATATION 1:05.45 1016  
2.  JOURY Païlan FRA 1973 GRENOBLE UC NATATION 1:06.02 1000  
3.  KATLAMA Stéphanie FRA 1977 LAGARDERE PARIS RACING 1:07.58 954  
4.  GIBAULT Isabelle FRA 1974 LYON OLYMPIQUE UNIVERSITAIRE 1:07.64 952  
5.  VIEILLE Aurélie FRA 1973 NATATION VESOUL-NOIDANS 1:08.48 928  
6.  LENTZ Stephanie FRA 1973 US IVRY-SUR-SEINE 1:09.98 886  
7.  COT Sabrina FRA 1973 CNP PARIS 1:13.08 803  
8.  TOURNECUILLERT Claire FRA 1977 AS GIEN NATATION 1:14.86 756  
9.  THIERRY Geraldine FRA 1974 NATATION VESOUL-NOIDANS 1:15.06 751  
10.  VIGNE DUFOUR Laurence FRA 1973 DAUPHINS GRANGE-LES-VALENCE 1:17.00 703  
11.  RIBAUD Sylvie FRA 1974 NAT SASSENAGE SEYSSINET 1:17.01 702  
12.  ALFANO Delphine FRA 1975 AC DECINES 1:17.37 694  
13.  DEPOORTERE Marie Laurence FRA 1974 MARCQ NATATION 1:19.91 633  
14.  PONCELET Charline FRA 1973 CO VILLIERS-LE-BEL 1:20.47 620  
15.  PIEL Marie Pierre FRA 1977 AN BESANÇON 1:20.74 614  
16.  THOMAS Géraldine FRA 1974 NATATION VESOUL-NOIDANS 1:26.26 493  
N.C.  CROZET Fabienne FRA 1975 USB LONGWY NATATION 0  

Programme de la Compétition

C3  (35/39)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BURNER THUMM Sandrine FRA 1969 SC SELESTAT 1:03.69 1069  
2.  ERGUY Sandrine FRA 1971 FLORANGE OC 1:03.90 1063  
3.  WILCZYNSKI ROSATO Sylvie FRA 1971 FLORANGE OC 1:07.41 959  
4.  BERTRAND Valérie FRA 1971 NAT'ARSOISE 1:08.91 916  
5.  SCHAFFER Stephanie FRA 1970 US IVRY-SUR-SEINE 1:13.51 791  
6.  LAMBERT Chrystel FRA 1969 ALLIANCE DIJON NATATION 1:13.85 783  
7.  BOFFY Sandrine FRA 1970 GRAY NATATION 1:15.45 741  
8.  VOITURET Nelly FRA 1969 ROQUEBRUNE NATATION 1:17.29 696  
9.  HUNAULT Virginie FRA 1970 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 1:17.64 687  
10.  COTTAIN Emilie FRA 1969 CS CHAMONIX 1:21.08 606  
11.  BOREL Katy FRA 1968 AN ROMORANTIN 1:22.75 568  
12.  MONTERET Mylène FRA 1969 CN BEAUNE 1:25.73 504  
13.  BARIOZ Stephanie FRA 1968 CN POISSY 1:27.71 464  
N.C.  RONSEAUX Corinne FRA 1970 SNS EPERNAY 0  

Programme de la Compétition

C4  (40/44)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MASSON Catherine FRA 1967 US CHAMBRAY-LES-TOURS 1:07.77 949  
2.  MICHALON RONEUF Corinne FRA 1964 ST-ETIENNE NATATION 1:08.48 928  
3.  RULAND Véronique FRA 1965 CN MENNECY 91 1:09.39 903  
4.  PUJOL DUCHALAIS Agnès FRA 1963 EN TOURS 1:12.65 814  
5.  DJELLAL Farida FRA 1966 CN POISSY 1:12.78 811  
6.  LUBBE Patricia FRA 1966 CN GAP 1:15.99 728  
7.  FAURE Isabelle FRA 1967 NAT SASSENAGE SEYSSINET 1:19.55 641  
8.  LAURENT Isabelle FRA 1963 KAYSERBERG NATATION 1:19.90 633  
9.  GERARD Martine FRA 1965 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 1:21.63 593  
10.  WISSON Murielle FRA 1966 ST-ETIENNE NATATION 1:22.81 567  
11.  CORTIAL Brigitte FRA 1964 ASPTT MARSEILLE 1:23.81 545  
12.  CHEVALLIER Claude FRA 1967 ALLIANCE DIJON NATATION 1:28.67 444  
N.C.  L'HULLIER Valérie FRA 1963 CN POISSY 0  

Programme de la Compétition

C5  (45/49)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AUBERT MONERON Marie France FRA 1962 MARSOUINS HEROUVILLE 1:07.01 971  
2.  DE PACHTERE Francine FRA 1960 ES SEYNOD 1:08.44 930  
3.  ZINGG Anita SUI 1960 SUISSE 1:09.11 911  
4.  GLASSET Catherine FRA 1960 NC HERISSON COUDEKERQUE 1:10.10 883  
5.  TAGETT MARTIN Rebecca FRA 1961 ASPTT MARSEILLE 1:13.54 791  
6.  GODART Sylvie FRA 1960 ST-VALERY NATATION 1:14.66 762  
7.  TORZUOLI Claude FRA 1962 NC LUNEVILLE 1:16.59 713  
8.  COULON Laurence FRA 1960 ES SEYNOD 1:16.70 710  
9.  VAUDOUX Sylvie FRA 1958 CA AVALLON 1:18.93 656  
10.  ISEPPI Esther SUI 1958 SUISSE 1:21.47 597  
11.  JOOS Isabelle FRA 1962 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 1:27.21 474  
12.  RAMBAUD Frédérique FRA 1961 ES NANTERRE 1:29.10 436  
13.  LECLERCQ Frédérique FRA 1959 STADE LAVAL 1:29.89 421  

Programme de la Compétition

C6  (50/54)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FERRY Maryse FRA 1956 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:13.26 798  
2.  TOF Corinne FRA 1957 ES SEYNOD 1:13.86 782  
3.  BESSON HERBET Catherine FRA 1954 LAGARDERE PARIS RACING 1:15.93 729  
3.  DAVID Michèle FRA 1955 ALLIANCE DIJON NATATION 1:15.93 729  
5.  MIGNATELLI Françoise FRA 1955 AS LE CHESNAY 1:15.95 729  
6.  CHABAL Chantal FRA 1956 ENFANTS DU RHONE VALENCE 1:16.27 721  
7.  STULZ Marie SUI 1953 SUISSE 1:20.35 623  
8.  RIBOLZI Nicole FRA 1953 CND ILLFURHT 1:20.38 622  
9.  MARAZZI Christine FRA 1955 EN CAEN 1:23.62 549  
10.  SEICHEPINE Catherine FRA 1957 CN BOULAY 1:29.87 421  
11.  LE POTIER Chantal FRA 1955 CN EPINAL 1:31.70 387  
12.  BONHOURE Marie FRA 1956 MARCQ NATATION 1:42.88 210  
13.  LEROMAIN Francoise FRA 1956 SN STE-MARIE-AUX-MINES 1:43.50 201  
N.C.  BEVILACQUA Sylvie FRA 1957 GRENOBLE UC NATATION 0  

Programme de la Compétition

C7  (55/59)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GUIDAT Pascale FRA 1952 CN EPINAL 1:24.90 521  
2.  LAFFLY Brigitte FRA 1952 SR COLMAR 1:26.76 483  
3.  EIMANNSBERGER Rosa FRA 1952 NEPTUNE CLUB FRANCE 1:38.45 273  
4.  LE ROUX Anne Marie FRA 1948 A.O. TRAPPES NATATION 1:47.61 151  
5.  FRISCH Jocelyne FRA 1952 CN ANNONAY 1:49.91 126  
6.  DELHALLE Nicole FRA 1949 CN CAMBRAI 1:54.18 85  

Programme de la Compétition

C8  (60/64)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KERSSE VERBEKE Paulette FRA 1943 ROUBAIX NATATION 1:23.77 546  
2.  PLUYETTE Brigitte FRA 1945 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:39.67 255  
3.  AUTIN Françoise FRA 1947 NC ST-JEAN-D'ANGELY 2:19.41 1  

Programme de la Compétition

C9  (65/69)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GROPAIZ Josette FRA 1942 CA AVALLON 1:39.07 264  
2.  MARTEL Jacqueline FRA 1939 SCUF PARIS 2:05.04 17  
N.C.  MARTEL Brigitte FRA 1938 EN CAEN 0  

Programme de la Compétition

C10 (70/74)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KREJCI Olga SUI 1936 SUISSE 1:31.38 393  
2.  HAGER Claire FRA 1934 TROYES ON 2:01.43 34  

Programme de la Compétition

C11 (75/79)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GUERNIOU Anne Marie FRA 1930 CN LE HAVRE 2:02.05 31  

Programme de la Compétition

C12 (80/84)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GENOULAZ Louisette FRA 1925 EMS BRON 2:23.77 1  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

C1  (25/29)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PAGE Céline FRA 1980 EN TOURS 2:18.77 1027 1:06.01 (100 m)
2.  VANCON Sophie FRA 1981 CND ILLFURHT 2:22.28 975 1:08.90 (100 m)
3.  GRANGEON Marie FRA 1980 CN PONTARLIER VALDAHON 2:30.12 864 1:12.70 (100 m)
4.  COLIN Celine FRA 1979 CHASSIEU NATATION 2:31.44 846 1:13.42 (100 m)
5.  BOURGEOIS Othilie FRA 1981 AUN FRANCHE COMTE 2:37.88 761 1:16.82 (100 m)
6.  MONIN Sophie FRA 1979 GRENOBLE UC NATATION 2:43.64 688 1:19.29 (100 m)
7.  DREVET Christelle FRA 1980 CNV L'ISLE-D'ABEAU 2:50.17 611 1:19.58 (100 m)

Programme de la Compétition

C2  (30/34)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JANNOT Karine FRA 1973 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:20.63 999 1:09.14 (100 m)
2.  DARNE Caroline FRA 1976 CN MENNECY 91 2:31.56 844 1:12.52 (100 m)
3.  JOURY Païlan FRA 1973 GRENOBLE UC NATATION 2:32.05 838 1:11.84 (100 m)
4.  TOURNECUILLERT Claire FRA 1977 AS GIEN NATATION 2:42.42 703 1:18.11 (100 m)
5.  OUNAS Linda FRA 1975 ES MASSY 2:59.37 509 1:24.86 (100 m)
6.  DEPOORTERE Marie Laurence FRA 1974 MARCQ NATATION 2:59.52 507 1:27.91 (100 m)
N.C.  PONCELET Charline FRA 1973 CO VILLIERS-LE-BEL 0  
N.C.  CROZET Fabienne FRA 1975 USB LONGWY NATATION 0  

Programme de la Compétition

C3  (35/39)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GRILO Ana Paula POR 1969 PORTUGAL 2:16.67 1058 1:07.20 (100 m)
2.  BERTRAND Valérie FRA 1971 NAT'ARSOISE 2:33.30 821 1:12.97 (100 m)
3.  SCHAFFER Stephanie FRA 1970 US IVRY-SUR-SEINE 2:47.39 643 1:21.42 (100 m)
4.  DELAISEMENT Christelle FRA 1972 CN MAISONS-ALFORT 2:57.18 532 1:19.24 (100 m)
5.  LE COMTE Sandrine FRA 1970 GRENOBLE NATATION 3:00.59 496 1:23.80 (100 m)
6.  HUNAULT Virginie FRA 1970 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 3:02.37 478 1:29.34 (100 m)
N.C.  VOITURET Nelly FRA 1969 ROQUEBRUNE NATATION 0  
N.C.  BURNER THUMM Sandrine FRA 1969 SC SELESTAT 0  

Programme de la Compétition

C4  (40/44)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FERLET Isabelle FRA 1963 ASA VAUZELLES 2:29.65 870 1:13.45 (100 m)
2.  RULAND Véronique FRA 1965 CN MENNECY 91 2:38.08 758 1:17.14 (100 m)
3.  LUPINI Sylvie FRA 1965 ASPTT MARSEILLE 3:16.27 347 1:33.94 (100 m)

Programme de la Compétition

C5  (45/49)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ZINGG Anita SUI 1960 SUISSE 2:32.10 837 1:13.39 (100 m)
2.  GLASSET Catherine FRA 1960 NC HERISSON COUDEKERQUE 2:32.49 832 1:13.12 (100 m)
3.  GODART Sylvie FRA 1960 ST-VALERY NATATION 2:47.24 645 1:20.40 (100 m)
4.  TAGETT MARTIN Rebecca FRA 1961 ASPTT MARSEILLE 2:47.87 637 1:19.84 (100 m)
5.  TORZUOLI Claude FRA 1962 NC LUNEVILLE 2:57.72 527 1:23.70 (100 m)
6.  COULON Laurence FRA 1960 ES SEYNOD 2:59.08 512 1:25.73 (100 m)
7.  GUITARD Murielle FRA 1962 ES NANTERRE 3:24.57 278 1:35.23 (100 m)
N.C.  HARDEL Laurence FRA 1961 ALLIANCE DIJON NATATION 0  

Programme de la Compétition

C6  (50/54)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAGARDE Odile FRA 1953 CN GAP 2:50.23 610 1:23.88 (100 m)
2.  TOF Corinne FRA 1957 ES SEYNOD 2:50.80 603 1:23.47 (100 m)
3.  LE GALLIC Jocelyne FRA 1957 CN ST-JEAN-DE-LA-RUELLE 2:51.71 593 1:21.82 (100 m)
4.  MARAZZI Christine FRA 1955 EN CAEN 3:09.97 403 1:29.86 (100 m)
5.  SEICHEPINE Catherine FRA 1957 CN BOULAY 3:15.39 354 1:35.04 (100 m)
6.  JOE Jeanine FRA 1957 CN POISSY 3:24.40 279 1:34.77 (100 m)
7.  DOUE Marie José FRA 1957 AN ROMORANTIN 3:29.98 238 1:40.65 (100 m)
8.  LEROMAIN Francoise FRA 1956 SN STE-MARIE-AUX-MINES 3:37.17 189 1:42.52 (100 m)
9.  TURAN Hélène FRA 1954 ASPTT NANTES 4:10.02 37 1:55.62 (100 m)

Programme de la Compétition

C7  (55/59)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RICHTER Mireille SUI 1949 SUISSE 3:08.38 419 1:33.06 (100 m)
2.  LAFFLY Brigitte FRA 1952 SR COLMAR 3:09.27 410 1:32.69 (100 m)
3.  GUERINIER Brigitte FRA 1952 CN RUFFEC 3:22.94 291 1:37.42 (100 m)
4.  TROUVE Annie FRA 1948 AC RUEIL 3:38.04 183 1:41.59 (100 m)
5.  EIMANNSBERGER Rosa FRA 1952 NEPTUNE CLUB FRANCE 3:53.45 99 1:52.39 (100 m)

Programme de la Compétition

C8  (60/64)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FELTZ Denise FRA 1947 AS GIEN NATATION 3:03.95 462 1:28.80 (100 m)

Programme de la Compétition

C9  (65/69)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GROPAIZ Josette FRA 1942 CA AVALLON 3:34.51 206 1:41.02 (100 m)
2.  MARTEL Jacqueline FRA 1939 SCUF PARIS 4:19.85 14 2:07.34 (100 m)

Programme de la Compétition

C11 (75/79)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KAPLAN BADER Yvette FRA 1928 MULHOUSE ON 4:17.48 19 2:05.11 (100 m)
2.  WICKY Suzanne FRA 1931 MULHOUSE ON 5:05.14 1 2:26.76 (100 m)
