INTERCLUBS TTES CATEGORIES POULE I - PLAISIR/LES CLAYES - Petit bassin - 16/12/2006 ¤ 17/12/2006
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2007-c.2 © Nat'2i 2006-2010
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
10 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
200 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KOUN Reaksmy | FRA | 1984 | CN PLAISIR | 01 | 29.43 | 1087 | |
2. | BORDONNAT Stéphanie | FRA | 1990 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 30.00 | 1051 | |
3. | MARECHAL Bréanne | FRA | 1990 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 01 | 33.16 | 865 | |
4. | CHAUVET Juliette | FRA | 1986 | USM VIROFLAY | 01 | 35.20 | 754 | |
5. | MORVAN Amélie | FRA | 1984 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 06 | 37.20 | 653 | |
6. | LEZAUD Flore | FRA | 1991 | LE CHESNAY NATATION | 02 | 37.45 | 641 | |
7. | VIRGEL Deborah | FRA | 1993 | CN PLAISIR | 03 | 37.60 | 634 | |
8. | PONSEN Camille | FRA | 1997 | NC RAMBOUILLET | 01 | 38.01 | 614 | |
9. | FREYDIER Virginie | FRA | 1961 | USM VIROFLAY | 03 | 39.21 | 559 | |
10. | SAMSON Tina | FRA | 1995 | USM VIROFLAY | 02 | 41.23 | 472 | |
11. | KOWALEWSKI Milena | FRA | 1996 | LE CHESNAY NATATION | 03 | 41.97 | 441 | |
12. | BRAIR Soukina | FRA | 1995 | AO TRAPPES NATATION | 01 | 42.46 | 422 | |
13. | COSTE Laure | FRA | 1980 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 03 | 46.84 | 268 | |
14. | DEMILCAMPS Isabelle | FRA | 1957 | CN PLAISIR | 02 | 47.08 | 260 | |
15. | FOUCAULT Solène | FRA | 1997 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 04 | 47.77 | 240 | |
16. | LACROZE Camille | FRA | 1990 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 05 | 49.48 | 192 | |
17. | OSSARD Caroline | FRA | 1997 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 02 | 50.06 | 177 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | STRIM Mylene | FRA | 1989 | NC RAMBOUILLET | 01 | 1:02.52 | 1105 | 30.10 (50 m) |
2. | DAIX Marie | FRA | 1988 | AO TRAPPES NATATION | 01 | 1:05.17 | 1025 | 30.64 (50 m) |
3. | KOUN Reaksmy | FRA | 1984 | CN PLAISIR | 01 | 1:06.00 | 1000 | 30.65 (50 m) |
4. | BORDONNAT Stéphanie | FRA | 1990 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 1:07.68 | 951 | 31.15 (50 m) |
5. | BORDEAU Sophie | FRA | 1979 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 01 | 1:08.63 | 924 | 32.15 (50 m) |
6. | BUFFET Jenna | FRA | 1988 | USM VIROFLAY | 01 | 1:14.10 | 776 | 34.46 (50 m) |
7. | BELABDE Léa | FRA | 1992 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 04 | 1:15.63 | 737 | 36.98 (50 m) |
8. | TEYSSIER Pauline | FRA | 1993 | LE CHESNAY NATATION | 02 | 1:20.72 | 614 | 38.01 (50 m) |
9. | BECHU Flora | FRA | 1993 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 02 | 1:21.86 | 588 | 39.39 (50 m) |
10. | VIRGEL Deborah | FRA | 1993 | CN PLAISIR | 03 | 1:22.20 | 580 | 38.18 (50 m) |
11. | MARZIN Julie | FRA | 1979 | CN PLAISIR | 02 | 1:23.80 | 545 | 39.44 (50 m) |
12. | ECALLE Gwendoline | FRA | 1992 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 03 | 1:31.52 | 390 | 40.49 (50 m) |
13. | PLUYETTE Brigitte | FRA | 1945 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 06 | 1:42.76 | 211 | 44.11 (50 m) |
14. | CAMARA Mame | FRA | 1971 | USM VIROFLAY | 03 | 1:44.49 | 188 | 46.57 (50 m) |
15. | ROZANOFF Nathalie | FRA | 1997 | USM VIROFLAY | 02 | 1:48.81 | 137 | 50.41 (50 m) |
16. | GUIOL Josepha | FRA | 1997 | LE CHESNAY NATATION | 03 | 2:11.84 | 1 | 1:02.42 (50 m) |
N.C. | PARISY Ezilda | FRA | 1994 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 05 | 0 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CALVARIN Charline | FRA | 1989 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 01 | 2:25.67 | 926 | 34.23 (50 m) - 1:10.82 (100 m) |
2. | VETTER Caroline | FRA | 1991 | AO TRAPPES NATATION | 01 | 2:27.26 | 903 | 33.28 (50 m) - 1:10.51 (100 m) |
3. | HARDOIN Laure | FRA | 1994 | NC RAMBOUILLET | 01 | 2:37.39 | 767 | 37.45 (50 m) - 1:17.52 (100 m) |
4. | PEREIRA Sandrine | FRA | 1984 | USM VIROFLAY | 01 | 2:45.92 | 661 | 36.44 (50 m) - 1:17.63 (100 m) |
5. | TRAVENTHAL Cloé | FRA | 1993 | CN PLAISIR | 01 | 2:47.64 | 640 | 38.16 (50 m) - 1:20.37 (100 m) |
6. | MARSEILLE Justine | FRA | 1983 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 2:49.05 | 624 | 37.20 (50 m) - 1:19.10 (100 m) |
7. | TACLET Sara | FRA | 1992 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 05 | 2:51.76 | 592 | 35.93 (50 m) - 1:18.70 (100 m) |
8. | CHAUFFIN Marine | FRA | 1961 | LE CHESNAY NATATION | 02 | 3:06.92 | 433 | 40.51 (50 m) - 1:29.29 (100 m) |
9. | CUPIF Elodie | FRA | 1994 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 03 | 3:09.90 | 404 | 41.61 (50 m) - 1:30.15 (100 m) |
10. | CHEDRAWI Julie | FRA | 1995 | LE CHESNAY NATATION | 03 | 3:12.89 | 377 | 44.61 (50 m) - 1:34.67 (100 m) |
11. | TACLET Emma | FRA | 1996 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 04 | 3:18.70 | 326 | 43.95 (50 m) - 1:36.58 (100 m) |
12. | HABRE Andréa | FRA | 1992 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 06 | 3:21.57 | 302 | 43.68 (50 m) - 1:34.64 (100 m) |
13. | BACOT Marjolaine | FRA | 1996 | USM VIROFLAY | 02 | 3:33.92 | 210 | 45.70 (50 m) - 1:40.00 (100 m) |
14. | JOCELYN Monique | FRA | 1947 | CN PLAISIR | 02 | 3:35.77 | 198 | 46.34 (50 m) - 1:40.21 (100 m) |
15. | BILL Laurence | FRA | 1954 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 02 | 3:43.48 | 150 | 46.76 (50 m) - 1:42.92 (100 m) |
16. | GUITTARD Camille | FRA | 1991 | USM VIROFLAY | 03 | 3:44.61 | 144 | 45.11 (50 m) - 1:40.09 (100 m) |
N.C. | DEVILLIERS Mélissa | FRA | 1993 | CN PLAISIR | 03 | 0 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SALIOU Anne Sophie | FRA | 1990 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 01 | 4:59.05 | 955 | 33.23 (50 m) - 1:09.74 (100 m) - 2:25.06 (200 m) - 3:42.17 (300 m) |
2. | PERRAULT Juliette | FRA | 1989 | NC RAMBOUILLET | 01 | 5:01.64 | 937 | 33.92 (50 m) - 1:10.76 (100 m) - 2:26.84 (200 m) - 3:44.61 (300 m) |
3. | MARCHAISSE Clémentine | FRA | 1989 | CN PLAISIR | 01 | 5:34.10 | 722 | 36.08 (50 m) - 1:15.94 (100 m) - 2:39.34 (200 m) - 4:06.58 (300 m) |
4. | BEAUFILS Ondine | FRA | 1991 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 5:39.26 | 691 | 35.60 (50 m) - 1:16.92 (100 m) - 2:45.00 (200 m) - 4:13.28 (300 m) |
5. | BESNARD Morgane | FRA | 1990 | USM VIROFLAY | 01 | 5:40.30 | 684 | 35.57 (50 m) - 1:16.09 (100 m) - 2:44.19 (200 m) - 4:13.14 (300 m) |
6. | PERROT MINNOT Stéphanie | FRA | 1985 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 05 | 6:33.03 | 404 | 44.80 (50 m) - 1:33.19 (100 m) - 3:14.88 (200 m) - 4:58.34 (300 m) |
7. | LABOUROT Audrey | FRA | 1986 | AO TRAPPES NATATION | 01 | 6:34.05 | 399 | 37.51 (50 m) - 1:21.09 (100 m) - 3:02.05 (200 m) - 4:49.25 (300 m) |
8. | PORCHERON Maud | FRA | 1976 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 02 | 6:34.93 | 395 | 43.97 (50 m) - 1:33.24 (100 m) - 3:14.57 (200 m) - 4:58.90 (300 m) |
9. | TEYSSIER Amelie | FRA | 1996 | LE CHESNAY NATATION | 03 | 6:46.20 | 346 | 44.97 (50 m) - 1:35.20 (100 m) - 3:19.75 (200 m) - 5:05.49 (300 m) |
10. | CABANAT Dominique | FRA | 1960 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 06 | 7:06.86 | 263 | 43.53 (50 m) - 1:33.43 (100 m) - 3:22.72 (200 m) - 5:15.70 (300 m) |
11. | LESUEUR Nadine | FRA | 1955 | USM VIROFLAY | 03 | 7:10.05 | 251 | 45.90 (50 m) - 1:38.52 (100 m) - 3:28.54 (200 m) - 5:18.57 (300 m) |
12. | CLAUDET Eve | FRA | 1995 | USM VIROFLAY | 02 | 7:17.70 | 224 | 46.32 (50 m) - 1:40.42 (100 m) - 3:32.10 (200 m) - 5:26.29 (300 m) |
13. | LANGLIN Reine | FRA | 1958 | CN PLAISIR | 02 | 7:22.19 | 209 | 48.25 (50 m) - 1:41.98 (100 m) - 3:34.35 (200 m) - 5:28.25 (300 m) |
14. | BERNARD Marie Françoise | FRA | 1956 | LE CHESNAY NATATION | 02 | 7:43.02 | 145 | 48.61 (50 m) - 1:43.57 (100 m) - 3:43.17 (200 m) - 5:45.22 (300 m) |
15. | JEANNE Manon | FRA | 1995 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 03 | 8:16.09 | 68 | 52.32 (50 m) - 1:50.78 (100 m) - 3:57.90 (200 m) - 6:07.04 (300 m) |
16. | GARCIA Fanny | FRA | 1990 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 04 | 9:07.09 | 6 | 57.31 (50 m) - 2:05.61 (100 m) - 4:23.79 (200 m) - 6:39.66 (300 m) |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SALIOU Anne Sophie | FRA | 1990 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 01 | 10:15.36 | 945 | 1:09.34 (100 m) - 2:25.11 (200 m) - 3:42.56 (300 m) - 5:00.80 (400 m) - 6:20.01 (500 m) - 7:38.70 (600 m) - 8:57.64 (700 m) |
2. | BUFFET Eva | FRA | 1991 | USM VIROFLAY | 01 | 10:32.67 | 884 | 1:12.84 (100 m) - 2:30.93 (200 m) - 3:50.80 (300 m) - 5:11.45 (400 m) - 6:32.01 (500 m) - 7:53.21 (600 m) - 9:14.14 (700 m) |
3. | MASSUE FOUCART Laurine | FRA | 1991 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 10:41.22 | 855 | 1:13.06 (100 m) - 2:32.08 (200 m) - 3:52.96 (300 m) - 5:14.87 (400 m) - 6:36.88 (500 m) - 7:58.94 (600 m) - 9:21.68 (700 m) |
4. | AMARO Marina | FRA | 1993 | NC RAMBOUILLET | 01 | 10:54.28 | 812 | 1:15.08 (100 m) - 2:36.33 (200 m) - 3:58.99 (300 m) - 5:21.89 (400 m) - 6:44.95 (500 m) - 8:08.90 (600 m) - 9:33.70 (700 m) |
5. | GUILLARD Cecilia | FRA | 1992 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 06 | 12:14.62 | 569 | 1:21.81 (100 m) - 2:53.65 (200 m) - 4:26.75 (300 m) - 6:00.34 (400 m) - 7:35.42 (500 m) - 9:10.30 (600 m) - 10:43.26 (700 m) |
6. | LU MINH Coralie | FRA | 1994 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 02 | 12:18.63 | 558 | 1:22.29 (100 m) - 2:53.49 (200 m) - 4:26.71 (300 m) - 6:01.52 (400 m) - 7:35.62 (500 m) - 9:11.08 (600 m) - 10:47.13 (700 m) |
7. | BANDLE Clémence | FRA | 1993 | AO TRAPPES NATATION | 01 | 12:32.29 | 521 | 1:24.76 (100 m) - 2:58.92 (200 m) - 4:36.80 (300 m) - 6:11.76 (400 m) - 7:46.95 (500 m) - 9:24.02 (600 m) - 11:00.29 (700 m) |
8. | MARCHAISSE Emmeline | FRA | 1993 | CN PLAISIR | 01 | 12:36.23 | 511 | 1:26.40 (100 m) - 2:59.20 (200 m) - 4:34.32 (300 m) - 6:09.81 (400 m) - 7:46.72 (500 m) - 9:25.10 (600 m) - 11:02.69 (700 m) |
9. | GUILLIN Marine | FRA | 1991 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 03 | 12:57.88 | 456 | 1:24.81 (100 m) - 3:03.72 (200 m) - 4:42.06 (300 m) - 6:21.22 (400 m) - 8:02.55 (500 m) - 9:41.06 (600 m) - 11:21.06 (700 m) |
10. | THIELLEUX Marine | FRA | 1994 | USM VIROFLAY | 02 | 13:01.81 | 447 | 1:26.75 (100 m) - 3:03.38 (200 m) - 4:42.94 (300 m) - 6:22.70 (400 m) - 8:02.09 (500 m) - 9:41.24 (600 m) - 11:21.18 (700 m) |
11. | BRAHAMI Seliha | FRA | 1993 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 04 | 13:13.08 | 419 | 1:28.15 (100 m) - 3:04.63 (200 m) - 4:46.36 (300 m) - 6:30.28 (400 m) - 8:12.44 (500 m) - 9:53.93 (600 m) - 11:34.89 (700 m) |
12. | CHOUQUAIS Cécile | FRA | 1960 | LE CHESNAY NATATION | 02 | 14:01.26 | 313 | 1:28.26 (100 m) - 3:12.07 (200 m) - 4:59.23 (300 m) - 6:49.36 (400 m) - 8:39.74 (500 m) - 10:28.67 (600 m) - 12:16.89 (700 m) |
13. | CHEDRAWI Julie | FRA | 1995 | LE CHESNAY NATATION | 03 | 14:07.13 | 301 | 1:38.71 (100 m) - 3:26.80 (200 m) - 5:14.09 (300 m) - 7:01.96 (400 m) - 8:51.27 (500 m) - 10:40.93 (600 m) - 12:29.11 (700 m) |
14. | ARETE Elodie | FRA | 1988 | CN PLAISIR | 02 | 14:15.06 | 286 | 1:35.25 (100 m) - 3:23.41 (200 m) - 5:13.91 (300 m) - 7:04.02 (400 m) - 8:54.93 (500 m) - 10:44.82 (600 m) - 12:33.43 (700 m) |
15. | BARDOT Frederique | FRA | 1969 | USM VIROFLAY | 03 | 14:26.05 | 265 | 1:38.32 (100 m) - 3:26.02 (200 m) - 5:15.57 (300 m) - 7:08.54 (400 m) - 8:59.39 (500 m) - 10:49.92 (600 m) - 12:39.95 (700 m) |
16. | TIGE Marina | FRA | 1976 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 05 | 14:39.05 | 241 | 1:38.30 (100 m) - 3:29.40 (200 m) - 5:22.74 (300 m) - 7:18.17 (400 m) - 9:09.55 (500 m) - 10:59.77 (600 m) - 12:51.61 (700 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BLANCHET Jessica | FRA | 1984 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 01 | 1:08.84 | 1143 | 32.70 (50 m) |
2. | CHAZELAS Sandrine | FRA | 1986 | AO TRAPPES NATATION | 01 | 1:15.54 | 962 | 36.14 (50 m) |
3. | JANNINK Erna | NED | 1966 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 1:18.90 | 877 | 38.51 (50 m) |
4. | CLUNY Katia | FRA | 1993 | NC RAMBOUILLET | 01 | 1:19.68 | 858 | 38.71 (50 m) |
5. | GOUYARD Stephanie | FRA | 1977 | USM VIROFLAY | 01 | 1:23.79 | 761 | 40.21 (50 m) |
6. | BERTRY Laure | FRA | 1987 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 04 | 1:29.14 | 643 | 42.91 (50 m) |
7. | HABRE Maria | FRA | 1992 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 03 | 1:32.73 | 569 | 44.54 (50 m) |
8. | ROBERT Amélie | FRA | 1993 | CN PLAISIR | 01 | 1:45.87 | 338 | 49.80 (50 m) |
9. | ASSEMAN Eléna | FRA | 1964 | CN PLAISIR | 02 | 1:45.92 | 337 | 51.46 (50 m) |
10. | LAREQUIE Magali | FRA | 1991 | LE CHESNAY NATATION | 02 | 1:51.55 | 257 | 47.70 (50 m) |
11. | VILLAIN Louna | FRA | 1996 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 02 | 1:52.74 | 241 | 55.24 (50 m) |
12. | BOSSUT Elodie | FRA | 1989 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 05 | 1:54.37 | 220 | 54.51 (50 m) |
13. | LESUEUR Nadine | FRA | 1955 | USM VIROFLAY | 03 | 1:59.16 | 165 | 56.46 (50 m) |
14. | MERLIERE Inès | FRA | 1997 | USM VIROFLAY | 02 | 2:05.76 | 102 | 1:00.81 (50 m) |
15. | FROGER Marie | FRA | 1996 | LE CHESNAY NATATION | 03 | 2:10.29 | 67 | 1:00.33 (50 m) |
N.C. | CAYEUX Nathalie | FRA | 1979 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 06 | 0 | ||
N.C. | L'OSTELIER Mélanie | FRA | 1993 | CN PLAISIR | 03 | 0 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BAZIN Lill | FRA | 1992 | NC RAMBOUILLET | 01 | 2:26.18 | 1145 | 34.36 (50 m) - 1:10.94 (100 m) |
2. | BLANCHET Jessica | FRA | 1984 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 01 | 2:31.00 | 1078 | 34.77 (50 m) - 1:12.12 (100 m) |
3. | CLAVEAU Laure Lise | FRA | 1992 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 3:17.64 | 533 | 46.81 (50 m) - 1:37.88 (100 m) |
4. | FOUCAULT Mégane | FRA | 1994 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 05 | 3:18.64 | 523 | 47.00 (50 m) - 1:39.12 (100 m) |
5. | HUBA MYLEK Juliette | FRA | 1993 | CN PLAISIR | 01 | 3:19.06 | 519 | 47.14 (50 m) - 1:39.24 (100 m) |
6. | LU MINH Coralie | FRA | 1994 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 02 | 3:21.37 | 497 | 47.46 (50 m) - 1:38.08 (100 m) |
7. | MARZIN Julie | FRA | 1979 | CN PLAISIR | 02 | 3:24.53 | 468 | 48.14 (50 m) - 1:38.86 (100 m) |
8. | HANOT Sabine | FRA | 1977 | USM VIROFLAY | 01 | 3:25.30 | 461 | 48.98 (50 m) - 1:41.01 (100 m) |
9. | LAREQUIE Magali | FRA | 1991 | LE CHESNAY NATATION | 02 | 3:32.84 | 396 | 50.26 (50 m) - 1:45.98 (100 m) |
10. | GICQUEL Léa | FRA | 1995 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 03 | 3:35.51 | 374 | 47.06 (50 m) - 1:42.06 (100 m) |
11. | FAUTHOUS Maurine | FRA | 1995 | USM VIROFLAY | 02 | 3:43.28 | 314 | 51.06 (50 m) - 1:48.36 (100 m) |
12. | KALMA Chloé | FRA | 1996 | LE CHESNAY NATATION | 03 | 3:51.91 | 253 | 56.13 (50 m) - 1:55.45 (100 m) |
13. | GRONDIN Mégane | FRA | 1994 | AO TRAPPES NATATION | 01 | 3:55.14 | 232 | 55.07 (50 m) - 1:54.96 (100 m) |
14. | GENITEAU Périne | FRA | 1990 | USM VIROFLAY | 03 | 4:19.25 | 104 | 57.88 (50 m) - 2:06.30 (100 m) |
15. | FAOUEN Anaelle | FRA | 1991 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 06 | 4:31.23 | 59 | 55.39 (50 m) - 2:03.67 (100 m) |
N.C. | DELISLE Camille | FRA | 1993 | CN PLAISIR | 03 | 0 | ||
N.C. | BEDARD Aurelia | FRA | 1991 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 04 | 0 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BRIDE Aurore | FRA | 1992 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 01 | 1:24.36 | 976 | 40.07 (50 m) |
2. | CHARRON Valerie | FRA | 1967 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 1:27.09 | 916 | 42.49 (50 m) |
3. | CORDIER Clemence | FRA | 1993 | NC RAMBOUILLET | 01 | 1:30.76 | 838 | 43.46 (50 m) |
4. | DESGUEZ Louise | FRA | 1991 | CN PLAISIR | 01 | 1:31.55 | 822 | 43.40 (50 m) |
5. | BEGUIN Volcy | FRA | 1972 | CN PLAISIR | 02 | 1:32.05 | 812 | 43.48 (50 m) |
6. | PLANCHON Aurélie | FRA | 1977 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 06 | 1:32.67 | 799 | 43.35 (50 m) |
7. | TERRIER Solene | FRA | 1988 | AO TRAPPES NATATION | 01 | 1:34.15 | 770 | 42.82 (50 m) |
8. | DAMELINCOURT Lila | FRA | 1991 | USM VIROFLAY | 01 | 1:37.27 | 709 | 46.29 (50 m) |
9. | MOURY Frederique | FRA | 1960 | USM VIROFLAY | 03 | 1:42.23 | 618 | 47.79 (50 m) |
10. | GENITEAU Marine | FRA | 1993 | USM VIROFLAY | 02 | 1:43.10 | 603 | 49.37 (50 m) |
11. | OLIVIERI Isabelle | FRA | 1992 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 04 | 1:46.58 | 544 | 50.65 (50 m) |
12. | MARTINS Mélissa | FRA | 1993 | CN PLAISIR | 03 | 1:49.10 | 503 | 51.73 (50 m) |
13. | JEANNE Floriane | FRA | 1995 | LE CHESNAY NATATION | 03 | 1:49.49 | 496 | 51.57 (50 m) |
14. | WAINER Magali | FRA | 1985 | LE CHESNAY NATATION | 02 | 1:49.53 | 496 | 51.78 (50 m) |
15. | TELEGONE Tatiana | FRA | 1995 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 03 | 1:49.88 | 490 | 52.36 (50 m) |
16. | RIVIERE FOUCAULT Clémence | FRA | 1999 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 05 | 1:53.46 | 435 | 50.56 (50 m) |
17. | AUGER Mathilde | FRA | 1997 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 02 | 2:00.41 | 338 | 58.09 (50 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PIELKA Agatha | FRA | 1991 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 01 | 2:48.33 | 1108 | 37.76 (50 m) - 1:20.60 (100 m) |
2. | CARINGI Donatelle | FRA | 1993 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 2:59.79 | 974 | 40.90 (50 m) - 1:27.29 (100 m) |
3. | BANTEGNIE Léa | FRA | 1992 | USM VIROFLAY | 01 | 3:03.30 | 934 | 42.66 (50 m) - 1:29.03 (100 m) |
4. | DIAMANT Sarah | FRA | 1990 | NC RAMBOUILLET | 01 | 3:12.80 | 832 | 44.45 (50 m) - 1:33.40 (100 m) |
5. | DESGUEZ Louise | FRA | 1991 | CN PLAISIR | 01 | 3:21.20 | 747 | 45.69 (50 m) - 1:37.01 (100 m) |
6. | COUDRAY Marine | FRA | 1985 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 06 | 3:27.10 | 689 | 44.82 (50 m) - 1:35.25 (100 m) |
7. | CHOUQUAIS Cécile | FRA | 1960 | LE CHESNAY NATATION | 02 | 3:27.80 | 683 | 45.68 (50 m) - 1:37.28 (100 m) |
8. | AUGER Elodie | FRA | 1993 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 03 | 3:32.70 | 637 | 48.32 (50 m) - 1:43.54 (100 m) |
9. | SAMBO Kryslène | FRA | 1995 | AO TRAPPES NATATION | 01 | 3:41.70 | 558 | 51.45 (50 m) - 1:48.10 (100 m) |
10. | LE TERTRE Clémence | FRA | 1996 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 04 | 3:42.82 | 548 | 53.60 (50 m) - 1:51.02 (100 m) |
11. | HUBAIL Catherine | FRA | 1963 | CN PLAISIR | 02 | 3:45.86 | 522 | 50.61 (50 m) - 1:47.22 (100 m) |
12. | BASALO Elodie | FRA | 1985 | USM VIROFLAY | 03 | 3:48.46 | 501 | 50.35 (50 m) - 1:47.30 (100 m) |
13. | KUBLER Caroline | FRA | 1990 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 02 | 3:49.28 | 495 | 49.95 (50 m) - 1:47.86 (100 m) |
14. | VITALE Sandra | FRA | 1996 | LE CHESNAY NATATION | 03 | 3:53.38 | 462 | 52.30 (50 m) - 1:51.41 (100 m) |
15. | DEVILLE Louise | FRA | 1997 | USM VIROFLAY | 02 | 3:58.98 | 419 | 52.68 (50 m) - 1:51.95 (100 m) |
16. | LOUIZA Farah | FRA | 1993 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 05 | 4:03.56 | 386 | 55.07 (50 m) - 1:56.94 (100 m) |
100 m PAPILLON Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LESIGNE Charlotte | FRA | 1992 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 01 | 1:10.56 | 1033 | 32.36 (50 m) |
2. | VETTER Caroline | FRA | 1991 | AO TRAPPES NATATION | 01 | 1:18.23 | 834 | 35.99 (50 m) |
3. | AUVIN Justine | FRA | 1990 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 05 | 1:21.67 | 752 | 37.76 (50 m) |
4. | BESNARD Morgane | FRA | 1990 | USM VIROFLAY | 01 | 1:23.50 | 709 | 36.79 (50 m) |
5. | BRETAGNE Héloise | FRA | 1985 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 06 | 1:25.16 | 672 | 37.36 (50 m) |
6. | LU DAC Camille | FRA | 1989 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 1:26.19 | 650 | 39.08 (50 m) |
7. | PORCAR Siu Lan | FRA | 1967 | LE CHESNAY NATATION | 02 | 1:26.58 | 641 | 38.45 (50 m) |
8. | PAVLOFF Laura | FRA | 1983 | CN PLAISIR | 01 | 1:29.71 | 575 | 39.18 (50 m) |
9. | HABRE Maria | FRA | 1992 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 03 | 1:33.04 | 509 | 42.02 (50 m) |
10. | GRAVOUEILLE Oriane | FRA | 1989 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 04 | 1:36.04 | 453 | 44.04 (50 m) |
11. | HUMBERT Célia | FRA | 1997 | NC RAMBOUILLET | 01 | 1:41.43 | 361 | 45.35 (50 m) |
12. | ROYER Sophie | FRA | 1959 | CN PLAISIR | 02 | 1:46.75 | 280 | 44.77 (50 m) |
13. | SAMSON Tina | FRA | 1995 | USM VIROFLAY | 02 | 1:47.48 | 270 | 48.46 (50 m) |
14. | KALMA Chloé | FRA | 1996 | LE CHESNAY NATATION | 03 | 1:47.96 | 263 | 50.34 (50 m) |
15. | GENITEAU Périne | FRA | 1990 | USM VIROFLAY | 03 | 1:56.21 | 161 | 49.08 (50 m) |
16. | GIRAULT Eloïse | FRA | 1995 | CN ST QUENTIN EN YVELINES | 02 | 2:07.23 | 64 | 58.00 (50 m) |
200 m PAPILLON Dames Classement
Séries
