CHAMPIONNATS DE FRANCE DE NATIONALE 3 - SARCELLES - Grand bassin - 01/06/2007 ¤ 03/06/2007

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
4 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SCHNEIDER Charlotte FRA 1986 SM MONTROUGE 29.19 1102  
2.  CHAZELAS Sandrine FRA 1986 ASO TRAPPES NATATION 30.12 1044  
3.  CAUCHARD Floriane FRA 1983 CERGY PONTOISE NATATION 30.37 1028  
4.  VINCHON Cecile FRA 1984 AS DRANCY NATATION 30.55 1017  
5.  MASSON Aurore FRA 1986 CS LES LILAS NATATION 30.87 998  
6.  POINTEAU Christelle FRA 1980 AS DRANCY NATATION 31.11 984  
7.  SABATER Céline FRA 1982 US GRIGNY 31.19 979  
N.C.  HERAULT Amélie FRA 1986 COMBS NATATION 0  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SCHNEIDER Charlotte FRA 1986 SM MONTROUGE 29.53 1080  
2.  CHAZELAS Sandrine FRA 1986 ASO TRAPPES NATATION 30.23 1037  
3.  ROUSSEAU Sophie FRA 1983 CERGY PONTOISE NATATION 30.41 1026  
4.  HERAULT Amélie FRA 1986 COMBS NATATION 30.54 1018  
5.  VINCHON Cecile FRA 1984 AS DRANCY NATATION 30.59 1015  
6.  MASSON Aurore FRA 1986 CS LES LILAS NATATION 30.75 1005  
7.  POINTEAU Christelle FRA 1980 AS DRANCY NATATION 30.78 1003  
8.  SABATER Céline FRA 1982 US GRIGNY 30.87 998  
9.  CAUCHARD Floriane FRA 1983 CERGY PONTOISE NATATION 31.15 981  
10.  DURAND Frédérique FRA 1978 AS EMERAINVILLE 31.33 970  
11.  SADYS Isabelle FRA 1972 CN EPINETTES PARIS 31.44 964  
12.  BEAUCHET Adeline FRA 1983 MOISSY SPORT NATATION 31.57 956  
13.  MEURANT JORDA Tatiana FRA 1985 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 31.62 953  
14.  TEMAL Nadia FRA 1984 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 31.63 953  
15.  GARNIER Catherine FRA 1986 US IVRY-SUR-SEINE 32.64 894  
N.C.  BOSCHEL Marjorie FRA 1981 MORSANG SN 0  
N.C.  MERIEL Sabeline FRA 1986 CN MONTEREAU 0  
N.C.  FEYDEL Olivia FRA 1982 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 0  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RODRIGUES Sophie FRA 1987 CN MENNECY 91 28.87 1122  
2.  DESPREAUX Raphaëlle FRA 1987 CN EPINETTES PARIS 30.47 1022  
3.  MOREAU Carole FRA 1989 AS ARGENTEUIL NATATION 30.72 1007  
4.  KHOOBARRY Elma FRA 1989 CN EPINETTES PARIS 30.82 1001  
5.  CHEVALLIER Samantha FRA 1988 DAUPHINS CRETEIL 30.89 997  
6.  BOLLMANN Laura FRA 1989 CS LES LILAS NATATION 31.03 988  
7.  BICH Marina FRA 1988 CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE 31.18 979  
8.  DAPINO Chloé FRA 1987 BOIS-COLOMBES SPORT 31.27 974  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RODRIGUES Sophie FRA 1987 CN MENNECY 91 28.64 1137  
2.  CHEVALLIER Samantha FRA 1988 DAUPHINS CRETEIL 30.06 1047  
3.  KHOOBARRY Elma FRA 1989 CN EPINETTES PARIS 30.61 1014  
4.  BOLLMANN Laura FRA 1989 CS LES LILAS NATATION 30.70 1008  
5.  DESPREAUX Raphaëlle FRA 1987 CN EPINETTES PARIS 30.74 1006  
6.  BICH Marina FRA 1988 CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE 30.75 1005  
7.  DAPINO Chloé FRA 1987 BOIS-COLOMBES SPORT 30.82 1001  
7.  DAUSSY Caroline FRA 1989 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 30.82 1001  
9.  MOREAU Carole FRA 1989 AS ARGENTEUIL NATATION 30.86 999  
10.  ABDELAZIZ Gaëlle FRA 1989 CS MEAUX NATATION 30.94 994  
11.  VILLOING Sophie FRA 1989 CN MONTEREAU 30.98 991  
12.  JOUISSE Elodie FRA 1989 SN VERSAILLES 31.01 990  
13.  LEFEVRE Aurélie FRA 1989 ST-DENIS UNION SPORTS 31.18 979  
14.  HORTH Eva FRA 1989 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 31.31 972  
15.  RABAINI Laura FRA 1988 AS DRANCY NATATION 31.55 957  
16.  LUNET Celine FRA 1987 DAUPHINS CRETEIL 31.69 949  
17.  DOUCHEZ Gaëlle FRA 1987 PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION 31.84 940  
18.  GANTIER Elodie FRA 1989 ES NANTERRE 31.90 937  
19.  GOHON Steffy FRA 1988 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 31.98 932  
20.  SEMBLANET Mélanie FRA 1987 AS DRANCY NATATION 32.13 923  
21.  GUINET Anne Laure FRA 1989 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 32.17 921  
22.  TERRIER Solene FRA 1988 ASO TRAPPES NATATION 32.19 920  
23.  ABDALLAH MILOUD Melanie FRA 1987 ES MASSY NATATION 32.35 911  
24.  MEBARKI Kahina FRA 1987 CA ORSAY 32.56 899  
24.  DOMMARTIN Julie FRA 1989 CN VAL D'ORGE 32.56 899  
26.  HMIDOUCH Samira FRA 1988 AS DRANCY NATATION 32.67 892  
27.  CANNENTERRE Muriel FRA 1988 AC VILLEPINTE 32.79 886  
28.  ARFAOUI Lilia TUN 1989 USMA-ST-OUEN 33.48 847  
N.C.  AUDEBERT Marine FRA 1989 SO ROSNY 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ORCEL Véronique FRA 1990 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 29.97 1053  
2.  DODDOLI Valeria FRA 1991 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 30.16 1041  
3.  CARRERE Coralie FRA 1991 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 30.25 1036  
4.  OUVRE Morgane FRA 1991 STELLA SPORTS ST-MAUR 30.81 1002  
5.  ALIJAGIC Ana FRA 1991 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 30.84 1000  
6.  LECLERC Melissa FRA 1991 VS OZOIR-LA-FERRIERE 30.97 992  
7.  NGO Phuong Bac FRA 1990 JEANNE D'ARC EAUBONNE 31.02 989  
8.  RYCKEMBUSCH Cecile FRA 1991 CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE 31.30 972  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CARRERE Coralie FRA 1991 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 29.80 1063  
2.  ORCEL Véronique FRA 1990 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 29.84 1061  
3.  DODDOLI Valeria FRA 1991 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 29.92 1056  
4.  NGO Phuong Bac FRA 1990 JEANNE D'ARC EAUBONNE 30.08 1046  
5.  ALIJAGIC Ana FRA 1991 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 30.09 1045  
6.  FEUCHET Nadege FRA 1990 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 30.44 1024  
7.  OUVRE Morgane FRA 1991 STELLA SPORTS ST-MAUR 30.71 1008  
8.  RYCKEMBUSCH Cecile FRA 1991 CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE 30.72 1007  
9.  LECLERC Melissa FRA 1991 VS OZOIR-LA-FERRIERE 30.75 1005  
10.  VERKINDT Chloé FRA 1991 ES NANTERRE 30.93 994  
11.  VALIBOUZE Caroline FRA 1990 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 31.00 990  
12.  BESNARD Morgane FRA 1990 USM VIROFLAY 31.09 985  
13.  GALTRAND Julie FRA 1990 CANETON CLUB DE BEAUMONT 31.11 984  
14.  ODEHOURI Solène FRA 1991 AS EMERAINVILLE 31.15 981  
15.  CHAIX Manon FRA 1990 STADE DE VANVES 31.17 980  
16.  TANG Elise FRA 1991 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 31.23 976  
16.  LUBIN Berenice FRA 1991 CN HOUILLES-CARRIERES 31.23 976  
18.  DARDOUR Déborah FRA 1991 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 31.33 970  
18.  VANACKER Amandine FRA 1991 NOGENT NATATION 94 31.33 970  
20.  VETTER Caroline FRA 1991 ASO TRAPPES NATATION 31.35 969  
21.  PICARD Jennifer FRA 1991 STELLA SPORTS ST-MAUR 31.36 969  
22.  LEJARD Marie FRA 1990 ASV CHATENAY-MALABRY 31.38 967  
23.  THENOT Adeline FRA 1991 AC BOBIGNY 31.40 966  
24.  BUSSER Tiphaine FRA 1991 EN STE-GENEVIEVE-DES-BOIS 31.41 966  
25.  DELPLANQUE Amélie FRA 1991 CM LE BOURGET 31.48 962  
26.  NIBERT Camille FRA 1990 AS HERBLAY NATATION 31.55 957  
27.  PARENT Annoa FRA 1990 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 31.65 952  
28.  IGNESTA Aurélie FRA 1990 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 31.67 950  
29.  BOULAY Delphine FRA 1991 ANTONY NATATION 31.69 949  
30.  MARUEJOULS Julie FRA 1991 VS OZOIR-LA-FERRIERE 31.79 943  
31.  FABRE Marina FRA 1991 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 31.81 942  
32.  SERVARI Camille FRA 1990 AC VILLEPINTE 31.87 939  
33.  DEMOEN Diane FRA 1991 STELLA SPORTS ST-MAUR 31.92 936  
34.  PALAUX Xenia FRA 1991 NOGENT NATATION 94 31.96 933  
35.  BISHOP Anais FRA 1991 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 31.97 933  
36.  ASTORGIS Margaux FRA 1990 NOGENT NATATION 94 32.03 929  
37.  MOREEL Julie FRA 1990 CO ULIS NATATION 32.12 924  
37.  AUMONT Lauren FRA 1990 CN MENNECY 91 32.12 924  
39.  NICOLLE Gwenaelle FRA 1991 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 32.27 915  
40.  OREJA Amandine FRA 1990 ETAMPES NATATION 32.40 908  
41.  MAIGNANT Marlène FRA 1990 AS ARGENTEUIL NATATION 32.41 907  
42.  CORDONNIER Marine FRA 1991 AS EMERAINVILLE 32.42 907  
43.  CHAU Claire FRA 1991 CERGY PONTOISE NATATION 32.57 898  
44.  ARANGO Rosa Maria FRA 1991 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 32.62 895  
45.  DUCARTERON Virginie FRA 1991 DAUPHINS CRETEIL 32.75 888  
46.  MAHDJOUB Belinda FRA 1991 AAS SARCELLES NATATION 95 32.82 884  
47.  BARBOSA Amandine FRA 1990 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 32.98 875  
48.  LAZAROO Clémentine FRA 1990 US IVRY-SUR-SEINE 33.00 874  
48.  LE HEBEL Floriane FRA 1991 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 33.00 874  
50.  AKROUN Nadia FRA 1990 NC MARVILLE 33.22 861  
51.  BELFODIL Daphnee FRA 1991 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 33.53 844  
52.  CAZE Charlotte FRA 1990 CN MAISONS-ALFORT 33.57 842  

Programme de la Compétition

MINIMES/BENJAMINS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHICHEIL Diane FRA 1992 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 29.58 1077  
2.  PANGAUD Lea FRA 1993 CN VAL D'ORGE 29.59 1077  
3.  LECOCQ Marine FRA 1992 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 29.62 1075  
4.  KOUPPE DE K MARTIN Emelyne FRA 1992 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 29.66 1072  
5.  LAZIZI Chloé FRA 1992 SN VERSAILLES 29.79 1064  
6.  DHAINAUT Chrystelle FRA 1993 CN MONTEREAU 30.70 1008  
7.  MESIRDI Assia FRA 1992 MOUETTES DE PARIS 30.85 999  
8.  DORMONT Morgane FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 30.87 998  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LECOCQ Marine FRA 1992 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 29.31 1094  
2.  KOUPPE DE K MARTIN Emelyne FRA 1992 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 29.71 1069  
3.  PANGAUD Lea FRA 1993 CN VAL D'ORGE 29.89 1058  
4.  LAZIZI Chloé FRA 1992 SN VERSAILLES 30.03 1049  
5.  DHAINAUT Chrystelle FRA 1993 CN MONTEREAU 30.16 1041  
6.  CHICHEIL Diane FRA 1992 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 30.25 1036  
7.  DORMONT Morgane FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 30.33 1031  
8.  MESIRDI Assia FRA 1992 MOUETTES DE PARIS 30.38 1028  
9.  BERTHOD Morgane FRA 1992 CS CLICHY 92 30.44 1024  
10.  DUFOUR Laëtitia FRA 1993 MOUETTES DE PARIS 30.48 1022  
11.  BILLARD Charlotte FRA 1992 CN FONTAINEBLEAU-AVON 30.69 1009  
12.  LICARI Joanna FRA 1992 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 30.72 1007  
13.  FRANCOU Romane FRA 1994 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 30.81 1002  
14.  MARLOT Manon FRA 1994 STADE DE VANVES 30.83 1000  
15.  GALTRAND Célia FRA 1992 CANETON CLUB DE BEAUMONT 30.85 999  
16.  GASPARD Maud FRA 1993 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 30.87 998  
17.  LEPRIVEY Marianne FRA 1992 SM MONTROUGE 30.88 997  
18.  PATARIN Claire FRA 1992 SN MONTGERON 30.90 996  
19.  DESANLIS Camille FRA 1993 NOGENT NATATION 94 30.91 996  
20.  BOUDIN Marine FRA 1992 US GRIGNY 30.94 994  
20.  GAN Celly FRA 1993 SM MONTROUGE 30.94 994  
22.  VALVERDE Clémentine FRA 1992 USC CONFLANS-STE-HONORINE 30.96 993  
23.  LOURIOUX Margaux FRA 1993 SM MONTROUGE 30.97 992  
24.  CHABEAUTI Mélanie FRA 1993 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 30.99 991  
25.  RODSPHON Camille FRA 1992 CN EPINETTES PARIS 31.01 990  
26.  ROSINSKI Cécilia FRA 1993 ETAMPES NATATION 31.04 988  
27.  ARCHAMBAUD Oceane FRA 1993 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 31.06 987  
28.  LALANDE Laurine FRA 1993 SN VERSAILLES 31.16 981  
29.  DUMAS Josephine FRA 1993 SCUF PARIS 31.21 978  
30.  BOLO Julie FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 31.26 975  
31.  LEMASSON Anne Sophie FRA 1993 CN MENNECY 91 31.36 969  
32.  MANTOVANI Alice FRA 1992 EN DRAVEIL 31.42 965  
33.  PIOT Mathilde FRA 1993 NEPTUNE CLUB FRANCE 31.44 964  
33.  BOQUET Roxane FRA 1992 MOUETTES DE PARIS 31.44 964  
35.  SZABO Lucile FRA 1993 COMBS NATATION 31.48 962  
36.  LATOUR Alexia FRA 1992 CN BRUNOY-ESSONNE 31.51 960  
37.  SEREAU Marine FRA 1993 CN MAISONS-ALFORT 31.52 959  
38.  DUBOIS Céline FRA 1992 NEPTUNE CLUB FRANCE 31.55 957  
38.  IZEGHOUINE Sonia FRA 1993 ES VITRY 31.55 957  
40.  LOPEZ Clémence FRA 1993 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 31.63 953  
40.  MARTIN Cyrielle FRA 1993 CN VIRY-CHATILLON 31.63 953  
42.  LAFFITTE Christel FRA 1993 EN STE-GENEVIEVE-DES-BOIS 31.67 950  
42.  DOS SANTOS Débora FRA 1992 SO ROSNY 31.67 950  
44.  VERDIER Mélanie FRA 1993 CM GARGE-LES-GONNESSES N 31.69 949  
45.  DA SILVA Bettina FRA 1993 DAUPHINS CRETEIL 31.70 949  
45.  PINTOR Vera FRA 1992 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 31.70 949  
47.  CARLIER Camille FRA 1993 AS ARGENTEUIL NATATION 31.71 948  
48.  FOUCAULT Alison FRA 1993 CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE 31.75 946  
49.  GIRAUD PAGES Lolita FRA 1992 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 31.76 945  
50.  PIGUET Antonine FRA 1993 CN MAISONS-ALFORT 31.82 942  
51.  ZGAJNAR Juliet FRA 1993 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 31.83 941  
52.  MATHIEU Fanny FRA 1992 AC BOBIGNY 31.84 940  
53.  BANDLE Clémence FRA 1993 ASO TRAPPES NATATION 31.87 939  
54.  MEHLHORN Frédérique FRA 1992 US GRIGNY 31.88 938  
55.  VILLE Mathilde FRA 1992 STELLA SPORTS ST-MAUR 31.91 936  
56.  DE FERAUDY Axelle FRA 1992 CN POISSY 31.92 936  
57.  DOS SANTOS Elodie FRA 1992 CN MONTEREAU 31.93 935  
58.  DUTHOIT Lorine FRA 1993 CN MAISONS-ALFORT 31.96 933  
59.  LUCAS Sabrina FRA 1993 US GRIGNY 32.03 929  
60.  PAQUET Mélissa FRA 1992 CN EPINETTES PARIS 32.07 927  
60.  HENRI Laura FRA 1992 SN FRANCONVILLE 32.07 927  
62.  ROUVE Lisa FRA 1993 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 32.08 926  
62.  PLACIDE Leslie FRA 1993 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 32.08 926  
64.  NGUYEN Fanny FRA 1993 CN GONESSE 32.12 924  
65.  MORLET Murielle FRA 1993 ES MASSY NATATION 32.13 923  
66.  CHAFA Sabrina FRA 1993 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 32.14 923  
66.  CLEMENT Audrey FRA 1992 PROVINS NATATION 32.14 923  
68.  CHAUVIN Maeva FRA 1993 CN MAISONS-ALFORT 32.15 922  
68.  LIM Hélène FRA 1993 CN ASNIERES 32.15 922  
70.  LEJEUNE Alicia FRA 1993 SN FRANCONVILLE 32.17 921  
71.  DURIX Aurelie FRA 1992 CN HOUILLES-CARRIERES 32.19 920  
71.  DI MARTINO Agathe FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 32.19 920  
73.  GUILLAUME Sarah FRA 1992 CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE 32.21 919  
73.  DUPORT Chloé FRA 1992 PROVINS NATATION 32.21 919  
75.  BILLEROT Carole FRA 1992 CANETON CLUB DE BEAUMONT 32.24 917  
76.  DUX Alice FRA 1992 NEPTUNE CLUB FRANCE 32.30 914  
76.  TRAVENTHAL Cloé FRA 1993 CN PLAISIR 32.30 914  
78.  ROYO Julie FRA 1993 USC CONFLANS-STE-HONORINE 32.32 913  
79.  FLEURY Léa FRA 1993 SN MONTGERON 32.39 908  
80.  JOUBERT Chloé FRA 1992 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 32.41 907  
81.  SUREAU Juliette FRA 1993 YERRES NATATION 32.43 906  
82.  BODEVIN Valérie FRA 1993 ASS SPORTIVE BOUVINES 32.44 906  
82.  VARGAS Manon FRA 1992 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY 32.44 906  
84.  LOWYS Megane FRA 1993 EN STE-GENEVIEVE-DES-BOIS 32.45 905  
85.  SENGSOURYACHANH Daléna FRA 1993 AC VILLEPINTE 32.46 904  
86.  RAMEN Johanna FRA 1993 EN STE-GENEVIEVE-DES-BOIS 32.51 902  
87.  PETITPRE Laura FRA 1992 CN ASNIERES 32.53 900  
88.  LE DEVEHAT Fiona FRA 1992 US VILLEJUIF NATATION 32.57 898  
89.  CORDIER Clemence FRA 1993 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 32.61 896  
90.  OUSSAIDEN Julie FRA 1993 CN HOUILLES-CARRIERES 32.65 894  
91.  ROLLAND Audrey FRA 1992 EN LONGJUMEAU 32.66 893  
92.  CHAMPVERT Laure Anne FRA 1993 STELLA SPORTS ST-MAUR 32.67 892  
93.  MOULINIE Emilie FRA 1992 MORSANG SN 32.69 891  
94.  RIGAUX Caitlin FRA 1993 DAUPHINS CRETEIL 32.74 888  
95.  ILIC Johanna FRA 1993 ST-DENIS UNION SPORTS 32.76 887  
96.  MEZZO Laura FRA 1993 NC MARVILLE 32.77 887  
96.  JOUANGUY Thiffany FRA 1993 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 32.77 887  
98.  ARAGON Hélène FRA 1992 STELLA SPORTS ST-MAUR 32.82 884  
99.  GAREL Eva FRA 1993 SCUF PARIS 32.87 881  
100.  TAOUIL TRAVERSON Aïcha FRA 1993 STADE DE VANVES 32.89 880  
101.  LAUTH Romane FRA 1993 CSN GUYANCOURT 32.91 879  
101.  QUEMENEUR Lorène FRA 1993 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 32.91 879  
101.  ROUSSEAU Morgane FRA 1992 MOISSY SPORT NATATION 32.91 879  
104.  BARNAY Maeva FRA 1993 DAUPHINS CRETEIL 32.92 878  
105.  DEMOEN Maureen FRA 1993 STELLA SPORTS ST-MAUR 32.95 877  
106.  MARQUIER Manon FRA 1993 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 32.99 874  
107.  MELSE Cindy FRA 1992 US VILLEJUIF NATATION 33.02 873  
107.  PSZATKA Léa FRA 1992 AC VILLEPINTE 33.02 873  
109.  BODART Tiphanie FRA 1993 CN FONTAINEBLEAU-AVON 33.03 872  
110.  MEDIN Florine FRA 1993 CS MEAUX NATATION 33.08 869  
111.  GUILMARD Marine FRA 1992 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 33.09 869  
112.  JEGU Charlotte FRA 1992 CS MEAUX NATATION 33.14 866  
113.  MEURET Léa FRA 1993 ASV CHATENAY-MALABRY 33.15 865  
114.  BELLAY Mathilde FRA 1993 AAS SARCELLES NATATION 95 33.18 864  
115.  BATISTA Sarah FRA 1992 US IVRY-SUR-SEINE 33.26 859  
116.  HAMON Charlotte FRA 1993 BONDOUFLE AMICAL CLUB 33.28 858  
117.  DURANDARD Mariana FRA 1993 ASS SPORTIVE BOUVINES 33.29 858  
118.  DA SILVA Jenna FRA 1992 ES MASSY NATATION 33.44 849  
119.  HADJ SADOK Ghita FRA 1993 DAUPHINS CRETEIL 33.46 848  
120.  PEREZ Florence FRA 1993 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 33.48 847  
121.  BARBECOT Cecilia FRA 1992 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 33.50 846  
122.  AUDONNET Céline FRA 1992 US JEUNESSE MITRY-MORY 33.51 845  
123.  DAHOUATHI Myriam FRA 1993 NC MARVILLE 33.60 840  
124.  LE BAIL LOISELET Léa FRA 1993 CSM CLAMART 33.62 839  
125.  DEHON Camille FRA 1992 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY 33.67 836  
126.  CHALEON Anaïs FRA 1993 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 33.69 835  
127.  FRIQUET Elodie FRA 1992 PROVINS NATATION 33.71 834  
128.  MARC Gladys FRA 1993 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 33.96 821  
129.  PRIVAT Melissa FRA 1993 DAUPHINS CRETEIL 34.57 788  
130.  KUCH Francine FRA 1993 CN VAL MAUBUEE 34.70 781  
131.  RIVA Kenza FRA 1993 ES VITRY 34.72 780  
132.  BOUTIN Audrey FRA 1992 CN GONESSE 34.87 772  
N.C.  HILLEREAU Romy FRA 1993 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 0  
N.C.  LAIFAOUI Melinda FRA 1993 THIAIS NATATION TONIC 0  
N.C.  GHAI Johanna GER 1992 CN EPINETTES PARIS 0  
N.C.  RATSIMANDRESY Nickie FRA 1994 BONDOUFLE AMICAL CLUB 0  
N.C.  TEYSSIER Pauline FRA 1993 LE CHESNAY NATATION 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SCHNEIDER Charlotte FRA 1986 SM MONTROUGE 1:03.34 1080 31.03 (50 m)
2.  CAUCHARD Floriane FRA 1983 CERGY PONTOISE NATATION 1:06.11 997 32.45 (50 m)
3.  ROUSSEAU Sophie FRA 1983 CERGY PONTOISE NATATION 1:06.33 990 32.36 (50 m)
4.  VINCHON Cecile FRA 1984 AS DRANCY NATATION 1:06.40 988 31.57 (50 m)
5.  ROUYER Nathalie FRA 1986 COULOMMIERS NATATION 1:06.80 977 32.14 (50 m)
6.  MASSON Aurore FRA 1986 CS LES LILAS NATATION 1:07.56 955 33.13 (50 m)
7.  BEAUCHET Adeline FRA 1983 MOISSY SPORT NATATION 1:08.23 936 32.61 (50 m)
8.  RIVAULT Emilie FRA 1981 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 1:11.13 855 32.66 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SCHNEIDER Charlotte FRA 1986 SM MONTROUGE 1:03.07 1088 30.81 (50 m)
2.  CAUCHARD Floriane FRA 1983 CERGY PONTOISE NATATION 1:05.02 1029 31.58 (50 m)
3.  VINCHON Cecile FRA 1984 AS DRANCY NATATION 1:06.51 985 31.75 (50 m)
4.  CHAZELAS Sandrine FRA 1986 ASO TRAPPES NATATION 1:07.53 956 31.59 (50 m)
5.  MASSON Aurore FRA 1986 CS LES LILAS NATATION 1:07.60 954 32.90 (50 m)
6.  BOUDJADJA Ludmilla FRA 1986 MOUETTES DE PARIS 1:07.83 947 32.04 (50 m)
7.  RIVAULT Emilie FRA 1981 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 1:08.17 937 32.28 (50 m)
8.  BEAUCHET Adeline FRA 1983 MOISSY SPORT NATATION 1:08.21 936 32.31 (50 m)
9.  ROUSSEAU Sophie FRA 1983 CERGY PONTOISE NATATION 1:08.31 933 32.99 (50 m)
10.  ROUYER Nathalie FRA 1986 COULOMMIERS NATATION 1:08.45 929 33.10 (50 m)
11.  POINTEAU Christelle FRA 1980 AS DRANCY NATATION 1:09.14 910 32.38 (50 m)
12.  DURAND Frédérique FRA 1978 AS EMERAINVILLE 1:10.26 879 33.23 (50 m)
N.C.  GIRAULT Emilie FRA 1986 SN VERSAILLES 0  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MENARD Clara FRA 1989 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 1:04.94 1032 32.08 (50 m)
2.  DAPINO Chloé FRA 1987 BOIS-COLOMBES SPORT 1:05.21 1023 32.16 (50 m)
3.  HORTH Eva FRA 1989 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:05.94 1002 31.94 (50 m)
4.  BOLLMANN Laura FRA 1989 CS LES LILAS NATATION 1:07.53 956 32.28 (50 m)
5.  JOUISSE Elodie FRA 1989 SN VERSAILLES 1:08.44 930 32.39 (50 m)
6.  ABDELAZIZ Gaëlle FRA 1989 CS MEAUX NATATION 1:09.02 913 33.29 (50 m)
7.  BICH Marina FRA 1988 CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE 1:09.10 911 32.88 (50 m)
N.C.  RODRIGUES Sophie FRA 1987 CN MENNECY 91 0  

Programme de la Compétition

Séries

