CIRCUIT REGIONAL 1ERE ETAPE - LES ULIS - Petit bassin - 15/12/2007 ¤ 16/12/2007
Programme de la Compétition
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
200 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
TOUTES CATEGORIES
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SARFATI Judith | FRA | 1994 | LA GARDERE PARIS RC | 29.24 | 1099 | |
2. | MORET Céline | FRA | 1988 | CN MENNECY 91 | 29.38 | 1090 | |
3. | VALVERDE Clémentine | FRA | 1992 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 29.51 | 1082 | |
4. | AUVRAY Sabrina | FRA | 1989 | RSC MONTREUIL | 29.59 | 1077 | |
5. | DE CACHELEU Gladys | FRA | 1994 | CN MENNECY 91 | 29.73 | 1068 | |
6. | VANACKER Amandine | FRA | 1991 | RSC MONTREUIL | 30.07 | 1047 | |
7. | FEYDEL Olivia | FRA | 1982 | CN ST MICHEL SUR ORGE | 30.25 | 1036 | |
8. | MASSON Aurore | FRA | 1986 | CS LES LILAS NATATION | 30.60 | 1014 |
Finale B
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HANSSENS Jennifer | FRA | 1987 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 29.95 | 1054 | |
2. | WEHRLI Aurore | FRA | 1993 | MOISSY SPORT NATATION | 29.96 | 1053 | |
3. | CHAZELAS Sandrine | FRA | 1986 | ASO TRAPPES NATATION | 30.04 | 1049 | |
4. | MANTOVANI Alice | FRA | 1992 | EN DRAVEIL | 30.08 | 1046 | |
5. | PLACIDE Leslie | FRA | 1993 | LA GARDERE PARIS RC | 30.10 | 1045 | |
6. | LOPEZ Clémence | FRA | 1993 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 30.73 | 1006 | |
7. | VILLOING Sophie | FRA | 1989 | CN MONTEREAU | 31.02 | 989 | |
8. | LEMASSON Anne Sophie | FRA | 1993 | CN MENNECY 91 | 32.14 | 923 |
Barrages
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LEMASSON Anne Sophie | FRA | 1993 | CN MENNECY 91 | 29.95 | 1054 | |
2. | OUVRE Morgane | FRA | 1991 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 30.30 | 1033 |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ROUSSEAU Sophie | FRA | 1983 | CERGY PONTOISE NATATION | 29.81 | 1063 | |
2. | FEYDEL Olivia | FRA | 1982 | CN ST MICHEL SUR ORGE | 30.01 | 1050 | |
3. | MASSON Aurore | FRA | 1986 | CS LES LILAS NATATION | 30.33 | 1031 | |
4. | HANSSENS Jennifer | FRA | 1987 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 30.41 | 1026 | |
5. | CHAZELAS Sandrine | FRA | 1986 | ASO TRAPPES NATATION | 30.49 | 1021 | |
6. | HERAULT Amélie | FRA | 1986 | COMBS NATATION | 30.69 | 1009 | |
7. | VINCHON Cecile | FRA | 1984 | AS DRANCY NATATION | 30.72 | 1007 | |
8. | LENAIN Irina | FRA | 1987 | AC VILLEPINTE | 30.75 | 1005 | |
9. | DOBY Elodie | FRA | 1987 | CN MONTEREAU | 31.06 | 987 | |
10. | POINTEAU Christelle | FRA | 1980 | AS DRANCY NATATION | 31.12 | 983 | |
11. | GARNIER Catherine | FRA | 1986 | CO ULIS NATATION | 31.28 | 973 |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | AUVRAY Sabrina | FRA | 1989 | RSC MONTREUIL | 29.92 | 1056 | |
2. | MORET Céline | FRA | 1988 | CN MENNECY 91 | 30.15 | 1042 | |
3. | VILLOING Sophie | FRA | 1989 | CN MONTEREAU | 30.60 | 1014 | |
4. | MERT Elodie | FRA | 1989 | AC BOBIGNY | 30.68 | 1009 | |
5. | JOUISSE Elodie | FRA | 1989 | SN VERSAILLES | 30.76 | 1005 | |
6. | GALTRAND Julie | FRA | 1990 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | 30.84 | 1000 | |
7. | IGNESTA Aurélie | FRA | 1990 | CN ST MICHEL SUR ORGE | 30.91 | 996 | |
8. | BOLLMANN Laura | FRA | 1989 | RSC MONTREUIL | 31.45 | 963 | |
9. | OREJA Amandine | FRA | 1990 | ETAMPES NATATION | 31.52 | 959 | |
10. | ASTORGIS Margaux | FRA | 1990 | NOGENT NATATION 94 | 31.55 | 957 | |
11. | LEJARD Marie | FRA | 1990 | ASV CHATENAY-MALABRY | 31.71 | 948 | |
12. | PARENT Annoa | FRA | 1990 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 31.75 | 946 | |
13. | BESNARD Morgane | FRA | 1990 | USM VIROFLAY | 31.77 | 944 | |
14. | MICHELET Amandine | FRA | 1990 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 31.80 | 943 | |
15. | RABAINI Laura | FRA | 1988 | AS DRANCY NATATION | 31.88 | 938 | |
16. | MAZOUZ Fayza | FRA | 1989 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 32.08 | 926 | |
17. | SERVARI Camille | FRA | 1990 | AC VILLEPINTE | 32.42 | 907 | |
18. | BIE Angéline | FRA | 1988 | RSC MONTREUIL | 33.17 | 864 | |
19. | LIONETON Amélie | FRA | 1989 | LA GARDERE PARIS RC | 35.50 | 739 | |
N.C. | HORTH Eva | FRA | 1989 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 0 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | VALVERDE Clémentine | FRA | 1992 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 29.89 | 1058 | |
2. | VANACKER Amandine | FRA | 1991 | RSC MONTREUIL | 30.21 | 1038 | |
3. | THENOT Adeline | FRA | 1991 | AC BOBIGNY | 30.34 | 1030 | |
4. | MANTOVANI Alice | FRA | 1992 | EN DRAVEIL | 30.50 | 1020 | |
5. | OUVRE Morgane | FRA | 1991 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 30.62 | 1013 | |
6. | RYCKEMBUSCH Cecile | FRA | 1991 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 30.72 | 1007 | |
7. | BILLARD Charlotte | FRA | 1992 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 30.91 | 996 | |
8. | GAUDIN Nathalie | SUI | 1992 | LA GARDERE PARIS RC | 31.01 | 990 | |
9. | VILLE Mathilde | FRA | 1992 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 31.04 | 988 | |
10. | PATARIN Claire | FRA | 1992 | SN MONTGERON | 31.06 | 987 | |
11. | LECLERC Melissa | FRA | 1991 | CN OZOIR LA FERRIERE | 31.07 | 986 | |
12. | DESPREZ Cassandra | FRA | 1992 | AS EMERAINVILLE | 31.09 | 985 | |
13. | GALTRAND Célia | FRA | 1992 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | 31.13 | 982 | |
14. | DE FERAUDY Axelle | FRA | 1992 | CN POISSY | 31.15 | 981 | |
15. | TANG Elise | FRA | 1991 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 31.19 | 979 | |
16. | BOULAY Delphine | FRA | 1991 | ANTONY NATATION | 31.31 | 972 | |
16. | PICARD Jennifer | FRA | 1991 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 31.31 | 972 | |
18. | BRUNHES Morgane | FRA | 1991 | ETAMPES NATATION | 31.43 | 964 | |
19. | DELPLANQUE Amélie | FRA | 1991 | CM LE BOURGET | 31.44 | 964 | |
20. | GUILLOT Stacy | FRA | 1992 | AS PORCHEVILLE | 31.62 | 953 | |
21. | BORNE Nathalie | FRA | 1992 | RC LA FERTE-ALAIS | 31.69 | 949 | |
22. | ODEHOURI Solène | FRA | 1991 | AS EMERAINVILLE | 31.71 | 948 | |
23. | BELFODIL Daphnee | FRA | 1991 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 31.76 | 945 | |
24. | MARUEJOULS Julie | FRA | 1991 | CN OZOIR LA FERRIERE | 31.82 | 942 | |
25. | HELY Fany | FRA | 1991 | CN VAL D'ORGE | 31.84 | 940 | |
26. | QUEROIS Julie | FRA | 1991 | AS DES SPORTS DE CHELLES | 31.95 | 934 | |
27. | FOURNIER Lauriane | FRA | 1991 | CN HOUILLES-CARRIERES | 32.01 | 930 | |
28. | DOS SANTOS Elodie | FRA | 1992 | CN MONTEREAU | 32.14 | 923 | |
29. | DUBOIS Céline | FRA | 1992 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 32.26 | 916 | |
30. | PINTOR Vera | FRA | 1992 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 32.48 | 903 | |
31. | LATOUR Alexia | FRA | 1992 | CN BRUNOY-ESSONNE | 32.52 | 901 | |
32. | LUBIN Berenice | FRA | 1991 | CN HOUILLES-CARRIERES | 32.68 | 892 | |
N.C. | BOULE Léa | FRA | 1991 | AC VILLEPINTE | 0 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SARFATI Judith | FRA | 1994 | LA GARDERE PARIS RC | 29.16 | 1104 | |
2. | GONGORA Manon | FRA | 1993 | ST-GEORGES ARGENTEUIL | 29.68 | 1071 | |
3. | DE CACHELEU Gladys | FRA | 1994 | CN MENNECY 91 | 29.75 | 1067 | |
4. | WEHRLI Aurore | FRA | 1993 | MOISSY SPORT NATATION | 30.35 | 1029 | |
5. | LOPEZ Clémence | FRA | 1993 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 30.50 | 1020 | |
6. | PLACIDE Leslie | FRA | 1993 | LA GARDERE PARIS RC | 30.54 | 1018 | |
7. | LEMASSON Anne Sophie | FRA | 1993 | CN MENNECY 91 | 30.62 | 1013 | |
8. | DEZ Noémie | FRA | 1994 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 30.69 | 1009 | |
9. | CHANDET Laurine | FRA | 1993 | NOGENT NATATION 94 | 30.70 | 1008 | |
10. | CLYMANS Odile | FRA | 1994 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 30.80 | 1002 | |
11. | SCHMITT Julie | FRA | 1994 | EN LONGJUMEAU | 30.81 | 1002 | |
12. | BARNAY Maeva | FRA | 1993 | DAUPHINS CRETEIL | 30.84 | 1000 | |
12. | ROSINSKI Cécilia | FRA | 1993 | ETAMPES NATATION | 30.84 | 1000 | |
14. | BLUTEAU Anne Lise | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 31.09 | 985 | |
15. | PIGUET Antonine | FRA | 1993 | CN MAISONS-ALFORT | 31.10 | 984 | |
16. | BRAHIMI Yasmine | FRA | 1994 | SO ROSNY | 31.12 | 983 | |
17. | BODART Tiphanie | FRA | 1993 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 31.18 | 979 | |
18. | BANDLE Clémence | FRA | 1993 | ASO TRAPPES NATATION | 31.23 | 976 | |
19. | DA SILVA Bettina | FRA | 1993 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 31.27 | 974 | |
20. | MERCADIER Laura | FRA | 1993 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 31.32 | 971 | |
21. | MATHIERE Amélie | FRA | 1994 | CN VAL D'ORGE | 31.45 | 963 | |
22. | LALANDE Laurine | FRA | 1993 | SN VERSAILLES | 31.56 | 957 | |
23. | JOUANGUY Thiffany | FRA | 1993 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 31.65 | 952 | |
24. | SEREAU Marine | FRA | 1993 | CN MAISONS-ALFORT | 31.74 | 946 | |
25. | ROUE Emilie | FRA | 1994 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 31.99 | 932 | |
26. | FOUCAULT Alison | FRA | 1993 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 32.04 | 929 | |
27. | MORLET Murielle | FRA | 1993 | ES MASSY NATATION | 32.06 | 928 | |
28. | ZGAJNAR Juliet | FRA | 1993 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 32.08 | 926 | |
29. | NGUYEN Fanny | FRA | 1993 | CN GONESSE | 32.09 | 926 | |
29. | ROUVE Lisa | FRA | 1993 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 32.09 | 926 | |
31. | AULAS Pauline | FRA | 1993 | CN OZOIR LA FERRIERE | 32.15 | 922 | |
32. | DI MARTINO Agathe | FRA | 1993 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 32.18 | 921 | |
33. | ROYO Julie | FRA | 1993 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 32.20 | 919 | |
34. | QUEMENEUR Lorène | FRA | 1993 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 32.68 | 892 | |
35. | TESIC Johana | FRA | 1993 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 32.85 | 882 | |
36. | MEURET Léa | FRA | 1993 | ASV CHATENAY-MALABRY | 32.97 | 875 | |
37. | DION Léa | FRA | 1993 | SN MONTGERON | 33.03 | 872 | |
38. | CHALEON Anaïs | FRA | 1993 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 33.26 | 859 | |
39. | SZABO Lucile | FRA | 1993 | COMBS NATATION | 33.29 | 858 | |
N.C. | LEJEUNE Alicia | FRA | 1993 | ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | THEREZIEN Elodie | FRA | 1984 | NOGENT NATATION 94 | 1:02.94 | 1092 | 30.38 (50 m) |
2. | HANSSENS Jennifer | FRA | 1987 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:04.20 | 1054 | 30.97 (50 m) |
3. | MASSON Aurore | FRA | 1986 | CS LES LILAS NATATION | 1:04.61 | 1041 | 30.67 (50 m) |
4. | FEYDEL Olivia | FRA | 1982 | CN ST MICHEL SUR ORGE | 1:05.77 | 1007 | 31.29 (50 m) |
5. | RIVAULT Emilie | FRA | 1981 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:07.93 | 944 | 31.56 (50 m) |
6. | GARNIER Catherine | FRA | 1986 | CO ULIS NATATION | 1:08.60 | 925 | 32.39 (50 m) |
7. | HERAULT Amélie | FRA | 1986 | COMBS NATATION | 1:08.74 | 921 | 31.98 (50 m) |
8. | DOBY Elodie | FRA | 1987 | CN MONTEREAU | 1:11.37 | 848 | 33.43 (50 m) |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MORET Céline | FRA | 1988 | CN MENNECY 91 | 1:04.69 | 1039 | 31.27 (50 m) |
2. | BICH Marina | FRA | 1988 | COULOMMIERS NATATION | 1:05.51 | 1015 | 31.42 (50 m) |
3. | AUVRAY Sabrina | FRA | 1989 | RSC MONTREUIL | 1:06.79 | 977 | 31.31 (50 m) |
4. | NIBERT Camille | FRA | 1990 | AS HERBLAY NATATION | 1:07.23 | 964 | 32.14 (50 m) |
5. | MICHELET Amandine | FRA | 1990 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 1:07.30 | 962 | 32.85 (50 m) |
6. | PARENT Annoa | FRA | 1990 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:07.49 | 957 | 32.39 (50 m) |
7. | GALTRAND Julie | FRA | 1990 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | 1:07.68 | 951 | 32.10 (50 m) |
8. | OREJA Amandine | FRA | 1990 | ETAMPES NATATION | 1:07.79 | 948 | 32.39 (50 m) |
9. | IGNESTA Aurélie | FRA | 1990 | CN ST MICHEL SUR ORGE | 1:07.86 | 946 | 32.30 (50 m) |
10. | METOIS Morgane | FRA | 1988 | CN HOUILLES-CARRIERES | 1:08.08 | 940 | 32.84 (50 m) |
11. | BOLLMANN Laura | FRA | 1989 | RSC MONTREUIL | 1:08.36 | 932 | 32.64 (50 m) |
12. | LEJARD Marie | FRA | 1990 | ASV CHATENAY-MALABRY | 1:09.86 | 890 | 33.08 (50 m) |
13. | BESNARD Morgane | FRA | 1990 | USM VIROFLAY | 1:11.51 | 845 | 33.67 (50 m) |
14. | DORN Ophélie | FRA | 1990 | CN VIRY-CHATILLON | 1:11.59 | 842 | 34.06 (50 m) |
15. | HORTH Eva | FRA | 1989 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:12.19 | 826 | 35.52 (50 m) |
N.C. | DAUSSY Caroline | FRA | 1989 | CN VAL D'ORGE | 0 | ||
N.C. | MERT Elodie | FRA | 1989 | AC BOBIGNY | 0 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RYCKEMBUSCH Cecile | FRA | 1991 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 1:04.52 | 1044 | 30.88 (50 m) |
2. | FUCHS Vanessa | FRA | 1991 | LA GARDERE PARIS RC | 1:05.77 | 1007 | 31.37 (50 m) |
3. | VALVERDE Clémentine | FRA | 1992 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:05.98 | 1001 | 31.70 (50 m) |
4. | MARUEJOULS Julie | FRA | 1991 | CN OZOIR LA FERRIERE | 1:06.17 | 995 | 32.39 (50 m) |
5. | MANTOVANI Alice | FRA | 1992 | EN DRAVEIL | 1:06.84 | 976 | 31.56 (50 m) |
6. | THENOT Adeline | FRA | 1991 | AC BOBIGNY | 1:07.22 | 965 | 31.67 (50 m) |
7. | BECQUARD Clémentine | FRA | 1991 | EN DRAVEIL | 1:07.31 | 962 | 31.92 (50 m) |
8. | LECLERC Melissa | FRA | 1991 | CN OZOIR LA FERRIERE | 1:07.65 | 952 | 32.14 (50 m) |
9. | DE FERAUDY Axelle | FRA | 1992 | CN POISSY | 1:07.67 | 952 | 32.40 (50 m) |
10. | PATARIN Claire | FRA | 1992 | SN MONTGERON | 1:08.04 | 941 | 32.13 (50 m) |
11. | DUX Alice | FRA | 1992 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 1:08.07 | 940 | 32.22 (50 m) |
12. | BOULAY Delphine | FRA | 1991 | ANTONY NATATION | 1:08.16 | 938 | 31.90 (50 m) |
13. | GALTRAND Célia | FRA | 1992 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | 1:08.21 | 936 | 32.08 (50 m) |
14. | VETTER Caroline | FRA | 1991 | CSN GUYANCOURT | 1:08.53 | 927 | 33.05 (50 m) |
15. | TANG Elise | FRA | 1991 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 1:08.82 | 919 | 32.27 (50 m) |
16. | BORNE Nathalie | FRA | 1992 | RC LA FERTE-ALAIS | 1:08.93 | 916 | 32.46 (50 m) |
17. | DESPREZ Cassandra | FRA | 1992 | AS EMERAINVILLE | 1:09.26 | 907 | 32.95 (50 m) |
18. | FOURNIER Lauriane | FRA | 1991 | CN HOUILLES-CARRIERES | 1:09.49 | 900 | 33.36 (50 m) |
19. | DURIX Aurelie | FRA | 1992 | CN HOUILLES-CARRIERES | 1:09.51 | 900 | 33.31 (50 m) |
20. | BILLARD Charlotte | FRA | 1992 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 1:10.16 | 881 | 33.16 (50 m) |
21. | LUBIN Berenice | FRA | 1991 | CN HOUILLES-CARRIERES | 1:10.71 | 866 | 34.12 (50 m) |
22. | QUEROIS Julie | FRA | 1991 | AS DES SPORTS DE CHELLES | 1:10.88 | 862 | 33.57 (50 m) |
23. | PINTOR Vera | FRA | 1992 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 1:11.91 | 834 | 34.32 (50 m) |
24. | PUPIER Morgane | FRA | 1992 | ES MASSY NATATION | 1:12.07 | 830 | 34.48 (50 m) |
25. | LATOUR Alexia | FRA | 1992 | CN BRUNOY-ESSONNE | 1:12.57 | 816 | 33.37 (50 m) |
N.C. | ODEHOURI Solène | FRA | 1991 | AS EMERAINVILLE | 0 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SARFATI Judith | FRA | 1994 | LA GARDERE PARIS RC | 1:02.49 | 1106 | 30.23 (50 m) |
2. | MANCERON Claire | FRA | 1994 | ANTONY NATATION | 1:05.22 | 1023 | 31.80 (50 m) |
3. | BEAULNE Sarah | FRA | 1994 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:05.68 | 1010 | 31.31 (50 m) |
4. | GONGORA Manon | FRA | 1993 | ST-GEORGES ARGENTEUIL | 1:05.70 | 1009 | 31.11 (50 m) |
5. | LOPEZ Clémence | FRA | 1993 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 1:05.78 | 1007 | 31.30 (50 m) |
6. | SCHMITT Julie | FRA | 1994 | EN LONGJUMEAU | 1:05.91 | 1003 | 31.21 (50 m) |
7. | DESANLIS Camille | FRA | 1993 | NOGENT NATATION 94 | 1:06.05 | 999 | 31.94 (50 m) |
8. | FONTAINE Jessica | FRA | 1994 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:06.21 | 994 | 31.62 (50 m) |
9. | WEHRLI Aurore | FRA | 1993 | MOISSY SPORT NATATION | 1:06.40 | 988 | 31.97 (50 m) |
10. | BARNAY Maeva | FRA | 1993 | DAUPHINS CRETEIL | 1:06.73 | 979 | 32.31 (50 m) |
11. | SEREAU Marine | FRA | 1993 | CN MAISONS-ALFORT | 1:06.90 | 974 | 32.46 (50 m) |
12. | BODEVIN Valérie | FRA | 1993 | ASS SPORITVE BOUVINES | 1:06.96 | 972 | 32.28 (50 m) |
13. | LEMASSON Anne Sophie | FRA | 1993 | CN MENNECY 91 | 1:07.01 | 971 | 32.01 (50 m) |
14. | PIGUET Antonine | FRA | 1993 | CN MAISONS-ALFORT | 1:07.06 | 969 | 31.76 (50 m) |
15. | PLACIDE Leslie | FRA | 1993 | LA GARDERE PARIS RC | 1:07.33 | 961 | 31.76 (50 m) |
16. | GATTI Cassandra | FRA | 1994 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 1:07.47 | 957 | 32.44 (50 m) |
16. | MERCADIER Laura | FRA | 1993 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:07.47 | 957 | 32.63 (50 m) |
18. | BRAHIMI Yasmine | FRA | 1994 | SO ROSNY | 1:07.49 | 957 | 32.21 (50 m) |
19. | IZEGHOUINE Sonia | FRA | 1993 | ES VITRY | 1:07.66 | 952 | 32.06 (50 m) |
20. | LALANDE Laurine | FRA | 1993 | SN VERSAILLES | 1:08.24 | 935 | 31.92 (50 m) |
21. | ZGAJNAR Juliet | FRA | 1993 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 1:08.27 | 934 | 32.70 (50 m) |
22. | BLUTEAU Anne Lise | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 1:08.32 | 933 | 32.08 (50 m) |
23. | CLYMANS Odile | FRA | 1994 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 1:08.33 | 933 | 33.13 (50 m) |
24. | CORDIER Clemence | FRA | 1993 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 1:08.52 | 927 | 32.57 (50 m) |
25. | CHAGNON Jeanne | FRA | 1993 | CN VIRY-CHATILLON | 1:08.54 | 927 | 32.51 (50 m) |
26. | BONFILS Camille | FRA | 1993 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 1:08.63 | 924 | 33.09 (50 m) |
26. | ROUVE Lisa | FRA | 1993 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 1:08.63 | 924 | 32.43 (50 m) |
28. | ROSINSKI Cécilia | FRA | 1993 | ETAMPES NATATION | 1:08.82 | 919 | 32.30 (50 m) |
29. | SCHMITT Léa | FRA | 1994 | CSM CLAMART | 1:08.96 | 915 | 33.38 (50 m) |
30. | ROUE Emilie | FRA | 1994 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:09.00 | 914 | 32.04 (50 m) |
31. | SINGLING Agathe | FRA | 1994 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 1:09.07 | 912 | 32.14 (50 m) |
32. | CHAUVIN Maëva | FRA | 1993 | CN MAISONS-ALFORT | 1:09.40 | 903 | 32.36 (50 m) |
33. | ROYO Julie | FRA | 1993 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:09.48 | 900 | 33.04 (50 m) |
34. | DUTHOIT Lorine | FRA | 1993 | CN MAISONS-ALFORT | 1:09.57 | 898 | 32.97 (50 m) |
35. | JOUANGUY Thiffany | FRA | 1993 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 1:09.70 | 894 | 32.95 (50 m) |
36. | SUREAU Juliette | FRA | 1993 | YERRES NATATION | 1:09.93 | 888 | 33.31 (50 m) |
37. | OREJA Marion | FRA | 1993 | ETAMPES NATATION | 1:10.08 | 884 | 33.43 (50 m) |
38. | FLEURY Léa | FRA | 1993 | SN MONTGERON | 1:10.12 | 883 | 33.08 (50 m) |
39. | FOUCAULT Alison | FRA | 1993 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 1:10.49 | 872 | 33.29 (50 m) |
40. | QUEMENEUR Lorène | FRA | 1993 | SN AULNAY-SOUS-BOIS | 1:10.86 | 862 | 33.85 (50 m) |
41. | BODART Tiphanie | FRA | 1993 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 1:11.24 | 852 | 33.43 (50 m) |
42. | PADIOLLEAU Chloé | FRA | 1993 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | 1:12.72 | 812 | 34.20 (50 m) |
43. | DION Léa | FRA | 1993 | SN MONTGERON | 1:12.73 | 812 | 34.72 (50 m) |
44. | MEURET Léa | FRA | 1993 | ASV CHATENAY-MALABRY | 1:12.89 | 808 | 34.65 (50 m) |
45. | SZABO Lucile | FRA | 1993 | COMBS NATATION | 1:17.11 | 700 | 36.07 (50 m) |
N.C. | ILIC Johanna | FRA | 1993 | ST-DENIS UNION SPORTS | 0 | ||
N.C. | LEJEUNE Alicia | FRA | 1993 | ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY | 0 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MASSON Aurore | FRA | 1986 | CS LES LILAS NATATION | 2:20.60 | 999 | 32.06 (50 m) - 1:07.67 (100 m) |
2. | HANSSENS Jennifer | FRA | 1987 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 2:23.01 | 964 | 32.72 (50 m) - 1:08.88 (100 m) |
3. | CHAZELAS Sandrine | FRA | 1986 | ASO TRAPPES NATATION | 2:29.84 | 868 | 33.07 (50 m) - 1:10.78 (100 m) |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MORET Céline | FRA | 1988 | CN MENNECY 91 | 2:22.85 | 966 | 33.98 (50 m) - 1:10.28 (100 m) |
2. | BICH Marina | FRA | 1988 | COULOMMIERS NATATION | 2:23.50 | 957 | 32.70 (50 m) - 1:08.42 (100 m) |
3. | MICHELET Amandine | FRA | 1990 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 2:24.10 | 948 | 33.86 (50 m) - 1:10.61 (100 m) |
4. | PARENT Annoa | FRA | 1990 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 2:28.26 | 890 | 34.36 (50 m) - 1:11.65 (100 m) |
5. | DE ROOSE Fabienne | FRA | 1988 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 2:28.28 | 889 | 34.25 (50 m) - 1:11.19 (100 m) |
6. | DORN Ophélie | FRA | 1990 | CN VIRY-CHATILLON | 2:29.44 | 873 | 34.26 (50 m) - 1:12.24 (100 m) |
7. | DAUSSY Caroline | FRA | 1989 | CN VAL D'ORGE | 2:33.37 | 820 | 34.37 (50 m) - 1:12.71 (100 m) |
