SPRINT ET RELAIS FSGT - SARTROUVILLE - Petit bassin - 07/06/2009
Programme de la Compétition
Epreuves au programme | Dames | Messieurs | Mixte |
25 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | Résultats |
25 m DOS | Résultats | Résultats | |
50 m DOS | Résultats | Résultats | |
25 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
25 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
4 x 25 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | |
4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
25 m NAGE LIBRE Dames Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RAYMOND Emma | FRA | 1998 | USM MALAKOFF | 16.94 | 0 | |
2. | PILLON Mathilde | FRA | 1998 | USM MALAKOFF | 17.38 | 0 | |
3. | BACARI Raïhane | FRA | 1998 | COM BAGNEUX NATATION | 17.73 | 0 | |
4. | DESABLIN Emmanuelle | FRA | 1998 | USM MALAKOFF | 18.07 | 0 | |
5. | ADJOUT Nayla | FRA | 1998 | C.N. SARTROUVILLE | 18.40 | 0 | |
6. | LARBI Cherine | FRA | 1999 | COM BAGNEUX NATATION | 18.93 | 0 | |
7. | GRANAT Elsa | FRA | 1998 | C.N. SARTROUVILLE | 19.31 | 0 | |
8. | LAURENCE Lisa | FRA | 1999 | C.N. SARTROUVILLE | 19.62 | 0 | |
9. | VAN HEES Océane | FRA | 1999 | C.N. SARTROUVILLE | 19.71 | 0 | |
10. | ACHACHA Camelia | FRA | 1999 | USO BEZONS | 19.96 | 0 | |
11. | GHEZLAOUI Neila | FRA | 1998 | USO BEZONS | 20.06 | 0 | |
12. | VOLTA Pauline | FRA | 1998 | COM BAGNEUX NATATION | 20.24 | 0 | |
13. | KHARBOUCHE Anissa | FRA | 1998 | USO BEZONS | 20.39 | 0 | |
14. | RAKOTOBE Roxane | FRA | 1998 | COM BAGNEUX NATATION | 20.98 | 0 | |
15. | EL KHAOULI Petula | FRA | 1999 | USO BEZONS | 21.20 | 0 | |
16. | POUSSIN Sevrine | FRA | 1999 | USO BEZONS | 21.70 | 0 | |
17. | TAZI Farah | FRA | 1998 | USO BEZONS | 22.15 | 0 | |
18. | MEIRINHO Lidia | FRA | 1999 | USO BEZONS | 23.27 | 0 | |
19. | BENOIT Sophie | FRA | 1998 | COM BAGNEUX NATATION | 41.85 | 0 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DETAIS Laurine | FRA | 2000 | USO BEZONS | 19.65 | 0 | |
2. | PASQUET Charline | FRA | 2000 | USO BEZONS | 20.72 | 0 | |
3. | KISSI Sirine | FRA | 2000 | USO BEZONS | 22.16 | 0 | |
4. | BESSALEM Ines | FRA | 2000 | USO BEZONS | 22.82 | 0 | |
5. | PERIQUITO Pauline | FRA | 2000 | COM BAGNEUX NATATION | 24.08 | 0 | |
6. | MICHEL Gwenaëlle | FRA | 2000 | C.N. SARTROUVILLE | 24.09 | 0 | |
7. | KISSI Anissa | FRA | 2002 | USO BEZONS | 27.04 | 0 | |
8. | ALVES Amélie | FRA | 2000 | COM BAGNEUX NATATION | 28.00 | 0 | |
9. | RONGE Madyson | FRA | 2000 | USO BEZONS | 33.12 | 0 |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CHAZELAS Sandrine | FRA | 1986 | AO TRAPPES NATATION | 30.56 | 1017 | |
2. | BERNAUDEAU Camille | FRA | 1988 | COM BAGNEUX NATATION | 32.99 | 874 | |
3. | O'SHEA Patricia | FRA | 1967 | USO BEZONS | 33.87 | 825 | |
4. | DETAIS Valérie | FRA | 1971 | USO BEZONS | 34.67 | 782 | |
5. | VARIN Delphine | FRA | 1982 | USO BEZONS | 35.63 | 732 | |
6. | GUSO Cecile | FRA | 1982 | COM BAGNEUX NATATION | 36.15 | 705 | |
7. | SOURD Sylvie | FRA | 1962 | USO BEZONS | 48.47 | 219 |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KHANOUSSI Hinda | FRA | 1990 | COM BAGNEUX NATATION | 36.51 | 687 | |
2. | PINARD Karine | FRA | 1990 | USO BEZONS | 37.80 | 624 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BANDLE Clémence | FRA | 1993 | AO TRAPPES NATATION | 31.36 | 969 | |
2. | FAVREAU Sophia | FRA | 1993 | USO BEZONS | 32.04 | 929 | |
3. | DERAMBURE Elodie | FRA | 1992 | C.N. SARTROUVILLE | 32.08 | 926 | |
4. | CHARBONNIER Aurelia | FRA | 1992 | USO BEZONS | 32.56 | 899 | |
5. | JONCOUR Violette | FRA | 1993 | C.N. SARTROUVILLE | 33.21 | 862 | |
6. | COHIGNAC Marie | FRA | 1992 | USO BEZONS | 35.17 | 756 | |
7. | MICHEL Léa | FRA | 1993 | C.N. SARTROUVILLE | 35.89 | 718 | |
8. | FOREAU Fanny | FRA | 1993 | COM BAGNEUX NATATION | 36.64 | 681 | |
9. | VENZAL Louise | FRA | 1993 | COM BAGNEUX NATATION | 38.01 | 614 | |
10. | CHARRIER Lizzie | FRA | 1993 | COM BAGNEUX NATATION | 38.04 | 613 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | COHIGNAC Sonia | FRA | 1994 | USO BEZONS | 30.32 | 1031 | |
2. | TAMET Camille | FRA | 1995 | AO TRAPPES NATATION | 33.05 | 871 | |
3. | MEREKIAN Sarah | FRA | 1995 | COM BAGNEUX NATATION | 33.60 | 840 | |
4. | FOUCAULT Melanie | FRA | 1994 | COM BAGNEUX NATATION | 35.08 | 760 | |
5. | GUERIN Marjorie | FRA | 1994 | USO BEZONS | 36.61 | 682 | |
6. | RAFIGNON Charlotte | FRA | 1994 | C.N. SARTROUVILLE | 37.77 | 626 | |
7. | FOURNIER Amandine | FRA | 1995 | USO BEZONS | 38.49 | 592 | |
8. | GHISGAND Ophélie | FRA | 1995 | COM BAGNEUX NATATION | 39.21 | 559 | |
9. | MICHEL Pauline | FRA | 1994 | C.N. SARTROUVILLE | 40.52 | 501 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RAYMOND Albane | FRA | 1996 | USM MALAKOFF | 34.66 | 783 | |
2. | TAZI Assia | FRA | 1996 | USO BEZONS | 34.69 | 781 | |
3. | BOULAINE Lydia | FRA | 1997 | COM BAGNEUX NATATION | 35.49 | 739 | |
4. | ZAMOUM Joumana | FRA | 1996 | C.N. SARTROUVILLE | 35.99 | 713 | |
5. | JOX Wendy | FRA | 1996 | COM BAGNEUX NATATION | 36.98 | 664 | |
6. | LAURENT Lucille | FRA | 1996 | C.N. SARTROUVILLE | 37.98 | 616 | |
7. | SKODA Adeline | FRA | 1997 | C.N. SARTROUVILLE | 38.39 | 596 | |
8. | PERIQUITO Tiffany | FRA | 1996 | COM BAGNEUX NATATION | 39.12 | 563 | |
9. | THOMAS Marion | FRA | 1996 | C.N. SARTROUVILLE | 39.23 | 558 | |
10. | GHESQUIERE Chloe | FRA | 1997 | USO BEZONS | 39.65 | 539 | |
11. | MEKFI Sarah | FRA | 1996 | COM BAGNEUX NATATION | 39.86 | 530 | |
12. | HAMMOUNI Sofia | FRA | 1997 | USO BEZONS | 40.07 | 521 | |
13. | FAVREAU Soléne | FRA | 1997 | USO BEZONS | 40.32 | 510 | |
14. | ACHACHA Dalhia | FRA | 1997 | USO BEZONS | 41.13 | 476 | |
15. | BOUKHATEM Hadjer | FRA | 1996 | COM BAGNEUX NATATION | 41.61 | 456 | |
16. | AMRIOUI Kenza | FRA | 1997 | USO BEZONS | 42.26 | 430 | |
17. | DERNONCOURT Chloé | FRA | 1997 | USO BEZONS | 43.27 | 391 | |
18. | KISSI Assia | FRA | 1997 | USO BEZONS | 43.31 | 389 | |
19. | CAPO Mathilde | FRA | 1997 | USM MALAKOFF | 43.45 | 384 | |
20. | MISKIZAK Alexandra | FRA | 1997 | USM MALAKOFF | 45.43 | 314 | |
21. | BADOUI Hélène | FRA | 1997 | USM MALAKOFF | 46.22 | 288 | |
22. | EMERY Margaux | FRA | 1997 | USO BEZONS | 46.27 | 286 | |
23. | DIANE Djéné | FRA | 1996 | COM BAGNEUX NATATION | 49.22 | 199 | |
24. | BLANPAIN Margaux | FRA | 1997 | COM BAGNEUX NATATION | 49.76 | 185 | |
25. | CHEMALI Selma | FRA | 1997 | COM BAGNEUX NATATION | 53.85 | 94 | |
26. | PAJACK Sara | FRA | 1996 | COM BAGNEUX NATATION | 55.44 | 67 | |
N.C. | NADA Florence | FRA | 1997 | USM MALAKOFF | 0 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RAYMOND Emma | FRA | 1998 | USM MALAKOFF | 20.51 | 0 | |
2. | PILLON Mathilde | FRA | 1998 | USM MALAKOFF | 20.92 | 0 | |
3. | LAURENCE Lisa | FRA | 1999 | C.N. SARTROUVILLE | 21.96 | 0 | |
4. | GRANAT Elsa | FRA | 1998 | C.N. SARTROUVILLE | 21.97 | 0 | |
5. | DESABLIN Emmanuelle | FRA | 1998 | USM MALAKOFF | 22.09 | 0 | |
6. | VAN HEES Océane | FRA | 1999 | C.N. SARTROUVILLE | 23.04 | 0 | |
7. | BACARI Raïhane | FRA | 1998 | COM BAGNEUX NATATION | 23.24 | 0 | |
8. | VOLTA Pauline | FRA | 1998 | COM BAGNEUX NATATION | 23.82 | 0 | |
9. | ACHACHA Camelia | FRA | 1999 | USO BEZONS | 23.93 | 0 | |
10. | ADJOUT Nayla | FRA | 1998 | C.N. SARTROUVILLE | 24.07 | 0 | |
11. | GHEZLAOUI Neila | FRA | 1998 | USO BEZONS | 24.26 | 0 | |
12. | KHARBOUCHE Anissa | FRA | 1998 | USO BEZONS | 24.59 | 0 | |
13. | TAZI Farah | FRA | 1998 | USO BEZONS | 25.63 | 0 | |
14. | EL KHAOULI Petula | FRA | 1999 | USO BEZONS | 26.03 | 0 | |
15. | LARBI Cherine | FRA | 1999 | COM BAGNEUX NATATION | 26.32 | 0 | |
16. | MEIRINHO Lidia | FRA | 1999 | USO BEZONS | 27.90 | 0 | |
17. | POUSSIN Sevrine | FRA | 1999 | USO BEZONS | 28.08 | 0 | |
18. | RAKOTOBE Roxane | FRA | 1998 | COM BAGNEUX NATATION | 29.51 | 0 | |
19. | BENOIT Sophie | FRA | 1998 | COM BAGNEUX NATATION | 36.44 | 0 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PASQUET Charline | FRA | 2000 | USO BEZONS | 25.83 | 0 | |
2. | DETAIS Laurine | FRA | 2000 | USO BEZONS | 25.88 | 0 | |
3. | MICHEL Gwenaëlle | FRA | 2000 | C.N. SARTROUVILLE | 26.82 | 0 | |
4. | BESSALEM Ines | FRA | 2000 | USO BEZONS | 26.95 | 0 | |
5. | KISSI Sirine | FRA | 2000 | USO BEZONS | 28.70 | 0 | |
6. | KISSI Anissa | FRA | 2002 | USO BEZONS | 29.11 | 0 | |
7. | PERIQUITO Pauline | FRA | 2000 | COM BAGNEUX NATATION | 30.99 | 0 | |
8. | ALVES Amélie | FRA | 2000 | COM BAGNEUX NATATION | 32.35 | 0 | |
9. | FERREIRA Tiffany | FRA | 2001 | C.N. SARTROUVILLE | 32.46 | 0 | |
10. | DERNONCOURT Lea | FRA | 2000 | USO BEZONS | 35.07 | 0 | |
11. | RONGE Madyson | FRA | 2000 | USO BEZONS | 40.46 | 0 |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CHAZELAS Sandrine | FRA | 1986 | AO TRAPPES NATATION | 37.10 | 905 | |
2. | DETAIS Valérie | FRA | 1971 | USO BEZONS | 40.53 | 736 | |
3. | GUSO Cecile | FRA | 1982 | COM BAGNEUX NATATION | 42.41 | 651 | |
4. | O'SHEA Patricia | FRA | 1967 | USO BEZONS | 43.00 | 625 | |
5. | BERNAUDEAU Camille | FRA | 1988 | COM BAGNEUX NATATION | 43.02 | 624 | |
6. | VARIN Delphine | FRA | 1982 | USO BEZONS | 43.17 | 618 | |
7. | SOURD Sylvie | FRA | 1962 | USO BEZONS | 1:08.39 | 10 |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KHANOUSSI Hinda | FRA | 1990 | COM BAGNEUX NATATION | 49.32 | 382 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DERAMBURE Elodie | FRA | 1992 | C.N. SARTROUVILLE | 35.73 | 978 | |
2. | BANDLE Clémence | FRA | 1993 | AO TRAPPES NATATION | 38.02 | 858 | |
3. | FAVREAU Sophia | FRA | 1993 | USO BEZONS | 38.04 | 857 | |
4. | CHARBONNIER Aurelia | FRA | 1992 | USO BEZONS | 39.01 | 809 | |
5. | JONCOUR Violette | FRA | 1993 | C.N. SARTROUVILLE | 41.28 | 701 | |
6. | COHIGNAC Marie | FRA | 1992 | USO BEZONS | 42.02 | 668 | |
7. | MICHEL Léa | FRA | 1993 | C.N. SARTROUVILLE | 43.05 | 623 | |
8. | FOREAU Fanny | FRA | 1993 | COM BAGNEUX NATATION | 44.10 | 579 | |
9. | VENZAL Louise | FRA | 1993 | COM BAGNEUX NATATION | 47.93 | 431 | |
10. | CHARRIER Lizzie | FRA | 1993 | COM BAGNEUX NATATION | 50.52 | 343 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | COHIGNAC Sonia | FRA | 1994 | USO BEZONS | 39.28 | 796 | |
2. | TAMET Camille | FRA | 1995 | AO TRAPPES NATATION | 40.94 | 717 | |
3. | MEREKIAN Sarah | FRA | 1995 | COM BAGNEUX NATATION | 42.43 | 650 | |
4. | FOUCAULT Melanie | FRA | 1994 | COM BAGNEUX NATATION | 44.52 | 561 | |
4. | GUERIN Marjorie | FRA | 1994 | USO BEZONS | 44.52 | 561 | |
6. | GHISGAND Ophélie | FRA | 1995 | COM BAGNEUX NATATION | 46.00 | 502 | |
7. | MICHEL Pauline | FRA | 1994 | C.N. SARTROUVILLE | 46.77 | 473 | |
8. | RAFIGNON Charlotte | FRA | 1994 | C.N. SARTROUVILLE | 51.26 | 320 | |
9. | PANABIERE Manon | FRA | 1995 | C.N. SARTROUVILLE | 59.13 | 123 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ZAMOUM Joumana | FRA | 1996 | C.N. SARTROUVILLE | 39.31 | 794 | |
2. | BOULAINE Lydia | FRA | 1997 | COM BAGNEUX NATATION | 40.82 | 723 | |
3. | TAZI Assia | FRA | 1996 | USO BEZONS | 42.08 | 665 | |
4. | SKODA Adeline | FRA | 1997 | C.N. SARTROUVILLE | 42.18 | 661 | |
5. | FAVREAU Soléne | FRA | 1997 | USO BEZONS | 44.13 | 577 | |
6. | THOMAS Marion | FRA | 1996 | C.N. SARTROUVILLE | 44.36 | 568 | |
7. | GHESQUIERE Chloe | FRA | 1997 | USO BEZONS | 44.45 | 564 | |
8. | ACHACHA Dalhia | FRA | 1997 | USO BEZONS | 46.03 | 501 | |
9. | LAURENT Lucille | FRA | 1996 | C.N. SARTROUVILLE | 47.58 | 443 | |
10. | RAYMOND Albane | FRA | 1996 | USM MALAKOFF | 47.59 | 443 | |
11. | PERIQUITO Tiffany | FRA | 1996 | COM BAGNEUX NATATION | 48.64 | 406 | |
12. | KISSI Assia | FRA | 1997 | USO BEZONS | 48.82 | 399 | |
13. | AMRIOUI Kenza | FRA | 1997 | USO BEZONS | 48.94 | 395 | |
14. | MEKFI Sarah | FRA | 1996 | COM BAGNEUX NATATION | 49.32 | 382 | |
15. | JOX Wendy | FRA | 1996 | COM BAGNEUX NATATION | 49.67 | 371 | |
16. | DERNONCOURT Chloé | FRA | 1997 | USO BEZONS | 49.69 | 370 | |
17. | HAMMOUNI Sofia | FRA | 1997 | USO BEZONS | 50.02 | 359 | |
18. | NADA Florence | FRA | 1997 | USM MALAKOFF | 50.88 | 332 | |
19. | BOUKHATEM Hadjer | FRA | 1996 | COM BAGNEUX NATATION | 52.37 | 286 | |
20. | EMERY Margaux | FRA | 1997 | USO BEZONS | 54.46 | 229 | |
21. | MISKIZAK Alexandra | FRA | 1997 | USM MALAKOFF | 55.08 | 213 | |
22. | BLANPAIN Margaux | FRA | 1997 | COM BAGNEUX NATATION | 57.80 | 150 | |
23. | DIANE Djéné | FRA | 1996 | COM BAGNEUX NATATION | 58.08 | 144 | |
24. | PAJACK Sara | FRA | 1996 | COM BAGNEUX NATATION | 58.22 | 141 | |
25. | CHEMALI Selma | FRA | 1997 | COM BAGNEUX NATATION | 1:00.99 | 90 | |
N.C. | ELEUTERIO Mélissa | FRA | 1996 | C.N. SARTROUVILLE | 0 | ||
N.C. | CAPO Mathilde | FRA | 1997 | USM MALAKOFF | 0 | ||
N.C. | BADOUI Hélène | FRA | 1997 | USM MALAKOFF | 0 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DESABLIN Emmanuelle | FRA | 1998 | USM MALAKOFF | 20.11 | 0 | |
2. | PILLON Mathilde | FRA | 1998 | USM MALAKOFF | 21.70 | 0 | |
3. | GRANAT Elsa | FRA | 1998 | C.N. SARTROUVILLE | 22.22 | 0 | |
4. | RAYMOND Emma | FRA | 1998 | USM MALAKOFF | 22.81 | 0 | |
5. | LARBI Cherine | FRA | 1999 | COM BAGNEUX NATATION | 23.28 | 0 | |
6. | KHARBOUCHE Anissa | FRA | 1998 | USO BEZONS | 24.07 | 0 | |
7. | BACARI Raïhane | FRA | 1998 | COM BAGNEUX NATATION | 24.32 | 0 | |
8. | VAN HEES Océane | FRA | 1999 | C.N. SARTROUVILLE | 24.85 | 0 | |
9. | ADJOUT Nayla | FRA | 1998 | C.N. SARTROUVILLE | 25.41 | 0 | |
10. | LAURENCE Lisa | FRA | 1999 | C.N. SARTROUVILLE | 25.78 | 0 | |
11. | RAKOTOBE Roxane | FRA | 1998 | COM BAGNEUX NATATION | 26.17 | 0 | |
12. | TAZI Farah | FRA | 1998 | USO BEZONS | 27.24 | 0 | |
13. | GHEZLAOUI Neila | FRA | 1998 | USO BEZONS | 27.84 | 0 | |
14. | ACHACHA Camelia | FRA | 1999 | USO BEZONS | 28.03 | 0 | |
15. | EL KHAOULI Petula | FRA | 1999 | USO BEZONS | 28.37 | 0 | |
16. | MEIRINHO Lidia | FRA | 1999 | USO BEZONS | 29.52 | 0 | |
17. | POUSSIN Sevrine | FRA | 1999 | USO BEZONS | 31.90 | 0 | |
18. | BENOIT Sophie | FRA | 1998 | COM BAGNEUX NATATION | 33.85 | 0 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KISSI Sirine | FRA | 2000 | USO BEZONS | 26.19 | 0 | |
2. | DETAIS Laurine | FRA | 2000 | USO BEZONS | 27.89 | 0 | |
3. | KISSI Anissa | FRA | 2002 | USO BEZONS | 27.94 | 0 | |
4. | MICHEL Gwenaëlle | FRA | 2000 | C.N. SARTROUVILLE | 28.32 | 0 | |
5. | BESSALEM Ines | FRA | 2000 | USO BEZONS | 29.21 | 0 | |
6. | PASQUET Charline | FRA | 2000 | USO BEZONS | 29.78 | 0 | |
7. | FERREIRA Tiffany | FRA | 2001 | C.N. SARTROUVILLE | 33.68 | 0 | |
8. | RONGE Madyson | FRA | 2000 | USO BEZONS | 35.13 | 0 | |
9. | PERIQUITO Pauline | FRA | 2000 | COM BAGNEUX NATATION | 35.58 | 0 | |
10. | DERNONCOURT Lea | FRA | 2000 | USO BEZONS | 40.52 | 0 | |
11. | ARNOPONS Eva | FRA | 2001 | C.N. SARTROUVILLE | 43.69 | 0 | |
N.C. | ALVES Amélie | FRA | 2000 | COM BAGNEUX NATATION | 0 |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GUSO Cecile | FRA | 1982 | COM BAGNEUX NATATION | 41.67 | 881 | |
2. | CHAZELAS Sandrine | FRA | 1986 | AO TRAPPES NATATION | 42.33 | 853 | |
3. | O'SHEA Patricia | FRA | 1967 | USO BEZONS | 44.43 | 767 | |
4. | BERNAUDEAU Camille | FRA | 1988 | COM BAGNEUX NATATION | 45.89 | 710 | |
5. | SOURD Sylvie | FRA | 1962 | USO BEZONS | 54.79 | 411 |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KHANOUSSI Hinda | FRA | 1990 | COM BAGNEUX NATATION | 45.34 | 731 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FAVREAU Sophia | FRA | 1993 | USO BEZONS | 40.61 | 927 | |
2. | DERAMBURE Elodie | FRA | 1992 | C.N. SARTROUVILLE | 43.30 | 813 | |
3. | MICHEL Léa | FRA | 1993 | C.N. SARTROUVILLE | 43.40 | 809 | |
4. | CHARRIER Lizzie | FRA | 1993 | COM BAGNEUX NATATION | 44.19 | 777 | |
5. | BANDLE Clémence | FRA | 1993 | AO TRAPPES NATATION | 45.04 | 743 | |
6. | CHARBONNIER Aurelia | FRA | 1992 | USO BEZONS | 45.93 | 709 | |
7. | JONCOUR Violette | FRA | 1993 | C.N. SARTROUVILLE | 47.12 | 664 | |
8. | FOREAU Fanny | FRA | 1993 | COM BAGNEUX NATATION | 47.92 | 635 | |
9. | COHIGNAC Marie | FRA | 1992 | USO BEZONS | 49.48 | 580 | |
10. | VENZAL Louise | FRA | 1993 | COM BAGNEUX NATATION | 52.98 | 465 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MEREKIAN Sarah | FRA | 1995 | COM BAGNEUX NATATION | 44.05 | 782 | |
2. | TAMET Camille | FRA | 1995 | AO TRAPPES NATATION | 45.05 | 743 | |
3. | FOUCAULT Melanie | FRA | 1994 | COM BAGNEUX NATATION | 45.40 | 729 | |
4. | COHIGNAC Sonia | FRA | 1994 | USO BEZONS | 47.04 | 667 | |
5. | GUERIN Marjorie | FRA | 1994 | USO BEZONS | 50.86 | 533 | |
6. | PANABIERE Manon | FRA | 1995 | C.N. SARTROUVILLE | 1:00.18 | 269 | |
N.C. | RAFIGNON Charlotte | FRA | 1994 | C.N. SARTROUVILLE | 0 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOULAINE Lydia | FRA | 1997 | COM BAGNEUX NATATION | 45.40 | 729 | |
2. | RAYMOND Albane | FRA | 1996 | USM MALAKOFF | 45.80 | 714 | |
3. | ZAMOUM Joumana | FRA | 1996 | C.N. SARTROUVILLE | 47.38 | 654 | |
4. | KISSI Assia | FRA | 1997 | USO BEZONS | 47.42 | 653 | |
5. | JOX Wendy | FRA | 1996 | COM BAGNEUX NATATION | 48.96 | 598 | |
6. | TAZI Assia | FRA | 1996 | USO BEZONS | 48.99 | 597 | |
7. | SKODA Adeline | FRA | 1997 | C.N. SARTROUVILLE | 49.05 | 594 | |
8. | FAVREAU Soléne | FRA | 1997 | USO BEZONS | 49.08 | 593 | |
9. | HAMMOUNI Sofia | FRA | 1997 | USO BEZONS | 49.21 | 589 | |
10. | MEKFI Sarah | FRA | 1996 | COM BAGNEUX NATATION | 49.78 | 569 | |
11. | THOMAS Marion | FRA | 1996 | C.N. SARTROUVILLE | 50.34 | 550 | |
12. | LAURENT Lucille | FRA | 1996 | C.N. SARTROUVILLE | 50.70 | 538 | |
13. | NADA Florence | FRA | 1997 | USM MALAKOFF | 51.07 | 526 | |
14. | CAPO Mathilde | FRA | 1997 | USM MALAKOFF | 51.24 | 520 | |
15. | GHESQUIERE Chloe | FRA | 1997 | USO BEZONS | 51.31 | 518 | |
16. | ACHACHA Dalhia | FRA | 1997 | USO BEZONS | 52.99 | 465 | |
17. | DERNONCOURT Chloé | FRA | 1997 | USO BEZONS | 54.70 | 413 | |
18. | MISKIZAK Alexandra | FRA | 1997 | USM MALAKOFF | 54.82 | 410 | |
19. | BADOUI Hélène | FRA | 1997 | USM MALAKOFF | 55.11 | 401 | |
20. | BOUKHATEM Hadjer | FRA | 1996 | COM BAGNEUX NATATION | 55.15 | 400 | |
21. | DIANE Djéné | FRA | 1996 | COM BAGNEUX NATATION | 55.97 | 377 | |
22. | PAJACK Sara | FRA | 1996 | COM BAGNEUX NATATION | 56.34 | 367 | |
23. | AMRIOUI Kenza | FRA | 1997 | USO BEZONS | 58.45 | 311 | |
24. | EMERY Margaux | FRA | 1997 | USO BEZONS | 59.26 | 291 | |
25. | CHEMALI Selma | FRA | 1997 | COM BAGNEUX NATATION | 1:02.72 | 212 | |
26. | BLANPAIN Margaux | FRA | 1997 | COM BAGNEUX NATATION | 1:02.91 | 208 | |
27. | PERIQUITO Tiffany | FRA | 1996 | COM BAGNEUX NATATION | 1:04.09 | 185 | |
N.C. | ELEUTERIO Mélissa | FRA | 1996 | C.N. SARTROUVILLE | 0 |
25 m PAPILLON Dames Classement
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ZAMOUM Joumana | FRA | 1996 | C.N. SARTROUVILLE | 18.02 | 0 | |
2. | TAZI Assia | FRA | 1996 | USO BEZONS | 18.05 | 0 | |
3. | RAYMOND Albane | FRA | 1996 | USM MALAKOFF | 19.35 | 0 | |
4. | BOULAINE Lydia | FRA | 1997 | COM BAGNEUX NATATION | 19.75 | 0 | |
5. | SKODA Adeline | FRA | 1997 | C.N. SARTROUVILLE | 19.92 | 0 | |
6. | GHESQUIERE Chloe | FRA | 1997 | USO BEZONS | 20.08 | 0 | |
7. | AMRIOUI Kenza | FRA | 1997 | USO BEZONS | 20.71 | 0 | |
8. | NADA Florence | FRA | 1997 | USM MALAKOFF | 20.84 | 0 | |
9. | LAURENT Lucille | FRA | 1996 | C.N. SARTROUVILLE | 21.03 | 0 | |
10. | FAVREAU Soléne | FRA | 1997 | USO BEZONS | 21.20 | 0 | |
11. | JOX Wendy | FRA | 1996 | COM BAGNEUX NATATION | 21.59 | 0 | |
12. | DERNONCOURT Chloé | FRA | 1997 | USO BEZONS | 21.71 | 0 | |
13. | HAMMOUNI Sofia | FRA | 1997 | USO BEZONS | 21.85 | 0 | |
14. | THOMAS Marion | FRA | 1996 | C.N. SARTROUVILLE | 21.86 | 0 | |
15. | KISSI Assia | FRA | 1997 | USO BEZONS | 22.06 | 0 | |
16. | PERIQUITO Tiffany | FRA | 1996 | COM BAGNEUX NATATION | 22.23 | 0 | |
17. | MEKFI Sarah | FRA | 1996 | COM BAGNEUX NATATION | 23.14 | 0 | |
18. | EMERY Margaux | FRA | 1997 | USO BEZONS | 24.95 | 0 | |
