MEETING NATIONAL DU GRAND OUEST - GRAND COURONNE - Grand bassin - 26/03/2010 ¤ 28/03/2010
Programme de la Compétition
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
800 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
1500 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
200 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS SENIORS
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FERON Laura | FRA | 1991 | AMIENS NATATION | 27.32 | 1223 | |
2. | LIGNOT Justine | FRA | 1989 | FC LAON | 27.54 | 1209 | |
3. | LABAUNE Mélanie | FRA | 1981 | SEINE-ET-MARNE | 27.77 | 1193 | |
4. | LECHEVALIER Camille | FRA | 1984 | AQUACLUB CRIQUETOT L'ESNEVAL | 28.20 | 1165 | |
5. | CHARPENTIER Aurélie | FRA | 1984 | REIMS NATATION 89 | 28.26 | 1161 | |
6. | BORDERIOUX Solene | FRA | 1991 | CN MAISONS-ALFORT | 28.41 | 1152 | |
7. | CASTETS Charlotte | FRA | 1989 | US IVRY-SUR-SEINE | 28.49 | 1146 | |
8. | CHOLET Colette | FRA | 1990 | STADE Français | 28.51 | 1145 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FERON Laura | FRA | 1991 | AMIENS NATATION | 27.47 | 1213 | |
2. | LABAUNE Mélanie | FRA | 1981 | SEINE-ET-MARNE | 27.88 | 1186 | |
3. | LIGNOT Justine | FRA | 1989 | FC LAON | 27.96 | 1181 | |
4. | LECHEVALIER Camille | FRA | 1984 | AQUACLUB CRIQUETOT L'ESNEVAL | 28.38 | 1154 | |
5. | BORDERIOUX Solene | FRA | 1991 | CN MAISONS-ALFORT | 28.39 | 1153 | |
6. | CHARPENTIER Aurélie | FRA | 1984 | REIMS NATATION 89 | 28.44 | 1150 | |
7. | CASTETS Charlotte | FRA | 1989 | US IVRY-SUR-SEINE | 28.51 | 1145 | |
8. | CALECKI Stéphanie | FRA | 1981 | ES VITRY | 28.54 | 1143 | |
9. | CHOLET Colette | FRA | 1990 | STADE Français | 28.60 | 1139 | |
10. | COMBEAU Charlotte | FRA | 1992 | CN EPINETTES | 28.73 | 1131 | |
11. | MORIN Karen | FRA | 1990 | UN PLOERMEL | 28.79 | 1127 | |
12. | VANET Pauline | FRA | 1992 | FC LAON | 28.97 | 1116 | |
13. | LLORENTE Lucie | FRA | 1992 | NOGENT NATATION 94 | 29.22 | 1100 | |
14. | LARCHE Marine | FRA | 1990 | REIMS NATATION 89 | 29.33 | 1093 | |
15. | LECOCQ Marine | FRA | 1992 | STADE Français | 29.53 | 1080 | |
16. | BOUREZ Orlane | FRA | 1990 | SN ALBERT | 29.58 | 1077 | |
17. | PRUVOST Marion | FRA | 1988 | VIKINGS DE ROUEN | 29.60 | 1076 | |
18. | BERTET Cécile | FRA | 1988 | CN ORLEANS-LA-SOURCE | 29.62 | 1075 | |
19. | BUI DUYET Delphine | FRA | 1988 | CN ORLEANS-LA-SOURCE | 29.69 | 1070 | |
20. | SAVIN Clémentine | FRA | 1992 | VIKINGS DE ROUEN | 29.77 | 1065 | |
21. | RODSPHON Camille | FRA | 1992 | CN EPINETTES | 29.82 | 1062 | |
22. | KRZNARIE Margaux | FRA | 1992 | LILLE METROPOLE NATATION | 29.86 | 1060 | |
23. | LAFFITE Béatrice | FRA | 1992 | EN CAEN | 29.99 | 1052 | |
24. | DA ROCHA Stéphanie | FRA | 1992 | NC ALENCON | 30.38 | 1028 | |
25. | JODEAU Lucie | FRA | 1992 | AL ST-SEBASTIEN | 30.39 | 1027 | |
26. | LECLERC Sophie | FRA | 1992 | SEINE-ET-MARNE | 30.69 | 1009 | |
26. | DARD Sybille | FRA | 1992 | CNM ST-GERMAIN-DU-PUY | 30.69 | 1009 | |
28. | BRENNETOT Hélène | FRA | 1986 | CN OISSEL | 30.76 | 1005 | |
29. | OLIVA Adele | FRA | 1990 | VIKINGS DE ROUEN | 30.92 | 995 | |
30. | GOUX Ines | FRA | 1991 | VIKINGS DE ROUEN | 30.94 | 994 | |
31. | FRANCEZ Fanny | FRA | 1992 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 31.36 | 969 | |
32. | BECHET Alexandra | FRA | 1991 | VIKINGS DE ROUEN | 31.45 | 963 | |
33. | BIZOUERNE Floriane | FRA | 1991 | AC VILLEPINTE | 32.90 | 879 | |
N.C. | AMAR Vanessa | FRA | 1985 | AQUATIC CLUB BOURGES | 0 | ||
N.C. | THENOT Adeline | FRA | 1991 | AC BOBIGNY | 0 | ||
N.C. | COUVREUX Audrey | FRA | 1992 | LILLE METROPOLE NATATION | 0 | ||
N.C. | BALBO Léa | FRA | 1988 | STADE Français | 0 |
CADETS
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BRUNO Justine | FRA | 1994 | BEAUVAIS OUC | 27.20 | 1231 | |
2. | LEFRANCQ Marlène | FRA | 1993 | ST AMAND NAT PORTE D | 28.43 | 1150 | |
3. | SERRAND BRIXTEL Alicia | FRA | 1994 | VIKINGS DE ROUEN | 28.45 | 1149 | |
4. | JALOUX Aude | FRA | 1993 | CA ST-LAURENT-NOUAN | 28.55 | 1143 | |
5. | GUILLOUX Marlene | FRA | 1993 | CN BREST | 28.56 | 1142 | |
6. | RATSIMANDRESY Nickie | FRA | 1994 | CN VIRY-CHATILLON | 28.62 | 1138 | |
7. | BREVIERE Mathilde | FRA | 1993 | BERCK NATATION | 28.66 | 1135 | |
8. | PORTRAIT Océane | FRA | 1994 | OCTEVILLE NATATION | 29.08 | 1109 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BRUNO Justine | FRA | 1994 | BEAUVAIS OUC | 28.17 | 1167 | |
2. | LEFRANCQ Marlène | FRA | 1993 | ST AMAND NAT PORTE D | 28.56 | 1142 | |
3. | SERRAND BRIXTEL Alicia | FRA | 1994 | VIKINGS DE ROUEN | 28.62 | 1138 | |
4. | RATSIMANDRESY Nickie | FRA | 1994 | CN VIRY-CHATILLON | 28.65 | 1136 | |
5. | GUILLOUX Marlene | FRA | 1993 | CN BREST | 28.66 | 1135 | |
6. | JALOUX Aude | FRA | 1993 | CA ST-LAURENT-NOUAN | 28.80 | 1126 | |
7. | PORTRAIT Océane | FRA | 1994 | OCTEVILLE NATATION | 28.86 | 1123 | |
8. | SERRE Marie | FRA | 1994 | RC ARRAS | 28.92 | 1119 | |
9. | BREVIERE Mathilde | FRA | 1993 | BERCK NATATION | 28.93 | 1118 | |
10. | ROTHON Morgane | FRA | 1994 | ALLIANCE DIJON NATATION | 28.98 | 1115 | |
11. | DHERSIN Mahaut | FRA | 1993 | DUNKERQUE NATATION | 29.01 | 1113 | |
12. | LEMAITRE Marine | FRA | 1993 | CNC BOLBEC | 29.03 | 1112 | |
13. | DUFOUR Laëtitia | FRA | 1993 | CN EPINETTES | 29.06 | 1110 | |
14. | MAREC Estelle | FRA | 1993 | CN BREST | 29.08 | 1109 | |
15. | LAUNAY Camille | FRA | 1994 | AMIENS NATATION | 29.19 | 1102 | |
15. | LIGNOT Pauline | FRA | 1993 | FC LAON | 29.19 | 1102 | |
17. | FERREC Marion | FRA | 1993 | CN ST-BRIEUC | 29.36 | 1091 | |
18. | ROUBIOL Caroline | FRA | 1994 | SEINE-ET-MARNE | 29.37 | 1090 | |
19. | EL HAZZAZ Zineb | MAR | 1993 | VIKINGS DE ROUEN | 29.41 | 1088 | |
20. | PATRIE Nolwenn | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 29.48 | 1083 | |
21. | TAMISIER Clara | FRA | 1994 | AQUATIC CLUB BOURGES | 29.56 | 1078 | |
22. | VELUT Gwladys | FRA | 1993 | ASA PONTOISE-CERGY | 29.57 | 1078 | |
23. | TEBBAL Amel | FRA | 1993 | ES VITRY | 29.65 | 1073 | |
23. | VASSEUR Marine | FRA | 1994 | SC ABBEVILLE | 29.65 | 1073 | |
25. | BOULANGER Solène | FRA | 1994 | LILLE UC NATATION | 29.90 | 1057 | |
26. | IZEGHOUINE Sonia | FRA | 1993 | ES VITRY | 29.92 | 1056 | |
27. | CHANDET Laurine | FRA | 1993 | NOGENT NATATION 94 | 29.96 | 1053 | |
28. | HUBY Chloé | FRA | 1994 | AMIENS NATATION | 30.01 | 1050 | |
29. | MAZE Charlotte | FRA | 1994 | RC ARRAS | 30.08 | 1046 | |
30. | BLIVI Dolly | FRA | 1994 | NOGENT NATATION 94 | 30.17 | 1041 | |
31. | CAROFF Julia | FRA | 1993 | CN BREST | 30.26 | 1035 | |
31. | D'ADDA Anne Catherine | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 30.26 | 1035 | |
33. | NICART Marion | FRA | 1993 | CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION | 30.28 | 1034 | |
34. | ROUE Emilie | FRA | 1994 | SO ROSNY | 30.29 | 1033 | |
35. | TANG Claire | FRA | 1994 | NOGENT NATATION 94 | 30.30 | 1033 | |
36. | RUFFIN Pauline | FRA | 1994 | DUNKERQUE NATATION | 30.34 | 1030 | |
37. | BELHAMRI Julie | FRA | 1994 | REIMS NATATION 89 | 30.44 | 1024 | |
38. | ROBLIN Caroline | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 30.51 | 1020 | |
39. | BRAHIMI Yasmine | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 30.55 | 1017 | |
40. | JOUANJAN Mathilde | FRA | 1994 | CN GUINGAMP | 30.66 | 1011 | |
41. | BENAZET Camille | FRA | 1993 | SEINE-ET-MARNE | 30.75 | 1005 | |
42. | GAILLARD Pauline | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 30.78 | 1003 | |
43. | ROUXEL Juliette | FRA | 1993 | CN VIRY-CHATILLON | 30.81 | 1002 | |
44. | LUCAS Oceane | FRA | 1993 | CN ST-LO | 31.14 | 982 | |
45. | GICQUEL Enora | FRA | 1994 | CN GUINGAMP | 31.20 | 978 | |
46. | COMBAUD Manon | FRA | 1993 | AL ST-SEBASTIEN | 31.21 | 978 | |
47. | CHION Clara | FRA | 1993 | US ARGENTON | 31.23 | 976 | |
48. | TRY Melanie | CAM | 1994 | AC VILLEPINTE | 31.50 | 960 | |
49. | LARIBLE Caroline | FRA | 1994 | CN OISSEL | 31.76 | 945 | |
50. | BOCQUET Manon | FRA | 1994 | SC BOULOGNE-SUR-MER | 32.15 | 922 | |
50. | CHAMPIN Anne Laure | FRA | 1994 | CN OISSEL | 32.15 | 922 | |
52. | SEUBILLE Laurine | FRA | 1994 | CN GUINGAMP | 32.23 | 918 | |
N.C. | MAKKAOUI Yasmine | FRA | 1994 | CN BRUNOY | 0 | ||
N.C. | BRUMENT Anne | FRA | 1994 | ST-VALERY NATATION | 0 |
MINIMES
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BARRY Chloé | FRA | 1995 | YERRES NATATION | 27.44 | 1215 | |
2. | BOUTANT Alice | FRA | 1995 | NOGENT NATATION 94 | 27.79 | 1192 | |
3. | LEROY Floriane | FRA | 1996 | CNM DIEPPE | 28.17 | 1167 | |
4. | VOLPILHAC Noémie | FRA | 1995 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 28.29 | 1159 | |
5. | LOIR Ophélie | FRA | 1995 | AMIENS NATATION | 28.43 | 1150 | |
6. | BAUSSIN Lise | FRA | 1995 | AS AVRILLE NATATION | 28.55 | 1143 | |
7. | GIRAUD Camille | FRA | 1995 | SN LENS | 28.64 | 1137 | |
8. | GOUARIN Elise | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 28.65 | 1136 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BARRY Chloé | FRA | 1995 | YERRES NATATION | 28.08 | 1173 | |
2. | LEROY Floriane | FRA | 1996 | CNM DIEPPE | 28.55 | 1143 | |
3. | BOUTANT Alice | FRA | 1995 | NOGENT NATATION 94 | 28.84 | 1124 | |
4. | GOUARIN Elise | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 28.90 | 1120 | |
5. | VOLPILHAC Noémie | FRA | 1995 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 29.00 | 1114 | |
6. | BAUSSIN Lise | FRA | 1995 | AS AVRILLE NATATION | 29.04 | 1111 | |
7. | GIRAUD Camille | FRA | 1995 | SN LENS | 29.06 | 1110 | |
8. | LOIR Ophélie | FRA | 1995 | AMIENS NATATION | 29.23 | 1099 | |
9. | BOUDET Clémence | FRA | 1995 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 29.30 | 1095 | |
10. | HUET Laurine | FRA | 1996 | ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY | 29.36 | 1091 | |
11. | TRAORE Adèle | FRA | 1995 | CN FLERS | 29.38 | 1090 | |
12. | BECQUEREL Julia | FRA | 1996 | P.V GRANVILLIERS NATATION | 29.43 | 1087 | |
13. | BRIERE Marine | FRA | 1995 | AS CORBEIL-ESSONNE | 29.48 | 1083 | |
14. | GRESLE Amandine | FRA | 1995 | EA NOGENT-VILLERS | 29.62 | 1075 | |
15. | TROUILLY Pauline | FRA | 1995 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 29.70 | 1070 | |
16. | FABRE Morgane | FRA | 1995 | CN VIRY-CHATILLON | 29.74 | 1067 | |
17. | PACOURET Charlotte | FRA | 1996 | NOGENT NATATION 94 | 29.86 | 1060 | |
17. | BERTHELIN Mathilde | FRA | 1996 | BETHUNE PELICAN CLUB | 29.86 | 1060 | |
19. | GOURLAOUEN Charlie | FRA | 1995 | CN CHATEAULIN | 29.91 | 1057 | |
20. | VALLEE Marina | FRA | 1995 | CN ST-LO | 29.92 | 1056 | |
21. | FOUCHER Méghane | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 29.98 | 1052 | |
22. | MOREAU Clémence | FRA | 1996 | DAUPHINS LE BLANC | 29.99 | 1052 | |
23. | GOUSSET Angèle | FRA | 1995 | ALLIANCE DIJON NATATION | 30.01 | 1050 | |
24. | FALQUERHO Lisa | FRA | 1995 | PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT | 30.02 | 1050 | |
25. | SIGNORET Claire | FRA | 1996 | ALLIANCE DIJON NATATION | 30.11 | 1044 | |
26. | BESNARD Célia | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 30.12 | 1044 | |
27. | LATREILLE Valentine | FRA | 1996 | CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION | 30.34 | 1030 | |
28. | LANIER Margaux | FRA | 1995 | ALLIANCE DIJON NATATION | 30.56 | 1017 | |
29. | GUERIN Charlotte | FRA | 1996 | UN PLOERMEL | 30.59 | 1015 | |
30. | WILLEM Capucine | FRA | 1996 | SC BOULOGNE-SUR-MER | 30.60 | 1014 | |
30. | BOUILLAULT Floriane | FRA | 1996 | US LA FLECHE | 30.60 | 1014 | |
32. | BARDIN Appoline | FRA | 1996 | US LA FLECHE | 30.77 | 1004 | |
33. | LEMAIRE Claire | FRA | 1996 | JN COMPIEGNE | 30.79 | 1003 | |
34. | SOMME Ophélie | FRA | 1995 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 30.80 | 1002 | |
35. | GRADEL Ines | FRA | 1996 | RC ARRAS | 30.81 | 1002 | |
36. | GENET Florine | FRA | 1995 | RC ARRAS | 30.82 | 1001 | |
37. | LOUREIRO Marine | FRA | 1996 | USM SARAN | 30.92 | 995 | |
38. | POISSON Lorelei | FRA | 1995 | SEINE-ET-MARNE | 30.94 | 994 | |
39. | CHARPENTIER Zoe | FRA | 1995 | ST-VALERY NATATION | 31.02 | 989 | |
40. | SAMPSON Mary | FRA | 1995 | US ARGENTON | 31.04 | 988 | |
40. | HOUX Camille | FRA | 1996 | RC ARRAS | 31.04 | 988 | |
42. | KRYGEL Cloe | FRA | 1996 | ENT LILLE METROPOLE | 31.08 | 985 | |
43. | WEHRUNG Marine | FRA | 1996 | SEINE-ET-MARNE | 31.09 | 985 | |
44. | DESMARETZ Camille | FRA | 1995 | ASL CANETONS LILLERS | 31.30 | 972 | |
44. | LEBLOND Tiphaine | FRA | 1996 | NOGENT NATATION 94 | 31.30 | 972 | |
46. | BOUINIERE Léa | FRA | 1995 | AS AVRILLE NATATION | 31.32 | 971 | |
47. | BEATI Margaux | FRA | 1995 | BERCK NATATION | 31.36 | 969 | |
48. | LEFEBVRE Madison | FRA | 1995 | CN OISSEL | 31.85 | 940 | |
49. | DA ROCHA Julie | FRA | 1995 | ALLIANCE DIJON NATATION | 31.88 | 938 | |
50. | LENOIR Clémence | FRA | 1996 | ALLIANCE DIJON NATATION | 31.89 | 937 | |
51. | BARBIER Eulalie | FRA | 1996 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 31.95 | 934 | |
52. | ALLEARD Claire Sophie | FRA | 1996 | UN PLOERMEL | 32.77 | 887 | |
N.C. | GANDELIN Maéva | FRA | 1996 | CNM DIEPPE | 0 | ||
N.C. | HASTEY Mathilde | FRA | 1995 | ST AMAND NAT PORTE D | 0 | ||
N.C. | KONIECZKA Cecile | FRA | 1996 | RC ARRAS | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS SENIORS
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FERON Laura | FRA | 1991 | AMIENS NATATION | 57.62 | 1262 | |
2. | LIGNOT Justine | FRA | 1989 | FC LAON | 58.59 | 1230 | |
3. | VANET Pauline | FRA | 1992 | FC LAON | 59.87 | 1188 | |
4. | PECCI Margot | FRA | 1992 | DENAIN NATATION CAPH | 1:01.14 | 1148 | |
5. | KOSAK Victoria | FRA | 1992 | EN CAEN | 1:01.35 | 1142 | |
6. | CHOLET Colette | FRA | 1990 | STADE Français | 1:01.97 | 1122 | |
7. | LABAUNE Mélanie | FRA | 1981 | SEINE-ET-MARNE | 1:02.62 | 1102 | |
8. | KARRAKCHOU Lilia | MAR | 1992 | VIKINGS DE ROUEN | 1:02.66 | 1101 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FERON Laura | FRA | 1991 | AMIENS NATATION | 58.40 | 1236 | |
2. | POTEC Camelia | ROU | 1982 | ROUMANIE | 58.81 | 1223 | |
3. | LIGNOT Justine | FRA | 1989 | FC LAON | 59.99 | 1185 | |
4. | VANET Pauline | FRA | 1992 | FC LAON | 1:00.32 | 1174 | |
5. | PECCI Margot | FRA | 1992 | DENAIN NATATION CAPH | 1:00.51 | 1168 | |
6. | REAL Clémence | FRA | 1985 | STADE Français | 1:00.54 | 1167 | |
7. | CHOLET Colette | FRA | 1990 | STADE Français | 1:01.26 | 1144 | |
8. | KOSAK Victoria | FRA | 1992 | EN CAEN | 1:01.34 | 1142 | |
9. | COMBEAU Charlotte | FRA | 1992 | CN EPINETTES | 1:01.66 | 1132 | |
10. | LABAUNE Mélanie | FRA | 1981 | SEINE-ET-MARNE | 1:01.78 | 1128 | |
11. | CHARPENTIER Aurélie | FRA | 1984 | REIMS NATATION 89 | 1:01.85 | 1126 | |
12. | KARRAKCHOU Lilia | MAR | 1992 | VIKINGS DE ROUEN | 1:02.07 | 1119 | |
13. | CASTETS Charlotte | FRA | 1989 | US IVRY-SUR-SEINE | 1:02.44 | 1108 | |
14. | BOUCQUEY Tiphanie | FRA | 1992 | DUNKERQUE NATATION | 1:02.67 | 1100 | |
15. | MORIN Karen | FRA | 1990 | UN PLOERMEL | 1:02.75 | 1098 | |
16. | HOUDART Blandine | FRA | 1991 | AMIENS NATATION | 1:02.98 | 1091 | |
17. | DUTERRAGE Izia | FRA | 1992 | DUNKERQUE NATATION | 1:03.40 | 1078 | |
18. | LLORENTE Lucie | FRA | 1992 | NOGENT NATATION 94 | 1:03.50 | 1075 | |
19. | LARCHE Marine | FRA | 1990 | REIMS NATATION 89 | 1:03.53 | 1074 | |
20. | LAFFITE Béatrice | FRA | 1992 | EN CAEN | 1:04.15 | 1055 | |
21. | PECHEUR Mélanie | FRA | 1991 | STADE Français | 1:04.16 | 1055 | |
22. | BIZOUERNE Floriane | FRA | 1991 | AC VILLEPINTE | 1:04.41 | 1047 | |
23. | DARD Sybille | FRA | 1992 | CNM ST-GERMAIN-DU-PUY | 1:04.53 | 1044 | |
23. | BOUREZ Orlane | FRA | 1990 | SN ALBERT | 1:04.53 | 1044 | |
25. | SAVIN Clémentine | FRA | 1992 | VIKINGS DE ROUEN | 1:04.54 | 1043 | |
26. | DA ROCHA Stéphanie | FRA | 1992 | NC ALENCON | 1:05.12 | 1026 | |
27. | BORDERIOUX Solene | FRA | 1991 | CN MAISONS-ALFORT | 1:05.48 | 1015 | |
28. | LECOCQ Marine | FRA | 1992 | STADE Français | 1:05.63 | 1011 | |
29. | GUILMARD Marine | FRA | 1992 | VILLIERS SPORT JEUNESSE | 1:06.63 | 982 | |
30. | JODEAU Lucie | FRA | 1992 | AL ST-SEBASTIEN | 1:06.83 | 976 | |
31. | HENRI Laura | FRA | 1992 | AS HERBLAY NATATION | 1:07.07 | 969 | |
32. | BECHET Alexandra | FRA | 1991 | VIKINGS DE ROUEN | 1:07.36 | 960 | |
33. | INNOCENTI Laura | FRA | 1992 | STADE Français | 1:07.51 | 956 | |
34. | GOUX Ines | FRA | 1991 | VIKINGS DE ROUEN | 1:08.34 | 932 | |
35. | LEFEUVRE Pauline | FRA | 1992 | CEPS DINAN-ARMOR | 1:08.71 | 922 | |
36. | HOULGARD Anne | FRA | 1988 | AS AVRILLE NATATION | 1:09.13 | 910 | |
N.C. | BOUREZAK Nadia | FRA | 1992 | CN EPINETTES | 0 | ||
N.C. | THENOT Adeline | FRA | 1991 | AC BOBIGNY | 0 | ||
N.C. | PRUVOST Marion | FRA | 1988 | VIKINGS DE ROUEN | 0 | ||
N.C. | MAYER KUSTERER Ambre | FRA | 1992 | CSM CLAMART | 0 | ||
N.C. | SCHNEIDER Charlotte | FRA | 1986 | SM MONTROUGE | 0 | ||
N.C. | MABBOUX Isabelle | FRA | 1992 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 0 |
CADETS
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARTIN Anouchka | FRA | 1993 | C.O SAINT DIZIER NATATION | 59.45 | 1202 | |
2. | BRUNO Justine | FRA | 1994 | BEAUVAIS OUC | 59.85 | 1189 | |
3. | LEFRANCQ Marlène | FRA | 1993 | ST AMAND NAT PORTE D | 1:01.14 | 1148 | |
4. | DHERSIN Mahaut | FRA | 1993 | DUNKERQUE NATATION | 1:01.59 | 1134 | |
5. | SERRAND BRIXTEL Alicia | FRA | 1994 | VIKINGS DE ROUEN | 1:01.76 | 1129 | |
6. | NKWETE Cendrine | FRA | 1994 | DUNKERQUE NATATION | 1:02.04 | 1120 | |
7. | VELUT Gwladys | FRA | 1993 | ASA PONTOISE-CERGY | 1:02.76 | 1098 | |
8. | EL HAZZAZ Zineb | MAR | 1993 | VIKINGS DE ROUEN | 1:03.23 | 1083 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BRUNO Justine | FRA | 1994 | BEAUVAIS OUC | 1:01.05 | 1151 | |
2. | LEFRANCQ Marlène | FRA | 1993 | ST AMAND NAT PORTE D | 1:01.11 | 1149 | |
3. | MARTIN Anouchka | FRA | 1993 | C.O SAINT DIZIER NATATION | 1:01.12 | 1149 | |
4. | DHERSIN Mahaut | FRA | 1993 | DUNKERQUE NATATION | 1:01.29 | 1143 | |
5. | NKWETE Cendrine | FRA | 1994 | DUNKERQUE NATATION | 1:01.35 | 1142 | |
6. | VELUT Gwladys | FRA | 1993 | ASA PONTOISE-CERGY | 1:01.85 | 1126 | |
7. | SERRAND BRIXTEL Alicia | FRA | 1994 | VIKINGS DE ROUEN | 1:02.06 | 1119 | |
8. | EL HAZZAZ Zineb | MAR | 1993 | VIKINGS DE ROUEN | 1:02.19 | 1115 | |
9. | ROGER Gwendoline | FRA | 1993 | SEINE-ET-MARNE | 1:02.34 | 1111 | |
10. | DUFOUR Laëtitia | FRA | 1993 | CN EPINETTES | 1:02.35 | 1110 | |
11. | PORTRAIT Océane | FRA | 1994 | OCTEVILLE NATATION | 1:02.36 | 1110 | |
12. | BREVIERE Mathilde | FRA | 1993 | BERCK NATATION | 1:02.41 | 1108 | |
13. | RATSIMANDRESY Nickie | FRA | 1994 | CN VIRY-CHATILLON | 1:02.47 | 1107 | |
14. | ROUBIOL Caroline | FRA | 1994 | SEINE-ET-MARNE | 1:02.78 | 1097 | |
15. | VOUROS Marine | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 1:02.79 | 1097 | |
16. | FONTAINE Jessica | FRA | 1994 | SEINE-ET-MARNE | 1:02.87 | 1094 | |
17. | BOULANGER Solène | FRA | 1994 | LILLE UC NATATION | 1:02.97 | 1091 | |
18. | LIGNOT Pauline | FRA | 1993 | FC LAON | 1:03.60 | 1072 | |
18. | LEMAITRE Marine | FRA | 1993 | CNC BOLBEC | 1:03.60 | 1072 | |
20. | HUBY Chloé | FRA | 1994 | AMIENS NATATION | 1:03.64 | 1071 | |
21. | BRAHIMI Yasmine | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 1:03.72 | 1068 | |
22. | AUGER Melanie | FRA | 1994 | CS MEAUX NATATION | 1:03.91 | 1063 | |
23. | FERREC Marion | FRA | 1993 | CN ST-BRIEUC | 1:03.93 | 1062 | |
24. | TEBBAL Amel | FRA | 1993 | ES VITRY | 1:03.99 | 1060 | |
25. | MAZE Charlotte | FRA | 1994 | RC ARRAS | 1:04.18 | 1054 | |
26. | CHANDET Laurine | FRA | 1993 | NOGENT NATATION 94 | 1:04.20 | 1054 | |
27. | RAFFAULT Elodie | FRA | 1993 | EN TOURS | 1:04.43 | 1047 | |
28. | GICQUEL Enora | FRA | 1994 | CN GUINGAMP | 1:04.66 | 1040 | |
29. | JALOUX Aude | FRA | 1993 | CA ST-LAURENT-NOUAN | 1:04.81 | 1035 | |
29. | TAMISIER Clara | FRA | 1994 | AQUATIC CLUB BOURGES | 1:04.81 | 1035 | |
31. | TANG Claire | FRA | 1994 | NOGENT NATATION 94 | 1:05.11 | 1026 | |
32. | VASSEUR Marine | FRA | 1994 | SC ABBEVILLE | 1:05.33 | 1020 | |
33. | LUCAS Oceane | FRA | 1993 | CN ST-LO | 1:05.54 | 1014 | |
34. | D'ADDA Anne Catherine | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 1:05.76 | 1007 | |
35. | NICART Marion | FRA | 1993 | CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION | 1:06.20 | 994 | |
36. | JOUANJAN Mathilde | FRA | 1994 | CN GUINGAMP | 1:06.58 | 983 | |
37. | MAKKAOUI Yasmine | FRA | 1994 | CN BRUNOY | 1:06.62 | 982 | |
38. | GAILLARD Pauline | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 1:06.68 | 980 | |
39. | SEUBILLE Laurine | FRA | 1994 | CN GUINGAMP | 1:07.70 | 951 | |
40. | LE DUFF Manon | FRA | 1993 | CN VIRY-CHATILLON | 1:07.75 | 949 | |
41. | BARBEY Justine | FRA | 1993 | CN ST-LO | 1:07.97 | 943 | |
42. | SINGLING Agathe | FRA | 1994 | VILLIERS SPORT JEUNESSE | 1:07.99 | 942 | |
