Meeting Maîtres Patrick Douguet
Questionnaire de santé pour mineur Questionnaire de santé pour majeur
Réglement intérieur (MàJ Oct 2021)
Projet pédagogique de l'école de nage
___________________
N'oubliez pas de consulter la plaquette d'information et le règlement intérieur.
ATTENTION : Le nombre de places encore disponibles est donné à titre INDICATIF même si la mise à jour se fait théoriquement en temps réel !!
Vous pouvez filtrer selon les éléments suivants:
Section | Activité | Jour | Horaire | Nombre de places | ||
---|---|---|---|---|---|---|
offertes | validées | pré-inscrits | ||||
Loisir | Aquagym | Lundi | de 12h00 à 12h45 | 24 | 23 | 23 |
Loisir | Natation adultes | Lundi | de 12h45 à 13h30 | 12 | 7 | 7 |
Ecole de nage | Mini Club | Lundi | de 17h00 à 17h45 | 36 | 34 | 34 |
Ecole de nage | EN | Lundi | de 17h45 à 18h30 | 33 | Complet | |
Compétiteurs | Entraînement (Groupe 3) | Lundi | de 17h45 à 18h45 | - | 9 | 9 |
Compétiteurs | Entraînement (Groupe 2) | Lundi | de 18h30 à 20h00 | - | 11 | 11 |
Compétiteurs | Entraînement (Groupe 1) | Lundi | de 18h30 à 20h30 | - | 10 | 10 |
Ecole de nage | Perfectionnement | Lundi | de 18h45 à 20h00 | 10 | 9 | 9 |
Loisir | Aquagym | Lundi | de 20h00 à 20h45 | 24 | 15 | 15 |
Compétiteurs | Entraînement (Masters) | Lundi | de 20h30 à 22h00 | - | 19 | 17 |
Loisir | Natation adultes | Lundi | de 20h45 à 21h45 | 15 | Complet | |
Loisir | Natation adultes | Mardi | de 12h00 à 13h00 | 11 | Complet | |
Loisir | Aquagym | Mardi | de 12h00 à 12h45 | 24 | 21 | 21 |
Loisir | Aquagym | Mardi | de 12h45 à 13h30 | 24 | 13 | 13 |
Ecole de nage | Mini Club | Mardi | de 17h00 à 17h45 | 36 | Complet | |
Compétiteurs | Entraînement (Groupe 4) | Mardi | de 17h00 à 17h45 | - | 8 | 8 |
Compétiteurs | Entraînement (Groupe 3) | Mardi | de 17h45 à 18h45 | - | 9 | 9 |
Ecole de nage | EN | Mardi | de 17h45 à 18h30 | 34 | 32 | 32 |
Compétiteurs | Entraînement (Groupe 1) | Mardi | de 18h30 à 20h45 | - | 10 | 10 |
Compétiteurs | Entraînement (Groupe 2) | Mardi | de 18h30 à 20h00 | - | 11 | 11 |
Loisir | Aquagym | Mardi | de 20h00 à 20h45 | 24 | 12 | 12 |
Loisir | Natation adultes | Mardi | de 20h45 à 21h45 | 23 | Complet | |
Ecole de nage | Mini Club | Mercredi | de 12h00 à 12h45 | 40 | 38 | 38 |
Ecole de nage | EN | Mercredi | de 12h45 à 13h30 | 41 | 39 | 39 |
Loisir | Aquafitness | Mercredi | de 18h45 à 19h30 | 23 | Complet | |
Compétiteurs | Entraînement (Groupe 1) | Mercredi | de 18h45 à 20h15 | - | 10 | 10 |
Loisir | Aquafitness | Mercredi | de 19h30 à 20h15 | 24 | 20 | 20 |
Loisir | Natation adultes | Jeudi | de 12h00 à 13h00 | 12 | 11 | 11 |
Loisir | Aquagym | Jeudi | de 12h00 à 12h45 | 24 | 21 | 21 |
Compétiteurs | Entraînement (Groupe 4) | Jeudi | de 17h00 à 17h45 | - | 8 | 8 |
Ecole de nage | Mini Club | Jeudi | de 17h00 à 17h45 | 36 | 35 | 35 |
Compétiteurs | Entraînement (Groupe 3) | Jeudi | de 17h45 à 18h45 | - | 9 | 9 |
Ecole de nage | EN | Jeudi | de 17h45 à 18h30 | 33 | Complet | |
Compétiteurs | Entraînement (Groupe 1) | Jeudi | de 18h30 à 20h30 | - | 10 | 10 |
Compétiteurs | Entraînement (Groupe 2) | Jeudi | de 18h30 à 20h00 | - | 11 | 11 |
Loisir | Aquagym | Jeudi | de 20h00 à 20h45 | 24 | 10 | 10 |
Compétiteurs | Entraînement (Masters) | Jeudi | de 20h30 à 22h00 | - | 19 | 17 |
Loisir | Natation adultes | Jeudi | de 20h45 à 21h45 | 16 | Complet | |
Loisir | Aquagym | Vendredi | de 12h00 à 12h45 | 24 | 16 | 16 |
Loisir | Natation adultes | Vendredi | de 12h00 à 13h00 | 11 | Complet | |
Loisir | Aquagym | Vendredi | de 12h45 à 13h30 | 24 | 12 | 12 |
Compétiteurs | Entraînement (Groupe 1) | Vendredi | de 18h45 à 20h30 | - | 10 | 10 |
Loisir | Aquagym | Samedi | de 12h00 à 12h45 | 24 | 14 | 14 |
Compétiteurs | Entraînement (Groupe 1) | Samedi | de 12h00 à 13h45 | - | 10 | 10 |
Loisir | Nage avec palmes | Samedi | de 12h45 à 13h45 | 8 | 7 | 7 |
Compétiteurs | Entraînement (Groupe 2) | Samedi | de 12h45 à 13h45 | - | 11 | 11 |
Les disponibilités précisées ici sont données à titre indicatif. Il est possible qu'elles ne soient pas à jour à cet instant.
Accès rapides: Accueil ; Espace compétiteur;
Made by: Benjamin Le Roux
Copyright "My Production" 2005-2020, All rights reserved.