Notice pour inscriptions 2020-2021
Projet pédagogique de l'école de nage
Réglement intérieur (MàJ Déc 2019)
___________________
Vous pouvez filtrer selon les éléments suivants:
4x50m NL | 31 janvier 2016 | Epinal | Le Roux Alexandre Ruffin Ruddy Ossard Jerome Le Roux Céline | 26.37 26.51 30.24 33.76 | 1:56.88 | 1122 pts |
4x100m NL | 15 mai 2005 | Bagneux | Daix Marie Grillon Melissa Vetter Caroline Chazelas Sandrine | 1:01.43 1:14.44 1:08.97 1:05.40 | 4:30.24 | 953 pts |
4x200m NL | 10 novembre 2018 | Chevreuse | Dauge-Dujardin Hélèna Charni Sarah Le Roux Céline Carfantan Clemence | 2:38.12 2:38.14 2:36.44 2:33.47 | 10:26.17 | 786 pts |
10x50m NL | 9 novembre 2013 | Chevreuse | Boch Emma Le Roux Céline Lasne Charlotte Villain Louna Lambert Delphine Marchaisse Emmeline Droulin Agathe Coelho Lea Coelho Flora Ossard Caroline | 34.60 30.02 33.67 35.29 32.01 34.95 38.43 36.15 36.81 32.21 | 5:44.14 | 848 pts |
4x50m 4Nages | 12 mai 2019 | Chevreuse | Charni Sarah Dauge-Dujardin Hélèna Boch Emma Carfantan Clemence | 32.63 39.98 34.24 32.16 | 2:19.01 | 996 pts |
4x100m 4Nages | 5 décembre 2004 | Maurepas | Daix Marie Douguet Laura Le Bezu Camille Chazelas Sandrine | 1:12.01 1:32.58 1:15.92 1:06.32 | 5:06.83 | 903 pts |
Accès rapides: Accueil ; Espace compétiteur;
Made by: Benjamin Le Roux
Copyright "My Production" 2005-2020, All rights reserved.