Meeting Maîtres Patrick Douguet
Questionnaire de santé pour mineur Questionnaire de santé pour majeur
Réglement intérieur (MàJ Oct 2021)
Projet pédagogique de l'école de nage
___________________
Vous pouvez filtrer selon les éléments suivants:
4x50m NL | 13 novembre 2021 | Chevreuse | Hajder-Naeye Tamlyne Ossard Caroline Chauveau Eline Dauge-Dujardin Hélèna | 30.25 29.70 32.57 33.71 | 2:06.23 | 994 pts |
4x100m NL | 15 mai 2005 | Bagneux | Daix Marie Grillon Melissa Vetter Caroline Chazelas Sandrine | 1:01.43 1:14.44 1:08.97 1:05.40 | 4:30.24 | 953 pts |
4x200m NL | 10 novembre 2018 | Chevreuse | Dauge-Dujardin Hélèna Charni Sarah Le Roux Céline Carfantan Clemence | 2:38.12 2:38.14 2:36.44 2:33.47 | 10:26.17 | 786 pts |
10x50m NL | 13 novembre 2021 | Chevreuse | Hajder-Naeye Tamlyne Ossard Caroline Chauveau Eline Dauge-Dujardin Hélèna Tan Leandra Lambert Delphine Berly Aurélie Le Roux Céline Engel Jade Houzet Capucine | 30.25 29.70 32.57 33.71 38.45 33.31 35.56 32.06 37.42 35.05 | 5:38.08 | 878 pts |
4x50m 4Nages | 12 mai 2019 | Chevreuse | Charni Sarah Dauge-Dujardin Hélèna Boch Emma Carfantan Clemence | 32.63 39.98 34.24 32.16 | 2:19.01 | 996 pts |
4x100m 4Nages | 14 novembre 2021 | Chevreuse | Hajder-Naeye Tamlyne Chauveau Eline Dauge-Dujardin Hélèna Ossard Caroline | 1:10.07 1:27.35 1:20.21 1:07.25 | 5:04.88 | 915 pts |
Accès rapides: Accueil ; Espace compétiteur;
Made by: Benjamin Le Roux
Copyright "My Production" 2005-2020, All rights reserved.