Meeting Maîtres Patrick Douguet
Questionnaire de santé pour mineur Questionnaire de santé pour majeur
Réglement intérieur (MàJ Oct 2021)
Projet pédagogique de l'école de nage
___________________
Vous pouvez filtrer selon les éléments suivants:
50m NL | 26 mars 2005 | Velizy | Daix Marie | 28.30 | 1066 pts |
100m NL | 28 mars 2005 | Velizy | Daix Marie | 1:01.20 | 1068 pts |
200m NL | 26 mars 2005 | Velizy | Daix Marie | 2:14.45 | 1061 pts |
400m NL | 22 mai 2004 | Vélizy | Daix Marie | 4:44.76 | 1040 pts |
800m NL | 8 février 2004 | Aulnay-sous-Bois | Daix Marie | 10:07.58 | 949 pts |
1000m NL | 14 décembre 2019 | Boulogne-billancourt | Le Roux Céline | 14:54.25 | 641 pts |
1500m NL | 26 novembre 2011 | Nanterre | Le Roux Céline | 19:52.94 | 919 pts |
50m Dos | 7 décembre 2019 | Sarcelles | Charni Sarah | 32.18 | 1067 pts |
100m Dos | 29 novembre 2014 | Palaiseau | Corgnac Emilie | 1:09.30 | 1046 pts |
200m Dos | 8 décembre 2019 | Sarcelles | Charni Sarah | 2:30.27 | 1012 pts |
50m Brasse | 18 décembre 2015 | Chevreuse | Ossard Caroline | 37.48 | 972 pts |
100m Brasse | 18 décembre 2015 | Chevreuse | Ossard Caroline | 1:20.53 | 1007 pts |
200m Brasse | 6 avril 2024 | Saint-germain-en-laye | Tan Leandra | 2:56.30 | 949 pts |
50m Papillon | 3 février 2024 | Versailles | Tan Leandra | 30.55 | 1049 pts |
100m Papillon | 3 avril 2016 | Chevreuse | Ossard Caroline | 1:14.13 | 898 pts |
200m Papillon | 2 avril 2016 | Chevreuse | Carfantan Clémence | 2:49.62 | 769 pts |
100m 4Nages | 22 janvier 2006 | Bagneux | Daix Marie | 1:12.46 | 1003 pts |
200m 4Nages | 28 mars 2005 | Velizy | Daix Marie | 2:35.02 | 976 pts |
400m 4Nages | 4 décembre 2004 | Maurepas | Daix Marie | 5:28.16 | 953 pts |
Accès rapides: Accueil ; Espace compétiteur;
Made by: Benjamin Le Roux
Copyright "My Production" 2005-2020, All rights reserved.